













| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| ▲ |
| ||
| ▲ |
| ||
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||


![]() |
阿闍砂 陽炎 「梅、か。俺の方が良い香りだな…♪」 |





![]() |
カオリ 「カグハちゃんカグハちゃん!お客さんだよぉー!!お客さんっ!!」 |
![]() |
カグハ 「はいお団子。カオリちゃん、具。」 |
![]() |
カオリ 「はいはーい!」 |
![]() |
カオリ 「・・・って、だからお客さんだってばーっ!!!!」 |
![]() |
カグハ 「うん、見えるよ。」 |
![]() |
ミヨチン 「おぉぉ!?これは匂いでわかる美味美味感♪」 |
![]() |
カグハ 「わー・・・・・すごい。」 |
![]() |
カオリ 「うぎゃー!!なにやつぅぅーっ!!!!」 |
![]() |
ミヨチン 「怖いもの見たみたいなリアクション、やめてほしいっすねぇ。」 |
![]() |
ミヨチン 「ハイパーサイキックパワーJK☆ミヨチンっすよぉー!!」 |
![]() |
カオリ 「サイキック!すごい・・・!!!!」 |
![]() |
カグハ 「サイキック・・・・・なのかな、これ。」 |
![]() |
ミヨチン 「っとゆーわけで!お団子ひとつ、くださいなー!!」 |
![]() |
カオリ 「あ、はーい!どうぞっ!!」 |
![]() |
ミヨチン 「――これはこれはこれは!すごいっすねぇー!!超美味しいっすよぉぉ!!!!モッチモチ!!ちびっこふたりでこれ作れるならもう天下取れるっすねぇ!!」 |
![]() |
カオリ 「うちらの団子はサイキョーだから!」 |
![]() |
カグハ 「うん、サイキョー。」 |
![]() |
ミヨチン 「大!満!足ッ!!サイキョーっすねぇここ!!」 |
![]() |
ミヨチン 「これはいいトモダチができたっす! また今度、何かお願いしてもいいっすかー?にひひ・・・っ」 |
![]() |
ミヨチン 「それじゃミヨチンはまた探検に!まったねーっ!!」 |


| 《マリア》 「はい、こちら差し上げますね」 |
| 《マリア》 「虫取り、楽しかったですね。 ただの一匹も捕まえること叶いませんでしたけれど」 |








![]() |
マッドスマイル 「――世界の境界を破り歩いてはその世界の胎児1人を自らの分身と化し、 世界をマーキングしてゆく造られしもの、アダムス。」 |
![]() |
マッドスマイル 「アダムスのワールドスワップが発動すると分身のうち1人に能力の一部が与えられる。 同時にその世界がスワップ元として選ばれる。スワップ先はランダム――」 |
![]() |
マッドスマイル 「・・・・・妨害できないようね、分身。」 |
![]() |
マッドスマイル 「私のような欠陥品でも、君の役に立てるようだ。アダムス。」 |
![]() |
マッドスマイル 「・・・此処にいるんでしょ、迎えに行く。 私の力は覚えてる?だから安心してね、命の源晶も十分集めてある。」 |
![]() |
マッドスマイル 「これが聞こえていたらいいけれど・・・・・可能性は低そうね。」 |
![]() |
マッドスマイル 「絶対に、見つけてみせる。」 |
![]() |
マッドスマイル 「そして聞こえているだろう、貴方たちへ。 わけのわからないことを聞かせてごめんなさい。」 |
![]() |
マッドスマイル 「私はロストだけど、私という性質から、他のロストより多くの行動を選ぶことができる。」 |
![]() |
マッドスマイル 「私の願いは、アダムスの発見と・・・・・破壊。 願いが叶ったら、ワールドスワップが無かったことになる・・・はず。」 |
![]() |
マッドスマイル 「・・・これってほとんどイバラシティへの加勢よね。 勝負ならズルいけど、あいにく私には関係ないから。」 |
![]() |
マッドスマイル 「アダムスは深緑色の髪で、赤い瞳の小さな女の子。 赤い服が好きだけど、今はどうかな・・・・・名前を呼べばきっと反応するわ。」 |
![]() |
マッドスマイル 「それじゃ・・・・・よろしく。」 |








![]() |
守護者《NEWT》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |










































![]() |
|
|
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| レッドアゲート | 5 | 2 | 100 | 味傷:MSP増+名前に「力」を含む付加効果1つを復活に変化 | |
| イクスプロージョン | 5 | 0 | 300 | 敵:火領撃&領域値[水][地][闇]減 | |
| セイクリットボム | 5 | 0 | 300 | 敵:火領撃&自分祝福消費で罠《爆弾》LV増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 瑠璃樹 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP・精神変調防御・領域値[地][闇]増+守護+連続減 | |
| 再活性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘離脱前】自:HP0以下なら、HP・SP増&再活性消滅 | |
| 精神力 | 5 | 4 | 0 | 【被攻撃命中後】自:SP増+SP15%以下なら復活LV増 | |
| ★火の祝福 | 10 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| ★フレイムレゾナンス | 10 | 0 | 160 | 自:火特性・火耐性・水耐性増 |


| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 虫かご | 装飾 | 300 | 風柳25 | 体力10 | - | |
| 2 | 爪 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV20)[防具]反撃10(LV30)[装飾]器用10(LV20) | |||
| 3 | ぬめぬめ | 素材 | 10 | [武器]列撃10(LV25)[防具]舞反10(LV25)[装飾]幸運10(LV10) | |||
| 4 | 霞石 | 素材 | 30 | [武器]反水20(LV30)[防具]放凍20(LV30)[装飾]凍縛20(LV30) | |||
| 5 | ラピ●タの飛行石 | 装飾 | 30 | 幸運10 | 幸運10 | - | |
| 6 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 7 | 猫用カリカリ | 武器 | 82 | 闇纏15 | 闇纏15 | - | 【射程1】 |
| 8 | ナイフとランプを詰めたカバン | 防具 | 40 | 敏捷10 | 体力10 | - | |
| 9 | あ | 法衣 | 120 | 敏捷20 | - | 幸運14 | |
| 10 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 11 | 猫缶 | 呪器 | 423 | 攻撃20 | 攻撃10 | 自滅15 | 【射程1】 |
| 12 | ほしのステッキ | 防具 | 130 | 舞朧15 | 風柳10 | - | |
| 13 | ちゅ○る | 武器 | 140 | 疫15 | - | - | 【射程2】 |
| 14 | グロリアストパーズの髪飾り | 装飾 | 162 | 舞護15 | 器用10 | - | |
| 15 | にぼし | 武器 | 291 | 闇撃20 | - | - | 【射程2】 |
| 16 | 剛毛 | 素材 | 10 | [武器]放縛15(LV25)[防具]反縛15(LV25)[装飾]強靭15(LV25) | |||
| 17 | 迚幄i縺ョ繧シ繝ェ繝シ蟇�○ | 料理 | 57 | 攻撃15 | 防御15 | 増幅15 | |
| 18 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 19 | タイヤ片 | 素材 | 20 | [武器]増幅15(LV35)[防具]反撃15(LV30)[装飾]気合15(LV35) | |||
| 20 | 橙小石 | 素材 | 15 | [武器]地撃15(LV30)[防具]耐地20(LV30)[装飾]舞毒20(LV35) | |||
| 21 | 小型犬用リード | 装飾 | 225 | 治癒20 | 幸運10 | - | |
| 22 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 23 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 24 | 紅小石 | 素材 | 15 | [武器]火撃15(LV30)[防具]耐火20(LV30)[装飾]舞痺20(LV35) | |||
| 25 | 瑪瑙 | 素材 | 30 | [武器]闇撃20(LV40)[防具]反祝25(LV45)[装飾]狂20(LV30) | |||
| 26 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 27 | 立派な羽 | 素材 | 30 | [武器]反風30(LV60)[防具]舞風30(LV65)[装飾]風柳25(LV50) | |||
| 28 | ねこ用ミルク | 武器 | 321 | 体力20 | - | - | 【射程1】 |
| 29 | すごい石材 | 素材 | 30 | [武器]体力20(LV40)[防具]防御20(LV40)[装飾]幸運20(LV40) | |||
| 30 | すごい木材 | 素材 | 30 | [武器]攻撃20(LV40)[防具]敏捷20(LV40)[装飾]回復20(LV40) | |||
| 31 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 32 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |


| 名称 | LV | 説明 |
| 呪術 | 30 | 呪詛/邪気/闇 |
| 制約 | 25 | 拘束/罠/リスク |
| 変化 | 30 | 強化/弱化/変身 |
| 領域 | 12 | 範囲/法則/結界 |
| 武器 | 97 | 武器作製に影響 |
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| 練3 | ウィンドカッター | 5 | 0 | 50 | 敵3:風撃 |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| ブラックバンド | 5 | 0 | 80 | 敵貫:闇撃&盲目 | |
| クリーンヒット | 6 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| マーチ | 6 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| エアブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:風撃 | |
| ダークフレア | 5 | 0 | 60 | 敵:火撃&炎上・盲目 | |
| アドレナリン | 5 | 0 | 50 | 自従傷:AT増(4T)+麻痺・衰弱をDX化 | |
| コントラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |
| イービルカード | 5 | 0 | 50 | 敵:風撃&名前に「纏」を含む付加効果があれば、1つ消滅させて闇撃化(1T) | |
| ヴィガラスチャージ | 5 | 0 | 100 | 味全:次与ダメ増 | |
| アジャイルフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:AG増 | |
| カマイタチ | 5 | 0 | 100 | 敵:風撃+領域値[風]3以上なら、敵全:風撃&領域値[風]減 | |
| ミスフォーチュン | 5 | 0 | 50 | 敵:精確SP闇撃&LK減(3T) | |
| ペレル | 8 | 0 | 60 | 敵:闇痛撃&猛毒・衰弱・麻痺 | |
| ラトゥンブロウ | 5 | 0 | 50 | 敵強:闇撃&腐食+敵味全:腐食 | |
| カースワード | 5 | 0 | 130 | 敵全:闇撃&腐食 | |
| デッドライン | 8 | 0 | 100 | 敵列:闇痛撃 | |
| フェイタルトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵貫:罠《追討》LV増 | |
| カプリシャスナイト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃&祝福 | |
| リライアンス | 5 | 0 | 120 | 自従傷:MHP・DF・HL増 | |
| クレイジーチューン | 7 | 0 | 50 | 味全:混乱+次与ダメ増 | |
| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| 練3 | アゲンスト | 5 | 0 | 120 | 敵貫:風領撃&DX減(2T) |
| ダークネス | 6 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
| ペナルティ | 5 | 0 | 120 | 敵3:麻痺・混乱 | |
| 練1 | ディベスト | 6 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ワンオンキル | 7 | 0 | 100 | 敵:闇撃+自:闇撃 | |
| ディケイドゲイル | 5 | 0 | 110 | 敵列:風撃&腐食 | |
| インパクト | 5 | 0 | 120 | 自:HP減+敵:風痛撃 | |
| タクシックゾーン | 6 | 0 | 140 | 敵全:猛毒 | |
| キーンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:DX・貫撃LV増 | |
| ブラッドアイズ | 6 | 0 | 150 | 自:HP減+AG・LK増+3D6が11以上ならAG・LK増(3T) | |
| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| ピットトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵全:罠《奈落》LV増 | |
| 練1 | アブソーブ | 5 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 |
| 練1 | ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 |
| スワップ | 5 | 0 | 50 | 味傷:AG増(1T)+隊列交換 | |
| イービルトラップ | 5 | 0 | 150 | 敵:罠《邪心》LV増 | |
| 練1 | ウィザー | 5 | 0 | 140 | 敵:闇撃&AT減 |
| ディクリースアイズ | 5 | 0 | 100 | 自:連続増+自身のスキル・付加効果内のダイス目が低めになる | |
| インクリースアイズ | 5 | 0 | 100 | 自:連続増+自身のスキル・付加効果内のダイス目が高めになる | |
| イクステンション | 5 | 2 | 50 | 自:射程1増(7T)+AT増(3T) | |
| 練3 | ショックウェイブ | 5 | 0 | 160 | 自:連続減+敵全:風撃&朦朧 |
| ダウンフォール | 7 | 0 | 130 | 敵傷:闇撃 | |
| ブレイドフォーム | 5 | 0 | 160 | 自:AT増 | |
| インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| トランキュリティ | 5 | 0 | 150 | 味全:次受ダメ減+弱化ターン効果を短縮 | |
| バインディング | 5 | 0 | 250 | 自:麻痺LV・束縛LV増 | |
| イクスプロイト | 5 | 0 | 160 | 敵:攻撃&AT奪取&3D6が10以下ならDX奪取 | |
| ファルクス | 5 | 0 | 200 | 敵列:闇撃&強化ターン効果を短縮 | |
| マイントラップ | 5 | 0 | 250 | 敵:罠《地雷》LV増 | |
| グラトニー | 5 | 0 | 280 | 敵:攻撃&LK奪取 | |
| デスブロウ | 5 | 0 | 200 | 敵:粗雑闇撃 | |
| キャリオン | 5 | 0 | 230 | 敵腐3:闇撃&腐食状態ならMHP奪取+自:腐食 | |
| オディウム | 5 | 0 | 180 | 敵:4連闇撃&HATE増+自:盲目 | |
| イディオータ | 5 | 0 | 200 | 敵:X連鎖撃 ※X=攻撃命中後の3D6が13以下である限り最大計20回まで攻撃 | |
| ゴッズディサイド | 6 | 0 | 140 | 味7:3D6が11以上ならAT・LK増(1T) | |
| モルダー | 5 | 0 | 160 | 敵:闇撃&DF減(2T)+自:腐食 |
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 幸星 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:祝福 | |
| 逆襲 | 6 | 3 | 0 | 【攻撃回避後】自:次与ダメ増 | |
| 殺界 | 5 | 4 | 0 | 【攻撃命中後】対:LK減(1T) | |
| 敗柳残花 | 5 | 3 | 0 | 【攻撃命中後】対:祝福を腐食化 | |
| 風の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:時空LVが高いほど風特性・耐性増 | |
| 闇の祝福 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:呪術LVが高いほど闇特性・耐性増 | |
| 時の牢 | 5 | 4 | 0 | 【攻撃回避後】対:束縛・麻痺+連続減 | |
| 悪夢 | 5 | 3 | 0 | 【攻撃命中後】対:SP闇撃&束縛 | |
| 高速配置 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】自:直前に使用したスキル名に「トラップ」が含まれるなら、連続増 | |
| 腐食耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:腐食耐性増 | |
| 盲目耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:盲目耐性増 | |
| 腐敗堕落 | 5 | 3 | 0 | 【攻撃回避後】対:腐食+自堕落LV増 | |
| 大砲作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で武器「大砲」を選択できる。大砲は射程が必ず4になる。 | |
| 超絶合成 | 5 | 0 | 0 | 【常時】3D6が16以上なら合成後のアイテムの強さが増加するが、5以下なら減少する。 | |
| 一望千里 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増+射程3以上なら連撃LV増 | |
| 呪器作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で武器「呪器」を選択できる。呪器は強さが高いが効果3に自滅LVが付加される。 | |
| 闇霊力 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:呪術LVが高いほどSP・闇特性増 | |
| 千変万化 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:自分が使用するスキルによるAT・DF・DX・AG・HL・LK増効果を強化 | |
| 戦盾作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で武器「戦盾」を選択できる。戦盾は武器の効果に加えてDFも増加する。 |


| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
あっ!ヤンキーの集団だ! (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
茨のヴォーパルバニー (アサルト) |
0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
|
日辻野夢幻録・第一夜 (ボロウライフ) |
0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 | |
|
纏うローズマリーの香り (コンセントレイト) |
0 | 30 | 自:次与ダメ増 | |
|
No Date... (ブランチ) |
0 | 100 | 敵:地痛撃&領域値[地]3以上なら、敵傷:地領痛撃 | |
|
お肉が降ってきた! (サモン:ビーフ) |
0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
|
ブレイクスラッシュ (ハードブレイク) |
1 | 120 | 敵:攻撃 | |
| 練1 |
破壊兵 (グランドクラッシャー) |
0 | 160 | 敵列:地撃 |
|
怪異の力 (ハードブレイク) |
1 | 120 | 敵:攻撃 | |
| 練1 |
大地の竜 (グランドクラッシャー) |
0 | 160 | 敵列:地撃 |
|
烈風刃 (インパクト) |
0 | 120 | 自:HP減+敵:風痛撃 | |
|
トルネード (インパクト) |
0 | 120 | 自:HP減+敵:風痛撃 | |
|
十月十日 (ワンオンキル) |
0 | 100 | 敵:闇撃+自:闇撃 | |
|
スポイル (スポイル) |
0 | 180 | 敵:SP光痛撃&DX奪取 | |
|
追尾テトラポット (アブソリュート) |
0 | 150 | 敵:強化軽減+次ダメ補正消滅+精確攻撃 | |
|
Rough cure (チャクラグラント) |
2 | 100 | 味傷3:精確水撃&HP増 |


| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]パージ | [ 1 ]ポーションラッシュ | [ 2 ]グレイシア |
| [ 2 ]ウィザー | [ 1 ]ティンダー | [ 3 ]プリディクション |
| [ 2 ]イディオータ | [ 2 ]ミゼラブルメモリー | [ 2 ]プチメテオカード |
| [ 1 ]ナース | [ 1 ]アルヒェ | [ 2 ]レッドショック |
| [ 2 ]レッドゾーン | [ 2 ]ダウンフォール | [ 3 ]フェイタルポイント |
| [ 2 ]ゴッズディサイド | [ 1 ]クリエイト:モンスター | [ 3 ]ワンオンキル |
| [ 1 ]ファイアボルト | [ 2 ]ディム | [ 3 ]マーチ |
| [ 3 ]クリーンヒット | [ 2 ]ケイオティックチェイス | [ 1 ]イレイザー |
| [ 2 ]デスグラスプ |
