
シーレ「あつくなりましたねぇ」 |
「真似、か…………これで、仮に何か報告書を出せ、と要請した場合。 貴様は何らか認めてくるものだろうか」 「職業、種族、称号、区分……成程。ああ、だが、言われればその通りか…… ……少数である、というのも道理」 「……達成感のない作業、か……だが、そうあるべき故に、そのようにする。如何と表現するべきなのだろうかね。 業になるのか、そうでないのか」 「……≪星≫であるのに重戦車とは如何に。隕石めいているな……生憎と、罠は不得手故……爆破は諦めた方がよい。 どうでもいいが、『俺に担がれる』の位置づけが貴様の中でかなり低い事は理解した」 「……鍋は持ち歩いて居らんな……何処か施設で借りるしかないが……」 採取場所が物騒な野菜と火については、調達できなくはない点について、余り異論は無さそうである。 「んむ」こうした遣り取りの間中、まふりゃーは物言わずふわふわしているのであった。 物であるから当然だが。それはそれとして、ふわふわ。 |
ネラ「……普段であれば、多少の物事は流してしまうのですが……流石に一人きりで何も知らないのは、少々心細いが過ぎますからね。 ある程度理解するまで至れば、多少この気持ちも緩和されるかと思っていましたが……夢の中のように、思い通りにならない物ですね」 ![]() 「しかし、『哲学者』ですか……そう言った名の座の方も居られるのですね……。 確か闇さんからもその名を聞いた気がしますから、あの人に聞けばどんな人物かは分かるでしょうか……」 一方、こちらは自分の足で確認した分の座や、人から聞いた分しか確認していなかったのだろう。 自分が知らない座の名を出されれば、多少は気になるようでほんの少し、(物理的に)目の色が変わる。 ネラ「……あっ、そう言えばそうですね、アルカナには正位置と逆位置でそれぞれ別の意味を持ちます。 私がこの惑星に来た時、最初に手に入れた『星』と『月』のカードもそうですし……」 ![]() 「……アルカナと似て非なるヤルカナにも、そう言った正位置と逆位置みたいな物ってあるんでしょうか……?」 ふと気になったのか、ぽつりとそんな事を。 ネラ「……ともかく、各々がそれぞれの見解や認識を持っている事は分かりました! 虚数に近しい存在……と言うのは有力情報?として取り扱うとして……他の人達の意見も聞いて回らないとですね…!」 考え込みはするが、『よくわからない』と結論付けると一旦思考を放棄するのだろうか。 『なるほどわからん!』と顔に書いてあるような表情になっている……ような気がする。 大丈夫なのだろうか。 |
「確かに図書館がある世界って、豊かだよね。 でも、私が籠ってたのは……図書館しかない世界だよ。 つまらないものさ」 手を、差し出す。 「ありゃ、バレてた?」 手を、差し伸べる。 手を。 ……… 「……むう。残念、握手くらいしてくれたっていいじゃん。 君なら躊躇なくやってくれると思ったんだけど…… ま、色々と終わらせてからでいっか」 「そろそろ、弟と決着を付けに行ってくる。 次会う時は、この手はもっと汚れてるかもしれないね」 |
「魔女のお話……ですか?」目前の女性が何を思っているのか、少女には見当もつかない。 それができるのならば、彼女はこの惑星の地を踏んでいないのだから。 「おとぎ話でしか聞いたことありませんから、興味はあります、けど……優しくなくて、楽しくない話なら、ワーの希望で薬師さんに語らせてしまうのは、嫌です……」 だから、彼女の言葉は誰かを気遣うものではなく、自分本位なものに過ぎない。 他人が不快に思う要因を、自分が負いたくないだけなのだ。 「……はい。それでもワーが聞いてみたいと思うようになったとき、もう一度尋ねてみますね」 |
シーレ
(静かに何か書いている) |
と
になった。
「雑です。いやまぁ雑なんですが。たしかに。」 |

シーレ「私が何か手伝えますか?」 |


漆黒の子竜
漆黒の子竜
漆黒の子竜
漆黒の子竜
Eno57 シーレ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤルカナレギオン 魔女 薬師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《Cire》 『貴方もわたしを【魔女】と呼ぶの』 『わたし』 称号:魔女 種別:人間 職業:薬師 年齢は不詳。性別は女性。本名ではない。 起伏の少ない(多分)表情。色素のない白い髪。長い。紫の目。 周りに比べれば比較的標準(多分。いやそんなことはない)。人型。後天性おっぱい。 身体の構成要素のほとんどが毒と抗体が混ざってる。 果物類が好き。というかそれ以外あまり食べない。 =========== 【Jarcana Legion】 【Arcana Knights】 の関係者ですが、交流に関しては一切制限なしです。 ただリアルタイムでの応対が苦手なので毎更新ごとだと嬉しいです。 辻で唐突にメッセージがきても更新ごとなら対応できる、はずです。 連れ出しは制限プレイの予定です。 =========== | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 0830 3140 41![]() 通常 優勢 劣勢 異常 瀕死![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max15 / 所持数15 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【防具】ふく | 固有衣服 | - | 8 | 8 |
| 2 | 4歩カード | 固有移動 | 確歩Lv4 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
| 3 | 竜の虫歯 | 固有謎物 | 強生命Lv3 | - | - |
| 4 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
| 5 | 【補助】ふわふわまふりゃー | 衣服 | 武具Lv2 | 22 | 33 |
| もらったふわっふわのまふりゃー。 | |||||
| 6 | 美術館のカード | 設置 | 美術館Lv24 | 24 | 7 |
| 現在地マスに美術館を設置する(区分:鑑賞) | |||||
| 7 | 毒の牙 | 謎物 | 傷突刺猛毒Lv3 | - | 18 |
| 8 | 【装飾】薬の瓶 | 装飾 | 武具Lv2 | 23 | 30 |
| 原料のはいった瓶。 | |||||
| 9 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| 10 | 味噌のカード | 特有設置 | 転送装置Lv24 | 24 | 5 |
| 現在地マスに転送装置を設置する(区分:産業) | |||||
| 11 | 神社のカード | 設置 | 神社Lv24 | 26 | 7 |
| 現在地マスに神社を設置する(区分:信仰) | |||||
| 12 | 熊胆 | 薬物 | 利胆Lv2 | - | - |
| 13 | 金塊 | 固有獲得 | 錬金Lv10 | - | - |
| 何かが固まって出来た塊 | |||||
| 14 | 延命のカード | 増設 | 延命Lv7 | - | - |
| 指定したマスに設置されたカード使用者の施設の期限をLv分延長 | |||||
| 15 | 水族館のカード | 設置 | 水族館Lv30 | 30 | 10 |
| 現在地マスに水族館を設置する(区分:産業) | |||||
| Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max25 / 所持数99 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠復帰減弱Lv3 | 0 | 18 |
| 2 | *** | 専有 | 先発 | 添治癒Lv2 | 0 | 120 |
| 3 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 全治癒活気Lv4 | 168 | 168 |
| 4 | ** | 専有 | 先発 | 添活気Lv2 | 120 | 0 |
| 5 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 確変Lv3 | 0 | 18 |
| 6 | ***** | 専有 | 先発 | 列確変Lv2 | 0 | 24 |
| 7 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 鎖奪Lv2 | 0 | 36 |
| 8 | *** ** | 専有 | 解離 | 列治癒活気Lv4 | 112 | 112 |
| 9 | *** | 専有 | 先発 | 隠密Lv2 | 0 | 20 |
| 10 | * | 専有 | 罠 | 全味付Lv1 | 0 | 36 |
| 11 | * | 専有 | 罠 | 全味付Lv2 | 0 | 72 |
| 12 | * | 専有 | 罠 | 全味付Lv3 | 0 | 108 |
| 13 | * | 専有 | 罠 | 列味付Lv1 | 0 | 24 |
| 14 | * | 専有 | 罠 | 列味付Lv2 | 0 | 48 |
| 15 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 添治癒Lv3 | 0 | 180 |
| 16 | * | 専有 | 罠 | 列味付Lv3 | 0 | 72 |
| 17 | * | 専有 | 罠 | 味付Lv1 | 0 | 12 |
| 18 | * | 専有 | 罠 | 味付Lv2 | 0 | 24 |
| 19 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 添活気Lv3 | 180 | 0 |
| 20 | * | 専有 | 罠 | 味付Lv3 | 0 | 36 |
| 21 | * | 専有 | 罠 | 罠付猛毒Lv1 | 0 | 8 |
| 22 | * | 専有 | 罠 | 罠付猛毒Lv2 | 0 | 16 |
| 23 | * | 専有 | 罠 | 罠付猛毒Lv3 | 0 | 24 |
| 24 | * | 専有 | 罠 | 罠全付猛毒Lv1 | 0 | 24 |
| 25 | * | 専有 | 罠 | 罠全付猛毒Lv2 | 0 | 48 |
| 26 | * | 専有 | 罠 | 罠全付猛毒Lv3 | 0 | 72 |
| 27 | * | 専有 | 罠 | 罠列付猛毒Lv1 | 0 | 16 |
| 28 | * | 専有 | 罠 | 罠列付猛毒Lv2 | 0 | 32 |
| 29 | * | 専有 | 罠 | 罠付麻痺Lv1 | 0 | 8 |
| 30 | * | 専有 | 罠 | 罠付麻痺Lv2 | 0 | 16 |
| 31 | * | 専有 | 罠 | 罠付麻痺Lv3 | 0 | 24 |
| 32 | * | 専有 | 罠 | 罠全付麻痺Lv1 | 0 | 24 |
| 33 | * | 専有 | 罠 | 罠全付麻痺Lv2 | 0 | 48 |
| 34 | * | 専有 | 罠 | 罠全付麻痺Lv3 | 0 | 72 |
| 35 | * | 専有 | 罠 | 罠列付麻痺Lv1 | 0 | 16 |
| 36 | * | 専有 | 罠 | 罠列付麻痺Lv2 | 0 | 32 |
| 37 | ***** | 専有 | 罠 | 罠列復帰減弱Lv1 | 0 | 12 |
| 38 | ***** | 専有 | 罠 | 罠列復帰減弱Lv2 | 0 | 24 |
| 39 | ***** | 専有 | 罠 | 罠復帰減弱Lv1 | 0 | 6 |
| 40 | ***** | 専有 | 罠 | 罠復帰減弱Lv2 | 0 | 12 |
| 41 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠列復帰減弱Lv3 | 0 | 36 |
| 42 | ***** | 専有 | 自動 | 罠解除Lv2 | 0 | 6 |
| 43 | * | 専有 | 解離 | 付猛毒Lv1 | 0 | 8 |
| 44 | * | 専有 | 解離 | 付猛毒Lv2 | 0 | 16 |
| 45 | * | 専有 | 解離 | 付猛毒Lv3 | 0 | 24 |
| 46 | * | 専有 | 解離 | 全付猛毒Lv1 | 0 | 24 |
| 47 | * | 専有 | 解離 | 全付猛毒Lv2 | 0 | 48 |
| 48 | * | 専有 | 解離 | 全付猛毒Lv3 | 0 | 72 |
| 49 | * | 専有 | 解離 | 列付猛毒Lv1 | 0 | 16 |
| 50 | * | 専有 | 解離 | 列付猛毒Lv2 | 0 | 32 |
| 51 | * | 専有 | 解離 | 付麻痺Lv1 | 0 | 8 |
| 52 | * | 専有 | 解離 | 付麻痺Lv2 | 0 | 16 |
| 53 | * | 専有 | 解離 | 付麻痺Lv3 | 0 | 24 |
| 54 | * | 専有 | 解離 | 全付麻痺Lv1 | 0 | 24 |
| 55 | * | 専有 | 解離 | 全付麻痺Lv2 | 0 | 48 |
| 56 | * | 専有 | 解離 | 全付麻痺Lv3 | 0 | 72 |
| 57 | * | 専有 | 解離 | 列付麻痺Lv1 | 0 | 16 |
| 58 | * | 専有 | 解離 | 列付麻痺Lv2 | 0 | 32 |
| 59 | ***** | 固有 | 解離 | 休息Lv2 | 28 | 0 |
| 60 | *** | 共有 | 解離 | 全治癒Lv1 | 0 | 42 |
| 61 | *** | 専有 | 解離 | 全治癒Lv2 | 0 | 84 |
| 62 | *** | 共有 | 解離 | 列治癒Lv1 | 0 | 28 |
| 63 | *** | 専有 | 解離 | 列治癒Lv2 | 0 | 56 |
| 64 | *** | 共有 | 解離 | 治癒Lv1 | 0 | 14 |
| 65 | *** | 共有 | 解離 | 治癒Lv2 | 0 | 28 |
| 66 | *** ** | 共有 | 解離 | 全治癒活気Lv1 | 42 | 42 |
| 67 | *** ** | 専有 | 解離 | 全治癒活気Lv2 | 84 | 84 |
| 68 | *** ** | 専有 | 解離 | 全治癒活気Lv3 | 126 | 126 |
| 69 | *** ** | 共有 | 解離 | 列治癒活気Lv1 | 28 | 28 |
| 70 | *** ** | 共有 | 解離 | 列治癒活気Lv2 | 56 | 56 |
| 71 | *** ** | 専有 | 解離 | 列治癒活気Lv3 | 84 | 84 |
| 72 | *** ** | 共有 | 解離 | 治癒活気Lv1 | 14 | 14 |
| 73 | *** | 専有 | 解離 | 列治癒Lv3 | 0 | 84 |
| 74 | ** | 専有 | 解離 | 列活気Lv3 | 84 | 0 |
| 75 | *** ** | 共有 | 解離 | 治癒活気Lv2 | 28 | 28 |
| 76 | *** ** | 専有 | 解離 | 治癒活気Lv3 | 42 | 42 |
| 77 | ** | 共有 | 解離 | 全活気Lv1 | 42 | 0 |
| 78 | *** ** | 専有 | 解離 | 治癒活気Lv4 | 56 | 56 |
| 79 | ** | 専有 | 解離 | 全活気Lv2 | 84 | 0 |
| 80 | ** | 共有 | 解離 | 列活気Lv1 | 28 | 0 |
| 81 | ** | 専有 | 解離 | 列活気Lv2 | 56 | 0 |
| 82 | ** | 共有 | 解離 | 活気Lv1 | 14 | 0 |
| 83 | ** | 共有 | 解離 | 活気Lv2 | 28 | 0 |
| 84 | ***** | 専有 | 解離 | 鎖奪Lv1 | 0 | 18 |
| 85 | *** | 専有 | 解離 | 全除猛毒Lv1 | 0 | 21 |
| 86 | *** | 専有 | 解離 | 全除猛毒Lv2 | 0 | 42 |
| 87 | *** | 専有 | 解離 | 全除猛毒Lv3 | 0 | 63 |
| 88 | *** | 専有 | 解離 | 除猛毒Lv1 | 0 | 7 |
| 89 | *** | 専有 | 解離 | 除猛毒Lv2 | 0 | 14 |
| 90 | *** | 専有 | 解離 | 除猛毒Lv3 | 0 | 21 |
| 91 | *** | 専有 | 解離 | 除猛毒Lv4 | 0 | 28 |
| 92 | *** | 専有 | 解離 | 全除麻痺Lv1 | 0 | 21 |
| 93 | *** | 専有 | 解離 | 全除麻痺Lv2 | 0 | 42 |
| 94 | *** | 専有 | 解離 | 全除麻痺Lv3 | 0 | 63 |
| 95 | *** | 専有 | 解離 | 除麻痺Lv1 | 0 | 7 |
| 96 | *** | 専有 | 解離 | 除麻痺Lv2 | 0 | 14 |
| 97 | *** | 専有 | 解離 | 除麻痺Lv3 | 0 | 21 |
| 98 | *** | 専有 | 解離 | 除麻痺Lv4 | 0 | 28 |
| 99 | *** | 専有 | 解離 | 治癒Lv3 | 0 | 42 |
| Marking Chara List |
【o 愚者】光も闇も表で裏で。 |
【i 魔術師】背中合わせの二律背反。 |
【vi 恋人】忘れる事すら愛せますか。 |
【xvii 星】空より落ちる一つの兆し。 |
【xx 審判】怒りの日を告げる二つの刃。 |
【o-i 虚像】虚構の発言すらも。現実へと戻しましょう。 |
【i-i 魔女】私を魔女と呼ぶのなら。せめて、魔女らしく。 |
【vi-i 愛人】怯える必要は無いから。その川は私には渡れない。 |
【xi-i 支配】その首輪では括られない。そうあれかしと言おうとも。 |
【xvii-i 血】砂漠の水を飲み干す顎。己の身体に巡るまで。 |
【ooo-i 闇】あなたは私に何を求めますか。 |
| Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
| F-15 | 公園★増設済(延命) | 安息 | 散策 | 公園Lv19 | 200 | 10 |
| C-12 | 競技場★増設済(延命) | 月輝 | 遊戯 | 競技場Lv21 | 144 | 8 |
| I-12 | 訓練所 | 流水 | 訓練所 | 訓練所Lv16 | 80 | 1 |
| P-10 | 記念館★増設済(延命) | 激火 | 鑑賞 | 記念館Lv10 | 90 | 5 |
| Q-17 | 祭器屋★増設済(延命) | 農耕 | 祭器 | 祭器屋Lv23 | 115 | 10 |
| 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
| 訓練 | 1 | 4 | 0 | 0 | 魔器 | 1 | 8 | 1 | 13 |
| 衣服 | 1 | 11 | 0 | 0 | 祭器 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 合成 | 1 | 5 | 0 | 0 | 回復 | 2 | 16 | 4 | 52 |
| 休息 | 1 | 8 | 0 | 0 | 遊戯 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 鑑賞 | 5 | 34 | 6 | 56 | 散策 | 3 | 18 | 3 | 57 |
| 産業 | 1 | 8 | 0 | 0 | 信仰 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Mission List |
| #追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
| #オツカイクエスト:種蒔編 ☆ Clear ☆ |
| #遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:?-Lv30 |
| #保持するモノ ☆ Clear ☆ |
| #Another… ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:?-Lv16 |
| #TakePains ☆ Clear ☆ |
| Mission#A List |
| AdditionalOrder List |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 24 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 24 |
| 23 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 23 | |||||
| 22 | × | 22 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ★ | 20 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ☆ | 17 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ☆ | 15 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ☆ | ☆ | 12 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ☆ | 10 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |