
![]() ~ いぬチョコレート (ローズ&ホワイト) ~ |
|
籠手の手入れをしている。 |
|
フラスコの煮え立つ音。 |
と
になった。

* 意思表示。* 気慰みに靴で地を均している。新品の靴で。 |
地面の何かをついばんでいる。 |

| △ | Pno13 烟玖PT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno149 夜行 [前 / 新 / 集] |
△ |
| △ | Pno13 烟玖PT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno99 『友達あつまれ』 [前 / 新 / 集] |
△ |
| ○ | Pno13 烟玖PT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno110 殺人機械 [前 / 新 / 集] |
× |

烟玖(Pn13)
彗星(Pn13)
ユハル(Pn13)
本の虫 シロ(Lv13) 烟玖「……準備は……出来てる」 |
彼は手遊びで気を紛らわす。 |

小さく羽ばたいた。 |
シロ「……。」 |
「おれは向こうへ行きたいだけだ。通してくれ……。」 |
――――無言。 |


霄が移り変わる。 |
| 烟玖PT Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||
嫌そうだ。 |
お断りだ。 |
…そういうこともある。 |
シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
ひとふりのナイフを地に突き立てた。 |
それは沈黙している。 |

烟玖「痛……」 |
|
虚像が掻き消える。 |
シロ「……。」 |
嫌そうだ。 |
| 烟玖PT Chain 全付混乱Lv2(1) 雑付混乱Lv1(2) 全付猛毒Lv2(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain ?(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
烟玖「……始める」 |
シロ「……。」 |
|
籠手を構え直す。 |
![]() 夜帯びた煙が広がる。 |
君を見ている。 |
何か思うところがあるようだ。 |
シロ「……。」 |
|
虚像が掻き消える。 |
|
虚像が掻き消える。 |
シロ「……。」 |
![]() 夜霧を飛び交う。 |
嫌そうだ。 |
| 烟玖PT Chain 散付混乱Lv2(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
影が濃くなる。 |
お断りだ。 |
シロ「……。」 |
慌てたようにきょろきょろしている。 |
君を見ている。 |
一瞬、装具が剥がれ落ちる。咳込んで、静かに相手を睨みつけた。 |
シロ「……。」 |
嫌そうだ。 |
| 烟玖PT Chain 散付混乱Lv2(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
影が濃くなる。 |
嫌そうだ。 |
嫌そうだ。 |
おそらく 彼の反感を買っただろう。 |
シロ「……。」 |
影が濃くなる。 |
シロ「……。」 |
嫌そうだ。 |
| 烟玖PT Chain 散付混乱Lv2(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
シロ「……。」 |
お断りだ。 |
シロ「……。」 |
嫌そうだ。 |
嫌そうだ。 |
おそらく 彼の反感を買っただろう。 |
君に意見を述べる。 |
シロ「……。」 |
息を切らし、うつむいて膝をついてしまった。 |
君を見ている。 |
お断りだ。 |
お断りだ。 |
おそらく 彼の反感を買っただろう。 |
わき目もふらずに走り去った! |
シロ「……。」 |
あまり気にしていない様子でいる。 |
| 烟玖PT Chain 散付混乱Lv2(1) | ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) | ||||||||||||||||||||||||||
合図を待っている。 |
お断りだ。 |
意味のない言葉と囁き声。 |
シロ「……。」 |
お断りだ。 |
| 烟玖PT Chain 散付混乱Lv2(1) | ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) | ||||||||||||||||||||||||||
シロ「……。」 |
まったく興味がないようだ。見向きもしない。 |
| 烟玖PT Chain 散付混乱Lv2(1) | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) | |||||||||||||||||||||
「――――……あ、……――――……。」 |
烟玖「……終わった……かな」 |
彗星「 … 」 |
ユハル「…………」 |
シロ「……。」 |
人影は崩れ去った。もうそこに姿はない。 |

烟玖「……ここは……もう大丈夫そうだ」 |

赤眼の女
赤眼の女
赤眼の女
赤眼の女
赤眼の女
赤眼の女
赤眼の女
赤眼の女
赤眼の女
Eno13 烟玖
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烟玖(えんく) 毒瓦斯・煙幕などの扱いに長けた若き忍者。 惑星の調査及び姉への土産探しを目的として探索をしている。 穏健で内向的な気質。感性は年相応に青い。 - - - 中身が交流下手なのでメッセは基本的にしないと思います……がよろしくお願いします。(他は大体なんでも大丈夫) (⇒取引や戦闘設定などに関しては応答できると思いますので何かあればお気軽に。PL/PCメッセどちらでもOK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 07 08 09![]() 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19![]() 通常 優勢 劣勢 異常 瀕死![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max15 / 所持数15 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】ショートボウ | 投射武器 | - | 9 | 11 |
| 2 | 【補助】宵瓦筒 | 楽器 | 武具Lv2 | 22 | 22 |
| 3 | 【防具】レザークロス | 防具 | - | 15 | 5 |
| 4 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
| 5 | 延命のカード | 増設 | 延命Lv7 | - | - |
| 指定したマスに設置されたカード使用者の施設の期限をLv分延長 | |||||
| 6 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
| 7 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
| 8 | 喫茶店のカード | 設置 | 喫茶店Lv16 | 16 | 7 |
| 現在地マスに喫茶店を設置する(区分:休息) | |||||
| 9 | 【装飾】月帯飾 | 装飾 | 武具Lv2 | 21 | 26 |
| 10 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| 11 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
| 12 | 虹色の粉 | 固有謎物 | 体調回復Lv1 | - | - |
| #宇宙生物☆保護依頼 で得たモノ | |||||
| 13 | 延命草 | 固有薬物 | 延命Lv3 | - | - |
| 14 | 救急箱 | 薬物 | 体調回復Lv4 | - | 3 |
| 施設:宿屋『黄金原』より支給 | |||||
| 15 | 防刃ベスト | 防具 | 武具Lv2 | 34 | 24 |
| これで安心。 | |||||
| Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max18 / 所持数99 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 宵容煙態 | 共有 | 先発 | 全動静Lv2 | 0 | 18 |
| 2 | - | 共有 | 先発 | 囮Lv1 | 0 | 10 |
| 3 | - | 共有 | 先発 | 追投射Lv1 | 0 | 50 |
| 4 | - | 共有 | 先発 | 追投射Lv2 | 0 | 100 |
| 5 | - | 共有 | 先発 | 耐天光Lv2 | 0 | 6 |
| 6 | - | 共有 | 先発 | 全耐投射Lv2 | 0 | 18 |
| 7 | - | 専有 | 先発 | 全無投射Lv2 | 0 | 30 |
| 8 | - | 共有 | 先発 | 全耐猛毒Lv1 | 0 | 9 |
| 9 | - | 共有 | 先発 | 耐猛毒Lv2 | 0 | 6 |
| 10 | - | 共有 | 先発 | 耐魅了Lv2 | 0 | 6 |
| 11 | - | 共有 | 先発 | 全耐猛毒Lv2 | 0 | 18 |
| 12 | - | 共有 | 先発 | 全耐麻痺Lv2 | 0 | 18 |
| 13 | - | 専有 | 先発 | 耐封殺Lv2 | 0 | 6 |
| 14 | - | 専有 | 先発 | 全耐封殺Lv1 | 0 | 9 |
| 15 | - | 専有 | 先発 | 全耐封殺Lv2 | 0 | 18 |
| 16 | - | 共有 | 先発 | 全耐魅了Lv1 | 0 | 9 |
| 17 | - | 共有 | 先発 | 全耐魅了Lv2 | 0 | 18 |
| 18 | - | 専有 | 先発 | 反猛毒Lv2 | 0 | 14 |
| 19 | - | 共有 | 先発 | 全反猛毒Lv2 | 0 | 42 |
| 20 | - | 共有 | 先発 | 全反封殺Lv2 | 0 | 42 |
| 21 | - | 共有 | 先発 | 列動静Lv2 | 0 | 12 |
| 22 | - | 専有 | 先発 | 発動Lv2 | 0 | 8 |
| 23 | - | 専有 | 先発 | 列発動Lv2 | 0 | 16 |
| 24 | - | 共有 | 先発 | 全発動Lv1 | 0 | 12 |
| 25 | - | 専有 | 先発 | 全発動Lv2 | 0 | 24 |
| 26 | - | 専有 | 先発 | 隠密Lv2 | 0 | 20 |
| 27 | 水海月の結晶* | 共有 | 先発 | 耐火炎Lv2 | 0 | 6 |
| 28 | 無名 | 共有 | 自動 | 命中補強Lv2 | 0 | 14 |
| 29 | 無名 | 共有 | 自動 | 列命中補強Lv2 | 0 | 28 |
| 30 | 無名 | 共有 | 自動 | 物防補強Lv2 | 0 | 14 |
| 31 | 無名 | 共有 | 自動 | 列物防補強Lv2 | 0 | 28 |
| 32 | 無名 | 専有 | 自動 | 全物防補強Lv1 | 0 | 21 |
| 33 | 無名 | 専有 | 自動 | 全物防補強Lv2 | 0 | 42 |
| 34 | 無名 | 専有 | 自動 | 全命中補強Lv1 | 0 | 21 |
| 35 | 無名 | 専有 | 自動 | 全命中補強Lv2 | 0 | 42 |
| 36 | 無名 | 専有 | 自動 | 回避補強Lv1 | 0 | 7 |
| 37 | 無名 | 共有 | 自動 | 回避補強Lv2 | 0 | 14 |
| 38 | 無名 | 共有 | 自動 | 列回避補強Lv2 | 0 | 28 |
| 39 | 無名 | 専有 | 自動 | 全回避補強Lv1 | 0 | 21 |
| 40 | 無名 | 共有 | 自動 | 必殺補強Lv2 | 0 | 14 |
| 41 | 無名 | 共有 | 自動 | 列必殺補強Lv2 | 0 | 28 |
| 42 | 無名 | 専有 | 自動 | 全回避補強Lv2 | 0 | 42 |
| 43 | 無名 | 専有 | 自動 | 付着補強Lv2 | 0 | 14 |
| 44 | 無名 | 専有 | 自動 | 列付着補強Lv2 | 0 | 28 |
| 45 | 無名 | 専有 | 自動 | 全付着補強Lv1 | 0 | 21 |
| 46 | 無名 | 専有 | 自動 | 全罠解除Lv2 | 0 | 18 |
| 47 | 無名 | 専有 | 自動 | 助奏Lv1 | 0 | 36 |
| 48 | 無名 | 専有 | 異常 | 狂除猛毒Lv2 | 0 | 14 |
| 49 | 無名 | 共有 | 異常 | 狂全除猛毒Lv2 | 0 | 42 |
| 50 | 無名 | 専有 | 異常 | 狂除封殺Lv2 | 0 | 14 |
| 51 | 無名 | 専有 | 瀕死 | 全命中柔弱Lv1 | 0 | 15 |
| 52 | 無名 | 専有 | 解離 | 標的Lv2 | 0 | 6 |
| 53 | 無名 | 専有 | 解離 | 貫自傷投射Lv1 | 0 | 24 |
| 54 | 無名 | 専有 | 解離 | 雑傷投射Lv1 | 0 | 36 |
| 55 | 雪月夜 | 共有 | 解離 | 列付猛毒Lv2 | 0 | 32 |
| 56 | 寒夜 | 専有 | 解離 | 貫付猛毒Lv1 | 0 | 16 |
| 57 | 無名 | 専有 | 解離 | 貫付猛毒Lv2 | 0 | 32 |
| 58 | 無名 | 共有 | 解離 | 遠付猛毒Lv2 | 0 | 32 |
| 59 | 暗夜 | 専有 | 解離 | 全付猛毒Lv2 | 0 | 48 |
| 60 | 無名 | 共有 | 解離 | 雑付猛毒Lv1 | 0 | 24 |
| 61 | 無名 | 共有 | 解離 | 列付麻痺Lv2 | 0 | 32 |
| 62 | 盧生夢 | 専有 | 解離 | 貫付麻痺Lv2 | 0 | 32 |
| 63 | 無名 | 共有 | 解離 | 遠付麻痺Lv2 | 0 | 32 |
| 64 | 徒栄華 | 専有 | 解離 | 全付麻痺Lv2 | 0 | 48 |
| 65 | 無名 | 共有 | 解離 | 雑付麻痺Lv1 | 0 | 24 |
| 66 | 無名 | 専有 | 解離 | 貫付魅了Lv2 | 0 | 32 |
| 67 | 無名 | 専有 | 解離 | 遠付魅了Lv2 | 0 | 32 |
| 68 | 無名 | 専有 | 解離 | 全付魅了Lv2 | 0 | 48 |
| 69 | 霜夜 | 共有 | 罠 | 罠列付猛毒Lv2 | 0 | 32 |
| 70 | 無名 | 専有 | 罠 | 罠貫付猛毒Lv1 | 0 | 16 |
| 71 | 寒夜 | 専有 | 罠 | 罠貫付猛毒Lv2 | 0 | 32 |
| 72 | 累夜 | 共有 | 罠 | 罠遠付猛毒Lv2 | 0 | 32 |
| 73 | 無名 | 共有 | 罠 | 罠全付猛毒Lv1 | 0 | 24 |
| 74 | 可惜夜 | 専有 | 罠 | 罠全付猛毒Lv2 | 0 | 48 |
| 75 | 無名 | 共有 | 罠 | 罠列付麻痺Lv2 | 0 | 32 |
| 76 | 凶夢 | 専有 | 罠 | 罠貫付麻痺Lv2 | 0 | 32 |
| 77 | 無名 | 共有 | 罠 | 罠遠付麻痺Lv2 | 0 | 32 |
| 78 | 無名 | 共有 | 罠 | 罠全付麻痺Lv1 | 0 | 24 |
| 79 | 無名 | 専有 | 罠 | 罠全付麻痺Lv2 | 0 | 48 |
| 80 | 無名 | 共有 | 罠 | 罠貫付封殺Lv1 | 0 | 16 |
| 81 | 無名 | 専有 | 罠 | 罠全付封殺Lv1 | 0 | 24 |
| 82 | 無名 | 共有 | 罠 | 罠全付封殺Lv1 | 0 | 24 |
| 83 | 無名 | 専有 | 罠 | 罠貫付魅了Lv2 | 0 | 32 |
| 84 | 無名 | 専有 | 罠 | 罠遠付魅了Lv2 | 0 | 32 |
| 85 | 無名 | 専有 | 罠 | 罠全付魅了Lv2 | 0 | 48 |
| 86 | 無名 | 専有 | 罠 | 罠列物防減弱Lv2 | 0 | 24 |
| 87 | 無名 | 専有 | 罠 | 罠全必殺減弱Lv1 | 0 | 18 |
| 88 | 無名 | 専有 | 罠 | 罠全物防減弱Lv2 | 0 | 36 |
| 89 | 寒鴉 | 共有 | 罠 | 罠列命中減弱Lv1 | 0 | 12 |
| 90 | 無名 | 共有 | 罠 | 罠列命中減弱Lv1 | 0 | 12 |
| 91 | 群鴉 | 専有 | 罠 | 罠列命中減弱Lv2 | 0 | 24 |
| 92 | 乱鴉 | 共有 | 罠 | 罠全命中減弱Lv1 | 0 | 18 |
| 93 | 月夜鴉 | 専有 | 罠 | 罠全命中減弱Lv2 | 0 | 36 |
| 94 | 無名 | 専有 | 罠 | 罠回避減弱Lv2 | 0 | 12 |
| 95 | 無名 | 専有 | 罠 | 罠列回避減弱Lv2 | 0 | 24 |
| 96 | 無名 | 専有 | 罠 | 罠全回避減弱Lv2 | 0 | 36 |
| 97 | 無名 | 専有 | 罠 | 罠列付着減弱Lv2 | 0 | 24 |
| 98 | 無名 | 共有 | 罠 | 罠全付着減弱Lv1 | 0 | 18 |
| 99 | 新たなる夜と夢 | 特有 | 瀕死 | 惨放封殺Lv2 | 0 | 48 |
| Marking Chara List |
| Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
| V-11 | 案内板『不可視の導き声』 | 月輝 | 転送 | 転送装置Lv17 | 140 | 3 |
| 『迷える仔羊達が導きます。1回17tip』目の前にそう書かれた小さな立札と箱がある。示された通り箱にtipを収めたなら、やがて遠くからいくつもの羊の鳴き声がするだろう。姿の見えないそれらの後を追って望みの場所に辿り着けるかは定かではない。 | ||||||
| S-12 | 野営地『碧水』 | 農耕 | 休息 | 休息施設Lv17 | 85 | 4 |
| C-8 | 野営地『田園ナイトフィーバー』 | 豊穣 | 遊戯 | カラオケボックスLv11 | 140 | 3 |
| 昼間はただのカカシが多いだけの空間だが、夜になると中央のカカシの頭部がミラーボール化し、他のカカシ達はぐねぐねと蠢いたり呻き声のような音を発し始める。あなたが強靭な心の持ち主であるのなら彼らと一緒に踊ったり歌ってみてもいいだろう。 | ||||||
| A-10 | 競馬場『マジカルペガサスダービー』 | 星期 | 遊戯 | 競技場Lv13 | 119 | 2 |
| 魔法の森に広がる巨大な競馬場。仮面をつけた魔女たちの呼び込む声が聞こえる。馬券は13tipで購入する事が出来るようだ。しかし開拓に勤しむあなたに競馬観戦する暇はあるのだろうか。いやでももしかしたら当たるかも知れないし……。……暫くして、あなたはレース会場にいるかもしれない。馬券と新聞を握り絞め、高配当を夢見ながら。 | ||||||
| B-9 | 野営地『仄めく七芒星』 | 安息 | 回復 | 回復施設Lv13 | 105 | 1 |
| 陣の存在を認識し、その上に立つ事で何らかの恩恵を受けられるとされる魔法陣。年月の経過によって線はひどく掠れ、床の傷汚れなどと区別が付き難くその存在は見落とされやすい。星光に反応するため、星の瞬く夜であれば認識を得やすいかも知れない。 | ||||||
| Q-12 | 野営地『黒曜自販機』 | 激火 | 休息 | 休息施設Lv15 | 75 | 2 |
| それは一見すればモノリスのように見えるかもしれない。黒一色の壁面に海岸線の鈍色が映る。あなたが近づけば反応し商品と値段が表示され、それが自販機である事が分かる。購入して出てくるのは保存食と水。味はともかくとして腹は十分に満たされるだろう。 | ||||||
| O-13 | 旅商人『追憶の甘味売り』 | 流水 | 休息 | 休息施設Lv16 | 80 | 3 |
| 忘却の底に一人の小柄な商人。深めに被った帽子の下から猫のような鼻と口が見える。彼が売っているのはあなたが小さな頃に食べた事があり、そして今は忘れてしまった、そんな思い出の菓子だ。何ら特別な効果は無いが、ただ懐かしい味と香りにつられて幼少時の記憶が色濃く甦るかもしれない。もしも該当する菓子が無いのであれば代わりに鰹節を売ってくれるだろう。 | ||||||
| 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
| 武器 | 1 | 11 | 0 | 0 | 防具 | 1 | 10 | 3 | 24 |
| 楽器 | 1 | 10 | 3 | 15 | 転送 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 回復 | 2 | 15 | 3 | 31 | 休息 | 3 | 6 | 1 | 15 |
| 遊戯 | 3 | 19 | 12 | 130 | 鑑賞 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 散策 | 1 | 7 | 3 | 27 | |||||
| Mission List |
| #追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
| #オツカイクエスト:種蒔編 回復・休息・遊戯・鑑賞・散策・産業・信仰施設いづれかを利用した後、指定の場所へ種袋を運搬する。 ※ミッションを受給した地点"以外"の該当施設 →施設立寄 Checked。(Inoによる所持表記は無し) 目的地:N-Lv8 |
| #遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:M-Lv30 |
| #保持するモノ ハチミツを入れる壺は回復・休息・遊戯・鑑賞・散策・産業・信仰施設いづれかを利用して借りる。 ※ミッションを受給した地点"以外"の該当施設 →施設立寄 Checked。(Inoによる所持表記は無し) 目的地:R-Lv12 |
| #Another… ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:H-Lv16 |
| Mission#A List |
| AdditionalOrder List |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 17 |
| 16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 16 | |||||||||||
| 15 | × | × | × | × | × | 15 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ☆ | ★ | 13 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ☆ | ☆ | 12 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ☆ | 11 | |||||||||||||||||||||
| 10 | ☆ | 10 | |||||||||||||||||||||
| 9 | ☆ | 9 | |||||||||||||||||||||
| 8 | ☆ | 8 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |