
と
になった。| 依頼を受けると新たな封書が届く。 そこには依頼書と同じ堅苦しい字が並んでいる。 『依頼受給感謝する。これは、ごく個人的な依頼なので あまり堅苦しく考えずに普通通り開拓をしたうえで 余裕があったら少しでも協力してくれるだけで構わない。 ――貴方の開拓がよきものであるように』 封書には手紙と共に、出会ったBUGを記録するための用紙も入っているようだ。 |
| 開始時 | vol.11~ |
| 発注地 | Lv13 |
| 目的地 | Lv16 |
| Action | 移動 |
| TimeLimit | 無 |
| 報酬 | Tip |
| 追加注文リストに増えた紙には堅苦しい程整った文字が綴られている。 ...................................................... ・BUG分布確認依頼・ この依頼を受けてから、指定の場所に進むまでに戦ったBUGがどのような冒険者の姿を模したものだったかを確認できる範囲でいいのでまとめて欲しい。 またその中でこのような容姿の姿があれば極力詳しい場所を教えて欲しい。 報酬には幾ばくかのTipを用意しているのでよろしく頼む。 ...................................................... 依頼書には男の姿が撮された写真が置いてある……。 |
| 掲示板に張り紙がある。 ・ ・ ・ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ~エッグ☆パーティー開催!~ 卵が大量に手に入った為、エッグパーティーを開催したいと思う! 卵好きの君はもちろん、お腹を空かせている君も是非参加してくれたまえ! 安心安全!美味しい卵料理を作って待っているぞ! パーティー会場はこちらっ⇒(パーティー会場の場所が書かれている) ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 気になるなら行ってみてもいいだろう。 |
| 開始時 | vol.13~ |
| 発注地 | Lv13 |
| 目的地 | Lv16 パーティー会場 |
| Action | 移動 |
| TimeLimit | 無 |
| 報酬 | 食物/回復 卵料理 |
| 卵好きさん集まれー! |
| カレーライスが逃げた! |
| 開始時 | vol.12~ |
| 発注地 | Lv13 カレーラビリンス |
| 目的地 | Lv18 カレー楽園 |
| Action | 移動 |
| TimeLimit | 無 |
| 報酬 | 食物/創傷 カレーライス |
| カレーライスが逃げた! (※急にカレーライスを手に入れたくなった人向けの追加注文なので内容はないよう) |
ミリウ「ん… わかった…守りはまかせて…」 |
バニラ「僕を呼んでくれてありがと。せっかくだから楽しもうねー。」 |
「お役に立てるといいんだが、さて――」 |
ライラ「全反魅了、全反混乱、迷ってるんだけど今回は積んでみるわ。全起死回生はいいや。通常攻撃戦を思うと結構意味があるとは思うんだけどね。 」 ライラ「残像活気は見なかったことにしたわ。」 |

| ○ | Pno89 空っぽPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno312 ライラPT [前 / 新 / 集] |
× |
| × | Pno59 サートPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno312 ライラPT [前 / 新 / 集] |
○ |
| × | Pno187 ミハクPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno312 ライラPT [前 / 新 / 集] |
○ |

ライラ(Pn312)
しろくろ ミリウ(Pn312)
ハーバリスト バニラ(Pn312)
烟玖(Pn312)
烟玖(Lv13)
しろくろ ミリウ(Lv13)
ライラ(Lv13) ライラ「開拓戦、気は抜けないわね。」 |

ミリウ「白黒…つける…」 |
バニラ「さて、どうなるかな?」 |

「さて、何が出てくるやら……」 |
烟玖「……準備は……出来てる」 |
「我々の茶会の邪魔を排除しようか」 |

烟玖「……準備は……出来てる」 |
ミリウ「白黒…つける…」 |
ライラ「開拓戦、気は抜けないわね。」 |

「さて、何が出てくるやら……」 |
バニラ「いくよ、準備はいいかな?」 |

バニラ「――君のその手にあるの、ちょっと漂白しちゃおう」 |
バニラ「――おいでおいで、ほら早く」 |
霄が移り変わる。 |
ライラ「さ、行くわね。」 |

| シャドウバース! |
「無礼な!」 |
「汝らの運勢を占ってしんぜよう」 |
| ライラPT Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

バニラ「――そう簡単に、当てさせないよ」 |



烟玖「痛……」 |
「ざ~んねん☆」 |

|
首巻がたなびく。 |

バニラ「ありがとう、凄いね。」 |

バニラ「――寒いのは好き?僕はあんまり好きじゃないな。」 |

「まずは挨拶代わりだ。これからのお茶が美味しくなるぞぉ」 |
| ライラPT Chain 全低下Lv2(1) 全付猛毒Lv2(2) 多活気Lv1(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

烟玖「……始める」 |
バニラ「あ、はじめちゃう?」 |
|
小さく相槌を打つ。 |
![]() 夜帯びた煙が広がる。 |
「ざ~んねん☆」 |

![]() 夜霧を飛び交う。 |
ミリウ「ここからかな…」 |
「まだまだこれからだヨ」 |
ミリウ「ここからかな…」 |

バニラ「――いいよね、風は薫りを運んでくれる。」 |

|
虚像が掻き消える。 |
| ライラPT Chain 付猛毒Lv3(1) 全治癒活気Lv1(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「まだまだァ!」 |
バニラ「あ、はじめちゃう?」 |
バニラ「ありがとう、凄いね。」 |
バニラ「ありがとう、凄いね。」 |
ライラ「さ。元気だそー!」 |

バニラ「ありがとう、凄いね。」 |
バニラ「ありがとう、凄いね。」 |
烟玖「……状況が良くない……」 |



「無礼な!」 |

| ライラPT Chain 散治癒活気Lv1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「余が死んだら…骨はリプトンの庭に…」 |


「ティーパーティを始めよう」 |
「ほんの三服だから大丈夫だヨ……」 |
「2つ。」 |
「んー。甘露甘露。」 |
「お粗末様だな。茶菓子もどうだい?」 |

| ライラPT Chain 散治癒活気Lv1(1) 治癒活気Lv1(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミリウ「わたしの役目は…ここまで…」 |
「む…大丈夫か?紅茶を飲むか?」 |
烟玖「……!」 |
「む…大丈夫か?紅茶を飲むか?」 |
烟玖「……!」 |
「茶外茶という概念を知っているか?麦茶など…」 |
ミリウ「まだ…がんばらなきゃ…」 |
「疲れてないかネ?茶を振る舞おう」 |
ライラ「はじめましょ。」 |

「む…大丈夫か?紅茶を飲むか?」 |
烟玖「……!」 |
烟玖「……」 |
「二服…まだまだいけるよネ?」 |
| ライラPT Chain 治癒活気Lv2(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バニラ「油断はしないよ?」 |
ミリウ「おやすみなさい…。」 |
「お暇させてもらうヨ・・・・・・」 |
烟玖「……!」 |
烟玖「……ごめん」 |
ライラ「うん、頑張れたわね。」 |

ミリウ「みんな、大丈夫…? わたしは問題ない…。」 |
バニラ「ふふん。うまくいったね。」 |

「ふぅ……何とかなったか」 |
烟玖「……終わった……かな」 |
「認めよう…今は汝が…強い!」 |
ミリウ「次は…負けない…」 |
「これ以上は無理か……」 |


赤眼の女
赤眼の女
赤眼の女
赤眼の女
赤眼の女
赤眼の女
赤眼の女
赤眼の女
赤眼の女
Eno312 ライラ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気楽でマイペースな魔族。 人間に育てられ、人間の街で普通に育ったため基本的な考え方や価値観は人そのもの。 思い切りの良さや、人一倍の度胸は彼女の気質によるもの。 ※イラストはタクト様よりいただきました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06通常 優勢 劣勢 異常 瀕死![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max15 / 所持数13 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】ダークロッド | 冥闇魔器 | - | 12 | 8 |
| 2 | 【補助】白のワンピース | 固有衣服 | - | 8 | 8 |
| 縫い目やほつれが見当たらない白のワンピース。 | |||||
| 3 | 【装飾】シルバークロイツ | 装飾 | 武具Lv2 | 26 | 33 |
| 魔法と精工な装飾が施された純銀の十字架 | |||||
| 4 | 【防具】ホワイト・ホワイト | 衣服 | 武具Lv2 | 23 | 35 |
| ひらりひらりと舞い遊ぶ真っ白なドレス。破れたり燃えたりしない丈夫な布でできている。 | |||||
| 5 | ライラのカード | 特有設置 | 付与工房Lv16 | 16 | 5 |
| 現在地マスに付与工房を設置する(区分:付与) | |||||
| 6 | ヘリオライトの指輪 | 固有鉱物 | 列物攻補佐Lv3 | - | - |
| #補給物資輸送任務 で得たモノ | |||||
| 7 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| 8 | 救急箱 | 薬物 | 体調回復Lv4 | - | 3 |
| 施設:星立メロンパン総合病院より支給 | |||||
| 9 | 旅館のカード | 固有設置 | 旅館Lv14 | 16 | 9 |
| 現在地マスに旅館を設置する(区分:回復) | |||||
| 10 | 竜の虫歯 | 固有謎物 | 強生命Lv3 | - | - |
| 11 | 4歩カード | 固有移動 | 確歩Lv4 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
| 12 | 無名のカード | 特有設置 | 転送装置Lv15 | 15 | 5 |
| 現在地マスに転送装置を設置する(区分:産業) | |||||
| 14 | お持ち帰り食 | 食物 | 体調回復Lv4 | - | 3 |
| 施設:定食屋のお持ち帰り食 | |||||
| Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max18 / 所持数99 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 雨露霜雪・全 | 共有 | 先発 | 全動静云為Lv1 | 0 | 9 |
| 2 | 雨露霜雪・列 | 共有 | 先発 | 列動静云為Lv1 | 0 | 6 |
| 3 | 行雲流水・全 | 共有 | 先発 | 全発動Lv1 | 0 | 12 |
| 4 | 行雲流水・全 | 共有 | 先発 | 全発動Lv2 | 0 | 24 |
| 5 | *行雲流水・全 | 共有 | 先発 | 全発動Lv2 | 0 | 24 |
| 6 | 行雲流水・列 | 共有 | 先発 | 列発動Lv1 | 0 | 8 |
| 7 | 行雲流水・列 | 共有 | 先発 | 列発動Lv2 | 0 | 16 |
| 8 | 行雲流水 | 共有 | 先発 | 発動Lv2 | 0 | 8 |
| 9 | 青の結界 | 共有 | 先発 | 全吸氷水Lv2 | 0 | 60 |
| 10 | 緑の結界 | 共有 | 先発 | 全吸疾風Lv2 | 0 | 60 |
| 11 | 引き出しの中のカード | 共有 | 先発 | 全耐混乱Lv2 | 0 | 18 |
| 12 | 引き出しの中のカード | 共有 | 先発 | 全反魅了Lv2 | 0 | 42 |
| 13 | 引き出しの中のカード | 共有 | 先発 | 全反混乱Lv2 | 0 | 42 |
| 14 | 潜在具現化鑑識 | 特有 | 解離 | 列傷天光魅了Lv2 | 0 | 60 |
| 15 | 栄耀栄華 | 共有 | 自動 | 全付着補強Lv1 | 0 | 21 |
| 16 | 光風霽月 | 共有 | 自動 | 祝歌Lv1 | 0 | 36 |
| 17 | 雨露霜雪 | 共有 | 自動 | 全復帰補強Lv1 | 0 | 21 |
| 18 | 引き出しの中のカード | 共有 | 自動 | 残像治癒Lv1 | 0 | 14 |
| 19 | 引き出しの中のカード | 共有 | 自動 | 列残像治癒Lv1 | 0 | 28 |
| 20 | 引き出しの中のカード | 共有 | 自動 | 全残像治癒Lv1 | 0 | 42 |
| 21 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 傷天光Lv1 | 0 | 12 |
| 22 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列傷天光Lv1 | 0 | 24 |
| 23 | 引き出しの中のカード | 共有 | 自動 | 列残像活気Lv1 | 28 | 0 |
| 24 | 引き出しの中のカード | 共有 | 自動 | 全残像活気Lv1 | 42 | 0 |
| 25 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全傷天光Lv1 | 0 | 32 |
| 26 | 引き出しの中のカード | 共有 | 自動 | 夢想Lv1 | 0 | 36 |
| 27 | ウィンドミル | 共有 | 解離 | 治癒活気Lv1 | 14 | 14 |
| 28 | ウィンドミル | 共有 | 解離 | 治癒活気Lv2 | 28 | 28 |
| 29 | ウィンドミル・全 | 共有 | 解離 | 全治癒活気Lv1 | 42 | 42 |
| 30 | ウィンドミル・全 | 共有 | 解離 | 全治癒活気Lv2 | 84 | 84 |
| 31 | ウィンドミル・散 | 共有 | 解離 | 散治癒活気Lv1 | 42 | 42 |
| 32 | ウィンドミル・列 | 共有 | 解離 | 列治癒活気Lv1 | 28 | 28 |
| 33 | フルケア・散 | 共有 | 解離 | 散活気Lv1 | 42 | 0 |
| 34 | フルケア・全 | 共有 | 解離 | 全活気Lv1 | 42 | 0 |
| 35 | フルケア・多 | 共有 | 解離 | 多活気Lv1 | 42 | 0 |
| 36 | ケア・列 | 共有 | 解離 | 列活気Lv1 | 28 | 0 |
| 37 | ケア | 共有 | 解離 | 活気Lv1 | 14 | 0 |
| 38 | キュア・全 | 共有 | 解離 | 全治癒Lv1 | 0 | 42 |
| 39 | キュア・散 | 共有 | 解離 | 散治癒Lv1 | 0 | 42 |
| 40 | 引き出しの中のカード | 共有 | 解離 | 全起死回生Lv1 | 0 | 60 |
| 41 | 引き出しの中のカード | 共有 | 解離 | 全付魅了Lv1 | 0 | 24 |
| 42 | 引き出しの中のカード | 共有 | 解離 | 多治癒Lv1 | 0 | 42 |
| 43 | 引き出しの中のカード | 共有 | 異常 | 全付着狂弱Lv1 | 0 | 15 |
| 44 | 引き出しの中のカード | 共有 | 異常 | 狂全除精神毒Lv1 | 0 | 36 |
| 45 | 引き出しの中のカード | 共有 | 先発 | 全耐魅了Lv2 | 0 | 18 |
| 46 | 引き出しの中のカード | 共有 | 先発 | 全続活気Lv1 | 180 | 0 |
| 47 | 引き出しの中のカード | 共有 | 先発 | 全無氷水Lv2 | 0 | 30 |
| 48 | 引き出しの中のカード | 共有 | 先発 | 全無疾風Lv2 | 0 | 30 |
| 49 | 引き出しの中のカード(固有) | 固有 | 解離 | 治癒Lv1 | 0 | 14 |
| 50 | 引き出しの中のカード(固有) | 固有 | 瀕死 | 活路Lv2 | 28 | 10 |
| 51 | 引き出しの中のカード(専有) | 専有 | 先発 | 全復帰妨害Lv1 | 0 | 24 |
| 52 | 引き出しの中のカード(専有) | 専有 | 自動 | 全物防補強Lv1 | 0 | 21 |
| 53 | 引き出しの中のカード(専有) | 専有 | 先発 | 囮Lv1 | 0 | 10 |
| 54 | 引き出しの中のカード(専有) | 専有 | 先発 | 全耐魅了Lv1 | 0 | 9 |
| 55 | 引き出しの中のカード(専有) | 専有 | 先発 | 全付着妨害Lv1 | 0 | 24 |
| 56 | 添加剤(解毒) | 共有 | 先発 | 復帰補佐Lv1 | 0 | 8 |
| 57 | ギフトカード | 共有 | 解離 | 多付魅了Lv1 | 0 | 24 |
| 58 | ギフトカード | 共有 | 解離 | 治癒Lv1 | 0 | 14 |
| 59 | ギフトカード | 共有 | 解離 | 全除魅了Lv1 | 0 | 21 |
| 60 | ギフトカード | 共有 | 先発 | 全耐氷水Lv2 | 0 | 18 |
| 61 | ギフトカード | 共有 | 先発 | 全耐疾風Lv2 | 0 | 18 |
| 62 | ギフトカード | 共有 | 解離 | 多付混乱Lv1 | 0 | 24 |
| 63 | ギフトカード | 共有 | 先発 | 付着妨害Lv2 | 0 | 16 |
| 64 | ギフトカード | 共有 | 先発 | 復帰妨害Lv2 | 0 | 16 |
| 65 | ギフトカード | 共有 | 先発 | 耐氷水Lv2 | 0 | 6 |
| 66 | ギフトカード | 共有 | 先発 | 反魅了Lv2 | 0 | 14 |
| 67 | ギフトカード | 共有 | 先発 | 耐疾風Lv2 | 0 | 6 |
| 68 | ギフトカード | 共有 | 先発 | 耐冥闇Lv2 | 0 | 6 |
| 69 | ギフトカード | 共有 | 先発 | 全効率Lv1 | 0 | 9 |
| 70 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散傷天光Lv1 | 0 | 32 |
| 71 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 傷心天光Lv1 | 0 | 12 |
| 72 | ギフトカード | 共有 | 異常 | 全制御狂弱Lv1 | 0 | 15 |
| 73 | ギフトカード | 共有 | 異常 | 全復帰狂弱Lv1 | 0 | 15 |
| 74 | ギフトカード | 共有 | 解離 | 付混乱Lv1 | 0 | 8 |
| 75 | ギフトカード | 共有 | 解離 | 列付混乱Lv1 | 0 | 16 |
| 76 | ギフトカード | 共有 | 解離 | 全付混乱Lv1 | 0 | 24 |
| 77 | ギフトカード | 共有 | 解離 | 散付混乱Lv1 | 0 | 24 |
| 78 | ギフトカード | 共有 | 解離 | 傷氷水混乱Lv1 | 0 | 15 |
| 79 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列傷心天光Lv1 | 0 | 24 |
| 80 | ギフトカード | 共有 | 解離 | 傷疾風混乱Lv1 | 0 | 15 |
| 81 | ギフトカード | 共有 | 解離 | 列傷疾風混乱Lv1 | 0 | 30 |
| 82 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全傷心天光Lv1 | 0 | 32 |
| 83 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散傷心天光Lv1 | 0 | 32 |
| 84 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 感傷天光Lv1 | 0 | 12 |
| 85 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列感傷天光Lv1 | 0 | 24 |
| 86 | ギフトカード | 共有 | 解離 | 除混乱Lv1 | 0 | 7 |
| 87 | ギフトカード | 共有 | 解離 | 除混乱Lv2 | 0 | 14 |
| 88 | ギフトカード | 共有 | 解離 | 全除混乱Lv1 | 0 | 21 |
| 89 | ギフトカード | 共有 | 異常 | 狂除混乱Lv1 | 0 | 7 |
| 90 | ギフトカード | 共有 | 異常 | 狂除混乱Lv2 | 0 | 14 |
| 91 | ギフトカード | 共有 | 異常 | 狂全除混乱Lv1 | 0 | 21 |
| 92 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全感傷天光Lv1 | 0 | 32 |
| 93 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散感傷天光Lv1 | 0 | 32 |
| 94 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 刳傷天光Lv1 | 0 | 12 |
| 95 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列刳傷天光Lv1 | 0 | 24 |
| 96 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全刳傷天光Lv1 | 0 | 32 |
| 97 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散刳傷天光Lv1 | 0 | 32 |
| 98 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 応傷氷水Lv1 | 0 | 12 |
| 99 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 応傷疾風Lv1 | 0 | 12 |
| Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
| H-9 | 祭器屋 | 激火 | 祭器 | 祭器屋Lv14 | 70 | 2 |
| E-11 | 兵器屋 | 流水 | 兵器 | 兵器屋Lv13 | 65 | 3 |
| G-12 | 祭器屋 | 農耕 | 祭器 | 祭器屋Lv13 | 65 | 4 |
| D-10 | 装飾屋 | 月輝 | 装飾 | 装飾屋Lv14 | 70 | 1 |
| 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
| 武器 | 2 | 10 | 0 | 0 | 衣服 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 装飾 | 3 | 14 | 2 | 23 | 兵器 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 楽器 | 2 | 16 | 3 | 36 | 祭器 | 2 | 4 | 1 | 14 |
| 合成 | 1 | 5 | 0 | 0 | 転送 | 1 | 10 | 1 | 11 |
| 産業 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||||
| Mission List |
| #追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
| #オツカイクエスト:種蒔編 回復・休息・遊戯・鑑賞・散策・産業・信仰施設いづれかを利用した後、指定の場所へ種袋を運搬する。 ※ミッションを受給した地点"以外"の該当施設 →施設立寄 Checked。(Inoによる所持表記は無し) 目的地:C-Lv8 |
| #遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:V-Lv30 |
| #保持するモノ ☆ Clear ☆ |
| #勇敢なるモノ … Lost … |
| #Another… ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:?-Lv16 |
| Mission#A List |
| AdditionalOrder List |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 17 |
| 16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 16 | |||||||||||
| 15 | × | × | × | × | × | 15 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ★ | 13 | |||||||||||||||||||||
| 12 | ☆ | 12 | |||||||||||||||||||||
| 11 | ☆ | 11 | |||||||||||||||||||||
| 10 | ☆ | 10 | |||||||||||||||||||||
| 9 | ☆ | 9 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |