
シロ「……。」 |
アカリ
空っぽ シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
と
になった。| その地に、彼は既に居た。 地面に座って何か本を読んでいるようだ。 声を掛けようか、というタイミングで彼はパタンと本を閉じ、こちらに向いた。 テケシ「ウェルカム、ワンダラー。 …いやすまない、普段使わない言語であいさつしてみたくなっただけさ。」 よっと声を上げて立ち上がる。 ガチャと鎧が金属音を出す。 改めて見るとそこそこ重そうな鎧である。 テケシ「ミッションを受注しに来てくれたんだね? どうやらこの星…いや、この世界の理がそうなっているんだろうな、 こういう事に不都合は発生しないらしい。」 どこか諦めたような口調で話し始める。 テケシ「ん…いや例外はあるか。 所謂『歪み』と呼ばれる事象には少なくない人数が運命を左右されているようだ。 僕もその一人だけどね。」 これまた諦めたような表情をする。 が、頭を軽く振って君に向き直る。 テケシ「話が脱線するのは悪い癖だね…僕自身が歪んできている証拠かもね…。 さて、ミッションだけど…ぶっちゃけ広域に知らせた以上の情報はないんだ。そう、君に知らせるべき情報は。 ここから4開拓日分先の、ダイスによって導かれたその地が目的地さ。」 彼が右手を開いて見せる。 そこには数個のカラフルで半透明な6面ダイスがあった。 それをじゃらじゃらと音を立てて揺すりながら話を続ける。 テケシ「…念のために言っておくけど、これはあくまで依頼。…真実を伝えれば君は怒るだろうか。 正直に受けるも、条件を緩和するも、放棄するも、諦めるも君の自由。なぜならこの場に居る事自体が… 無理をしてまで、例えばこの星を去るような覚悟を持ってやるほどのものじゃないからね。」 右手の揺すりを止め、ダイスを懐にしまう。 そして代わりに出したのは赤い表紙の書。 テケシ「さて…備忘として『記憶』させてもらうよ。変化の要素なんて無数にある… 少し眩しくなるかも知れないけど。ああ、僕も違わずに『変質』してしまった… ちょっと待っててね…」 彼が詠唱を始めた…が、妙な『違和感』を感じた。 詠唱ではない、今までの『何か』に、だ。 彼から発せられたのは間違いないが、悪意や害意でない事も何となく感じる。 テケシ「…実はね、これは僕らのうちでは簡単な魔法の部類なんだけど。 何せ物理一直線なもんだからMPの回復が遅くてね…無駄に雑談に付き合ってもらったんだわ… おし、充填完了。[Recollect]。」 その違和感の正体を掴み切る前に彼の詠唱が終わり、1秒に満たない光と音が発せられる。 その後、彼は赤い書のページを確認してから閉じた。 …ひょっとして最初に読んでいたのはこの書だったのだろうか? テケシ「さて、じゃあ僕はこれで行くよ。 …本当は魔法使って移動する方が楽なんだけどね、今のでまたMP尽きちゃったから… 僕が走る理由の一つだったりする。」 よく分からないカミングアウトをした彼は軽く準備運動をする。 テケシ「それじゃあ! 翼人カインの加護があらんことを!」 そう言って、彼は駆けて行った。 |
| 開始時 | vol.11~ |
| 発注地 | Lv14 待ち合わせ場所~共走の再開点 |
| 目的地 | Lv18 待ち合わせ場所~共走の休止点 |
| Action | 移動 |
| TimeLimit | 7 |
| 報酬 | Tip |
| 目的地まで開拓し、辿り着く。 実にシンプルな依頼だ。 自分のペースで、ただし期間に間に合うように、目的地を目指そう。 前回よりちょっと遠く、ちょっと期限が延びたみたいだぞ。 ![]() |
「図書塔第二書庫隊所属兵122号アリステア。 要請を受け参上致しました。此度の開拓戦、よろしくお願い致します。」 (ビシッとたいへん姿勢の整った敬礼をしてみせた。) |
ミザール「よっしゃあ!暴れるぜえ!!」 |
シロ「……。 」 だいたい決まりました、複製転写は白紙確変のあれです。 標的Lv2は2割ぐらいの偏り? 風水壁と囮+増がこわい。。。 ※罠傷ナーフだいぶ辛そうですが、とりあえずこのままで。。。 設置:G-13に診療所 移動:K-14 鍛錬:敏捷,射撃 命術 好戦度:4 |

| × | Pno31 デカパイ少佐PT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno261 散々紀行 [前 / 新 / 集] |
○ |
| × | Pno6 ~パーティ1~ [前 / 新 / 集] |
VS | Pno261 散々紀行 [前 / 新 / 集] |
○ |
| ○ | Pno261 散々紀行 [前 / 新 / 集] |
VS | Pno301 アレクPT [前 / 新 / 集] |
× |

本の虫 シロ(Pn261)
アルカナナイツ ローデヴェイク(Pn261)
ザ・スカベンジャー ミザール(Pn261)
魔を統べるもの ノムエド(Lv14)
烟玖(Lv14) | 来たな、BUG! タロットを使用した運試しに参加したが、どうやら吸血鬼の奴が最も運が強いらしい!! 先ほど1足りないとかなんとか嘆いていた気がするが……何事にも波はあるよな!!! 俺が引いたカードは【太陽】【皇帝】【力】! 参加者の間ではこれらから意味を見出すのがちょっとしたブームらしいが、こういうのは自分の都合のいいように解釈するもんだし意義を感じねえんだよな!! 俺は俺のやりたいことをやる!それは”運”なんて目に見えない胡散臭さ極まりない力ではなく、俺自身のパワーによって為されるべきだあああああ!!! |
シロ「……。」 |
「おれは向こうへ行きたいだけだ。通してくれ……。」 |
――――無言。 |

ミザール「オンリーユアエンジェル俺!ここに見参!!」 |
「ソナタらが我の相手を?クハハハハッ!!面白い冗談じゃ!我が法の下におる軍勢を知ってのことか?――まあ良い。さあ皆々共!法の王たる我を護れ!愚者共を駆逐せよ!褒美は存分に用意しているぞ!!」 |

烟玖「……準備は……出来てる」 |

「いきますよ~」 |
シロ「……。」 |
霄が移り変わる。 |
烟玖「……」 |
「――――私達は、ここにいます。」 |

「ほう!我が命に逆らう者が出たか!これは良い見せしめ要員じゃ!!この場を制したのちに離反者を捕らえよ!そして試行の足りぬ刑を全て執行してやるが良い!!クハハハハハハッ!!」 |
「さあ皆々共!法の扉は顕れた!この場における法を定めようではないか!!背けば刑戮!従えば冥利!少しの頭でも損得は理解できるだろう?冥利を存分に活かし戦場を制圧せよ!成功の暁には更なる冥利が待っているぞ!!」 |

「ほう!我が命に逆らう者が出たか!これは良い見せしめ要員じゃ!!この場を制したのちに離反者を捕らえよ!そして試行の足りぬ刑を全て執行してやるが良い!!クハハハハハハッ!!」 |
「よし」 |
シロ「……。」 |
| 散々紀行 Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミザール「俺はいつだって強者にフォーリンラブなのさ!」 |

意味のない言葉と囁き声。 |
「クハハハハッ!!良いぞ!そのまま制圧せよ!!ひとつの反乱因子も逃すでないぞ?因子というものは0か1か、それだけで後の面倒へと繋がるのじゃ!!蚤ひとつ逃さず潰せ!!」 |
「クハハハハッ!!良いぞ!そのまま制圧せよ!!ひとつの反乱因子も逃すでないぞ?因子というものは0か1か、それだけで後の面倒へと繋がるのじゃ!!蚤ひとつ逃さず潰せ!!」 |
XI STRENGTH × THE FOOLどこからともなく 彼はやってくるだろう 丁寧に化粧をして 几帳面に衣装を身に着け 愚かさを造り―― 「我が命に従い現出せよ!そして我等が法の下で愚かなる反逆者共の隣人となれ!おや出会いのご挨拶をご所望か?良いだろう!ならば礼儀に則り挨拶参りに往こうではないか!!愛する鈍器は持ったか?さあ頭蓋を割りに往くぞ!!クハハハハハハッ!!」 |

「クハハハハッ!!避けて通るのも仕方ないじゃろう!これ程の牙!これ程の法を前にすれば恐れ慄くのが道理!!しかし法を持つ者ならばそれは完全なる愚行!己の法を曲げ歪めればそれはもう法に非ず!!」 |
「痛いんだが」 |
火事場の馬鹿力。窮地に陥った際に発揮される人体の限界稼働!駆け巡る脳内物質が激痛を和らげてくれますが、それでも無茶すると死にます。 身体との貸し借り、ご利用は計画的に。 |
「は?????????」 |
ミザール「お前は高いところが好きそうだな!?」 |
ミザール「ハァン?これは良い事を知った!!」 |
烟玖「痛……」 |
ミザール「ハァン?これは良い事を知った!!」 |
「それはやめて~」 |
シロ「……。」 |
「は?????????」 |
何の言葉もない。 |
それは沈黙している。 |

シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
「クハハハハッ!!良いぞ!そのまま制圧せよ!!ひとつの反乱因子も逃すでないぞ?因子というものは0か1か、それだけで後の面倒へと繋がるのじゃ!!蚤ひとつ逃さず潰せ!!」 |
シロ「……。」 |

烟玖「……始める」 |
![]() 夜帯びた煙が広がる。 |
「やるじゃん」 |
「やるじゃん」 |
「やるじゃん」 |
「やるじゃん」 |
「やるじゃん」 |
「やるじゃん」 |
「痛いんだが」 |

「ウッ」 |
「プククククッ!!下手を打ったなソナタよ!だが我が法の下ではその積極性も大きく評価される!仕事終わりのエールと愚痴を聞く耳も保証付きじゃ!故に――安心して地に沈むが良い!!」 |
烟玖「……!」 |
「まかせて~」 |
シロ「……。」 |
「クハハハハハハハッ!!実に良き法!勢いのある牙である!!しかし良き法には良き指導者が必要であるぞ?ソナタらに其れは在るか!?――我が法には我が在る!さあその牙で我が法を征してみよ!!」 |
烟玖「……状況が良くない……」 |
「なんとかしましょ~」 |
「手応え~」 |
ミザール「ハァン?これは良い事を知った!!」 |
XV THE DEVIL × VI THE LOVERS追う女 追われる男 追う男 追われる女 失望 嫉妬 殺意 離れぬ魂 心蝕む 悪悪悪―― 「我が命に従い現出せよ!そして我等が法の下で愚かなる反逆者に過剰なまでの悔いを!愛識らぬ者に愛を!愛識る者に真なる愛を!!内なるものから生まれし闇は不可避の絶望!短く浅く愚かな心を改めてやろう!!クハハハハッ!!」 |

XV THE DEVIL × VI THE LOVERS追う女 追われる男 追う男 追われる女 失望 嫉妬 殺意 離れぬ魂 心蝕む 悪悪悪―― 「我が命に従い現出せよ!そして我等が法の下で愚かなる反逆者に過剰なまでの愛を!並ぶ並ぶ愛に溺れし者達は心の救いを求めるだろう!!彼らの魂に救済を提供しようではないか!クハハハハハハハッ!!」 |

烟玖「……始める」 |
「ありがとうございます~」 |
「ありがとうございます~」 |
「ありがとうございます~」 |

意味のない言葉と囁き声。 |
「クククッ――弱者の抵抗というものは見ていて可愛く愉快なものじゃのう!さあもっと強く鳴き必死に噛み付いてみせよ子鼠よ!!その牙こそが我が法の強さを証明するのだ!!」 |
途端、興味が失せたかのように視線を外した。 |
「クハハハハッ!!――見事!実に見事!!我が法にここまで抗う牙に出会えるとはな!覚えておこうではないかソナタの牙を!ソナタの法を!!そして必ずやソナタを我が法に迎え入れてやろう!!」 |
烟玖「……!」 |
「まかせて~」 |
ひとふりのナイフを地に突き立てた。 |

| 散々紀行 Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミザール「俺も好きだぜ!?!?」 |
ミザール「鉄拳的中ッ!」 |
「あ~」 |
ミザール「鉄拳的中ッ!」 |
烟玖「……!」 |
「まかせて~」 |
![]() 夜霧を飛び交う。 |
「手応え~」 |
シロ「……。」 |
ミザール「ここからだ!」 |
シロ「……。」 |
まったく興味がないようだ。見向きもしない。 |
ミザール「残りは俺の取り分ってこったあ!!」 |
シロ「……。」 |
烟玖「……ごめん」 |
「まかせて~」 |
ミザール「お前は高いところが好きそうだな!?」 |
「いった~い」 |
ミザール「ハァン?これは良い事を知った!!」 |
| 散々紀行 Chain | ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | ||||||||||||||||||||||||||
ミザール「出番かッッ!!?!?」 |
「最後まで諦めませんよ~」 |
ミザール「ゲヒャア!」 |
「うごけませ~ん」 |
シロ「……。」 |
――――無言だ。 |
ミザール「ククク……フハハハ……」 ミザール「ギャーハッハッハッハッ!!!!」 |
「同胞達を搔い潜り我にまで及んだその牙、評価しよう!その牙諸共いつか我が法の一部として役立ってもらう故くれぐれも研磨を怠るでないぞ?クハハハハッ!!!」 |
「許さんからなお前ら」 |
「退きま~す」 |
シロ「……。」 |

シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
シロ「……。」 |

赤眼の女
赤眼の女
赤眼の女
赤眼の女
Eno261 シロ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02通常 優勢 劣勢 異常 瀕死![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max15 / 所持数13 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】黒魔術の書 | 固有冥闇魔器 | - | 8 | 8 |
| 基本的な黒魔術を扱える魔導書 | |||||
| 2 | 【補助】黒魔術の外套 | 衣服 | 武具Lv1 | 16 | 24 |
| 蝶の翅のように見えるケープ | |||||
| 3 | 【防具】黒魔術のローブ | 衣服 | 武具Lv2 | 16 | 25 |
| なにか薬品の臭いがするローブ | |||||
| 4 | 【装飾】黒魔術の栞 | 護符 | 武具Lv2 | 20 | 21 |
| 怪しげな無地の栞 | |||||
| 5 | クモの糸 | 謎物 | 付麻痺Lv2 | - | 13 |
| 6 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
| 7 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
| 8 | 黒魔術の訓練所のカード | 特有設置 | 訓練所Lv17 | 17 | 5 |
| 現在地マスに訓練所を設置する(区分:訓練所) | |||||
| 9 | とある本の前半部分 | 固有謎物 | 体調回復Lv3 | - | - |
| #聖女というもの で得たモノ | |||||
| 10 | 4歩カード | 移動 | 確歩Lv4 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
| 11 | 魔法の重箱 | 固有食物 | 体調回復Lv5 | - | 3 |
| 12 | 4歩カード | 移動 | 確歩Lv4 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
| 13 | 診療所のカード | 設置 | 診療所Lv18 | 22 | 6 |
| 現在地マスに診療所を設置する(区分:回復) | |||||
| Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max19 / 所持数99 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | デコイ | 共有 | 先発 | 囮Lv1 | 0 | 10 |
| 2 | ハイド | 共有 | 先発 | 隠密Lv1 | 0 | 10 |
| 3 | トレース | 共有 | 先発 | 転写Lv1 | 0 | 2 |
| 4 | コピー | 共有 | 先発 | 複製Lv1 | 0 | 6 |
| 5 | ローリセット | 共有 | 先発 | 列動静云為Lv1 | 0 | 6 |
| 6 | ホールリセット | 共有 | 先発 | 全動静云為Lv1 | 0 | 9 |
| 7 | キープエナジー | 共有 | 先発 | 続活気Lv1 | 60 | 0 |
| 8 | ホールキープエナジー | 共有 | 先発 | 全続活気Lv1 | 180 | 0 |
| 9 | ライフアップ | 共有 | 先発 | 強生命Lv1 | 0 | 14 |
| 10 | カウンターヒール | 共有 | 先発 | 増治癒Lv1 | 0 | 40 |
| 11 | カウンターエナジー | 共有 | 先発 | 増活気Lv1 | 40 | 0 |
| 12 | カウンターガードアップ | 共有 | 先発 | 増物防Lv1 | 0 | 10 |
| 13 | カウンターマジックアップ | 共有 | 先発 | 増事象Lv1 | 0 | 10 |
| 14 | カウンターマジックガードアップ | 共有 | 先発 | 増抵抗Lv1 | 0 | 10 |
| 15 | カウンタークリティアップ | 専有 | 先発 | 増必殺Lv1 | 0 | 10 |
| 16 | プレーガードアップ | 共有 | 先発 | 物防補佐Lv1 | 0 | 8 |
| 17 | プレーローガードアップ | 共有 | 先発 | 列物防補佐Lv1 | 0 | 16 |
| 18 | プレーホールガードアップ | 共有 | 先発 | 全物防補佐Lv1 | 0 | 24 |
| 19 | プレーマジックアップ | 共有 | 先発 | 事象補佐Lv1 | 0 | 8 |
| 20 | プレーローマジックアップ | 共有 | 先発 | 列事象補佐Lv1 | 0 | 16 |
| 21 | プレーホールマジックアップ | 共有 | 先発 | 全事象補佐Lv1 | 0 | 24 |
| 22 | プレークリティアップ | 専有 | 先発 | 必殺補佐Lv1 | 0 | 8 |
| 23 | プレーホールクリティアップ | 専有 | 先発 | 全必殺補佐Lv1 | 0 | 24 |
| 24 | プレーホールクリティアップ | 共有 | 先発 | 全必殺補佐Lv1 | 0 | 24 |
| 25 | プレーガードダウン | 共有 | 先発 | 物防妨害Lv1 | 0 | 8 |
| 26 | プレーガードダウンLv2 | 共有 | 先発 | 物防妨害Lv2 | 0 | 16 |
| 27 | プレーホールガードダウン | 共有 | 先発 | 全物防妨害Lv1 | 0 | 24 |
| 28 | プレーマジックダウン | 共有 | 先発 | 事象妨害Lv1 | 0 | 8 |
| 29 | プレーマジックダウンLv2 | 共有 | 先発 | 事象妨害Lv2 | 0 | 16 |
| 30 | プレーホールマジックダウン | 共有 | 先発 | 全事象妨害Lv1 | 0 | 24 |
| 31 | プレーマジックガードダウン | 共有 | 先発 | 抵抗妨害Lv1 | 0 | 8 |
| 32 | プレーマジックガードダウンLv2 | 共有 | 先発 | 抵抗妨害Lv2 | 0 | 16 |
| 33 | プレーホールマジックガードダウン | 共有 | 先発 | 全抵抗妨害Lv1 | 0 | 24 |
| 34 | プレークリティダウン | 共有 | 先発 | 必殺妨害Lv1 | 0 | 8 |
| 35 | プレークリティダウンLv2 | 共有 | 先発 | 必殺妨害Lv2 | 0 | 16 |
| 36 | プレーホールクリティダウン | 共有 | 先発 | 全必殺妨害Lv1 | 0 | 24 |
| 37 | クリティガードダウン | 共有 | 先発 | 制御妨害Lv1 | 0 | 8 |
| 38 | クリティガードダウンLv2 | 共有 | 先発 | 制御妨害Lv2 | 0 | 16 |
| 39 | プレーホールクリティガードダウン | 共有 | 先発 | 全制御妨害Lv1 | 0 | 24 |
| 40 | プレーホールクリティガードダウン | 共有 | 先発 | 全制御妨害Lv1 | 0 | 24 |
| 41 | プレースパイスダウン | 共有 | 先発 | 付着妨害Lv1 | 0 | 8 |
| 42 | プレースパイスダウンLv2 | 共有 | 先発 | 付着妨害Lv2 | 0 | 16 |
| 43 | プレーイミュニティダウン | 共有 | 先発 | 復帰妨害Lv1 | 0 | 8 |
| 44 | ホールディスオーダー | 共有 | 先発 | 全確変Lv1 | 0 | 18 |
| 45 | バランス | 共有 | 自動 | 均衡Lv1 | 0 | 7 |
| 46 | ヴィギレンス | 共有 | 自動 | 警戒Lv1 | 0 | 36 |
| 47 | コンバージ | 共有 | 自動 | 収束Lv1 | 0 | 7 |
| 48 | ホールコンバージ | 共有 | 自動 | 全収束Lv1 | 0 | 21 |
| 49 | ホールバランス | 共有 | 自動 | 全均衡Lv1 | 0 | 21 |
| 50 | ガードアップ | 共有 | 自動 | 物防補強Lv1 | 0 | 7 |
| 51 | ローガードアップ | 共有 | 自動 | 列物防補強Lv1 | 0 | 14 |
| 52 | ホールガードアップ | 共有 | 自動 | 全物防補強Lv1 | 0 | 21 |
| 53 | ホールマジックガードアップ | 共有 | 自動 | 全抵抗補強Lv1 | 0 | 21 |
| 54 | ホールスパイスアップ | 共有 | 自動 | 全付着補強Lv1 | 0 | 21 |
| 55 | マジックアップ | 共有 | 自動 | 事象補強Lv1 | 0 | 7 |
| 56 | ローマジックアップ | 共有 | 自動 | 列事象補強Lv1 | 0 | 14 |
| 57 | ホールマジックアップ | 共有 | 自動 | 全事象補強Lv1 | 0 | 21 |
| 58 | クリティアップ | 専有 | 自動 | 必殺補強Lv1 | 0 | 7 |
| 59 | ロークリティアップ | 専有 | 自動 | 列必殺補強Lv1 | 0 | 14 |
| 60 | ホールクリティアップ | 専有 | 自動 | 全必殺補強Lv1 | 0 | 21 |
| 61 | ホールガードダウン | 共有 | 自動 | 全物防減弱Lv1 | 0 | 21 |
| 62 | ホールマジックダウン | 共有 | 自動 | 全事象減弱Lv1 | 0 | 21 |
| 63 | マジックガードダウン | 共有 | 自動 | 抵抗減弱Lv1 | 0 | 7 |
| 64 | ホールマジックガードダウン | 共有 | 自動 | 全抵抗減弱Lv1 | 0 | 21 |
| 65 | クリティガードダウン | 共有 | 自動 | 制御減弱Lv1 | 0 | 7 |
| 66 | ホールクリティガードダウン | 共有 | 自動 | 全制御減弱Lv1 | 0 | 21 |
| 67 | ホールスパイスダウン | 共有 | 自動 | 全付着減弱Lv1 | 0 | 21 |
| 68 | トラップウィンドLv2 | 共有 | 罠 | 罠傷疾風Lv2 | 0 | 24 |
| 69 | トラップアイスLv2 | 共有 | 罠 | 罠傷氷水Lv2 | 0 | 24 |
| 70 | トラップピアスウィンドLv2 | 共有 | 罠 | 罠貫傷疾風Lv2 | 0 | 48 |
| 71 | トラップピアスアイスLv2 | 共有 | 罠 | 罠貫傷氷水Lv2 | 0 | 48 |
| 72 | トラップダブルウィンドLv2 | 共有 | 罠 | 罠連傷疾風Lv2 | 0 | 48 |
| 73 | トラップダブルアイスLv2 | 共有 | 罠 | 罠連傷氷水Lv2 | 0 | 48 |
| 74 | トラップトリプルダーク | 共有 | 罠 | 罠散傷冥闇Lv1 | 0 | 32 |
| 75 | トラップトリプルファイア | 共有 | 罠 | 罠散傷火炎Lv1 | 0 | 32 |
| 76 | トラップトリプルウィンド | 共有 | 罠 | 罠散傷疾風Lv1 | 0 | 32 |
| 77 | トラップトリプルウィンドLv2 | 共有 | 罠 | 罠散傷疾風Lv2 | 0 | 64 |
| 78 | トラップトリプルアイス | 共有 | 罠 | 罠散傷氷水Lv1 | 0 | 32 |
| 79 | トラップトリプルアイスLv2 | 共有 | 罠 | 罠散傷氷水Lv2 | 0 | 64 |
| 80 | トラップトリプルライト | 共有 | 罠 | 罠散傷天光Lv1 | 0 | 32 |
| 81 | トラップローガードダウン | 共有 | 罠 | 罠列物防減弱Lv1 | 0 | 12 |
| 82 | トラップホールガードダウン | 共有 | 罠 | 罠全物防減弱Lv1 | 0 | 18 |
| 83 | トラップローマジックガードダウン | 共有 | 罠 | 罠列抵抗減弱Lv1 | 0 | 12 |
| 84 | トラップホールマジックダウン | 共有 | 罠 | 罠全事象減弱Lv1 | 0 | 18 |
| 85 | トラップホールマジックガードダウン | 共有 | 罠 | 罠全抵抗減弱Lv1 | 0 | 18 |
| 86 | トラップホールスパイスダウン | 共有 | 罠 | 罠全付着減弱Lv1 | 0 | 18 |
| 87 | トラップロークリティガードダウン | 共有 | 罠 | 罠列制御減弱Lv1 | 0 | 12 |
| 88 | トラップホールクリティガードダウン | 共有 | 罠 | 罠全制御減弱Lv1 | 0 | 18 |
| 89 | ターゲットLv2 | 共有 | 解離 | 標的Lv2 | 0 | 6 |
| 90 | ハイドヒール | 共有 | 解離 | 治癒防護Lv1 | 0 | 12 |
| 91 | ヒールエナジー | 共有 | 解離 | 治癒活気Lv1 | 14 | 14 |
| 92 | ダブルヒールエナジー | 専有 | 解離 | 連治癒活気Lv1 | 28 | 28 |
| 93 | トリプルヒールエナジー | 共有 | 解離 | 散治癒活気Lv1 | 42 | 42 |
| 94 | ホールヒールエナジー | 共有 | 解離 | 全治癒活気Lv1 | 42 | 42 |
| 95 | ホールレベルダウン | 共有 | 解離 | 全低下Lv1 | 0 | 12 |
| 96 | トリプルタイムアイスLv2 | 共有 | 解離 | 散時傷氷水Lv2 | 0 | 64 |
| 97 | トリプルタイムウィンドLv2 | 共有 | 解離 | 散時傷疾風Lv2 | 0 | 64 |
| 98 | エレメント | 共有 | 解離 | 傷元素魔攻Lv1 | 0 | 12 |
| 99 | 黒魔術のカード | 特有 | 解離 | 遠傷心天光Lv2 | 0 | 48 |
| Marking Chara List |
大剣で斬りかかってくる、恐ろしい魔女。 |
目の悪い、寡黙な大男……。 |
| Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
| M-11 | 魔器屋 | 月輝 | 魔器 | 魔器屋Lv12 | 60 | 2 |
| J-12 | 黒魔術の病院 | 激火 | 回復 | 病院Lv16 | 180 | 7 |
| G-13 | 黒魔術の診療所 | 流水 | 回復 | 診療所Lv17 | 120 | 5 |
| 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
| 武器 | 1 | 10 | 0 | 0 | 魔器 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 衣服 | 1 | 5 | 1 | 12 | 装飾 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 兵器 | 1 | 7 | 0 | 0 | 回復 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 遊戯 | 1 | 1 | 1 | 15 | 散策 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| 産業 | 1 | 7 | 1 | 10 | |||||
| Mission List |
| #追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
| #オツカイクエスト:種蒔編 ☆ Clear ☆ |
| #遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:Q-Lv30 |
| #Another… ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:O-Lv16 |
| Mission#A List |
| AdditionalOrder List |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 16 |
| 15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | ||||||||||||
| 14 | × | ★ | × | × | 14 | ||||||||||||||||||
| 13 | ☆ | 13 | |||||||||||||||||||||
| 12 | ☆ | 12 | |||||||||||||||||||||
| 11 | ☆ | 11 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |