桐味噌塗 「少し休むか。」 |
アルザーン 「私に任せておいて貰おう」 |
ミザール 「よっしゃあ!暴れるぜえ!!」 |
シロ 「……。」 |
テケシ 「不器用なりに、壁として役割を果たしましょうぞ。」 |
訓練所予定。
腕力:13 体力:6 理力:12 精神:8 器用:11 敏捷:5 |
○ | Pno92 桐味噌塗PT [前 / 新 / 集] Eno92 桐味噌塗侍 Eno209 黒点のアルザーン Eno242 ミザール Eno261 シロ Eno389 テケシ・グラウンス |
VS | Pno259 ポニテと愉快な開拓者たち [前 / 新 / 集] Eno259 ジョーカー Eno260 メイナード・ウォーカー Eno14 闇 Eno261 シロ Eno44 氷の宰相 |
× |
○ | Pno81 Desperate [前 / 新 / 集] Eno81 ワーティファナ・シェルザラディカ Eno117 デイ Eno242 ミザール Eno14 闇 Eno227 少女 |
VS | Pno92 桐味噌塗PT [前 / 新 / 集] Eno92 桐味噌塗侍 Eno209 黒点のアルザーン Eno242 ミザール Eno261 シロ Eno389 テケシ・グラウンス |
× |
× | Pno53 ヤトア様と愉快な下僕たち [前 / 新 / 集] Eno53 ヤトア・フィグルムント・ラハクジアクス Eno360 アデニウム Eno61 アルメリリ Eno235 アンブロジア Eno300 リーヴィア |
VS | Pno92 桐味噌塗PT [前 / 新 / 集] Eno92 桐味噌塗侍 Eno209 黒点のアルザーン Eno242 ミザール Eno261 シロ Eno389 テケシ・グラウンス |
○ |
来たな、BUG! |
テケシ 「この短い祈りに全てを託す。 翼人カインよ、どうか祝福を。」 |
桐味噌塗 「戦の時間だ!」 |
アルザーン 「君は美しい。もっと近くで見せてくれないか」 |
ミザール 「俺の食卓にようこそ!! 出し惜しみは遠慮願うぜ!!」 |
シロ 「……。」 |
テケシ 「さーて、やりますか!」 |
ロズ 「あなた達は、コピーなの。コピー、だから……!」 |
「………」 |
姿が、歪む。姿が、歪む。姿が、歪む。 |
デイ 「さぁさぁ……どちらがBUGか答え合わせといきましょう」 |
シーレ 「……」 |
アルザーン 「こんなこともあろうかと用意しておいたんだ」 |
テケシ 「ある意味では僕と同類、か…」 |
______________________________ / \ / 飛び跳ねまわる壁とは一体。(巨大化)| \________________________________/ |
______________________________ / \ / -TransFormation Success-!(巨大化)| \________________________________/ |
______________________________ / \ / -TransFormation Success-!(巨大化)| \________________________________/ |
___________________________________ / \ / 遂に空を飛ぶまでになったらしい。(巨大化)| \_____________________________________/ |
テケシ 「自分が殴ると痛いから、ただそれだけの理由さ。」 |
テケシ 「形あるものに感触があるとは限らないのさ。」 |
テケシ 「底四次元体からの高みを受けよ、さらなる展開のために。」 |
魔王はファイナルアタックの準備をしている。 |
「………」 |
「………」 |
「………」 |
「………」 |
「………」 |
桐味噌塗PT Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUG Chain |
ミザール 「俺はいつだって強者にフォーリンラブなのさ!」 |
シロ 「……。」 |
シロ 「……。」 |
「………」 |
「………」 |
シロ 「……。」 |
シロ 「……。」 |
シロ 「……。」 |
ロズ 「痛っ! これ、この腕が、痛いの……!?」 |
ミザール 「俺も好きだぜ!?!?」 |
「………」 |
──ハゲタカが影を落とすのは、屍肉以外にあり得ない。 |
ミザール 「お前は高いところが好きそうだな!?」 |
ミザール 「俺も好きだぜ!?!?」 |
ミザール 「ゲヒャア!」 |
「………」 |
ロズ 「大丈夫?私が余裕ある内に離れてね……。」 |
デイ 「あらーっ!?私じゃ補えないわよーっ!?」 |
桐味噌塗 「手応えあったッ!」 |
桐味噌塗 「手応えあったッ!」 |
アルザーン 「今のは効いただろう?」 |
デイ 「あたた……勘弁して欲しいわぁ」 |
アルザーン 「今のは効いただろう?」 |
とりあえず天高く掲げてみた。 |
テケシ 「無機物にも意図が宿るものさ…!」 |
桐味噌塗 「手応えあったッ!」 |
許しはしない |
溶けて消える。 |
ロズ 「大丈夫?私が余裕ある内に離れてね……。」 |
デイ 「あらーっ!?私じゃ補えないわよーっ!?」 |
テケシ 「原始的な防衛手段の棘だって馬鹿にできないのさ。」 |
テケシ 「さあ、どうした。」 |
ロズ 「ううぅ……。」 |
シロ 「……。」 |
シロ 「……。」 |
シロ 「……。」 |
ロズ 「動けなくなることも、あるんだ……。」 |
デイ 「あらーっ!?私じゃ補えないわよーっ!?」 |
デイ 「あたた……勘弁して欲しいわぁ」 |
デイ 「あたた……勘弁して欲しいわぁ」 |
ミザール 「俺も好きだぜ!?!?」 |
デイ 「あたた……勘弁して欲しいわぁ」 |
デイ 「あたた……勘弁して欲しいわぁ」 |
桐味噌塗 「手応えあったッ!」 |
デイ 「あたた……勘弁して欲しいわぁ」 |
デイ 「あたた……勘弁して欲しいわぁ」 |
テケシ 「まずは繋げて。」 |
テケシ 「君が目的じゃない。君を守るものはどれだ?」 |
デイ 「あたた……勘弁して欲しいわぁ」 |
デイ 「痛ぁっ!?」 |
デイ 「あたた……勘弁して欲しいわぁ」 |
アルザーン 「これで最後だ」 |
テケシ 「美しく果てるお手伝いを、僭越ながら。」 |
テケシ 「…仕方ない、次だ。」 |
桐味噌塗PT Chain 節制Lv3(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUG Chain ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) ?(5) |
シロ 「……。」 |
シロ 「……。」 |
デイ 「あたた……勘弁して欲しいわぁ」 |
ミザール 「俺も好きだぜ!?!?」 |
デイ 「あたた……勘弁して欲しいわぁ」 |
ミザール 「ゲヒャア!」 |
デイ
<グワーッ!? デイの霊体が霧散してしまった! |
桐味噌塗 「手応えあったッ!」 |
テケシ 「目の前以外にも、その意志は潜んでいる…!」 |
桐味噌塗 「手応えあったッ!」 |
桐味噌塗 「手応えあったッ!」 |
桐味噌塗 「今日も美味い飯が食えるな。」 |
アルザーン 「君の魂は美しい。その美しさを永遠のものにしたいなら私のもとへ来るといい」 |
ミザール 「ククク……フハハハ……」 ミザール 「ギャーハッハッハッハッ!!!!」 |
シロ 「……。」 |
テケシ 「道は通して貰おう。」 |
ロズ 「うう……。」 |
「………」 |
デイ 「あらら、まけちゃったか」 |
Ino | 所持Max15 / 所持数14 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 錆びた太刀 | 固有斬払武器 | - | 8 | 8 |
2 | 【主力】錆びない刀 | 斬払武器 | 武具Lv3 | 72 | 59 |
ステンレス製。 | |||||
3 | 【防具】ペットボトル | 防具 | 武具Lv1 | 16 | 12 |
現代技術の粋。液体の持ち運びに適する。 | |||||
4 | 【補助】悪魔ハーゲンティー | 兵器 | 武具Lv1 | 16 | 12 |
金属を紅茶に変えたり、ワインを緑茶に、水を麦茶に変えたりできる。 | |||||
5 | リネームカード | 改名 | 再構成 | - | - |
指定した装備品の名称を変更・再構成 | |||||
6 | 武器屋のカード | 特有設置 | 武器屋Lv30 | 30 | 5 |
現在地マスに武器屋を設置する(区分:武器) | |||||
7 | タイム | 植物 | 活動Lv4 | - | - |
8 | 悪魔の虫歯 | 固有謎物 | 強精神Lv3 | - | - |
9 | 卵料理 | 固有食物 | 体調回復Lv4 | - | - |
#エッグ☆パーティー で得たモノ | |||||
10 | 4歩カード | 移動 | 確歩Lv4 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
11 | ささやかな願いのカード | 固有改名 | 再構成+ | - | - |
指定した装備品の名称を変更・再構成+α、固有装備品に変化させる | |||||
12 | 魔器屋のカード | 特有設置 | 魔器屋Lv28 | 28 | 5 |
現在地マスに魔器屋を設置する(区分:魔器) | |||||
13 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
14 | 桐味噌塗のメモ | 確認 | - | - | - |
落書きなどができる。出品、送品、廃棄などの挙動確認にどうぞ。 |
Sno | 所持Max99 / 特有Max3 / 設定Max31 / 所持数99 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | ――栞:攻撃―― | 固有 | 解離 | 傷氷水Lv1 | 0 | 12 |
2 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 追斬払Lv4 | 0 | 200 |
3 | 水纏い | 共有 | 先発 | 追氷水Lv4 | 0 | 200 |
4 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 追氷水Lv3 | 0 | 150 |
5 | 太刀魚斬 | 共有 | 罠 | 罠刈傷斬払Lv3 | 0 | 72 |
6 | 太刀魚斬 | 共有 | 罠 | 罠刈傷斬払Lv2 | 0 | 48 |
7 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠刈傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
8 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠刈傷氷水Lv4 | 0 | 96 |
9 | ウォーターボルト | 共有 | 罠 | 罠刈傷氷水Lv3 | 0 | 72 |
10 | ウォーターボルト | 共有 | 罠 | 罠刈傷氷水Lv2 | 0 | 48 |
11 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠刈傷氷水Lv1 | 0 | 24 |
12 | 太刀魚斬 | 共有 | 罠 | 罠連傷斬払Lv3 | 0 | 72 |
13 | 太刀魚斬 | 共有 | 罠 | 罠連傷斬払Lv2 | 0 | 48 |
14 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠連傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
15 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠連傷氷水Lv4 | 0 | 96 |
16 | ウォーターボルト | 共有 | 罠 | 罠連傷氷水Lv3 | 0 | 72 |
17 | ウォーターボルト | 共有 | 罠 | 罠連傷氷水Lv2 | 0 | 48 |
18 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠連傷氷水Lv1 | 0 | 24 |
19 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠傷痕斬払Lv4 | 0 | 48 |
20 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠傷痕斬払Lv3 | 0 | 36 |
21 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠傷痕斬払Lv2 | 0 | 24 |
22 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠傷痕斬払Lv1 | 0 | 12 |
23 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠傷痕氷水Lv3 | 0 | 36 |
24 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠傷痕氷水Lv2 | 0 | 24 |
25 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠傷痕氷水Lv1 | 0 | 12 |
26 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠命傷斬払Lv3 | 0 | 36 |
27 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠命傷氷水Lv3 | 0 | 36 |
28 | 太刀魚斬 | 共有 | 瀕死 | 刈窮傷斬払Lv3 | 0 | 72 |
29 | 太刀魚斬 | 共有 | 瀕死 | 刈窮傷斬払Lv2 | 0 | 48 |
30 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 刈窮傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
31 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 刈窮傷氷水Lv4 | 0 | 96 |
32 | ウォーターボルト | 共有 | 瀕死 | 刈窮傷氷水Lv3 | 0 | 72 |
33 | ウォーターボルト | 共有 | 瀕死 | 刈窮傷氷水Lv2 | 0 | 48 |
34 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 刈窮傷氷水Lv1 | 0 | 24 |
35 | 太刀魚斬 | 共有 | 瀕死 | 連窮傷斬払Lv3 | 0 | 72 |
36 | 太刀魚斬 | 共有 | 瀕死 | 連窮傷斬払Lv2 | 0 | 48 |
37 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 連窮傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
38 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 連窮傷氷水Lv4 | 0 | 96 |
39 | ウォーターボルト | 共有 | 瀕死 | 連窮傷氷水Lv3 | 0 | 72 |
40 | ウォーターボルト | 共有 | 瀕死 | 連窮傷氷水Lv2 | 0 | 48 |
41 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 連窮傷氷水Lv1 | 0 | 24 |
42 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列傷斬払氷水Lv3 | 0 | 120 |
43 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列傷斬払氷水Lv2 | 0 | 80 |
44 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列傷斬払氷水Lv1 | 0 | 40 |
45 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 傷斬払氷水Lv4 | 0 | 80 |
46 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 傷斬払氷水Lv3 | 0 | 60 |
47 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 傷斬払氷水Lv2 | 0 | 40 |
48 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 傷斬払氷水Lv1 | 0 | 20 |
49 | ――栞:料理―― | 固有 | 解離 | 傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
50 | 腹が減っては戦ができぬ | 共有 | 先発 | 増活気Lv3 | 120 | 0 |
51 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 増活気Lv2 | 80 | 0 |
52 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 増活気Lv1 | 40 | 0 |
53 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 添活気Lv3 | 180 | 0 |
54 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 添活気Lv2 | 120 | 0 |
55 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 添活気Lv1 | 60 | 0 |
56 | 納豆巻 | 共有 | 瀕死 | 列活気補境Lv3 | 84 | 0 |
57 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 列活気補境Lv2 | 56 | 0 |
58 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 列活気補境Lv1 | 28 | 0 |
59 | 干瓢巻 | 共有 | 瀕死 | 連活気補境Lv3 | 84 | 0 |
60 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 連活気補境Lv2 | 56 | 0 |
61 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 連活気補境Lv1 | 28 | 0 |
62 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 活気補境Lv3 | 42 | 0 |
63 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 活気補境Lv2 | 28 | 0 |
64 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 活気補境Lv1 | 14 | 0 |
65 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列活気Lv3 | 84 | 0 |
66 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列活気Lv2 | 56 | 0 |
67 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列活気Lv1 | 28 | 0 |
68 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 連活気Lv3 | 84 | 0 |
69 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 連活気Lv2 | 56 | 0 |
70 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 連活気Lv1 | 28 | 0 |
71 | ネギトロ巻 | 共有 | 解離 | 列過活気Lv3 | 60 | 0 |
72 | 新香巻 | 共有 | 解離 | 列過活気Lv2 | 40 | 0 |
73 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列過活気Lv1 | 20 | 0 |
74 | 鉄火巻 | 共有 | 解離 | 連過活気Lv3 | 60 | 0 |
75 | 河童巻 | 共有 | 解離 | 連過活気Lv2 | 40 | 0 |
76 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 連過活気Lv1 | 20 | 0 |
77 | ――栞:補助―― | 固有 | 解離 | 治癒Lv1 | 0 | 14 |
78 | いざ尋常に勝負 | 共有 | 先発 | 全回避妨害Lv4 | 0 | 96 |
79 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全回避妨害Lv3 | 0 | 72 |
80 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全回避妨害Lv2 | 0 | 48 |
81 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全回避妨害Lv1 | 0 | 24 |
82 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全復帰妨害Lv4 | 0 | 96 |
83 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全復帰妨害Lv3 | 0 | 72 |
84 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列動静Lv3 | 0 | 18 |
85 | 不要のカード | 共有 | 罠 | 罠全回避減弱Lv3 | 0 | 54 |
86 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 全回避補境Lv3 | 0 | 45 |
87 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 全復帰補境Lv3 | 0 | 45 |
88 | 無名のカード | 固有 | 解離 | 力Lv3 | 21 | 21 |
89 | 背水の陣 | 固有 | 瀕死 | 血路Lv2 | 28 | 10 |
90 | 無名のカード | 固有 | 異常 | 躍進Lv4 | 56 | 20 |
91 | ――栞:雑多―― | 固有 | 先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
92 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 罠解除Lv3 | 0 | 9 |
93 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 罠解除Lv2 | 0 | 6 |
94 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 罠解除Lv1 | 0 | 3 |
95 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 無斬払Lv3 | 0 | 15 |
96 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 無氷水Lv3 | 0 | 15 |
97 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠全付着減弱Lv3 | 0 | 54 |
98 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 隠密Lv3 | 0 | 30 |
99 | ### | 共有 | 自動 | 埋葬Lv1 | 0 | 3 |
Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
D-19 | 宿屋 | 農耕 | 回復 | 宿屋Lv20 | 168 | 4 |
H-26 | 武器屋 | 星期 | 武器 | 武器屋Lv28 | 140 | 4 |
G-24 | 記念館 | 安息 | 鑑賞 | 記念館Lv25 | 225 | 7 |
区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
訓練 | 5 | 21 | 0 | 0 | 武器 | 5 | 26 | 0 | 0 |
衣服 | 1 | 5 | 0 | 0 | 装飾 | 1 | 5 | 0 | 0 |
回復 | 1 | 4 | 0 | 0 | 鑑賞 | 1 | 2 | 0 | 0 |
信仰 | 2 | 14 | 0 | 0 |
Mission List |
#勇敢なるモノ ☆ Clear ☆ |
#Another… Clear … ? |
#ラットの頬袋の後始末 ☆ Clear ☆ |
Mission#A List |
AdditionalOrder List |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
32 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 32 |
31 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 31 | |||||
30 | × | × | × | × | × | × | × | 30 | |||||||||||||||
29 | 29 | ||||||||||||||||||||||
28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
27 | 27 | ||||||||||||||||||||||
26 | ★ | 26 | |||||||||||||||||||||
25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
24 | ☆ | 24 | |||||||||||||||||||||
23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
19 | ☆ | 19 | |||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |