
ヒグルマ「*きょうの しゅぎょう*」 |
ヒグルマ「新たな力の誕生ですね!」 |
ヒグルマ「慌てない慌てない、ひとやすみひとやすみ。」 |
ヒグルマ「んー、荷物多いなあ…。」 |
ヒグルマ「さて、進みましょうか。」 |
と
になった。【1/25 16:00更新】
ヒグルマ「いわゆる【遠傷天光速攻】に対応した戦闘設定です。 」 ヒグルマ「Lv2攻撃スキルを序盤からバンバン発動し、殺られる前に殺る!という構成ですね。4Tまでに相手を駒落ちさせ、残りの応傷で露払いといったところでしょう。 」 ヒグルマ「今回は天光構成です!!連れ出しにはご注意を!!」 |

| × | Pno78 ヒグルマPT [前 / 新 / 集] |
VS | ○ | |
| ○ | Pno78 ヒグルマPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno306 くすりゆぴPT [前 / 新 / 集] |
× |
| × | Pno78 ヒグルマPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno339 エレウテリア [前 / 新 / 集] |
○ |

ArcanaKnights No.XIX ヒグルマ(Pn78) ヒグルマ「いざ、参りましょう。」 |
「BUG、か。早速だが、始末させてもらおう」 |
| ヒグルマPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ヒグルマPT Chain 遠殺傷天光Lv2(1) 惨殺傷天光Lv2(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) | |||||||||||
「……行くぞ」 |
「連鎖発動。受けてみるがいい」 |
「ちっ。味な真似を……」 |
| ヒグルマPT Chain 遠殺傷天光Lv2(1) 惨殺傷天光Lv2(2) 遠応傷天光Lv2(3) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain ?(1) | |||||||||||
「……行くぞ」 |
「連鎖発動。受けてみるがいい」 |
ヒグルマ「いざ、参ります!」 |
ヒグルマ「続きます!」 |
ヒグルマ「まだまだ!」 |
ヒグルマ「油断大敵!」 |
ヒグルマ「見よ、これが我らの神技!溢るる ”太陽”の理力、その奔流の一端よ!!」 |
「……ここまでか。退散といこう」 |
ヒグルマ「手応えあり、ですね!」 |
「一筋縄ではいかないか……なるほど」 |
ヒグルマ「”太陽”の力、お貸しします!」 |

ヒグルマ「新たな一歩ですね!」 |
ヒグルマ「確かな一歩ですね!」 |
Eno78 ヒグルマ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルカナナイツ 太陽 火術 天文学 理力アタッカー ハゲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東国からやってきた旅人。 宗教国家スティヴァーレの宗教観に強く惹かれ、現地で洗礼を受けた。アルカナナイツに所属しつつ、スティヴァーレ各地を旅して人助けや宣教師としての活動を行っている。今回はアルカナナイツの一員として活動中。 旅好きで、目的の無い旅はもっと好き。諦めが悪く、しかし失敗を失敗として処理できる冷静さも持ち合わせている。 実は幼い頃に確立した「現世で徳を積み、いずれ神の国へと召し上げられる」という目標の元に活動する生臭坊主。人助けと宣教活動も、究極的には己のためでしかない。旅費を経費で落とそうとする。 猫を被っている時の一人称は「私」、二人称は「あなた」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max15 / 所持数13 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | アルカナナイツ指定制服 | 固有天光魔器 | - | 8 | 8 |
| アルカナナイツの指定制服。ヒグルマの身体に合った特注品。 | |||||
| 2 | 改良のカード | 増設 | 改良Lv2 | - | - |
| 指定したマスに設置されたカード使用者の施設の価値をLv分倍にする | |||||
| 3 | ピクシー | 生物 | 惨付魅了Lv3 | - | - |
| 4 | 神宮のカード | 設置 | 神宮Lv26 | 30 | 7 |
| 現在地マスに神宮を設置する(区分:信仰) | |||||
| 5 | 4歩カード | 移動 | 確歩Lv4 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
| 6 | 【主力】ヤトア様の魔器 | 火炎魔器 | 武具Lv2 | 28 | 19 |
| ヤトア様の扱う魔器です。 | |||||
| 7 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| 8 | 5歩カード | 固有移動 | 確歩Lv5 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
| 9 | 2歩カード | 移動 | 確歩Lv2 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に2に変更する | |||||
| 10 | 延命のカード | 増設 | 延命Lv7 | - | - |
| 指定したマスに設置されたカード使用者の施設の期限をLv分延長 | |||||
| 11 | 改良のカード | 増設 | 改良Lv2 | - | - |
| 指定したマスに設置されたカード使用者の施設の価値をLv分倍にする | |||||
| 14 | 【補助】ファイアロッド | 火炎魔器 | - | 13 | 7 |
| 15 | ノバラ | 植物 | 素朴Lv3 | - | - |
| Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max27 / 所持数99 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | アワセカガミラー | 固有 | 先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 2 | フカシギサンシャイン | 共有 | 自動 | 全事象減弱Lv1 | 0 | 21 |
| 3 | シャクネツアトモスフェア | 共有 | 自動 | 全抵抗減弱Lv1 | 0 | 21 |
| 4 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 無投射Lv1 | 0 | 5 |
| 5 | カゲロウアトモスフェア | 共有 | 自動 | 全命中減弱Lv1 | 0 | 21 |
| 6 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 無火炎Lv3 | 0 | 15 |
| 7 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 増事象Lv1 | 0 | 10 |
| 8 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 無天光Lv3 | 0 | 15 |
| 9 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 事象減弱Lv3 | 0 | 21 |
| 10 | ナギハライレーザー | 共有 | 解離 | 列応傷天光Lv1 | 0 | 24 |
| 11 | シャクネツウォーム | 共有 | 自動 | *抵抗減弱Lv1 | 0 | 7 |
| 12 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 増命中Lv1 | 0 | 10 |
| 13 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 付着減弱Lv3 | 0 | 21 |
| 14 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全事象減弱Lv3 | 0 | 63 |
| 15 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 待機Lv3 | 0 | 12 |
| 16 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列待機Lv3 | 0 | 24 |
| 17 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列殺傷火炎Lv1 | 0 | 24 |
| 18 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列殺傷天光Lv1 | 0 | 24 |
| 19 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 遠殺傷火炎Lv1 | 0 | 24 |
| 20 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 遠殺傷天光Lv1 | 0 | 24 |
| 21 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 惨殺傷火炎Lv1 | 0 | 32 |
| 22 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 付着減弱Lv2 | 0 | 14 |
| 23 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全抵抗減弱Lv2 | 0 | 42 |
| 24 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全命中減弱Lv2 | 0 | 42 |
| 25 | 無名のカード | 共有 | 解離 | *遠命傷火炎Lv1 | 0 | 24 |
| 26 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 投射領域Lv1 | 0 | 10 |
| 27 | メラメラフィールド | 共有 | 自動 | 火炎領域Lv1 | 0 | 10 |
| 28 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 天光領域Lv1 | 0 | 10 |
| 29 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列待機Lv1 | 0 | 8 |
| 30 | 突撃バクエンハルベルト | 共有 | 解離 | 遠応傷火炎Lv2 | 0 | 48 |
| 31 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 事象減弱Lv2 | 0 | 14 |
| 32 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 遠応傷天光Lv2 | 0 | 48 |
| 33 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 傷火炎Lv2 | 0 | 24 |
| 34 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 傷天光Lv2 | 0 | 24 |
| 35 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 惨傷天光Lv2 | 0 | 64 |
| 36 | 逆襲リベンジフレイム | 専有 | 解離 | 応傷火炎Lv2 | 0 | 24 |
| 37 | 一閃ナギハライフレイム | 専有 | 解離 | 列応傷火炎Lv2 | 0 | 48 |
| 38 | 殲滅クロスフレイム | 専有 | 解離 | 惨応傷火炎Lv2 | 0 | 64 |
| 39 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 惨応傷天光Lv2 | 0 | 64 |
| 40 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 抵抗減弱Lv2 | 0 | 14 |
| 41 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 惨応傷投射Lv1 | 0 | 32 |
| 42 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 命中減弱Lv2 | 0 | 14 |
| 43 | 休息レストタイム | 固有 | 解離 | 休息Lv2 | 28 | 0 |
| 44 | 爆炎カクサンフレイム | 共有 | 解離 | 列傷火炎Lv2 | 0 | 48 |
| 45 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 待機Lv2 | 0 | 8 |
| 46 | 突撃バクエンスピア | 共有 | 解離 | 遠傷火炎Lv2 | 0 | 48 |
| 47 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 遠傷天光Lv2 | 0 | 48 |
| 48 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列待機Lv2 | 0 | 16 |
| 49 | 交線ツインフレイム | 共有 | 解離 | 惨傷火炎Lv2 | 0 | 64 |
| 50 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 増事象Lv2 | 0 | 20 |
| 51 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 増抵抗Lv2 | 0 | 20 |
| 52 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 増命中Lv2 | 0 | 20 |
| 53 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全事象減弱Lv2 | 0 | 42 |
| 54 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 増付着Lv2 | 0 | 20 |
| 55 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 遠応傷投射Lv1 | 0 | 24 |
| 56 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 殺傷火炎Lv2 | 0 | 24 |
| 57 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 殺傷天光Lv2 | 0 | 24 |
| 58 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列殺傷火炎Lv2 | 0 | 48 |
| 59 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列殺傷天光Lv2 | 0 | 48 |
| 60 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 遠殺傷火炎Lv2 | 0 | 48 |
| 61 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 遠殺傷天光Lv2 | 0 | 48 |
| 62 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 惨殺傷火炎Lv2 | 0 | 64 |
| 63 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 惨殺傷天光Lv2 | 0 | 64 |
| 64 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 無投射Lv2 | 0 | 10 |
| 65 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 無火炎Lv2 | 0 | 10 |
| 66 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 無天光Lv2 | 0 | 10 |
| 67 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 火炎領域Lv2 | 0 | 20 |
| 68 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 天光領域Lv2 | 0 | 20 |
| 69 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列傷天光Lv2 | 0 | 48 |
| 70 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 応傷天光Lv2 | 0 | 24 |
| 71 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列応傷天光Lv2 | 0 | 48 |
| 72 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 傷天光Lv3 | 0 | 36 |
| 73 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 傷火炎Lv3 | 0 | 36 |
| 74 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 応傷火炎Lv3 | 0 | 36 |
| 75 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列応傷火炎Lv3 | 0 | 72 |
| 76 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全付着減弱Lv2 | 0 | 42 |
| 77 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 遠傷火炎Lv3 | 0 | 72 |
| 78 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 遠傷天光Lv3 | 0 | 72 |
| 79 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 惨傷天光Lv3 | 0 | 96 |
| 80 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 殺傷投射Lv2 | 0 | 24 |
| 81 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 惨殺傷投射Lv2 | 0 | 64 |
| 82 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列傷火炎Lv3 | 0 | 72 |
| 83 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列傷天光Lv3 | 0 | 72 |
| 84 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 惨傷火炎Lv3 | 0 | 96 |
| 85 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 惨殺傷火炎Lv3 | 0 | 96 |
| 86 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 応傷天光Lv3 | 0 | 36 |
| 87 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 遠応傷天光Lv3 | 0 | 72 |
| 88 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 惨応傷火炎Lv3 | 0 | 96 |
| 89 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 惨応傷天光Lv3 | 0 | 96 |
| 90 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 抵抗減弱Lv3 | 0 | 21 |
| 91 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全抵抗減弱Lv3 | 0 | 63 |
| 92 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 惨傷痕火炎Lv3 | 0 | 96 |
| 93 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列素傷天光#事象Lv3 | 0 | 72 |
| 94 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列素傷火炎#命中Lv3 | 0 | 72 |
| 95 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列素傷天光#命中Lv3 | 0 | 72 |
| 96 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 惨素傷火炎#命中Lv3 | 0 | 96 |
| 97 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 遠白紙Lv1 | 0 | 16 |
| 98 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 遠白紙Lv2 | 0 | 32 |
| 99 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 惨白紙Lv1 | 0 | 24 |
| Marking Chara List |
”愚者”。オレを見る目がたまに変な気がするが、気のせいだと思う。 |
”魔術師”。珍妙な生き物を連れている。あいつ食べられるのかな。 |
”教皇”。びっくりするほど清廉。マジで貞操が心配。 |
”恋人”。かなり危険。 |
”戦車”。すごくまとも。 |
”力”。謎が多い。 |
”隠者”。……あれ、誰だっけ? |
”運命の輪”。性別が分からん。 |
”吊るされた男”。どう見てもねこ。 |
”節制”。彼女も旅の者らしい。親近感を感じる。 |
”星”。あの仮面の下はどんな顔なんだろう。 |
”審判”。たぶん苦労してる。 |
”世界”。底が見えない。恐ろしい。 |
| Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
| T-16 | 日輪公会堂 | 流水 | 鑑賞 | 記念館Lv20 | 168 | 2 |
| S-19 | 農園★増設済(改良) | 安息 | 産業 | 農園Lv23 | 322 | 6 |
| R-14 | 武器屋★増設済(延命) | 農耕 | 武器 | 武器屋Lv16 | 80 | 2 |
| 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
| 武器 | 2 | 15 | 2 | 32 | 魔器 | 4 | 20 | 4 | 65 |
| 転送 | 5 | 29 | 1 | 5 | 回復 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 休息 | 2 | 12 | 3 | 27 | 遊戯 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 鑑賞 | 1 | 5 | 0 | 0 | 産業 | 2 | 8 | 3 | 45 |
| Mission List |
| #追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
| #オツカイクエスト:種蒔編 ☆ Clear ☆ |
| #遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:?-Lv30 |
| #保持するモノ ハチミツを入れる壺は回復・休息・遊戯・鑑賞・散策・産業・信仰施設いづれかを利用して借りる。 ※ミッションを受給した地点"以外"の該当施設 →施設立寄 Checked。(Inoによる所持表記は無し) 目的地:S-Lv12 |
| #Another… ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:F-Lv16 |
| Mission#A List |
| AdditionalOrder List |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 25 |
| 24 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 24 | ||||
| 23 | × | × | × | × | 23 | ||||||||||||||||||
| 22 | ★ | 22 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ☆ | 19 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ☆ | 16 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ☆ | 14 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |