
NAS アルル「へっへ、まいど!あざーっす!!」 |
と
になった。| 柔らかな風が吹いている。 待ち合わせ場所には、彼の姿があった。 依頼者は貴方にすぐ気付き、駆け寄ってくる。 テケシ「 」 彼が話しかけてくる。 しかしその言葉は『空』であり、君に届く事はなかった。 いや、届いているのかもしれない。しかし理解できないのに違いは無く。 テケシ「 」 彼は気付いていないのか、同じ調子で話を続けている…ようだ。 …が、暫くして異変を感じ取ったのか、その動作が止まる。 そして心配そうな表情になる。 テケシ「 」 何かを問いかけてきているようだが、やはり何も聞こえない。 貴方はそれを伝えることにした。 しかし。 テケシ「 」 彼は驚きの表情に変わる。 慌てた様子で懐から赤い背表紙の書を取り出し、貴方に空白のページを見せつける。 彼の口が少し動くと、その書に文字が表示される。 テケシ『君の声が聞こえない! …ひょっとして、僕の声も届いていないのか!?』 貴方はその文字に対して肯定の意を返すと、彼は愕然とした表情になる。 そして狼狽。完全に想定外の事態に混乱しているようだ。 …どれくらい時間が経ったか、彼は気を取り直した様子で貴方に向かい合った。 テケシ『簡潔に。ここから3開拓日先の地で待つよ。 期限は7開拓日。 そこで改』 文章が変に終わっている。 彼にもそれは分かっているようだが… と、彼は指で何事かを地面に書いた。 【MP切れ】 …要するに筆談する手段を失ったという事らしい。 この様子だと筆記用具の一つも持っていないのだろう。 彼は申し訳なさそうに頭を下げ、軽く手を振る。 そしてかなり急いだ様子で走り去っていった。 |
| 開始時 | vol.16~ |
| 発注地 | Lv19 待ち合わせ場所~共走の転換点 |
| 目的地 | Lv22 待ち合わせ場所~共走の到達点 |
| Action | 移動 |
| TimeLimit | 7 |
| 報酬 | Tip |
| 目的地まで開拓し、辿り着く。 実にシンプルな依頼だ。 自分のペースで、ただし期間に間に合うように、目的地を目指そう。 ミッションの難易度は落ちたが、開拓自体の難易度が上がっているだろう… ![]() |

| × | Pno62 すいかPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno184 大海に黄は差し [前 / 新 / 集] |
○ |
| ○ | Pno62 すいかPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno190 [前 / 新 / 集] |
× |
| × | Pno15 レトンPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno62 すいかPT [前 / 新 / 集] |
○ |

一玉108 Tip すいか(Pn62)
一玉108 Tip すいか(Another) | すいかPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| すいかPT Chain | |||||||||||
| すいかPT Chain 列素傷火炎#事象Lv1(1) 列傷痕火炎Lv1(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| すいかPT Chain ?(1) | |||||||||||


| すいかPT Chain 列素傷火炎#事象Lv1(1) 列傷痕火炎Lv1(2) 付封殺Lv2(3) 列付封殺Lv2(4) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| すいかPT Chain ?(1) ?(2) ?(3) | |||||||||||
| すいかPT Chain 列素傷火炎#事象Lv1(1) 列傷痕火炎Lv1(2) 付封殺Lv2(3) 列付封殺Lv2(4) 自傷火炎Lv1(5) 傷痕火炎Lv1(6) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| すいかPT Chain ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) ?(5) | |||||||||||
| すいかPT Chain 列素傷火炎#事象Lv1(1) 列傷痕火炎Lv1(2) 付封殺Lv2(3) 列付封殺Lv2(4) 自傷火炎Lv1(5) 傷痕火炎Lv1(6) 素傷火炎#事象Lv1(7) 列素傷火炎#事象Lv2(8) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| すいかPT Chain ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) ?(5) ?(6) ?(7) | |||||||||||


| すいかPT Chain 列素傷火炎#事象Lv1(1) 列傷痕火炎Lv1(2) 付封殺Lv2(3) 列付封殺Lv2(4) 自傷火炎Lv1(5) 傷痕火炎Lv1(6) 素傷火炎#事象Lv1(7) 列素傷火炎#事象Lv2(8) 列傷火炎Lv2(9) 列傷痕火炎Lv2(10) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| すいかPT Chain ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) ?(5) ?(6) ?(7) ?(8) ?(9) | |||||||||||
| すいかPT Chain 列素傷火炎#事象Lv1(1) 列傷痕火炎Lv1(2) 付封殺Lv2(3) 列付封殺Lv2(4) 自傷火炎Lv1(5) 傷痕火炎Lv1(6) 素傷火炎#事象Lv1(7) 列素傷火炎#事象Lv2(8) 列傷火炎Lv2(9) 列傷痕火炎Lv2(10) 傷痕火炎Lv2(11) 素傷火炎#事象Lv2(12) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| すいかPT Chain ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) ?(5) ?(6) ?(7) ?(8) ?(9) ?(10) ?(11) | |||||||||||
| すいかPT Chain 列素傷火炎#事象Lv1(1) 列傷痕火炎Lv1(2) 付封殺Lv2(3) 列付封殺Lv2(4) 自傷火炎Lv1(5) 傷痕火炎Lv1(6) 素傷火炎#事象Lv1(7) 列素傷火炎#事象Lv2(8) 列傷火炎Lv2(9) 列傷痕火炎Lv2(10) 傷痕火炎Lv2(11) 素傷火炎#事象Lv2(12) 傷火炎Lv2(13) 素傷火炎#事象Lv3(14) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| すいかPT Chain ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) ?(5) ?(6) ?(7) ?(8) ?(9) ?(10) ?(11) ?(12) ?(13) | |||||||||||


Eno62 すいか
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イロモノ 果物 謎のナマモノ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 謎のナマモノ。 わこちゃんの置き土産。 割とおいしいらしい。 たまに爆発します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02通常 優勢 劣勢 異常 瀕死![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max15 / 所持数15 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【補助】熱したフライパン | 固有火炎魔器 | - | 8 | 8 |
| あつい。 | |||||
| 2 | 改良のカード | 増設 | 改良Lv2 | - | - |
| 指定したマスに設置されたカード使用者の施設の価値をLv分倍にする | |||||
| 3 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
| 4 | 延命のカード | 増設 | 延命Lv7 | - | - |
| 指定したマスに設置されたカード使用者の施設の期限をLv分延長 | |||||
| 5 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
| 6 | リゾートホテルのカード | 設置 | リゾートホテルLv20 | 23 | 7 |
| 現在地マスにリゾートホテルを設置する(区分:回復) | |||||
| 7 | 【防具】光学迷彩ネット・Ver.2 | 衣服 | 武具Lv2 | 18 | 27 |
| 光学迷彩効果のある繊維素材を網状に加工し、広範囲を覆えるようにしたもの。装甲よりも回避重視。 | |||||
| 8 | 【装飾】電子アルバムVer.2 | 護符 | 武具Lv2 | 25 | 26 |
| ベジロイド達の思い出を更に詰めた映像入り電子アルバム。何となくご利益がありそうな感じがする。 | |||||
| 9 | 【主力】ヒビの入った虫メガネ | 火炎魔器 | 武具Lv2 | 29 | 20 |
| 光を集めて燃やします。 | |||||
| 10 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
| 11 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
| 12 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
| 13 | スイカ装飾店のカード | 特有設置 | 装飾屋Lv21 | 21 | 5 |
| みどりとくろのしましま。(区分:装飾) | |||||
| 14 | 海金砂 | 薬物 | 解毒Lv3 | - | - |
| 15 | ボリジ | 植物 | 鈍感Lv3 | - | - |
| Sno | 所持Max99 / 特有Max3 / 設定Max24 / 所持数74 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列待機Lv3 | 0 | 24 |
| 2 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *動静云為Lv3 | 0 | 9 |
| 3 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 反火炎Lv2 | 0 | 20 |
| 4 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 待機Lv3 | 0 | 12 |
| 5 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 待機Lv4 | 0 | 16 |
| 6 | 燃えないスイカ1kg | 共有 | 先発 | 無火炎Lv1 | 0 | 5 |
| 7 | 燃えないスイカ1kg | 共有 | 先発 | *無火炎Lv1 | 0 | 5 |
| 8 | 燃えないスイカ2kg | 共有 | 先発 | 無火炎Lv2 | 0 | 10 |
| 9 | 燃えないスイカ2kg | 共有 | 先発 | *無火炎Lv2 | 0 | 10 |
| 10 | 燃えないスイカ3kg | 共有 | 先発 | *無火炎Lv3 | 0 | 15 |
| 11 | 燃えないスイカ3kg | 共有 | 先発 | 無火炎Lv3 | 0 | 15 |
| 12 | 燃えないスイカ3kg | 共有 | 先発 | *無火炎Lv3 | 0 | 15 |
| 13 | 燃えないスイカ4kg | 共有 | 先発 | *無火炎Lv4 | 0 | 20 |
| 14 | 燃えないスイカ4kg | 共有 | 先発 | 無火炎Lv4 | 0 | 20 |
| 15 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 事象柔弱Lv2 | 0 | 10 |
| 16 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 全事象柔弱Lv2 | 0 | 30 |
| 17 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 全付着柔弱Lv2 | 0 | 30 |
| 18 | すいかふぁいあ | 共有 | 瀕死 | *神風Lv1 | 0 | 12 |
| 19 | 無名のカード | 共有 | 異常 | 列染封殺Lv2 | 0 | 32 |
| 20 | ブランクスイカカード | 特有 | 異常 | 制御補狂Lv2 | 0 | 10 |
| 21 | 無名のカード | 共有 | 異常 | 惨染封殺Lv2 | 0 | 48 |
| 22 | 無名のカード | 共有 | 異常 | 染封殺Lv2 | 0 | 16 |
| 23 | 無名のカード | 共有 | 異常 | 狂除封殺Lv2 | 0 | 14 |
| 24 | ブランクスイカカード | 特有 | 罠 | 罠列回避減弱Lv2 | 0 | 24 |
| 25 | おいしい活力剤 | 共有 | 自動 | 事象補強Lv1 | 0 | 7 |
| 26 | おいしい活力剤 | 共有 | 自動 | *事象補強Lv1 | 0 | 7 |
| 27 | おいしい活力剤 | 共有 | 自動 | 事象補強Lv2 | 0 | 14 |
| 28 | おいしい活力剤 | 共有 | 自動 | *事象補強Lv2 | 0 | 14 |
| 29 | おいしい活力剤 | 共有 | 自動 | 付着補強Lv1 | 0 | 7 |
| 30 | おいしい活力剤 | 共有 | 自動 | 付着補強Lv2 | 0 | 14 |
| 31 | おいしい活力剤 | 共有 | 自動 | 全事象補強Lv1 | 0 | 21 |
| 32 | おいしい活力剤 | 共有 | 自動 | *全事象補強Lv1 | 0 | 21 |
| 33 | おいしい活力剤 | 共有 | 自動 | 全事象補強Lv2 | 0 | 42 |
| 34 | おいしい活力剤 | 共有 | 自動 | 全付着補強Lv2 | 0 | 42 |
| 35 | おいしい活力剤 | 共有 | 自動 | 全抵抗補強Lv1 | 0 | 21 |
| 36 | おいしい活力剤 | 共有 | 自動 | 列事象補強Lv1 | 0 | 14 |
| 37 | おいしい活力剤 | 共有 | 自動 | 列付着補強Lv2 | 0 | 28 |
| 38 | おいしい活力剤 | 共有 | 自動 | 列抵抗補強Lv1 | 0 | 14 |
| 39 | おいしい活力剤 | 共有 | 自動 | *命中補強Lv1 | 0 | 7 |
| 40 | おいしい活力剤 | 共有 | 自動 | 抵抗補強Lv1 | 0 | 7 |
| 41 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 付封殺Lv2 | 0 | 16 |
| 42 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 傷火炎Lv2 | 0 | 24 |
| 43 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 傷火炎Lv3 | 0 | 36 |
| 44 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 傷痕火炎Lv1 | 0 | 12 |
| 45 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 傷痕火炎Lv2 | 0 | 24 |
| 46 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 傷痕火炎Lv3 | 0 | 36 |
| 47 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 列付封殺Lv2 | 0 | 32 |
| 48 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 列傷火炎Lv2 | 0 | 48 |
| 49 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 列傷火炎Lv3 | 0 | 72 |
| 50 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 列傷痕火炎Lv1 | 0 | 24 |
| 51 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 列傷痕火炎Lv2 | 0 | 48 |
| 52 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 列傷痕火炎Lv3 | 0 | 72 |
| 53 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 列素傷火炎#事象Lv1 | 0 | 24 |
| 54 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 列素傷火炎#事象Lv2 | 0 | 48 |
| 55 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 列自傷火炎Lv1 | 0 | 24 |
| 56 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 列自傷火炎Lv2 | 0 | 48 |
| 57 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 列自傷火炎Lv3 | 0 | 72 |
| 58 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 惨付封殺Lv2 | 0 | 48 |
| 59 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 惨傷火炎Lv2 | 0 | 64 |
| 60 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 惨傷火炎Lv3 | 0 | 96 |
| 61 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 惨傷痕火炎Lv2 | 0 | 64 |
| 62 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 惨傷痕火炎Lv3 | 0 | 96 |
| 63 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 惨素傷火炎#事象Lv1 | 0 | 32 |
| 64 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 惨素傷火炎#事象Lv2 | 0 | 64 |
| 65 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 惨自傷火炎Lv1 | 0 | 32 |
| 66 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 惨自傷火炎Lv2 | 0 | 64 |
| 67 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 惨自傷火炎Lv3 | 0 | 96 |
| 68 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 素傷火炎#事象Lv1 | 0 | 12 |
| 69 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 素傷火炎#事象Lv2 | 0 | 24 |
| 70 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 素傷火炎#事象Lv3 | 0 | 36 |
| 71 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 自傷火炎Lv1 | 0 | 12 |
| 72 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 自傷火炎Lv2 | 0 | 24 |
| 73 | すいかふぁいあ | 共有 | 解離 | 自傷火炎Lv3 | 0 | 36 |
| 74 | ブランクスイカカード | 特有 | 解離 | 傷冥闇混乱Lv2 | 0 | 30 |
| Marking Chara List |
えっち |
なかま |
ぽんこつ |
きつね |
きつね |
うさぎ |
おとうと |
あね |
きれい |
| Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
| O-1 | 魔器屋 | 激火 | 魔器 | 魔器屋Lv3 | 20 | 2 |
| R-1 | 家畜小屋 | 流水 | 回復 | 家畜小屋Lv5 | 72 | 2 |
| U-5 | 図書館 | 農耕 | 鑑賞 | 図書館Lv10 | 70 | 1 |
| T-13 | 神殿★増設済(延命) | 豊穣 | 信仰 | 神殿Lv15 | 102 | 8 |
| Q-15 | 野外ステージ | 星期 | 散策 | 野外ステージLv17 | 102 | 3 |
| J-17 | 装飾屋 | 激火 | 装飾 | 装飾屋Lv19 | 95 | 4 |
| なんか甘いにおいがする。 | ||||||
| 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
| 魔器 | 1 | 8 | 0 | 0 | 装飾 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 回復 | 1 | 7 | 0 | 0 | 鑑賞 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 散策 | 1 | 3 | 0 | 0 | 信仰 | 1 | 5 | 2 | 30 |
| Mission List |
| #追加注文基礎講座受講 指定の場所へ行き、講座を受講する。 目的地:D-Lv4 |
| #オツカイクエスト:種蒔編 回復・休息・遊戯・鑑賞・散策・産業・信仰施設いづれかを利用した後、指定の場所へ種袋を運搬する。 ※ミッションを受給した地点"以外"の該当施設 →施設立寄 Checked。(Inoによる所持表記は無し) 目的地:F-Lv8 |
| #遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:H-Lv30 |
| #Another… Clear … ? |
| #TakePains ふらふらと付いて来る漆黒の子竜を誘う。ただ子竜は弱っており、生き倒れるのも時間の問題かもしれない。 目的地:U-Lv20 期限:残6Day |
| Mission#A List |
| AdditionalOrder List |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 22 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 22 |
| 21 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 21 | |||
| 20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20 | |||||||||||||
| 19 | × | ★ | 19 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ☆ | 17 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ☆ | 15 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ☆ | 13 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ☆ | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ☆ | ☆ | 1 | ||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |