
シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
と
になった。| 次の休息地を探しながら、道なき道……いや、時には誰かが切り拓いたか細い足跡をたどりながら歩く。 そんな折に、ふと何かの音色が風に混ざって流れてくる。 そちらへと視線を送れば、そこは森林地。 その中に埋もれるように、薄ぼんやりと洋館のような屋根が見て取れた。 耳を澄ませば、音色はそちらから届いている。 弦楽器のそれはヴァイオリンだろうか。 施設類は開拓者達の置き土産のようなものだが、こんな地に居を構える者が居るのなら、この世界の情報を得られるかもしれない。 意を決して音の聴こえる方へ、森林の中を歩む。 ――森林が開けた場所へと到着すれば、幻ではなく確かに伝統ある雰囲気を醸し出す洋館があった。 近くの距離まできた所為か、響く音色と共に、紅茶の香りが漂っている。 ここまできたのだ、後戻りするという選択肢は無い。 一体何が飛び出すのか。 玄関の扉に呼び鈴がある辺りで、其処に住んでいるであろう誰かが、会話の通じる存在である事を願いつつ、扉を叩く。 途端、響いていたヴァイオリンの音色が止まった。 暫しの間。 少し軋んだ音をたてて開かれた扉から出てきたのは、1人の青年。 ![]() その容姿は肩辺りまでの黒髪と、氷のようなアイスブルーの瞳。石の飾られたリボンタイ、その身を包むのは執事服のように見受けられる。 「……訪問者、とは珍しい事もあるものです。ようこそこのような森の奥までいらっしゃいました。私の名はヴェヒター・フォーアファーレン。この館の所持者にして主、シュバイゲンヴェルダー家に3代仕える執事で御座います」淡々と告げられる言葉と、氷のような色の瞳。 その黒い髪は、光の角度で蒼のようにも見える。 流れる噂と、訪問の切欠を告げると、得心いった顔で青年は口を開く。 「成る程。その音色は私が主の気を紛らわす一助になれば、と奏でていたもの。そしてこの地に関する情報なのですが……実の所、我々も訪問者なのです。恐らく、貴方方よりは早い頃合からでしょうが」屋敷を構えているのに、訪問者? その疑問を表情で汲み取ってか、青年は小さな溜息を零す。 「私達は“この屋敷ごと”この世界へと飛ばされるようにやってきたのです。その折に屋敷内に居た使用人や主達もまとめてだったのが幸いして、手分けしてこの地の調査等にあたっています。一番問題は食料の確保でしたが、屋敷にある備蓄と、ここへ飛ばされた使用人の中に、腕のいい猟師が居たので何とかなってはいるものの、元の世界へ戻る策の方はさっぱりでして」その説明に得心がいく。屋敷とその周辺の芝生のようなものだけが、不自然にくりぬかれたかの如く広がっている様子に。 青年は暫し思案をめぐらせていたようだが、やがて1つの提案を持ちかけてきた。 「貴方方はこの地の情報が入用、私達には生活品や食料が必要です。そこでこれは商談のようなものですが、ここからそう遠くない範囲にある何らかの施設か建物に行って頂いて、そこに何があるか、といった情報を頂けませんでしょうか。こちらは、今まで集めた情報と、こちらの地での通貨は換金手段を得ていますので、そちらをお礼とさせて頂きます」何処かの施設に立ち寄り、そこでの情報を伝える事で、知りえない情報、そして旅に必須の金子を得られるかもしれない。 悪くない話だと思い、頷いて同意の意を伝えると、青年は綺麗な所作で一礼をする。 「それでは宜しくお願い致します。あぁ散策でお疲れでしょうから、お戻りになられるまでにささやかな茶会の用意もしておきましょう。幸い、茶葉の備蓄は多めにあったので」今も扉の向こうから漂う紅茶の香り。 それを味わえるのを楽しみに、目当ての施設を目指す事になった。 |
| 開始時 | vol.17~ |
| 発注地 | Lv17 |
| 目的地 | Lv20 |
| Action | 立寄 |
| 立寄施設 | 回復施設 |
| TimeLimit | 無 |
| 報酬 | Tip |
| それは、開拓途中の冒険者仲間達でちらほらと聞かれる、噂の1つ。 “それ”が起きるのは、森林付近での事らしい。 森林付近を歩いていたら、ふわりと紅茶の香りとヴァイオリンの音色が届き、そちらへと視線を送れば、薄ぼんやりと洋館のようなものが見えるのだと。 それは一体何の建物なのか。 其処に誰かが居るのか、何が在るのか。 その目で確かめてみるか、幻か何かだと見過ごすか。 それは、貴方の気持ちひとつ―― ![]() |
チェノー「呼ンだかな」 |
シロ「……。 」 だいたい決まりました、2人PTで待機ミラーします! 設置:U-16 に装飾屋 移動:T-17 鍛錬:理力or器用,冥術 奇術? 好戦度:5 |

| × | Pno56 フィルPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno261 待機紀行 [前 / 新 / 集] |
○ |
| × | Pno7 黒に広がる青褪めた黒 [前 / 新 / 集] |
VS | Pno261 待機紀行 [前 / 新 / 集] |
○ |
| × | Pno28 ミュラPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno261 待機紀行 [前 / 新 / 集] |
○ |

本の虫 シロ(Pn261)
見つめる黒土 チェノー(Pn261)
緋色の狐(Lv17)
一触即発 大根(Lv17) シロ「……。」 |
チェノー「よシ、行こウ」 |
緋色の狐「美味しい食材の為に、開拓がんばるのです!」 |
「皆さんのお力が 存分に発揮できますように」 |
大根「(・・・つかない)」 |
| 待機紀行 Chain | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||
シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
大根「(・・・おねがいします)」 |
チェノー「朽チテ、食わレテ」 |
シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
チェノー「クサリは始まル」 |
シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
| 待機紀行 Chain 吊者Lv3(1) | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) | |||||||||||||||||||||
シロ「……。」 |
チェノー「クサリは始まル」 |
チェノー「そレデも、僕は……」 |
(治った場所をかいている) |
シロ「……。」 |
チェノー「萎メ」 |
シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
大根「(・・・燃料散布)」 |
大根「(・・・燃料散布)」 |
シロ「……。」 |
首を軽く回した。 |
シロ「……。」 |
チェノー「クサリは始まル」 |
シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
| 待機紀行 Chain 列付封殺Lv2(1) | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) ?(5) ?(6) ?(7) | ||||||||||||||||
(鼻歌を歌っている) |
シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
チェノー「害虫退散」 |
緋色の狐「はわわっ?! こ、こんなハズでは…」 |
シロ「……。」 |

シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
天藍花「お世話になります」 |
Eno261 シロ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02通常 優勢 劣勢 異常 瀕死![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max15 / 所持数15 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】黒魔術の書 | 固有冥闇魔器 | - | 8 | 8 |
| 基本的な黒魔術を扱える魔導書 | |||||
| 2 | 【補助】黒魔術の外套 | 衣服 | 武具Lv1 | 16 | 24 |
| 蝶の翅のように見えるケープ | |||||
| 3 | 【防具】黒魔術のローブ | 衣服 | 武具Lv2 | 16 | 25 |
| なにか薬品の臭いがするローブ | |||||
| 4 | 【装飾】黒魔術の栞 | 護符 | 武具Lv2 | 20 | 21 |
| 怪しげな無地の栞 | |||||
| 5 | タランチュラ | 生物 | 惨傷身投射Lv2 | - | - |
| 6 | 延命のカード | 増設 | 延命Lv7 | - | - |
| 指定したマスに設置されたカード使用者の施設の期限をLv分延長 | |||||
| 7 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
| 8 | 博物館のカード | 設置 | 博物館Lv20 | 21 | 8 |
| 現在地マスに博物館を設置する(区分:鑑賞) | |||||
| 9 | とある本の前半部分 | 固有謎物 | 体調回復Lv3 | - | - |
| #聖女というもの で得たモノ | |||||
| 10 | 2歩カード | 移動 | 確歩Lv2 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に2に変更する | |||||
| 11 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
| 12 | 金塊 | 固有獲得 | 錬金Lv7 | - | - |
| 何かが固まって出来た塊 | |||||
| 13 | 『今』 | 固有謎物 | 発動Lv1 | - | - |
| #暗い記憶 で得たモノ | |||||
| 14 | 競技場のカード | 設置 | 競技場Lv21 | 21 | 8 |
| 現在地マスに競技場を設置する(区分:遊戯) | |||||
| 15 | 救急箱 | 薬物 | 体調回復Lv5 | - | 2 |
| 施設:回復施設より支給 | |||||
| Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max22 / 所持数99 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | デコイ | 共有 | 先発 | 囮Lv1 | 0 | 10 |
| 2 | ハイド | 共有 | 先発 | 隠密Lv1 | 0 | 10 |
| 3 | ハイドLv2 | 共有 | 先発 | 隠密Lv2 | 0 | 20 |
| 4 | リフレクトアロー | 共有 | 先発 | 反投射Lv1 | 0 | 10 |
| 5 | リフレクトアローLv2 | 共有 | 先発 | 反投射Lv2 | 0 | 20 |
| 6 | ブロックアロー | 共有 | 先発 | 無投射Lv1 | 0 | 5 |
| 7 | ブロックアローLv2 | 共有 | 先発 | 無投射Lv2 | 0 | 10 |
| 8 | キープヒールLv2 | 共有 | 先発 | 続治癒Lv2 | 0 | 120 |
| 9 | ホールキープヒールLv2 | 共有 | 先発 | 全続治癒Lv2 | 0 | 360 |
| 10 | キープエナジー | 共有 | 先発 | 続活気Lv1 | 60 | 0 |
| 11 | キープエナジーLv2 | 共有 | 先発 | 続活気Lv2 | 120 | 0 |
| 12 | ホールキープエナジー | 共有 | 先発 | 全続活気Lv1 | 180 | 0 |
| 13 | ホールキープエナジーLv2 | 共有 | 先発 | 全続活気Lv2 | 360 | 0 |
| 14 | アタッチヒール | 共有 | 先発 | 添治癒Lv1 | 0 | 60 |
| 15 | アタッチヒールLv2 | 共有 | 先発 | 添治癒Lv2 | 0 | 120 |
| 16 | アタッチエナジー | 共有 | 先発 | 添活気Lv1 | 60 | 0 |
| 17 | アタッチエナジーLv2 | 共有 | 先発 | 添活気Lv2 | 120 | 0 |
| 18 | カウンターエナジーLv2 | 共有 | 先発 | 増活気Lv2 | 80 | 0 |
| 19 | プレーガードアップLv2 | 共有 | 先発 | 物防補佐Lv2 | 0 | 16 |
| 20 | プレーホールガードアップLv2 | 共有 | 先発 | 全物防補佐Lv2 | 0 | 48 |
| 21 | プレーマジックアップLv2 | 共有 | 先発 | 事象補佐Lv2 | 0 | 16 |
| 22 | プレーホールマジックアップ | 共有 | 先発 | 全事象補佐Lv1 | 0 | 24 |
| 23 | プレーアキュレイトアップ | 共有 | 先発 | 命中補佐Lv1 | 0 | 8 |
| 24 | プレーアキュレイトアップLv2 | 共有 | 先発 | 命中補佐Lv2 | 0 | 16 |
| 25 | プレーローアキュレイトアップLv2 | 共有 | 先発 | 列命中補佐Lv2 | 0 | 32 |
| 26 | プレーホールアキュレイトアップ | 共有 | 先発 | 全命中補佐Lv1 | 0 | 24 |
| 27 | プレーホールアキュレイトアップLv2 | 共有 | 先発 | 全命中補佐Lv2 | 0 | 48 |
| 28 | プレークリティガードアップLv2 | 共有 | 先発 | 制御補佐Lv2 | 0 | 16 |
| 29 | プレーホールクリティガードアップLv2 | 共有 | 先発 | 全制御補佐Lv2 | 0 | 48 |
| 30 | プレーホールガードダウンLv2 | 共有 | 先発 | 全物防妨害Lv2 | 0 | 48 |
| 31 | プレーマジックガードダウンLv2 | 共有 | 先発 | 抵抗妨害Lv2 | 0 | 16 |
| 32 | プレーホールマジックガードダウン | 共有 | 先発 | 全抵抗妨害Lv1 | 0 | 24 |
| 33 | プレーアキュレイトダウンLv2 | 共有 | 先発 | 命中妨害Lv2 | 0 | 16 |
| 34 | プレーホールアキュレイトダウン | 共有 | 先発 | 全命中妨害Lv1 | 0 | 24 |
| 35 | プレーホールアキュレイトダウンLv2 | 共有 | 先発 | 全命中妨害Lv2 | 0 | 48 |
| 36 | プレーホールクリティガードダウン | 共有 | 先発 | 全制御妨害Lv1 | 0 | 24 |
| 37 | プレーホールクリティガードダウンLv2 | 共有 | 先発 | 全制御妨害Lv2 | 0 | 48 |
| 38 | コンバージ | 共有 | 自動 | 収束Lv1 | 0 | 7 |
| 39 | バランス | 共有 | 自動 | 均衡Lv1 | 0 | 7 |
| 40 | ホールコンバージ | 共有 | 自動 | 全収束Lv1 | 0 | 21 |
| 41 | ホールバランス | 共有 | 自動 | 全均衡Lv1 | 0 | 21 |
| 42 | ヴィギレンス | 共有 | 自動 | 警戒Lv1 | 0 | 36 |
| 43 | ホールガードアップ | 共有 | 自動 | 全物防補強Lv1 | 0 | 21 |
| 44 | ホールガードアップLv2 | 共有 | 自動 | 全物防補強Lv2 | 0 | 42 |
| 45 | マジックアップLv2 | 共有 | 自動 | 事象補強Lv2 | 0 | 14 |
| 46 | ローマジックアップLv2 | 共有 | 自動 | 列事象補強Lv2 | 0 | 28 |
| 47 | ホールマジックアップ | 共有 | 自動 | 全事象補強Lv1 | 0 | 21 |
| 48 | アキュレイトアップLv2 | 共有 | 自動 | 命中補強Lv2 | 0 | 14 |
| 49 | ローアキュレイトアップLv2 | 共有 | 自動 | 列命中補強Lv2 | 0 | 28 |
| 50 | ホールアキュレイトアップ | 共有 | 自動 | 全命中補強Lv1 | 0 | 21 |
| 51 | ホールアキュレイトアップLv2 | 共有 | 自動 | 全命中補強Lv2 | 0 | 42 |
| 52 | ホールクリティガードアップLv2 | 共有 | 自動 | 全制御補強Lv2 | 0 | 42 |
| 53 | ホールスパイスアップ | 共有 | 自動 | 全付着補強Lv1 | 0 | 21 |
| 54 | ホールスパイスアップLv2 | 共有 | 自動 | 全付着補強Lv2 | 0 | 42 |
| 55 | ホールイミュニティアップLv2 | 共有 | 自動 | 全復帰補強Lv2 | 0 | 42 |
| 56 | ホールマジックガードダウン | 共有 | 自動 | 全抵抗減弱Lv1 | 0 | 21 |
| 57 | アキュレイトダウン | 共有 | 自動 | 命中減弱Lv1 | 0 | 7 |
| 58 | ホールアキュレイトダウン | 共有 | 自動 | 全命中減弱Lv1 | 0 | 21 |
| 59 | ホールアキュレイトダウンLv2 | 共有 | 自動 | *全命中減弱Lv2 | 0 | 42 |
| 60 | ホールスパイスダウン | 共有 | 自動 | 全付着減弱Lv1 | 0 | 21 |
| 61 | トリプルコールエナジーLv2 | 共有 | 自動 | 散呼応活気Lv2 | 84 | 0 |
| 62 | リムーブトラップLv2 | 共有 | 自動 | 罠解除Lv2 | 0 | 6 |
| 63 | ホールリムーブトラップLv2 | 共有 | 自動 | 全罠解除Lv2 | 0 | 18 |
| 64 | トラップホールアキュレイトダウンLv2 | 共有 | 罠 | 罠全命中減弱Lv2 | 0 | 36 |
| 65 | トラップトリプルアイスLv2 | 共有 | 罠 | 罠散傷氷水Lv2 | 0 | 64 |
| 66 | トラップトリプルウィンドLv2 | 共有 | 罠 | 罠散傷疾風Lv2 | 0 | 64 |
| 67 | ラストマジックアップLv2 | 共有 | 瀕死 | 事象補境Lv2 | 0 | 10 |
| 68 | ラストアキュレイトアップLv2 | 共有 | 瀕死 | 命中補境Lv2 | 0 | 10 |
| 69 | ラストホールアキュレイトアップ | 共有 | 瀕死 | 全命中補境Lv1 | 0 | 15 |
| 70 | ラストダブルヒール | 共有 | 瀕死 | 連治癒補境Lv1 | 0 | 28 |
| 71 | ラストトリプルヒール | 共有 | 瀕死 | 散治癒補境Lv1 | 0 | 42 |
| 72 | ラストエナジー | 共有 | 瀕死 | 活気補境Lv1 | 14 | 0 |
| 73 | ラストエナジーLv2 | 共有 | 瀕死 | 活気補境Lv2 | 28 | 0 |
| 74 | ラストダブルエナジー | 共有 | 瀕死 | 連活気補境Lv1 | 28 | 0 |
| 75 | ラストダブルエナジーLv2 | 共有 | 瀕死 | 連活気補境Lv2 | 56 | 0 |
| 76 | ラストトリプルエナジー | 共有 | 瀕死 | 散活気補境Lv1 | 42 | 0 |
| 77 | ラストトリプルエナジーLv2 | 共有 | 瀕死 | 散活気補境Lv2 | 84 | 0 |
| 78 | ラストホールエナジー | 共有 | 瀕死 | 全活気補境Lv1 | 42 | 0 |
| 79 | ラストホールエナジーLv2 | 共有 | 瀕死 | 全活気補境Lv2 | 84 | 0 |
| 80 | ラストダブルアイスLv2 | 共有 | 瀕死 | 連窮傷氷水Lv2 | 0 | 48 |
| 81 | ラストダブルウィンドLv2 | 共有 | 瀕死 | 連窮傷疾風Lv2 | 0 | 48 |
| 82 | ラストトリプルアイスLv2 | 共有 | 瀕死 | 散窮傷氷水Lv2 | 0 | 64 |
| 83 | ラストトリプルウィンドLv2 | 共有 | 瀕死 | 散窮傷疾風Lv2 | 0 | 64 |
| 84 | ラストピアスアイスLv2 | 共有 | 瀕死 | 貫窮傷氷水Lv2 | 0 | 48 |
| 85 | ラストピアスウィンドLv2 | 共有 | 瀕死 | 貫窮傷疾風Lv2 | 0 | 48 |
| 86 | ラストクロスアイスLv2 | 共有 | 瀕死 | 惨窮傷氷水Lv2 | 0 | 64 |
| 87 | ラストクロスウィンドLv2 | 共有 | 瀕死 | 惨窮傷疾風Lv2 | 0 | 64 |
| 88 | ラストホールアイスLv2 | 共有 | 瀕死 | 全窮傷氷水Lv2 | 0 | 64 |
| 89 | ラストホールウィンドLv2 | 共有 | 瀕死 | 全窮傷疾風Lv2 | 0 | 64 |
| 90 | ダブルヒール | 共有 | 解離 | 連治癒Lv1 | 0 | 28 |
| 91 | トリプルヒール | 共有 | 解離 | 散治癒Lv1 | 0 | 42 |
| 92 | セクスタプルヒール | 共有 | 解離 | 多治癒Lv1 | 0 | 42 |
| 93 | ハイドヒールLv2 | 共有 | 解離 | 治癒防護Lv2 | 0 | 24 |
| 94 | ヘイトエナジーLv2 | 共有 | 解離 | 活気標的Lv2 | 24 | 0 |
| 95 | ドレインエナジーアイスLv2 | 共有 | 解離 | 氷水吸魔Lv2 | 0 | 30 |
| 96 | ドレインエナジーウィンドLv2 | 共有 | 解離 | 疾風吸魔Lv2 | 0 | 30 |
| 97 | トリプルタイムアイスLv2 | 共有 | 解離 | 散時傷氷水Lv2 | 0 | 64 |
| 98 | トリプルタイムウィンドLv2 | 共有 | 解離 | 散時傷疾風Lv2 | 0 | 64 |
| 99 | ハーミットLv3 | 固有 | 解離 | 隠者Lv3 | 21 | 21 |
| Marking Chara List |
大剣で斬りかかってくる、恐ろしい魔女。 |
目の悪い、寡黙な大男……。 |
刃と罠の扱いに長けた、書庫の兵隊。 |
| Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
| P-15 | 黒魔術の回復施設 | 星期 | 回復 | 回復施設Lv19 | 95 | 3 |
| J-12 | 黒魔術の病院 | 激火 | 回復 | 病院Lv16 | 180 | 2 |
| K-14 | 黒魔術の診療所 | 農耕 | 回復 | 診療所Lv18 | 132 | 1 |
| N-15 | 黒魔術の回復施設 | 安息 | 回復 | 回復施設Lv19 | 95 | 2 |
| U-16 | 黒魔術の装飾屋 | 月輝 | 装飾 | 装飾屋Lv25 | 250 | 9 |
| 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
| 武器 | 1 | 10 | 0 | 0 | 魔器 | 4 | 22 | 1 | 18 |
| 衣服 | 1 | 5 | 1 | 12 | 装飾 | 2 | 7 | 1 | 5 |
| 兵器 | 1 | 7 | 0 | 0 | 回復 | 6 | 28 | 8 | 138 |
| 遊戯 | 1 | 1 | 1 | 15 | 散策 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| 産業 | 1 | 7 | 1 | 10 | |||||
| Mission List |
| #追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
| #オツカイクエスト:種蒔編 ☆ Clear ☆ |
| #遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:Q-Lv30 |
| #Another… Clear … ? |
| #TakePains ふらふらと付いて来る漆黒の子竜を誘う。ただ子竜は弱っており、生き倒れるのも時間の問題かもしれない。 目的地:?-Lv20 期限:残7Day |
| Mission#A List |
| AdditionalOrder List |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 21 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 21 |
| 20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20 | |||
| 19 | × | × | × | × | × | × | × | × | 19 | ||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ★ | 17 | |||||||||||||||||||||
| 16 | ☆ | 16 | |||||||||||||||||||||
| 15 | ☆ | ☆ | 15 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ☆ | 14 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ☆ | 12 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |