



| ▲ |
| ||||||
| ▲ |
| ||
| ▲ |
| ||
| |||
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||


| 十日夜レキ 「ついに勢揃いしてきたんじゃァないか。僕らの軍勢は? このまま埋め尽くすまで増やしたい所だが……」 |
| 十日夜レキ 「どうにも多すぎると対処が回らなくなるよなァ。そろそろ限界ラインだ。 ペットの飼い過ぎで手が回らなくなるなんてのは、イバラの奴らだけで十分なことだぜ」 |
| 十日夜レキ 「ま……どんなように使ってもいいわけだ。実践が楽しみさ、僕は」 |
| 十日夜レキ 「でもそのまま捕まえてる奴は 前のアフィリエルみたいにならないようにしろよ」 |
![]() |
トキ 「……なにこれ。植木鉢?」 |
![]() |
トキ 「ぶー。食べられないし可愛くなーい。ボクやだこれー」 |
![]() |
トキ 「……ま、そうも言ってられないけどね。戦力の補強になるし…… 見た目はとにかく、血のニオイがするトコは割とスキだよ。 いいかんじにさ、やっていきたいねぇ……♡」 |
![]() |
「畜生の世話は苦手エル。育児放棄したいエル…」 |
![]() |
「いやでもこいつらがいる事で金の種になると思えば少しは可愛く」 |
![]() |
「ぐぐぐぐぅ~!!」 |
![]() |
「…やっぱちっとも可愛くねぇエル…」 |



千百一夜
|
![]() |
アンジニティ異形の会
|












![]() |
ドライバーさん 「・・・こんにちは皆さん。ハザマでの暮らしは充実していますか?」 |
![]() |
ドライバーさん 「私も今回の試合には大変愉しませていただいております。 こうして様子を見に来るくらいに・・・ですね。ありがとうございます。」 |
![]() |
ドライバーさん 「さて、皆さんに今後についてお伝えすることがございまして。 あとで驚かれてもと思い、参りました。」 |
![]() |
ドライバーさん 「まず、影響力の低い方々に向けて。 影響力が低い状態が続きますと、皆さんの形状に徐々に変化が現れます。」 |
![]() |
ドライバーさん 「ナレハテ――最初に皆さんが戦った相手ですね。 多くは最終的にはあのように、または別の形に変化する者もいるでしょう。」 |
![]() |
ドライバーさん 「そして試合に関しまして。 ある条件を満たすことで、決闘を避ける手段が一斉に失われます。避けている皆さんは、ご注意を。」 |
![]() |
ドライバーさん 「手短に、用件だけで申し訳ありませんが。皆さんに幸あらんことを――」 |

















































![]() |
|
|
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| フラワーバド | 5 | 0 | 70 | 敵3:地撃+自:束縛+3D6が15以上なら地撃LV増 | |
| ブロッサムグレイブ | 5 | 0 | 150 | 敵:地撃&埋葬LV増 | |
| インクリースアイズ | 5 | 0 | 100 | 自:連続増+自身のスキル・付加効果内のダイス目が高めになる | |
| タービュレントブルーム | 5 | 0 | 60 | 敵全:地撃&3D6が15以上ならAT減(2T) | |
| 束縛耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:束縛耐性増 | |
| 巧技 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX・LK増 | |
| 地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |
| 死線 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃命中率増 | |
| 再生 | 5 | 4 | 0 | 【被クリティカル後】自:HP・SP増 |


| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 血吸い白蛇の集い | 法衣 | 30 | 活力10 | - | 幸運10 | |
| 2 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 3 | アン保の手帳 | 装飾 | 67 | 舞祝10 | - | - | |
| 4 | 欠けた牙剣 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程2】 |
| 5 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||
| 6 | 捻じれ尖剣・乙 | 武器 | 90 | 貫撃10 | - | - | 【射程2】 |
| 7 | 夢見るマッチ | 料理 | 35 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 8 | ラプンツェルのサラダ | 料理 | 40 | 治癒10 | 充填10 | 増幅10 | |
| 9 | 大切包丁 | 武器 | 50 | 束縛10 | - | - | 【射程1】 |
| 10 | 撹乱する白蛇 | 法衣 | 20 | 体力10 | - | 幸運6 | |
| 11 | 唸る牙剣 | 武器 | 45 | 束縛10 | - | - | 【射程3】 |
| 12 | たけのこ | 食材 | 20 | [効果1]貫撃10(LV15)[効果2]器用10(LV25)[効果3]深手20(LV35) | |||
| 13 | アン保の文鎮 | 装飾 | 67 | 舞祝10 | - | - | |
| 14 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 15 | 爪 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV20)[防具]反撃10(LV30)[装飾]器用10(LV20) | |||
| 16 | 黒槍 | 武器 | 100 | 闇纏15 | - | - | 【射程3】 |
| 17 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||
| 18 | 白い塊 | 素材 | 20 | [武器]閃光10(LV20)[防具]治癒10(LV10)[装飾]気合10(LV20) | |||
| 19 | ラベンダー | 素材 | 15 | [武器]魅了15(LV25)[防具]気合10(LV25)[装飾]魔力15(LV30) | |||
| 20 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||
| 21 | ラベンダーのコサージュ | 装飾 | 90 | 魔力15 | - | - | |
| 22 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||
| 23 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||


| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 15 | 生命/復元/水 |
| 使役 | 17 | エイド/援護 |
| 変化 | 10 | 強化/弱化/変身 |
| 領域 | 15 | 範囲/法則/結界 |
| 武器 | 57 | 武器作製に影響 |
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 発火 (ブレイク) | 7 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| 一閃 (ピンポイント) | 6 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| 千裂き (クイック) | 6 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| 壊撃 (ブラスト) | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| 癒気 (ヒール) | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 捕食 (ドレイン) | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| 田楽刺し (ペネトレイト) | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| 薙ぎ払い (スイープ) | 6 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 滝打ち (ウォーターフォール) | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| 呪撃 (カース) | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| 残花 (サステイン) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| 集中 (ガードフォーム) | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| 見切 (リフレクション) | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| 奪略 (ボロウライフ) | 5 | 0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 | |
| 命脈 (ライフリンク) | 5 | 0 | 50 | 自従傷:HP増+HP譲渡 | |
| 決3 | 凍刃連撃 (アンダークーリング) | 8 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 |
| 決2 | 羅刹舞 (ヘイルカード) | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 |
| 病毒打ち (ペレル) | 5 | 0 | 60 | 敵:闇痛撃&猛毒・衰弱・麻痺 | |
| 怨嗟連刀 (ラトゥンブロウ) | 5 | 0 | 50 | 敵強:闇撃&腐食+敵味全:腐食 | |
| 閻魔薙ぎ (デッドライン) | 6 | 0 | 100 | 敵列:闇痛撃 | |
| 一蓮 (リライアンス) | 5 | 0 | 120 | 自従傷:MHP・DF・HL増 | |
| 決2 | 鬼気 (クレイジーチューン) | 6 | 0 | 50 | 味全:混乱+次与ダメ増 |
| 硬気 (プロテクション) | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| 決3 | アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| 綿貫 (ダークネス) | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
| 強奪 (ディベスト) | 5 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| 転身一打 (ガーディアン) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| フローズンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:反水LV・放凍LV増+凍結 | |
| スノードロップ | 5 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |
| 昂揚 (マリス) | 5 | 0 | 120 | 自従全:AT・HATE増 | |
| 蝕域 (タクシックゾーン) | 5 | 0 | 140 | 敵全:猛毒 | |
| 狂華 (ラッキータイム) | 5 | 0 | 70 | 味全:LK増(3T)+自:衰弱 | |
| 妖星 (チャームダンス) | 5 | 0 | 140 | 敵全:魅了 | |
| 鋼身装 (ワイドプロテクション) | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |
| 鬼月舞 (ラッシュ) | 5 | 0 | 100 | 味全:連続増 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| リヴァイブ | 5 | 0 | 100 | 味傷:復活LV増 | |
| インディグネイション | 5 | 0 | 200 | 敵全:AT増(4T)+DF減(4T) |
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 魅惑 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:使役LVが高いほど戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率増 | |
| 氷水避け | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水耐性・凍結耐性増+凍結によるHP・SP減少量減 | |
| 敗柳残花 | 5 | 3 | 0 | 【攻撃命中後】対:祝福を腐食化 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 治癒領域 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】味傷3:HP増 |


| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
ドレイン (ドレイン) |
0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
|
『Qimranut』 (ライトジャベリン) |
0 | 150 | 敵貫3:光痛撃 | |
|
カラスが足元で草遊びするカード (フラワーバド) |
0 | 70 | 敵3:地撃+自:束縛+3D6が15以上なら地撃LV増 | |
|
偽りの光明:ディム (ディム) |
0 | 50 | 敵:SP光撃 | |
|
射手の一矢 (ドレイン) |
0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| 決3 |
クリエイト:グレイル (クリエイト:グレイル) |
0 | 70 | 味傷:精確光撃&HP増&祝福 |
|
入学式 (エチュード) |
0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| 決2 |
竜の祝福 (チャクラグラント) |
2 | 100 | 味傷3:精確水撃&HP増 |


| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ワンオンキル | [ 1 ]エアブレイド | [ 1 ]イレイザー |
| [ 1 ]エチュード | [ 1 ]デスペラート | [ 1 ]チャクラグラント |
| [ 1 ]インフェクシャスキュア | [ 1 ]ダウンフォール | [ 1 ]イグニス |
| [ 1 ]バーニングチューン | [ 1 ]パワフルヒール | [ 1 ]血気 |
| [ 1 ]五月雨 | [ 1 ]フィジカルブースター | [ 1 ]アサルト |
| [ 1 ]アブソーブ | [ 1 ]クイックレメディ | [ 1 ]ハードブレイク |
| [ 1 ]リザレクション | [ 1 ]ヒールポーション | [ 2 ]アクアヒール |
| [ 1 ]マインドボム | [ 1 ]アンダークーリング |
