



| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| ▲ |
| ||
| |||


![]() |
ララフィラ 「けんぽーきねんび、みどりのひ、こどものひ…。 こどものひ、は、なんとなくわかるね」 |
![]() |
さなぎ? 「やねよーりーたーかーい こいのーぼーりー…」 |
![]() |
さなぎ? 「そっか こどものひだったのかー。 さなぎはこども まーてるはまーてるだよー」 |
![]() |
仁枝 「こどもの日、実質あたしの記念日みたいなものなのにお祝いせびりそびれたわね」 |
![]() |
仁枝 「仕方ないし、今からでも鯉のぼりのものまねで我慢したげるわ。……ほら!」 |
![]() |
アンジー 「鯉のぼり……? ララフィラをその辺にでも吊るしとけば良いんじゃねえの。」 |
![]() |
さなぎ? 「そろそろほかのもたべたいなー。きゃんでぃとか…」 |



たんぽぽ組
|
![]() |
liiil
|


| サクマ 「こんにちはぁ。取引してくれるってー? ありがとねー。 送金しておくから、確認してねぇ~。 でも、どんな子かなぁ~……。」 |
![]() |
さなぎ? 「できたー。」 (桜色をしたリボンのアクセサリーができた!) |
![]() |
アンジー 「ロクな素材じゃねえな、これ。」 |
![]() |
仁枝 「ラベンダーの花言葉は『沈黙』だって。あたしはおしゃべりなあんたのほうが好きだけどね!」 |








![]() |
ドライバーさん 「・・・こんにちは皆さん。ハザマでの暮らしは充実していますか?」 |
![]() |
ドライバーさん 「私も今回の試合には大変愉しませていただいております。 こうして様子を見に来るくらいに・・・ですね。ありがとうございます。」 |
![]() |
ドライバーさん 「さて、皆さんに今後についてお伝えすることがございまして。 あとで驚かれてもと思い、参りました。」 |
![]() |
ドライバーさん 「まず、影響力の低い方々に向けて。 影響力が低い状態が続きますと、皆さんの形状に徐々に変化が現れます。」 |
![]() |
ドライバーさん 「ナレハテ――最初に皆さんが戦った相手ですね。 多くは最終的にはあのように、または別の形に変化する者もいるでしょう。」 |
![]() |
ドライバーさん 「そして試合に関しまして。 ある条件を満たすことで、決闘を避ける手段が一斉に失われます。避けている皆さんは、ご注意を。」 |
![]() |
ドライバーさん 「手短に、用件だけで申し訳ありませんが。皆さんに幸あらんことを――」 |





たんぽぽ組
|
![]() |
いももちファンタジー
|









































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | さくらいろのリボン | 装飾 | 167 | 舞護15 | 魔力15 | - | |
| 2 | 薔薇 | 素材 | 20 | [武器]獄炎15(LV30)[防具]舞魅20(LV30)[装飾]地纏20(LV40) | |||
| 3 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 4 | ぽぴー | 武器 | 35 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | ウサギのおまもり | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 猫耳ポンチョ | 防具 | 40 | 命脈10 | - | - | |
| 7 | 不思議なハムチーズサンド | 料理 | 40 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 8 | アネモネ | 武器 | 40 | 混乱10 | - | - | 【射程3】 |
| 9 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||
| 10 | くまのぬいぐるみ | 武器 | 90 | 道連10 | 攻撃10 | - | 【射程1】 |
| 11 | セピアいろのロゼット | 装飾 | 120 | 守護15 | - | - | |
| 12 | 味の薄いジュース | 料理 | 31 | 攻撃5 | 防御5 | 器用5 | |
| 13 | |||||||
| 14 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 15 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |
| 16 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 17 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 18 | ゆめかわ☆ユニコーンワンピ | 防具 | 82 | 反護15 | 防御10 | - | |


| 名称 | LV | 説明 |
| 幻術 | 30 | 夢幻/精神/光 |
| 変化 | 25 | 強化/弱化/変身 |
| 装飾 | 57 | 装飾作製に影響 |
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| れいぶれいく (ブレイク) | 7 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| すてぃんぐれい (ピンポイント) | 7 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| くいっくだずる (クイック) | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| らすたーぶらすと (ブラスト) | 6 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ひーりんぐ (ヒール) | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| らいふどれいん (ドレイン) | 7 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ぺねとれいとぐろう (ペネトレイト) | 6 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| すいーぷすぱーくる (スイープ) | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| かみのいかり (ライトニング) | 6 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |
| ぱてぃえんす (ガードフォーム) | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| いでなふぃけいしょん (ビューティーフォーム) | 5 | 0 | 120 | 自:魅了特性・舞魅LV増 | |
| でぃむばたふらい (ディム) | 5 | 0 | 50 | 敵:SP光撃 | |
| いんとろじぇくしょん (ディベスト) | 7 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| こんとろーりんぐ (サンダーフォーム) | 8 | 0 | 140 | 自:光特性・麻痺LV増 | |
| こんばーじょん (アブソーブ) | 5 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| はくちゅうむ (ミラージュ) | 5 | 0 | 140 | 敵列2:SP光撃 | |
| 決1 | なないろのゆめ (カレイドスコープ) | 5 | 0 | 130 | 敵:SP光撃&魅了・混乱 |
| つるぎのまい (ブレイドフォーム) | 5 | 0 | 160 | 自:AT増 | |
| だいなし (スポイル) | 5 | 0 | 180 | 敵:SP光痛撃&DX奪取 | |
| アルシナシオン | 5 | 2 | 300 | 敵:SP光撃&魅了状態ならDX・AG奪取 | |
| グラトニー | 5 | 0 | 280 | 敵:攻撃&LK奪取 |
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ぷろじぇくしょん (猛攻) | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| りぐれっしょん (堅守) | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| そーまてぃぜーしょん (攻勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| さぼたーじゅ (守勢) | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| うさぎごっこ (献身) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| こくてんのとり (太陽) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| ぐれいとあざー (隠者) | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| さいわいのひかり (光の祝福) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:幻術LVが高いほど光特性・耐性増 | |
| 光輝燦然 | 5 | 5 | 0 | 【通常攻撃後】敵:10連鎖光撃 |


| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
| 決3 |
記憶再現・終わりの始炎 (イグニス) |
0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |
|
死海 (タクシックゾーン) |
0 | 140 | 敵全:猛毒 | |
|
No.4:試作 月下美人 (ボロウライフ) |
0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 | |
|
闇薙ぎ紫水 (ワンオンキル) |
0 | 100 | 敵:闇撃+自:闇撃 | |
| 決1 |
人を外れた炎 (バーニングチューン) |
0 | 140 | 自:炎上+敵5:火撃&麻痺 |
|
影の散弾 (デッドライン) |
0 | 100 | 敵列:闇痛撃 | |
| 決3 |
瘴気 (ダウンフォール) |
0 | 130 | 敵傷:闇撃 |


| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]五月雨 | [ 3 ]ハードブレイク | [ 3 ]アサルト |
| [ 3 ]カレイドスコープ | [ 1 ]プチメテオカード | [ 3 ]インフェクシャスキュア |
| [ 2 ]ヒドラジン | [ 3 ]マインドボム | [ 1 ]グランドクラッシャー |
| [ 2 ]ディム |
