空っぽ 「ふらふらふらふら」 |
アルマ 「(この子の知っている【私】は、他者と遊戯を行うことが出来る? ……おかしい。それは【アルマ】の役目ではない。少なくとも、私には出来ない。 それとも、後発の【私】は与えられた役目――定義が変質している?) 」 |
アルマ 「……ええ、変なのよ。私は『けんけんぱ』?なんてものは知らない。 意味があるかどうかじゃなく、したいのかそうじゃないかでもない。 私は戦う為に造られた道具。だから、遊ぶなんてことは知らないし、不可能なの。……少なくとも、今ここに居る私は。」 |
アルマ 「私に待機を命じているのは、私の所有者のアレル・クランク。この星に居るわ。 文句を言うくらいなら好きにすればいいけれど……。 もしも、彼に危害を加えようとするなら――」 |
そこまで言うと、剣に手を添えて静かに目を瞑った。 先ほどの発言は警告、とまでもいかない、ただの威嚇に過ぎない。 この人形は、今の時点ではあなたが害意のあるモノとは思っていない。 けれど、同時に全くの無害とも思っていない。 |
メイカ 「骨。」 一言発して考える仕草で黙り込む彼女、しばらくしてハッとしたようになり荷物袋をごそごそとする……取り出したのはやすり、たくさんある。 メイカ 「コイツ(やすり)で削って先端尖らせればダーツになるんじゃないかなー?発想は武器からだが……なんか用意すれば的当てゲームくらいにはなるだろうと思ってねー。……どうだい?時間はかかるが作ってみるー?」 |
〈わたし〉 「わ‥‥。」 〈わたし〉 「びっくり。急に、大声出すから。」 〈わたし〉 「‥‥口に出して言っても、言葉でしかない、のかな。」 〈わたし〉 「空っぽ、かぁ。それは、なんだか、寂しい?」 〈わたし〉 「ううん‥‥名前って、なんだろうね?」 〈わたし〉 「本当に夢が見れないなら、見てないなら‥‥わたしも、其処には行けないから。」 〈わたし〉 「夢で、隠れたり、迷ったり、してる人は居る。みたいだけど。」 〈わたし〉 「『居ない』人って、わたしは、知らないかも。ホントは居るのに、居ないと思ってるだけ‥‥とか。」 〈わたし〉 「もちろん、わたしは全部知ってるわけじゃないけど‥‥ね。」 〈わたし〉 「考えても、何だか、わかんないこと。ばっかり。 ‥‥でもちょっと楽しそう、だね?」 |
シェリィ 「おう、凄いな、素直に尊敬するぞ。 (容姿から思わず頭を撫でてしまい、音が鳴ったような気がして首を傾げつつも) あ、思わず子供扱いしちまったが、気に触ったら済まないね。」 |
シェリィ 「んー……私の顔を見て描いたはずが、出来上がったのはこの絵、か。 “ヤルカナ"って札、か。私の知識じゃよく分からないな。アーク、なんかしらないかい?」 |
アーク 「(ふわふわと淡い光を放ちつつ浮遊していたアークは、描かれたものを観察し) ふむ、これは幾つかの異世界で占いの類に使われる札、先にいわれておった“ヤルカナ"と似た響きを持ったものであるのは我の知識にもあるな。 マスターを描いて出来たものがこの図なれば、それはもしやその札にマスターを置き換えればこうなる、という事ではなかろうか。」 |
シェリィ 「(アークの言動に改めて絵を眺めてから) うーん、私にはアンタみたいに何かの本質を見抜くよーな力はないから、同じよーなモンを描くのは無理だなぁ……しかし真っ黒なカード、か。気になるな……。 (言葉にしつつも、こちらは樹の枝を使って地面に線を描きはじめる。普通に相手の似顔絵を描こうとしているようだ)」 |
野良猫 「ウルルルルル……」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤルカナレギオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【メッセフリー】 殻、庵、戸、牢、内と外の境、体は骨 二重地獄に一人童。閉じ込めるには、身の穴は大きすぎた 合衆髑髏。無銘の『心』、知らぬうちに背負っていた虚像の【VIII】 満たす思い出と腹はあるのか分からない ただの能天気な子供だと思います。そういう風に彼女は居る ついでに地面にも何か居る 身長 130cm 全長 ■■■■■ 体が硬かったり脚が異形だったり頭を揺らすと音が鳴ったりする 人形に近い体を持つ、たまによく割れてる 破損も時間が経てば直っている様だが... --- 【VIII-i 心】 【正位置-肉体的活力欠如、感覚不足、不満】 【逆位置-祝福、癒し、肯定的】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 通常優勢劣勢異常瀕死 |
Ino | 所持Max15 / 所持数15 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】追操鬼面 | 冥闇魔器 | 武具Lv2 | 22 | 19 |
2 | 【補助】封気質の宝玉 | 兵器 | 武具Lv1 | 15 | 11 |
3 | 【装飾】骨子繋げ | 装飾 | 武具Lv2 | 18 | 23 |
4 | クレソン | 植物 | 着実Lv2 | - | - |
5 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
6 | 【防具】ちゃんと着直した和装 | 防具 | 武具Lv2 | 33 | 23 |
7 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
8 | 兵器屋のカード | 設置 | 兵器屋Lv25 | 26 | 8 |
現在地マスに兵器屋を設置する(区分:兵器) | |||||
9 | お持ち帰り食 | 食物 | 体調回復Lv6 | - | 3 |
施設:うさうさカフェのお持ち帰り食 | |||||
10 | 竜の虫歯 | 固有謎物 | 強生命Lv3 | - | - |
11 | ホークアイ | 鉱物 | 判断Lv3 | - | - |
12 | 定食屋のカード | 設置 | 定食屋Lv27 | 27 | 9 |
現在地マスに定食屋を設置する(区分:休息) | |||||
13 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
14 | オレンジカルサイト | 鉱物 | 快活Lv3 | - | - |
15 | 熊胆 | 薬物 | 利胆Lv2 | - | - |
Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max25 / 所持数81 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 鎖力Lv2 | 0 | 20 |
2 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 貫自傷冥闇Lv3 | 0 | 72 |
3 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散自傷冥闇Lv3 | 0 | 96 |
4 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散自傷冥闇Lv2 | 0 | 64 |
5 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全自傷冥闇Lv3 | 0 | 96 |
6 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全自傷冥闇Lv2 | 0 | 64 |
7 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散活気Lv2 | 84 | 0 |
8 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散活気Lv1 | 42 | 0 |
9 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 多活気Lv2 | 84 | 0 |
10 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全活気Lv2 | 84 | 0 |
11 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 全活気Lv1 | 42 | 0 |
12 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全殺傷冥闇Lv3 | 0 | 96 |
13 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散殺傷冥闇Lv3 | 0 | 96 |
14 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全殺傷冥闇Lv1 | 0 | 32 |
15 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 貫殺傷冥闇Lv3 | 0 | 72 |
16 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全殺傷冥闇Lv2 | 0 | 64 |
17 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散命傷冥闇Lv3 | 0 | 96 |
18 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 全反動活気Lv1 | 42 | 0 |
19 | 刺さってたカード | 特有 | 解離 | 全反動活気Lv1 | 42 | 0 |
20 | 無銘のカード | 共有 | 解離 | *全反動活気Lv1 | 42 | 0 |
21 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列傷突刺天光Lv2 | 0 | 80 |
22 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 連傷突刺天光Lv2 | 0 | 80 |
23 | 霧名のカード | 固有 | 解離 | 休息Lv2 | 28 | 0 |
24 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 霊歌Lv1 | 0 | 72 |
25 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 霊歌Lv2 | 0 | 144 |
26 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全鎮静Lv2 | 84 | 0 |
27 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全鎮静Lv1 | 42 | 0 |
28 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 金剛Lv1 | 0 | 28 |
29 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 突刺領域Lv2 | 0 | 20 |
30 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 祝歌Lv1 | 0 | 36 |
31 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 祝歌Lv2 | 0 | 72 |
32 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 狂詩Lv1 | 0 | 36 |
33 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 狂詩Lv2 | 0 | 72 |
34 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全物防減弱Lv2 | 0 | 42 |
35 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全物防減弱Lv1 | 0 | 21 |
36 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全物攻減弱Lv2 | 0 | 42 |
37 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 殴打領域Lv2 | 0 | 20 |
38 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全抵抗減弱Lv1 | 0 | 21 |
39 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 戯曲Lv1 | 0 | 72 |
40 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 戯曲Lv2 | 0 | 144 |
41 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 悲歌Lv1 | 0 | 72 |
42 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 悲歌Lv2 | 0 | 144 |
43 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全必殺減弱Lv2 | 0 | 42 |
44 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全復帰減弱Lv2 | 0 | 42 |
45 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 天光領域Lv2 | 0 | 20 |
46 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全均衡Lv2 | 0 | 42 |
47 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全均衡Lv1 | 0 | 21 |
48 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 哀歌Lv1 | 0 | 72 |
49 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 哀歌Lv2 | 0 | 144 |
50 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全制御減弱Lv2 | 0 | 42 |
51 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全制御減弱Lv1 | 0 | 21 |
52 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 冥闇領域Lv2 | 0 | 20 |
53 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 冥闇領域Lv1 | 0 | 10 |
54 | 無銘のカード | 共有 | 自動 | *冥闇領域Lv1 | 0 | 10 |
55 | 無銘のカード | 共有 | 自動 | *冥闇領域Lv1 | 0 | 10 |
56 | 無銘のカード | 共有 | 自動 | *冥闇領域Lv1 | 0 | 10 |
57 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全付着減弱Lv2 | 0 | 42 |
58 | 無銘のカード | 共有 | 異常 | *全染封殺Lv2 | 0 | 48 |
59 | 無名のカード | 共有 | 異常 | 全染封殺Lv2 | 0 | 48 |
60 | 無名のカード | 固有 | 瀕死 | 生殺Lv4 | 56 | 56 |
61 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 猛進Lv1 | 0 | 10 |
62 | 霧名のカード | 固有 | 瀕死 | 活路Lv2 | 28 | 10 |
63 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 全抵抗柔弱Lv2 | 0 | 30 |
64 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 全抵抗柔弱Lv1 | 0 | 15 |
65 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 必殺補境Lv3 | 0 | 15 |
66 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 全必殺補境Lv2 | 0 | 30 |
67 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 全制御柔弱Lv2 | 0 | 30 |
68 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 貫発動Lv2 | 0 | 16 |
69 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 散発動Lv2 | 0 | 24 |
70 | 無銘のカード | 共有 | 先発 | *全発動Lv2 | 0 | 24 |
71 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全発動Lv2 | 0 | 24 |
72 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全減速Lv1 | 0 | 12 |
73 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全待機Lv2 | 0 | 24 |
74 | 無銘のカード | 共有 | 先発 | *全待機Lv2 | 0 | 24 |
75 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全強生命Lv1 | 0 | 42 |
76 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 増活気Lv2 | 80 | 0 |
77 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 増活気Lv1 | 40 | 0 |
78 | 潜在具現化鑑識 | 特有 | 解離 | 遠自傷氷水Lv3 | 0 | 72 |
79 | 無名のカード | 専有 | 瀕死 | 貫窮傷冥闇Lv3 | 0 | 72 |
80 | 無名のカード | 専有 | 瀕死 | 散窮傷冥闇Lv3 | 0 | 96 |
81 | 潜在具現化鑑識 | 特有 | 自動 | 必殺減弱Lv3 | 0 | 21 |
Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
N-19 | 武器屋 | 農耕 | 武器 | 武器屋Lv22 | 156 | 3 |
J-20 | 農園 | 豊穣 | 産業 | 農園Lv24 | 168 | 4 |
C-14 | 再付与工房 | 安息 | 再付与 | 再付与工房Lv21 | 207 | 1 |
R-17 | ビーチ | 月輝 | 散策 | ビーチLv20 | 176 | 2 |
K-20 | 野外ステージ | 安息 | 散策 | 野外ステージLv24 | 182 | 6 |
O-18 | 回復施設 | 流水 | 回復 | 回復施設Lv21 | 126 | 1 |
区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
武器 | 1 | 3 | 0 | 0 | 魔器 | 1 | 10 | 0 | 0 |
装飾 | 3 | 20 | 1 | 8 | 再付 | 1 | 8 | 0 | 0 |
回復 | 1 | 5 | 3 | 63 | 休息 | 2 | 13 | 2 | 23 |
遊戯 | 1 | 10 | 0 | 0 | 鑑賞 | 1 | 8 | 0 | 0 |
散策 | 4 | 19 | 5 | 78 | 産業 | 1 | 2 | 4 | 96 |
信仰 | 3 | 18 | 3 | 33 |
Mission List |
#追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
#オツカイクエスト:種蒔編 ☆ Clear ☆ |
#遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:?-Lv30 |
#保持するモノ ☆ Clear ☆ |
#Another… ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:V-Lv16 |
#TakePains ☆ Clear ☆ |
Mission#A List |
AdditionalOrder List |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 25 |
24 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 24 | ||||
23 | × | × | × | × | 23 | ||||||||||||||||||
22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
20 | ☆ | ☆ | 20 | ||||||||||||||||||||
19 | ★ | ☆ | 19 | ||||||||||||||||||||
18 | ☆ | 18 | |||||||||||||||||||||
17 | ☆ | 17 | |||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
14 | ☆ | 14 | |||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |