
『そう。一人。なった。嬉しい。気持ち。伝えたい。銀雪。思った。 一人。だけ。喋る。難しい。あんまり。できない。頑張った』 無表情無感情だがちょっぴりドヤってる雰囲気だ。気のせいではないだろう。 |
『霧海。名前。考える。上手。 質問。一つ。御師さん。何者? 名前。考える。先生?』 今度はよろけず、しかし上半身も微妙に傾けながら首を傾げた。 |
ロディ「天に大地……惑星の環境が、惑星そのものの呼称になっているのでしょうか。 大気と地殻、それに水分は生物が住む条件として重要なものだそうですが、他の星でもそれは変わりないのですね」 ロディ「しかし……母、というのはどういうことなのでしょう。血の繋がりならばわかりますが、星がそう呼ばれるというのは…… 霧海さまの星では、土の中から生物が生まれるのですか?」 |
霧海「アイテム欄自動整理って便利な機能っすよね。 勝手に整理されねえかな」 |
霧海「ルート検索すっか」 |
霧海「天に任せるっすよ」 |
と
になった。 霧海「先発で使い切っちゃうんすよね! どうすっかなほんとお……」 |

霧海「ガキ呼んで足しになるんすかねえ」 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ボクだっていちおーコミュニケートする気はあるっすよ、招集されりゃあ戦うっす」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲーマー気質のガジェット天狗。 武器はハイテックガジェット(*1)と未熟な法力、年齢由来のかわいげ(*2)。 体術は基本スキルなのでノーカウント。 神秘も涸れた御山から河岸を変え未開の惑星で修業を試みる。 目標は御師さんの首を獲れるレベル(*3)への到達。 翻訳機『おもいかね』を介して会話しているため、 ジョーク・俗語・特有の言い回しに関する正確なニュアンスが失われている場合がある。 *1 翻訳機・携帯電話・飛行姿勢制御用ユニットなどを含む *2 意図した挙動 「まあ対人武器なんで? BUGに通用するかは知んねっす」 *3 師匠の分身を確実に倒せるようになれば一人前とされる *4 『山に棄てられた子供』 種族として存在する天狗とは別物 同義語に『鬼』水辺であれば『河童』などがある | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09![]() 10 11 12 13 14 15 16 17 1820 21 22 23 24 2530 31 32 33通常 優勢 劣勢 異常 瀕死![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max15 / 所持数11 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】異界対応翻訳機『おもいかね』 | 固有疾風魔器 | - | 8 | 8 |
| 「原理は知らねっすけど修理はできるんで……」 | |||||
| 2 | 霧海のメモ | 確認 | - | - | - |
| 落書きなどができる。出品、送品、廃棄などの挙動確認にどうぞ。 | |||||
| 3 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| 4 | 4歩カード | 固有移動 | 確歩Lv4 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
| 5 | 礼拝堂のカード | 設置 | 礼拝堂Lv16 | 20 | 10 |
| 現在地マスに礼拝堂を設置する(区分:信仰) | |||||
| 7 | 【装飾】カラビナ | 装飾 | 武具Lv1 | 14 | 19 |
| 銀色のカラビナ。両手を空けておけて便利。 | |||||
| 8 | 4歩カード | 移動 | 確歩Lv4 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
| 9 | 【防具】吸湿速乾耐圧ジャージ | 衣服 | 武具Lv2 | 26 | 39 |
| 便利そうな素材を山盛り使った結果がコストオーバー。 | |||||
| 11 | 黄柏 | 薬物 | 抗菌Lv2 | - | - |
| 12 | カモミール | 固有植物 | 転化Lv3 | - | - |
| 13 | アクアマリン | 鉱物 | 沈着Lv2 | - | - |
| Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max18 / 所持数71 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 空っ風 | 固有 | 解離 | 傷疾風Lv1 | 0 | 12 |
| 2 | 河童の膏薬 | 固有 | 解離 | 治癒Lv1 | 0 | 14 |
| 3 | 分け身 | 固有 | 先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 4 | 郷里の匂い | 固有 | 解離 | 休息Lv2 | 28 | 0 |
| 5 | ---ここまで固有--- | 共有 | 解離 | 過連続Lv1 | 0 | 14 |
| 6 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 追氷水Lv1 | 0 | 50 |
| 7 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 追疾風Lv1 | 0 | 50 |
| 8 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 増回避Lv2 | 0 | 20 |
| 9 | 忍法霧隠れ | 共有 | 先発 | 増回避Lv3 | 0 | 30 |
| 10 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 回避妨害Lv2 | 0 | 16 |
| 11 | 忍法霧祓い | 共有 | 先発 | 回避妨害Lv3 | 0 | 24 |
| 12 | アクセル | 共有 | 先発 | *加速Lv1 | 0 | 4 |
| 13 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 白紙Lv1 | 0 | 8 |
| 14 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列白紙Lv1 | 0 | 16 |
| 15 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全白紙Lv1 | 0 | 24 |
| 16 | ジャミング | 共有 | 先発 | 動静Lv1 | 0 | 3 |
| 17 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 動静Lv2 | 0 | 6 |
| 18 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 動静Lv3 | 0 | 9 |
| 19 | ノイズ | 共有 | 先発 | 列動静Lv1 | 0 | 6 |
| 20 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列動静Lv2 | 0 | 12 |
| 21 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列動静Lv3 | 0 | 18 |
| 22 | チャフ | 共有 | 先発 | 全動静Lv1 | 0 | 9 |
| 23 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全動静Lv2 | 0 | 18 |
| 24 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 確変Lv1 | 0 | 6 |
| 25 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列確変Lv1 | 0 | 12 |
| 26 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 加速Lv1 | 0 | 4 |
| 27 | 天狗の葉団扇 | 共有 | 先発 | 加速Lv2 | 0 | 8 |
| 28 | 全員加速はまずい | 共有 | 先発 | 全加速Lv1 | 0 | 12 |
| 29 | 優柔不断の欠片 | 共有 | 先発 | *全待機Lv1 | 0 | 12 |
| 30 | 仕込み | 共有 | 先発 | 白紙Lv2 | 0 | 16 |
| 31 | 二段構え | 共有 | 先発 | *白紙Lv2 | 0 | 16 |
| 32 | 隙狙い | 共有 | 先発 | 列白紙Lv2 | 0 | 32 |
| 33 | ホワイトアウト | 共有 | 先発 | 全白紙Lv2 | 0 | 48 |
| 34 | 修行の成果(偽) | 共有 | 先発 | 追氷水Lv2 | 0 | 100 |
| 35 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 追氷水Lv3 | 0 | 150 |
| 36 | 修行の成果(偽) | 共有 | 先発 | 追疾風Lv2 | 0 | 100 |
| 37 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 追疾風Lv3 | 0 | 150 |
| 38 | ---ここまで先発--- | 共有 | 解離 | 全傷氷水Lv1 | 0 | 32 |
| 39 | 氷柱 | 共有 | 解離 | 傷氷水Lv2 | 0 | 24 |
| 40 | 凩 | 共有 | 解離 | 傷疾風Lv2 | 0 | 24 |
| 41 | 霰 | 共有 | 解離 | 殺傷氷水Lv2 | 0 | 24 |
| 42 | 比叡颪 | 共有 | 解離 | 殺傷疾風Lv2 | 0 | 24 |
| 43 | 吹雪 | 共有 | 解離 | 全殺傷氷水Lv2 | 0 | 64 |
| 44 | 北山颪 | 共有 | 解離 | 全殺傷疾風Lv2 | 0 | 64 |
| 45 | 雑は全体二回らしいけど | 共有 | 解離 | 雑傷氷水Lv1 | 0 | 36 |
| 46 | これ威力さがんのかな | 共有 | 解離 | 雑傷疾風Lv1 | 0 | 36 |
| 47 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列傷氷水Lv2 | 0 | 48 |
| 48 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列傷疾風Lv2 | 0 | 48 |
| 49 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列殺傷氷水Lv2 | 0 | 48 |
| 50 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列殺傷疾風Lv2 | 0 | 48 |
| 51 | 潜在具現化鑑識 | 特有 | 罠 | 罠刳傷冥闇Lv2 | 0 | 24 |
| 52 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列傷氷水Lv3 | 0 | 72 |
| 53 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列傷疾風Lv3 | 0 | 72 |
| 54 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 過連続Lv2 | 0 | 42 |
| 55 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 時傷氷水Lv1 | 0 | 12 |
| 56 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 時傷氷水Lv2 | 0 | 24 |
| 57 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 時傷疾風Lv1 | 0 | 12 |
| 58 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 時傷疾風Lv2 | 0 | 24 |
| 59 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列時傷氷水Lv1 | 0 | 24 |
| 60 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列時傷疾風Lv1 | 0 | 24 |
| 61 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全時傷氷水Lv1 | 0 | 32 |
| 62 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全時傷疾風Lv1 | 0 | 32 |
| 63 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 殺傷氷水Lv3 | 0 | 36 |
| 64 | 蔵王颪 | 共有 | 解離 | 殺傷疾風Lv3 | 0 | 36 |
| 65 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 傷氷水Lv3 | 0 | 36 |
| 66 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 傷疾風Lv3 | 0 | 36 |
| 67 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列殺傷氷水Lv3 | 0 | 72 |
| 68 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列殺傷疾風Lv3 | 0 | 72 |
| 69 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 過連続Lv3 | 0 | 63 |
| 70 | 潜在具現化鑑識(七回目) | 特有 | 先発 | 増精神Lv2 | 4 | 0 |
| 71 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 回避妨害Lv4 | 0 | 32 |
| Marking Chara List |
ボクだ。早く一人前になりたい。 |
普通にちゃんとした服似合うんでよかったと思う。 |
呼ばれた。飛んでる! 天使は飛ぶ。そりゃそうだよな。 |
呼ばれた。真顔……真顔ピース……。鉄の表情筋…… |
呼ばれた。マジでお世辞が言えるAIすげーと思った。すげー。 |
ウルトラレジェンド・センスさんとかになったらどうしよう。ないよな。 |
呼ばれた。御師さんより真っ当に大人だ。 |
呼ばれた。あの傘滑空できるんじゃないかな? ムリかな? |
*ホッケーをしている* |
| Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
| L-12 | 魔器屋 | 星期 | 魔器 | 魔器屋Lv17 | 85 | 4 |
| 謎の建築物。 | ||||||
| E-12 | 博物館★増設済(改良) | 豊穣 | 鑑賞 | 博物館Lv16 | 272 | 5 |
| 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
| 魔器 | 1 | 1 | 0 | 0 | 衣服 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 装飾 | 2 | 13 | 0 | 0 | 祭器 | 1 | 9 | 1 | 16 |
| 休息 | 1 | 14 | 0 | 0 | 鑑賞 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| 産業 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Mission List |
| #追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
| #オツカイクエスト:種蒔編 ☆ Clear ☆ |
| #遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:B-Lv30 |
| #勇敢なるモノ 出現したクマを退治する。 目的地:H-Lv12 |
| #Another… ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:Q-Lv16 |
| Mission#A List |
| AdditionalOrder List |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20 |
| 19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 19 | |||||
| 18 | × | × | × | × | × | × | × | 18 | |||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ☆ | ★ | 12 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |