
何やら今日も、だらだらと話し込んでいる人外の青年達。 ニール「ふう・・・・今回も無事に進めれたね・・・・」 ノア「せやな」 ネイ「これで目的地の内、一つまで・・・・あと少しだな?」 ニール「だね・・・・だけど微妙な位置なんだよなぁ・・・・」 ノア「あ~ダイスの目によって思いっきり通り過ぎる可能性があるからか・・・・」 ネイ「上手く行けば一回で行けるんだよな・・・・何せ、あと3つ先だしな」 ニール「とにかく、さっさとダイスを振ってみるよ・・・・それっ!」 ダイスの内の一つを、ぽーんと放り投げるニール。 ノア「ちょ・・・・早い!早いって!?」 ネイ「おま・・・・もうちょっと慎重に・・・・」 ころころと地面を転がるダイス・・・・その目は・・・・。 ニール「『2』かよっ!あぁ~一足りないっ!!」 ノア「慎重に振らないから・・・・」 ネイ「だな・・・・ニール次は慎重に振れよ?」 ニール「う゛っ・・・・分かったよ・・・・それじゃあ二回目を振るよ?」 そう言って今度は慎重にダイスを放り投げる・・・・慎重に投げたせいか今度は余り転がらず直ぐに止まる。 ネイ「どうだ・・・・?」 ノア「これは・・・・」 ニール「えっと・・・・『5』だね・・・・」 ネイ「また良い目が出たな・・・・どうだ、行けそうか?」 ニール「ちょっと待って・・・・こう行って・・・・こう行けば・・・・あっ・・・・行けるコレ」 ノア「おっ良かったやん・・・・ってこの前も、こんな事あったよな?」 ネイ「だな・・・・まぁ無事に行けそうで良かったな?」 ニール「そうだね・・・・まぁ何とかなって本当に良かったよ」 ノア「あゝまぁ、それじゃあ今日も頑張ろうぜ?」 ネイ「無理せずにな?」 と・・・・今日も何とかダイスの目が上手く出て目的の場所へ行けそうなニール達。 取り敢えず『虫(BUG)』との戦闘さえ気を付ければ何とかなるだろう・・・・多分ね? |
ニール「今日も何とかなりそうかなぁ・・・・?」 |
Gone Past「ま、そういうヤツの何が大変かって、一眼見ても異常だと見分けられねェことだよな、ハッハッハ……」 Gone Past「そういう意味じゃ、ここのBUGは何も言わず直ぐに襲いかかってくるから楽だぜ」 Gone Past「アー、アレ消えちまうもんな……この星特有なところを見ると、何らかの現象なんじゃないかって気がしてくるぜ」 Gone Past「棺桶、爆弾……まあうん、俺も自称ねこって言うドラゴンとかと会ったしな……正直ああいうの見てると、今まで俺が旅してきた場所って結構普通だったと錯覚しそうだぜ」 Gone Past「す、すごい家系だな……もしかして一通りの種族の血筋が入っているとか……?」 Gone Past「あ、アー……」 【その逸話を聞いて、さもありなんといった感じで頷く】 Gone Past「……まぁ、問題が無かったのなら、良かったじゃないか。その阿修羅像も、ある意味記念碑?みたいなもんだと思えば、まァ……」 |
フィクスト「あー、確かに異世界進出できるくらいになりゃ資源なんてどうにでもなるしなあ……。やはり時代は科学」 フィクスト「核兵器の恐ろしさは爆発のその後の話だと思っていたが……。まあ環境操作できるくらいならどうにでもなるわな、世紀末なんて無かった」 フィクスト「結局どこの世界も人型に落ちつくから異世界渡航の楽しみも若干減るところありますよねえ。ナメクジ文明とかヒトデ文明とか食虫植物文明とか見てみたいんだけども」 |
シェリィ「やぁ、ちゃんと開拓に役立ちそうな品は作れたかい?少しでも手助けになるなら何よりだ。 ……色んな世界渡り歩いてるが、なかなか個性的な種族っぽいな?あ、いやもし容姿とか気にしてるなら余計な話だったか、すまないね。旅の武運を祈る。」 |
ニール「よし・・・・修行するよ?」 |
エルタ ニール「さぁ・・・・何が出来るかなぁ?」 |
ニール「利用させて頂きます~」 |
ニール「使用期限が切れない内にね・・・・?」 |
ニール「さぁ・・・・振るよ!」 |
と
になった。| ――書きかけの依頼が気になった貴方は、記された場所へ直接向かった。 茂みの中、見えてきたのは決して広くはない、薔薇園だった。 一人、すらりと背の高いシルエットが見える。 日傘で顔が隠れていたが、一瞬その隙間からなにかを口に含むのが分かった。 ![]() ???「ん?」 ???「え!?な、なに!?BUG!!??」 こちらに気づき驚く仕草は、男性よりも女性に近い。 しかし、体つきや声は男のそれである。 おとこ?「BUGじゃない?探索者なの?」 おとこ?「だったら私と同じね。私はアウエーレよ。よろしくね。 ――でも、よくこんなところへ来たわね。ここには薔薇しかないわよ?」 アウエーレに事情を説明し、追加注文の用紙を見せる。 アウエーレ「えぇ?……なんか、しわっしわでよれっよれの用紙なのだけれど……」 汚いものと判断したのか、指の先で端の方をちょん、と掴んで受け取ると、まじまじとそれを見つめた。 段々と、真剣な顔つきになる。 アウエーレ「――これは、私の字だわ。」 しかし、真剣な重い空気は長くは続かなかった。 アウエーレ「こわっ!私こんなの書いた覚えないわよ!一体どういうことなの? なんか、紙も古そうだし……。」 アウエーレ「何より、この紙の依頼は”書きかけ”じゃなくて、”消えかけ”に見えるのだけれど……」 アウエーレ「せっかく訪ねてきてくれたのに、ごめんなさいね?」 返された注文用紙を受け取る時、ついでに気になることを聞いてみた。 アウエーレ「た、食べるところを見ていたの!?」 アウエーレ「うっ…そうよ、ここの薔薇は私が食べるために、こっそり育てているの。 やっぱり、安定供給?そういうの必要よね。」 アウエーレ「――知っているかもしれないけれど、この星の土はまさに「肥沃な大地」って感じなのよ。 BUGさえいなければもっと沢山のものを育てられるでしょうに、……勿体ないわ。」 アウエーレ「―――あっ!! いいこと思いついたわ。ちょっとその用紙貸して頂戴?」 汚れた注文用紙を渡せば、アウエーレは取り出したペンで何かをそこに書きはじめた。 【求】植物(この星のものならなんでも) 【出】Tip アウエーレ「私は薔薇以外でも植物には興味があるの。でも一人じゃなかなか集められない、だからなんでもいいからこの星の植物持ってきてくれない?」 アウエーレ「――この用紙は私の字なのだから、私が書き足しても大丈夫な筈よ。 注文があるなら貴方も無駄足にはならないわ。」 アウエーレ「……それで、あの、あれよ。追加注文作ったし、植物を持ってきてくれたらお金も出すから……あんまり私のこと、ここで見たことは……その…ナイショにしといてね。」 つまり口止め料ということだろうか。 アウエーレ「改めて言葉にしないで!」 書きかけもとい、消えかけの注文用紙は、アウエーレの手によってちゃんとした依頼になったようだ。 この先、植物が手には入ったらもっていってあげよう。 |
| 開始時 | vol.10~ |
| 発注地 | Lv11 |
| 目的地 | Lv15 |
| Action | 譲渡 |
| 譲渡品 | 植物 |
| TimeLimit | 無 |
| 報酬 | Tip |
| 追加注文のリストに増えた新しい依頼は書きかけのようだ。 新規の依頼で真新しいはずの紙はしわがあり、少しよれて、汚れたりしており、逆の他の依頼と違った目立ち方をしていた。 唯一、はっきりと読めるのが「薔薇を食む者」という名の依頼の見出しだけだ。 これを書いた主に直接会えば、依頼について分かるかも知れない。 |

| ○ | Pno38 ニール&ノア&ネイPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno142 過去の男 [前 / 新 / 集] |
× |
| ○ | Pno38 ニール&ノア&ネイPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno63 マリアPT [前 / 新 / 集] |
× |
| × | Pno38 ニール&ノア&ネイPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno158 ルディPT [前 / 新 / 集] |
○ |

ニール&ノア&ネイ(Pn38)
放浪者 ベオーク(Lv11) ニール「よし・・・・それじゃあ、はじめるか」 |

ベオーク「よゥしそれじゃ張り切ってこうやァ!」 |
ノア「さぁて・・・・『消させて』いただくよ?」 |
ネイ「更に追加で範囲を広げてな・・・・?」 |
ノア「そして・・・・もう一発・・・・」 ネイ「もっと広範囲で『消させて』いただくよ?」 |
| ニール&ノア&ネイPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ニール&ノア&ネイPT Chain 散殺傷火炎Lv1(1) 多傷疾風Lv1(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) | |||||||||||
| ニール&ノア&ネイPT Chain 散殺傷火炎Lv1(1) 多傷疾風Lv1(2) 多傷氷水Lv1(3) 鎖力Lv1(4) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) | |||||||||||
ベオーク「ひとーつ」 |
ニール「これは・・・・不味いっ!」 |
ベオーク「ふたーつ」 |
ベオーク「どしたァどしたァ!」 |
ニール「これは・・・・不味いっ!」 |
ベオーク「みーっつ」 |
ベオーク「どしたァどしたァ!」 |
ニール「これは・・・・不味いっ!」 |
ベオーク「よーっつ 」 |
ベオーク「どしたァどしたァ!」 |
ニール「これは・・・・不味いっ!」 |
ベオーク「いつーつ」 |
ニール「これは・・・・不味いっ!」 |
ニール「くっ・・・・痛いっ!」 |
ベオーク「ドーン!!!」 |
ニール「・・・・ごめんな?」 |
ニール「ダメだ・・・・もう無理っ」 |
ニール「う・・・・くっ・・・・もうダメだな・・・・」 |
ベオーク「オラオラァ!」 |
ニール「あっ・・・・お役に立てました?」 |

ニール「う・・・・失敗しちゃった・・・・」 |
ニール「何が獲れたかなぁ?」 |
ニール「どれくらい手に入ったかなぁ?」 |
| 開始時 | vol.14~ |
| 発注地 | Lv17 |
| 目的地 | Lv24 |
| Action | 譲渡 |
| 譲渡品 | 薬物 おくすり |
| TimeLimit | 無 |
| 報酬 | 食物/妨害 腐った食べ物 |
| 誰かが腹痛で、ぶっ倒れてるらしいよ?w |

赤眼の女
赤眼の女
赤眼の女
赤眼の女
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たぶんヒーラー 連れ出しフリー リンクフリー 多頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■名前:ニール・エイリーク・コンラード・アヤマ・ウエザラル(日本人名:阿山ニール) 性別:男性寄りの両性 年齢:24歳 種族:こう見えても人間(植物の遺伝子とか混じってるけど) 身長:162cm 外見:黄色人種寄りの肌色、背に淡い緑色をした4枚の鳥のような翼、髪の代わりに葉が生えており 一つの体に頭が3つあります。以前は人前ではパーカーのフードを深く被って左右の顔を 余り見せようとしなかったが、今では吹っ切れたらしく普通に顔を出しています。 目の色は澄んだ明るい青色をしており、耳は少し尖っています。 因みに『真ん中の顔』がニール、『右側の顔』がノア、『左側の顔』はネイです。 性格:真面目で基本的には穏やかな性格をしています。少々天然(?)的な所も有ります。 とは言え冷静に物事を考えたり判断できる面もあったりします。 ■名前:ノア・エーリング・コンラード・アヤマ・ウエザラル(日本人名:阿山ノア) 性格:ニールに比べるとやや、お喋りな所があります。穏やかで真面目ではありますが何かと『食えない』 所があったりします。因みにツッコミ症かもしれません。(笑) 以下ニールと同じ。 ■名前:ネイ・エイスティン・コンラード・アヤマ・ウエザラル(日本人名:阿山ネイ) 性格:ニール、ノアと比べると、やや皮肉屋な所があります。とは言え基本的には真面目で穏やかな性格 をしてはいますが。ノアと同じく彼もツッコミ症かもしれません。(笑) 以下ニール、ノアと同じ。 ■非常に科学技術とかが進んだ世界の出身。 見た目はともかく(自称)一般人のようで、そうでなかったり?(魂的な方が?) 出身世界では数学者兼ハッカーをしています。 最近『兄達』の『クロウ』や『シロ』、『和人』に誘われて魔法を教わり始めています。 因みに治癒術師を目指しているようです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09![]() 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19![]() 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29![]() 30 36 37 38 39![]() 40 41 42 43 44 45通常 優勢 劣勢 異常 瀕死![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max15 / 所持数12 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【主力】スタッフスリング・改 | 火炎魔器 | 武具Lv1 | 22 | 15 |
| 杖状の射撃武器。 | |||||
| 2 | 【防具】フード付きパーカー | 衣服 | 武具Lv1 | 12 | 19 |
| お気に入りのパーカー。 | |||||
| 3 | 【装飾】空色の魔導書 | 装飾 | 武具Lv2 | 19 | 24 |
| 表紙が空色をした魔導書(のようなメモ帳) | |||||
| 4 | 【補助】スタッフスリング | 固有火炎魔器 | - | 8 | 8 |
| 杖状の射撃武器。 | |||||
| 5 | ニールのメモ | 確認 | - | - | - |
| 落書きなどができる。出品、送品、廃棄などの挙動確認にどうぞ。 | |||||
| 6 | 救急箱 | 薬物 | 体調回復Lv4 | - | 2 |
| 施設:灰風呂より支給 | |||||
| 7 | 2歩カード | 移動 | 確歩Lv2 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に2に変更する | |||||
| 8 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
| 9 | エーデルワイス | 植物 | 勇気Lv2 | - | - |
| 10 | 魔法の重箱 | 固有食物 | 体調回復Lv5 | - | 3 |
| 11 | カモミール | 植物 | 転化Lv1 | - | - |
| 14 | 海金砂 | 薬物 | 解毒Lv2 | - | - |
| Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max15 / 所持数78 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | Brannbolt | 固有 | 解離 | 傷火炎Lv1 | 0 | 12 |
| 2 | Isnål | 固有 | 解離 | 傷氷水Lv1 | 0 | 12 |
| 3 | Helbrede | 固有 | 解離 | 治癒Lv1 | 0 | 14 |
| 4 | Froststolpe | 特有 | 解離 | 列侵食氷水Lv1 | 0 | 24 |
| 5 | Refusjon | 固有 | 先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 6 | Varmebølge | 特有 | 解離 | 侵食火炎Lv1 | 0 | 12 |
| 7 | Flamme Absorpsjon | 共有 | 解離 | 火炎吸命Lv1 | 0 | 15 |
| 8 | Alle Sannsynlighet Endres | 共有 | 先発 | 全確変Lv1 | 0 | 18 |
| 9 | なんかのかーど? | 特有 | 解離 | 惨付麻痺Lv2 | 0 | 48 |
| 10 | Helbrede | 共有 | 解離 | 治癒Lv1 | 0 | 14 |
| 11 | alle Erase Helbrede | 共有 | 解離 | 列治癒Lv1 | 0 | 28 |
| 12 | Bred Helbrede | 共有 | 解離 | 全治癒Lv1 | 0 | 42 |
| 13 | Sannsynlighet Endring | 共有 | 先発 | 確変Lv1 | 0 | 6 |
| 14 | Linje Sannsynlighet Endring | 共有 | 先発 | 列確変Lv1 | 0 | 12 |
| 15 | Helbrede | 共有 | 解離 | 治癒Lv2 | 0 | 28 |
| 16 | Frys absorpsjon | 共有 | 解離 | 氷水吸命Lv1 | 0 | 15 |
| 17 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 疾風吸命Lv1 | 0 | 15 |
| 18 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 火炎吸魔Lv1 | 0 | 15 |
| 19 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 氷水吸魔Lv1 | 0 | 15 |
| 20 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 疾風吸魔Lv1 | 0 | 15 |
| 21 | Bred Helbrede | 共有 | 解離 | 全治癒Lv2 | 0 | 84 |
| 22 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 転写Lv1 | 0 | 2 |
| 23 | Avbrudd av hendelser | 共有 | 先発 | 事象妨害Lv1 | 0 | 8 |
| 24 | Avbrudd av retur | 共有 | 先発 | 復帰妨害Lv1 | 0 | 8 |
| 25 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散傷疾風Lv1 | 0 | 32 |
| 26 | Avbrudd av alle hendelser | 共有 | 先発 | 全事象妨害Lv1 | 0 | 24 |
| 27 | Avbrudd av alle adhesjon | 共有 | 先発 | 全付着妨害Lv1 | 0 | 24 |
| 28 | Avbrudd av alle retur | 共有 | 先発 | 全復帰妨害Lv1 | 0 | 24 |
| 29 | Forsterket healing | 共有 | 先発 | 増治癒Lv1 | 0 | 40 |
| 30 | Flammen virvelvind | 共有 | 解離 | 多傷火炎Lv1 | 0 | 36 |
| 31 | Flashflom | 共有 | 解離 | 多傷氷水Lv1 | 0 | 36 |
| 32 | Fallvind | 共有 | 解離 | 多傷疾風Lv1 | 0 | 36 |
| 33 | Dispersjon Helbredelse | 共有 | 解離 | 散治癒Lv1 | 0 | 42 |
| 34 | Eksplosjon | 共有 | 解離 | 全殺傷火炎Lv1 | 0 | 32 |
| 35 | Snøstorm | 共有 | 解離 | 全殺傷氷水Lv1 | 0 | 32 |
| 36 | Vindstorm | 共有 | 解離 | 全殺傷疾風Lv1 | 0 | 32 |
| 37 | Burstflamme | 共有 | 解離 | 散殺傷火炎Lv1 | 0 | 32 |
| 38 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散殺傷氷水Lv1 | 0 | 32 |
| 39 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散殺傷疾風Lv1 | 0 | 32 |
| 40 | Dispersjon Helbredelse | 共有 | 解離 | 散治癒Lv2 | 0 | 84 |
| 41 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 復帰妨害Lv2 | 0 | 16 |
| 42 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 活気Lv1 | 14 | 0 |
| 43 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列活気Lv1 | 28 | 0 |
| 44 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全活気Lv1 | 42 | 0 |
| 45 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散活気Lv1 | 42 | 0 |
| 46 | Fysisk og psykisk Helbredelse | 共有 | 解離 | 治癒活気Lv1 | 14 | 14 |
| 47 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 事象妨害Lv2 | 0 | 16 |
| 48 | Begå Livet | 共有 | 先発 | 託命Lv2 | 0 | 24 |
| 49 | Viske ut | 共有 | 先発 | 白紙Lv1 | 0 | 8 |
| 50 | Linje Slette | 共有 | 先発 | 列白紙Lv1 | 0 | 16 |
| 51 | Alle Slette | 共有 | 先発 | 全白紙Lv1 | 0 | 24 |
| 52 | Psykisk Helbredelse | 固有 | 解離 | 休息Lv2 | 28 | 0 |
| 53 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 制御妨害Lv2 | 0 | 16 |
| 54 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列低下Lv1 | 0 | 8 |
| 55 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全低下Lv1 | 0 | 12 |
| 56 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠事象減弱Lv2 | 0 | 12 |
| 57 | Koble til strøm | 共有 | 解離 | 鎖力Lv1 | 0 | 10 |
| 58 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全治癒活気Lv1 | 42 | 42 |
| 59 | Dispersjon fysisk og psykisk Helbredelse | 共有 | 解離 | 散治癒活気Lv1 | 42 | 42 |
| 60 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠制御減弱Lv2 | 0 | 12 |
| 61 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠復帰減弱Lv2 | 0 | 12 |
| 62 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 治癒活気Lv2 | 28 | 28 |
| 63 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列治癒活気Lv2 | 56 | 56 |
| 64 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 増活気Lv1 | 40 | 0 |
| 65 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全治癒活気Lv2 | 84 | 84 |
| 66 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散治癒活気Lv2 | 84 | 84 |
| 67 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 鎖奪Lv1 | 0 | 18 |
| 68 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 罠解除Lv1 | 0 | 3 |
| 69 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 添治癒Lv1 | 0 | 60 |
| 70 | Brannstorm | 共有 | 解離 | 散時傷火炎Lv1 | 0 | 32 |
| 71 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散時傷氷水Lv1 | 0 | 32 |
| 72 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散時傷疾風Lv1 | 0 | 32 |
| 73 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 添治癒Lv2 | 0 | 120 |
| 74 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 添活気Lv1 | 60 | 0 |
| 75 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 添活気Lv2 | 120 | 0 |
| 76 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 多治癒Lv1 | 0 | 42 |
| 77 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 多治癒Lv2 | 0 | 84 |
| 78 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 多活気Lv1 | 42 | 0 |
| Marking Chara List |
カメラ頭の人。僕等もある意味、異形頭と言えるので親近感が持てるかな。 |
錬金術師の少年。中身は少年じゃないね・・・・間違いなく。 |
何時も連れ出しして頂いて有難う御座います。 |
何時も連れ出しして頂いて有難う御座います。 |
オリーブオイル坊や。えっ・・・・犯人探し?何の事かな??www |
連れ出しして頂いて有難う御座います。 |
| Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
| Q-9 | 食堂 | 激火 | 休息 | 食堂Lv12 | 140 | 8 |
| ごく普通の食堂。 | ||||||
| V-6 | 自由に使えるペンション | 安息 | 回復 | ペンションLv9 | 60 | 1 |
| 自由に使えるペンションです・・・・ホントにご自由にどうぞ? | ||||||
| S-8 | 魔器屋さん | 星期 | 魔器 | 魔器屋Lv9 | 45 | 1 |
| 普通の魔器屋です。 | ||||||
| R-9 | 記念館 | 月輝 | 鑑賞 | 記念館Lv9 | 90 | 7 |
| 何の記念か分からないが・・・・とにかく何かの記念館らしい。 | ||||||
| A-10 | 護符屋 | 流水 | 護符 | 護符屋Lv17 | 160 | 7 |
| 何の変哲もない護符屋 | ||||||
| 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
| 魔器 | 4 | 25 | 1 | 9 | 衣服 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 護符 | 1 | 1 | 0 | 0 | 付与 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 再付 | 1 | 6 | 0 | 0 | 回復 | 2 | 12 | 1 | 9 |
| 休息 | 1 | 2 | 0 | 0 | 鑑賞 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Mission List |
| #追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
| #オツカイクエスト:種蒔編 ☆ Clear ☆ |
| #遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:S-Lv30 |
| #保持するモノ ハチミツを入れる壺は回復・休息・遊戯・鑑賞・散策・産業・信仰施設いづれかを利用して借りる。 ※ミッションを受給した地点"以外"の該当施設 →施設立寄 Checked。(Inoによる所持表記は無し) 目的地:R-Lv12 |
| #勇敢なるモノ 出現したクマを退治する。 目的地:K-Lv12 |
| Mission#A List |
| AdditionalOrder List |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 16 |
| 15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | ||||||||||||
| 14 | × | × | × | 14 | |||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ★ | 10 | |||||||||||||||||||||
| 9 | ☆ | ☆ | 9 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ☆ | 8 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ☆ | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |