ここでこの出目とは。 これもまた運命か。 ならば行こうじゃあないか。 たとえソロで在ろうとも。 誰かのカバーに入るというのも悪くない。 まぁ、嘘になるかどうかは、勝敗次第だが。 ---------- ふふ。 負けることによるペナルティか。 僕もほぼ無いように思える。 いや、思っていたというべきか。 負けると、新しい施設が立てられないからね。 (別に立ててもいいが、上書きされたね。うん) つまり、現金収入が減る。 それは大きすぎるペナルティだ。 僕にとっては地獄だよ。 |
![]() 「勝手に力を与えて、我々に一体何をさせようというのやら。 まぁいずれにせよ碌なものではないな」 |
![]() 「無からカードを創る御業。僕はいつからそれをできるようになっていた? 学んだとしたら、どうやって?誰から?何故記憶にない? くくく……実に不思議だな 」 |
![]() 「整頓というか混沌というか、どうにも苦手だね」 |
![]() 「ははは、これを運命というには些か剣呑だが、それも一興か 」 |
開始時 | vol.9~ |
発注地 | Lv9 |
目的地 | Lv12 |
Action | 移動 |
TimeLimit | 5 |
報酬 | Tip |
【12/11】これで〆。
ダメージ系を麻痺LV2に変更。 毒痺に偏重させると火力が不足か。 |
○ | Pno141 ブランクPT [前 / 新 / 集]![]() |
VS | Pno210 ヒナPT [前 / 新 / 集]![]() |
× |
× | ![]() ![]() |
VS | Pno141 ブランクPT [前 / 新 / 集]![]() |
○ |
○ | Pno141 ブランクPT [前 / 新 / 集]![]() |
VS | Pno326 ジーンPT [前 / 新 / 集]![]() |
× |
![]() 「さぁ、いきますか」 |
![]() 「ワタシはこの先を見たいんデス、容赦はしません」 |
![]() 音も無く物陰に隠れる。 |
ブランクPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
![]() 「……ふふ、もう薬が回ってきたかな? すぐに意識を刈り取ってあげよう。楽にしているといい」 |
![]() 「……!?」 |
![]() 「それは許しませんネ」 |
ブランクPT Chain 低下Lv1(1) 列低下Lv1(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain ?(1) |
1st! |
2nd!! |
3rd!!! |
Final!!!!!!!! |
音もなく物陰へと姿を消す |
![]() 「……!?」 |
ブランクPT Chain 傷投射Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ブランクPT Chain 傷投射Lv1(1) 付麻痺Lv2(2) 付猛毒Lv2(3) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
1st! |
2nd!! |
3rd!!! |
4th!!!! |
Final!!!!!!!! |
![]() 「それズルデス。。。」 |
音もなく物陰へと姿を消す |
![]() 「こいつはキくんじゃないかね?」 |
ブランクPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ブランクPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
![]() 「……ここからだよ」 |
![]() 「右に避けると当たるぞ?」 「あぁ、すまん。こちらから見て右だったようだ」 |
![]() 「まぁ、こんなところかな」 |
![]() 「ぐぅ、まずいまずい」 |
心が一つ砕け散る |
![]() 「なるほど、理解が深まったよ」 |
![]() 「これだ。これだよ。実に心が満たされる。人はパンのみにて生くるものにあらず。 人は現金収入によって正しく生を実感するのだ」 |
![]() 「ここって……。 ……ちゃんと相手してもらうためには必要な事も……あるよね。【躊躇いがちに扉を開き】 す、すいません! えと、その……な、なるべく痛い思いさせずに済んで、危ないよって分かる感じのものください!【無害そうな少女が聞きようによってはヤバい注文をしてきた!】」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソロ 色々フリー || 高慢(-5) 狭量/**(-5) 好奇心(-5) 自信過剰(-10) 守銭奴(-15) 嘘吐き(-1)他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒目黒髪で性格の悪い開拓者。 偏見に満ちた主観的な物の見方をする上に、 何故か必要のないところで嘘を吐く。 逆に、研究と取引関係では一切嘘を吐かないのだが、 どちらにしても誠実さと無縁な点で変わりない。 勿論、この惑星に在るのも単なる好奇心に過ぎない。 職業は、いわゆる魔女を自称することが多い。 ただし、信仰を含まないウィッチクラフター。 ソレは手段でしかなく、当人は科学者のつもりでいる。 冒険における頼みの綱は、 家業の関係で慣れ親しんだ銃火器類の数々と 職業柄扱い慣れた害悪極まりない劇毒物類に加えて サバトを内密に進めるために必要不可欠なトラップ群、 そして、魔女狩りから逃れるためのスニーキングスキル。 間違いなく魔女。 備考 ・ブランクは偽名。 ・本業は魔女ではなく鍛冶職。 ・赤目だが薬で黒くしている。 ・青髪だが黒く染めている。 ・父は工兵、母は職人。 ・弟が一人いる。 ・このプロフィール内に1つだけ嘘がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ino | 所持Max15 / 所持数14 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】マシンガン | 兵器 | 武具Lv1 | 18 | 13 |
トリガーに応え、弾を撃ち続けるシステム。 | |||||
2 | 【防具】白衣 | 固有衣服 | - | 8 | 8 |
標準的白衣。 | |||||
3 | 【装飾】眼鏡 | 護符 | 武具Lv1 | 13 | 13 |
伊達。 | |||||
4 | 防具屋のカード | 設置 | 防具屋Lv5 | 9 | 9 |
現在地マスに防具屋を設置する(区分:防具) | |||||
5 | 特殊第四号営業店舗『十文字』のカード | 特有設置 | 休息施設Lv8 | 8 | 5 |
休憩でき〼(区分:休息) | |||||
6 | 教会のカード | 設置 | 教会Lv13 | 13 | 6 |
現在地マスに教会を設置する(区分:信仰) | |||||
7 | シメキリのメモ | 確認 | - | - | - |
落書きなどができる。出品、送品、廃棄などの挙動確認にどうぞ。 | |||||
8 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
9 | プラネタリウムのカード | 設置 | プラネタリウムLv13 | 16 | 10 |
現在地マスにプラネタリウムを設置する(区分:鑑賞) | |||||
10 | 4歩カード | 固有移動 | 確歩Lv4 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
11 | 4歩カード | 移動 | 確歩Lv4 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
12 | 黄柏 | 薬物 | 抗菌Lv1 | - | - |
14 | スライムグミ | 生物 | 惨傷殴打Lv1 | - | - |
15 | 記念館のカード | 設置 | 記念館Lv13 | 15 | 6 |
現在地マスに記念館を設置する(区分:鑑賞) |
Sno | 所持Max72 / 特有Max4 / 設定Max14 / 所持数66 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | 【 】のカード | 固有 | 先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
2 | 書式調整【仕切り直し++】 | 共有 | 先発 | 全動静云為Lv1 | 0 | 6 |
3 | 書式調整【仕切り直し】 | 共有 | 先発 | 動静云為Lv1 | 0 | 2 |
4 | 吸収【冥闇】 | 共有 | 先発 | 吸冥闇Lv1 | 0 | 10 |
5 | カウンター【被必殺制御】 | 共有 | 先発 | 増制御Lv1 | 0 | 10 |
6 | カウンター【猛毒】 | 共有 | 先発 | 対猛毒Lv1 | 0 | 30 |
7 | カウンター【麻痺】 | 共有 | 先発 | 対麻痺Lv1 | 0 | 30 |
8 | 【僕の名を言ってみろ!!】 | 共有 | 先発 | 全白紙Lv1 | 0 | 24 |
9 | 【僕の名を言ってみろ!】 | 共有 | 先発 | 列白紙Lv1 | 0 | 16 |
10 | 【僕の名を言ってみろ】 | 共有 | 先発 | 白紙Lv1 | 0 | 8 |
11 | 書式調整【不発++】 | 共有 | 先発 | 全確変Lv1 | 0 | 18 |
12 | 書式調整【不発+】 | 共有 | 先発 | 列確変Lv1 | 0 | 12 |
13 | 書式調整【不発】 | 共有 | 先発 | 確変Lv1 | 0 | 6 |
14 | 書式調整【回避】 | 共有 | 先発 | 隠密Lv1 | 0 | 10 |
15 | 蒼魔《被必殺制御》 | 共有 | 瀕死 | 制御補境Lv1 | 0 | 5 |
16 | 蒼魔《等活涼風*》 | 共有 | 瀕死 | 散治癒補境Lv1 | 0 | 42 |
17 | 蒼魔《等活涼風》 | 共有 | 瀕死 | 治癒補境Lv1 | 0 | 14 |
18 | 蒼魔《麻痺針》 | 特有 | 瀕死 | 深放麻痺Lv1 | 0 | 16 |
19 | 黒渦〈異常返し*〉 | 共有 | 異常 | 散感染Lv1 | 0 | 32 |
20 | 起動[ポイズンガス*] | 共有 | 罠 | 罠散付猛毒Lv1 | 0 | 24 |
21 | 起動[ポイズンガス] | 共有 | 罠 | 罠付猛毒Lv1 | 0 | 8 |
22 | 起動[パラライズガス*] | 共有 | 罠 | 罠散付麻痺Lv1 | 0 | 24 |
23 | 起動[パラライズガス] | 共有 | 罠 | 罠付麻痺Lv1 | 0 | 8 |
24 | 起動[ベアトラップ] | 共有 | 罠 | 罠制御減弱Lv1 | 0 | 6 |
25 | 起動[ベアトラップ+] | 共有 | 罠 | 罠列制御減弱Lv1 | 0 | 12 |
26 | 陽炎〔監視塔+〕 | 特有 | 自動 | 列命中補強Lv1 | 0 | 14 |
27 | 陽炎〔冥闇染++〕 | 共有 | 自動 | 全換冥闇Lv1 | 0 | 15 |
28 | 陽炎〔冥闇染〕 | 共有 | 自動 | 換冥闇Lv1 | 0 | 5 |
29 | 刻命『ポイズンガス』 | 共有 | 解離 | 付猛毒Lv1 | 0 | 8 |
30 | 刻命『ポイズンガス+』 | 共有 | 解離 | 列付猛毒Lv1 | 0 | 16 |
31 | 刻命『ポイズンガス++』 | 共有 | 解離 | 全付猛毒Lv1 | 0 | 24 |
32 | 刻命『ポイズンガス*』 | 共有 | 解離 | 散付猛毒Lv1 | 0 | 24 |
33 | 刻命『パラライズガス*』 | 共有 | 解離 | 散付麻痺Lv1 | 0 | 24 |
34 | 刻命『パラライズガス』 | 共有 | 解離 | 付麻痺Lv1 | 0 | 8 |
35 | 刻命『パラライズガス+』 | 共有 | 解離 | 列付麻痺Lv1 | 0 | 16 |
36 | 刻命『パラライズガス++』 | 共有 | 解離 | 全付麻痺Lv1 | 0 | 24 |
37 | 刻命『レベルダウン』 | 共有 | 解離 | 低下Lv1 | 0 | 4 |
38 | 刻命『レベルダウン++』 | 共有 | 解離 | 全低下Lv1 | 0 | 12 |
39 | 刻命『レベルダウン+』 | 共有 | 解離 | 列低下Lv1 | 0 | 8 |
40 | 刻命『バズソゥ』 | 固有 | 解離 | 傷投射Lv1 | 0 | 12 |
41 | 刻命『』 | 特有 | 解離 | 貫付混乱Lv2 | 0 | 32 |
42 | 刻命『鉄の処女』 | 固有 | 解離 | 傷突刺Lv1 | 0 | 12 |
43 | 等活涼風『血霧*』 | 共有 | 解離 | 散反動治癒Lv1 | 21 | 42 |
44 | 等活涼風* | 共有 | 解離 | 散治癒Lv1 | 0 | 42 |
45 | 等活涼風『固』 | 固有 | 解離 | 治癒Lv1 | 0 | 14 |
46 | 等活涼風『毒++』 | 共有 | 解離 | 全除猛毒Lv1 | 0 | 21 |
47 | 等活涼風『毒』 | 共有 | 解離 | 除猛毒Lv1 | 0 | 7 |
48 | 等活涼風『痺++』 | 共有 | 解離 | 全除麻痺Lv1 | 0 | 21 |
49 | 等活涼風『痺』 | 共有 | 解離 | 除麻痺Lv1 | 0 | 7 |
50 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 増制御Lv2 | 0 | 20 |
51 | 刻命『ヴェノムピット』 | 共有 | 解離 | 付猛毒Lv2 | 0 | 16 |
52 | 刻命『カースドピット』 | 共有 | 解離 | 付麻痺Lv2 | 0 | 16 |
53 | 刻命『ヴェノムピット+』 | 共有 | 解離 | 列付猛毒Lv2 | 0 | 32 |
54 | 刻命『カースドピット+』 | 共有 | 解離 | 列付麻痺Lv2 | 0 | 32 |
55 | 起動[ヴェノムピット] | 共有 | 罠 | 罠付猛毒Lv2 | 0 | 16 |
56 | 起動[カースドピット] | 共有 | 罠 | 罠付麻痺Lv2 | 0 | 16 |
57 | 起動[ヴェノムピット+] | 共有 | 罠 | 罠列付猛毒Lv2 | 0 | 32 |
58 | 起動[カースドピット+] | 共有 | 罠 | 罠列付麻痺Lv2 | 0 | 32 |
59 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散付猛毒Lv2 | 0 | 48 |
60 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散付麻痺Lv2 | 0 | 48 |
61 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠散付猛毒Lv2 | 0 | 48 |
62 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠散付麻痺Lv2 | 0 | 48 |
63 | 無名のカード | 共有 | 異常 | 感染Lv2 | 0 | 24 |
64 | 無名のカード | 共有 | 異常 | 列感染Lv2 | 0 | 48 |
65 | 無名のカード | 共有 | 異常 | 散感染Lv2 | 0 | 64 |
66 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 動静云為Lv2 | 0 | 4 |
Marking Chara List |
![]() 戒め。 |
![]() どうでもいけど、 |
![]() この並び順、お腹減るよ |
![]() デフォルト?(施設利用:護符) |
![]() 助平ェ…?(施設利用:兵器) |
Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
U-1 | 衣服屋『十文字』 | 農耕 | 衣服 | 衣服屋Lv3 | 20 | 1 |
古着取り扱い〼 | ||||||
K-7 | 兵器屋 | 豊穣 | 兵器 | 兵器屋Lv8 | 40 | 3 |
国外からの取り寄せでき〼 | ||||||
P-2 | 葬儀屋『十文字』 | 安息 | 信仰 | 神殿Lv6 | 100 | 2 |
冠婚葬祭承り〼 | ||||||
U-3 | 衣服屋『十文字』 | 星期 | 衣服 | 衣服屋Lv7 | 80 | 3 |
古着取り扱い〼 | ||||||
F-4 | 武器屋『十文字』 | 月輝 | 武器 | 武器屋Lv8 | 90 | 4 |
鍛造不可。鋳造の量産品のみ取り扱い〼 | ||||||
M-4 | 楽器屋『十文字』 | 流水 | 楽器 | 楽器屋Lv6 | 70 | 6 |
輸入品取り扱い〼 | ||||||
B-9 | 転送装置 | 安息 | 転送 | 転送装置Lv11 | 55 | 4 |
一人用。複数人で乗ると融合する恐れがあり〼 |
区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
武器 | 1 | 6 | 0 | 0 | 衣服 | 2 | 17 | 1 | 3 |
兵器 | 2 | 8 | 1 | 8 | 楽器 | 1 | 4 | 0 | 0 |
転送 | 1 | 1 | 0 | 0 | 産業 | 1 | 1 | 0 | 0 |
信仰 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Mission List |
#追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
#遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:?-Lv30 |
#保持するモノ ハチミツを入れる壺は回復・休息・遊戯・鑑賞・散策・産業・信仰施設いづれかを利用して借りる。 ※ミッションを受給した地点"以外"の該当施設(受給地点:B-Lv9) 目的地:L-Lv12 |
#勇敢なるモノ 出現したクマを退治する。 目的地:?-Lv12 |
Mission#A List |
AdditionalOrder List |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 |
11 | × | × | × | × | × | 11 | |||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | ☆ | ★ | 9 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | ☆ | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | ☆ | ☆ | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | ☆ | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | ☆ | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | ☆ | 1 | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |