|
LV | 09 | |
EXP | 083 | |
現在HP | 0438/0998 | |
ATK | 209 | |
INT | 000 | |
HIT | 156 | |
DEF | 136 | |
RES | 000 | |
SPD | 135 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 発気突 | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
2 | 爆散槍 | ○ | 近接 | A | 範囲 | 1Turn | 019.0 | |
3 | 九尾吊 | ○ | 近接 | A | 単体 | 1Turn | 010.0 | |
4 | コブシで攻撃 | × | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | 武器活用修練 | ○ | 工匠 | ○ | × | 029.2 | |
1 | ATKゲイン | ○ | 工匠 | × | × | 046.4 | |
2 | 鍛冶修練 | ○ | 工匠 | ○ | × | 068.0 | |
3 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | - | - | 000+00 | - | | 2 | 亡骸屠りの長槍 | 主-近(槍) | 050+04 | - | | 3 | イマジンシールド | 補-防 | 005+00 | - | | 4 | 黒く塗られた服 | 身-魔 | 015+02 | - | | 5 | 破壊の指輪+1 | 装飾 | 000+00 | ブレイクLv2 | | 6 | - | - | 000+00 | - | | 7 | - | - | 000+00 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|