|
LV | 08 | |
EXP | 052 | |
現在HP | 0155/1270 | |
ATK | 179 | |
INT | 000 | |
HIT | 139 | |
DEF | 170 | |
RES | 000 | |
SPD | 121 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 近接武器で斬る | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
2 | 一文字スラッシュ | ○ | 近接 | A | 単体 | 1Turn | 000.0 | |
3 | なぎ払い | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 025.0 | |
4 | 抜刀かまいたち斬り | ○ | 近接 | A | 範囲 | - | 054.0 | |
5 | コブシで攻撃 | × | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
1 | DEFゲイン | ○ | 近接 | × | × | 027.1 | |
2 | 近接スキル修練 | ○ | 近接 | × | × | 042.6 | |
3 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | 伝説の中古剣 | 主-近(剣) | 022+00 | イマジンキラーLv1 | … | 2 | 護身刀 | 補-攻 | 005+00 | トータルアデプトLv1 | … | 3 | サムライクロス | 身-物 | 008+00 | インビンシブルLv1 | … | 4 | 役者魂 | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | … | 5 | 黒く塗られた鎧+2 | 身-物 | 025+00 | - | | 6 | イマジンブレスレット | 補-攻 | 008+00 | - | | 7 | 戦技の指輪 | 装飾 | 000+00 | ショートアデプトLv1 | | 8 | 黒く塗られた長剣 | 主-近(剣) | 040+15 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|