 |
| LV | 24 |   |
EXP | 728 |  |
現在HP | 0633/2330 |   |
| ATK | 324 |    |
INT | 000 |   |
HIT | 256 |    |
| DEF | 256 |    |
RES | 000 |   |
SPD | 150 |    |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Skill |
 |
 |
| No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
|---|
 |
| 1 | 近接武器で斬る | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 |  |
| 2 | なぎ払い | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 027.4 |    |
| 3 | 一文字スラッシュ | × | ○ | 近接 | A | 単体 | 1Turn | 010.0 |    |
| 4 | コブシで攻撃 | × | × | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 |  |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Ability |
 |
 |
| No | アビリティ名 | ランク | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
|---|
 |
| 依代 | - | | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 1 | ATKゲイン | ★☆☆ | ○ | 工匠 | × | × | 054.2 |    |
| 2※ | 鍛冶修練 | ★☆☆ | ○ | 工匠 | ○ | × | 078.2 |    |
| 3 | 防具活用修練 | ★☆☆ | ○ | 工匠 | ○ | × | 079.9 |    |
| 4 | 武器活用修練 | ★☆☆ | ○ | 工匠 | ○ | × | 068.7 |    |
| 5 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 6 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 7 | - | ★★☆ | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 8 | - | ★★☆ | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Item |
 |
 |
| No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
|---|
 |
| 1 | 壱の目 | 主-近(剣) | 022+18 | イマジンキラーLv0 | … | | 2 | - | - | 000+00 | - | | | 3 | 参の目 | 身-物 | 007+05 | インビンシブルLv0 | … | | 4 | 碌の目 | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv0 | … | | 5 | エレメンタルアーマー | 身-物 | 018+04 | - | | | 6 | - | - | 000+00 | - | | | 7 | - | - | 000+00 | - | | | 8 | 剣闘士の盾 | 補-防 | 009+00 | - | | | 9 | 工匠の指輪 | 装飾 | 000+00 | クラフトパワーLv1 | | | 10 | 黒く塗られた長剣+1 | 主-近(剣) | 054+00 | - | |
|
 |
 |
 |
 |
|