 |
| LV | 23 |   |
EXP | 457 |  |
現在HP | 0000/2270 |  |
| ATK | 234 |    |
INT | 000 |   |
HIT | 234 |    |
| DEF | 305 |    |
RES | 000 |   |
SPD | 161 |    |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Skill |
 |
 |
| No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
|---|
 |
| 1 | 近接武器で斬る | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 |  |
| 2 | なぎ払い | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 |   |
| 3 | 一文字スラッシュ | × | ○ | 近接 | A | 単体 | 1Turn | 027.4 |    |
| 4 | 断撃真一文字 | × | ○ | 近接 | A | 単体 | 1Turn | 034.9 |    |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Ability |
 |
 |
| No | アビリティ名 | ランク | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
|---|
 |
| 依代 | 必殺スキル修練 | ★☆☆ | ○ | 近接 | ○ | × | 021.6 |    |
| 1 | DEFゲイン | ★☆☆ | ○ | 近接 | × | × | 002.9 |    |
| 2 | 近接スキル修練 | ★☆☆ | ○ | 近接 | × | × | 042.6 |    |
| 3 | ガッツ | ★☆☆ | ○ | 近接 | × | ○ | 035.0 |    |
| 4 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 5 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 6 | - | ★☆☆ | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 7 | - | ★★☆ | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Item |
 |
 |
| No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
|---|
 |
| 1 | 晶剣エルド | 主-近(剣) | 054+00 | - | | | 2 | 黒い猫 | 補-攻 | 008+00 | トータルアデプトLv0 | … | | 3 | 精霊使いの鎧 | 身-物 | 020+00 | - | | | 4 | 青色の指輪+1 | 装飾 | 000+00 | アクアマリンエナジーLv2 | | | 5 | - | - | 000+00 | - | | | 6 | - | - | 000+00 | - | | | 7 | - | - | 000+00 | - | | | 8 | - | - | 000+00 | - | | | 9 | - | - | 000+00 | - | | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
 |
 |
 |
 |
|