|
LV | 19 | |
EXP | 010 | |
現在HP | 1070/3000 | |
ATK | 349 | |
INT | 010 | |
HIT | 246 | |
DEF | 246 | |
RES | 020 | |
SPD | 109 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | ペネトレイト! | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
2 | ペネトレイト!! | × | ○ | 近接 | A | 単体 | 1Turn | 010.0 | |
3 | ペネトレイト!!! | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 010.0 | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | 鍛冶修練 | ○ | 工匠 | ○ | × | 035.0 | |
1 | 貫き力 | ○ | 工匠 | × | × | 057.8 | |
2※ | 貫き鍛冶修練 | ○ | 工匠 | ○ | × | 052.5 | |
3 | 貫くということ | ○ | 工匠 | ○ | ○ | 078.2 | |
4 | 貫きポイント | ○ | 工匠 | ○ | ○ | 035.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | 貫鬼丸 | 主-近(剣) | 022+26 | イマジンキラーLv0 | … | 2 | カスタムシールド | 補-防 | 013+00 | - | | 3 | 精霊使いの鎧+2 | 身-物 | 028+08 | - | | 4 | エレメンタルアーマー | 身-物 | 018+02 | - | | 5 | エレメンタルブレイド | 主-近(剣) | 054+10 | - | | 6 | 熟練の指輪 | 装飾 | 000+00 | ラーニングLv1 | | 7 | クルセイダーズソード | 主-近(剣) | 074+00 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|