|
LV | 11 | |
EXP | 005 | |
現在HP | 1159/1470 | |
ATK | 170 | |
INT | 000 | |
HIT | 180 | |
DEF | 242 | |
RES | 010 | |
SPD | 118 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 舞うが如く | × | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
2 | 散るように | × | ○ | 近接 | A | 範囲 | 1Turn | 010.0 | |
3 | 天涙の雨 | × | ○ | 近接 | A | 単体 | 1Turn | 010.0 | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
1 | 白羊の角 | ○ | 近接 | × | × | 042.6 | |
2 | 近接スキル修練 | ○ | 近接 | × | × | 036.3 | |
3 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | 黒く塗られた腕輪+1 | 補-攻 | 014+00 | - | | 2 | 黒く塗られた盾 | 補-防 | 005+00 | - | | 3 | - | - | 000+00 | - | | 4 | サードニクス | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv0 | … | 5 | さらさら毛皮 | 身-物 | 019+06 | - | | 6 | - | - | 000+00 | - | | 7 | ナイトランス | 主-近(槍) | 044+17 | - | | 8 | グラディアルリスト | 補-防 | 006+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|