|
LV | 10 | |
EXP | 163 | |
現在HP | 0345/0700 | |
ATK | 188 | |
INT | 000 | |
HIT | 274 | |
DEF | 000 | |
RES | 000 | |
SPD | 201 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 後列 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | フォアリュッケン | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 000.0 | |
2 | アングリッフ | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | 1Turn | 000.0 | |
3 | シュトゥルムアングリ | ○ | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 000.0 | |
4 | トリプルショット | ○ | ○ | 間接 | AH | 連撃 | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
1 | ライムライト | ○ | 間接 | × | × | 002.9 | |
2 | ブラックドック | ○ | 間接 | × | × | 042.6 | |
3 | ピースメイカー | ○ | 間接 | ○ | × | 036.3 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | トランスウォランス | 主-間(銃) | 022+04 | イマジンキラーLv1 | … | 2 | クルスス | 補-攻 | 006+00 | トータルアデプトLv1 | … | 3 | ラクテウス・オルビス | 身-物 | 009+00 | インビンシブルLv1 | … | 4 | シードゥス | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | … | 5 | ミスリルブレスレット | 補-攻 | 009+00 | - | | 6 | - | - | 000+00 | - | | 7 | - | - | 000+00 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|