|
LV | 11 | |
最大HP | 0704 | |
現在HP | 1056/1056 | |
ATK | 0193 | |
INT | 0004 | |
HIT | 0160 | |
DEF | 0158 | |
RES | 0006 | |
SPD | 0111 | |
LUK | 161 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名(デフォルト) | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 熟練度 |
---|
|
1 | 近接武器で叩く | ○ | 近接 | A | 単体 | 000.0 | |
2 | 近接武器で斬る | ○ | 近接 | A | 単体 | 000.0 | |
3 | 無我夢中クラッシュ | ○ | 近接 | A | 単体 | 000.0 | |
4 | 近接武器で突く | ○ | 近接 | A | 単体 | 000.0 | |
5 | ぶっ叩き | ○ | 近接 | A | 単体 | 005.0 | |
6 | コブシで攻撃 | × | 近接 | A | 単体 | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avility |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 常時 | 熟練度 |
---|
|
依代 | 鍛冶修練 | ○ | 工匠 | ○ | ○ | 002.9 | |
1 | 鍛冶修練 | ○ | 工匠 | ○ | ○ | 049.2 | |
2 | ATKゲイン | ○ | 工匠 | × | ○ | 040.0 | |
3 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 能力発揮 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | ナックルダスター | 主-近 | 175+07 | |
幻創殺しLv1 | … | 2 | 鋼の腕甲 | 補-防 | 022+00 | |
スキル強化Lv1 | … | 3 | プロテクター | 身-物 | 066+04 | |
ダメージ無効Lv1 | … | 4 | 銀の首枷 | 装飾 | 000+00 | |
オートリジェネLv1 | … | 5 | - | - | 000+00 | |
- | | 6 | - | - | 000+00 | |
- | | 7 | - | - | 000+00 | |
- | | 8 | - | - | 000+00 | |
- | | 9 | - | - | 000+00 | |
- | | 10 | - | - | 000+00 | |
- | |
|
|
|
|
|
|