














![]() |
エディアン 「・・・おや。チェックポイントによる新たな影響があるようですねぇ。」 |
![]() |
エディアン 「今度のは・・・・・割と分かりやすい?そういうことよね、多分。」 |
![]() |
カオリ 「ちぃーっす!!」 |
![]() |
カグハ 「ちぃーっす。」 |
![]() |
エディアン 「あら!梅楽園の、カオリちゃんとカグハちゃん?いらっしゃい!」 |
![]() |
カグハ 「おじゃまさまー。」 |
![]() |
カオリ 「へぇー、アンジニティの案内人さんやっぱり美人さん!」 |
![]() |
エディアン 「あ、ありがとー。褒めても何も出ませんよー?」 |
![]() |
エディアン 「間接的だけど、お団子見ましたよ。美味しそうねぇあれ!」 |
![]() |
カオリ 「あー、チャットじゃなくて持ってくれば良かったー!」 |
![]() |
カグハ 「でも、危ないから・・・」 |
![]() |
エディアン 「えぇ、危ないからいいですよ。私が今度お邪魔しますから!」 |
![]() |
エディアン 「お団子、どうやって作ってるんです?」 |
![]() |
カオリ 「異能だよー!!私があれをこうすると具を作れてー。」 |
![]() |
カグハ 「お団子は私。」 |
![]() |
カオリ 「サイキョーコンビなのですっ!!」 |
![]() |
カグハ 「なのです。」 |
![]() |
エディアン 「すごーい・・・・・料理系の異能って便利そうねぇ。」 |
![]() |
カオリ 「お姉さんはどんな能力なの?」 |
![]() |
エディアン 「私は・・・アンジニティにいるだけあって、結構危ない能力・・・・・かなー。」 |
![]() |
カグハ 「危ない・・・・・」 |
![]() |
カオリ 「そっか、お姉さんアンジニティだもんね。なんか、そんな感じしないけど。」 |
![]() |
エディアン 「こう見えて凶悪なんですよぉー??ゲヘヘヘヘ・・・」 |
![]() |
カオリ 「それじゃ!梅楽園で待ってるねー!!」 |
![]() |
カグハ 「お姉さん用のスペシャルお団子、用意しとく。」 |
![]() |
エディアン 「わぁうれしい!!絶対行きますねーっ!!!!」 |
![]() |
エディアン 「ここじゃ甘いものなんて滅多に食べれなさそうだものねっ」 |




![]() |
守護者《NARWHAL》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |








































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | リップクリーム | 武器 | 35 | 攻撃10 | - | - | 【射程2】 |
| 5 | 髪留め | 装飾 | 35 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]体力10(LV10)[効果2]幸運10(LV20)[効果3]活力10(LV30) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | セーラー服 | 防具 | 45 | 防御10 | - | - | |
| 9 | 藍鉄鉱 | 素材 | 20 | [武器]放凍15(LV25)[防具]反凍10(LV20)[装飾]舞凍15(LV25) | |||
| 10 | 針 | 素材 | 15 | [武器]致命15(LV20)[防具]舞撃15(LV30)[装飾]器用15(LV20) | |||
| 11 | セーラー服(白) | 防具 | 100 | 舞朧15 | - | - | |
| 12 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||
| 13 | 何かの骨 | 素材 | 20 | [武器]闇撃10(LV25)[防具]活力15(LV30)[装飾]強靭10(LV20) | |||
| 14 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||
| 15 | アルミ缶 | 素材 | 15 | [武器]攻撃15(LV30)[防具]防御15(LV30)[装飾]充填10(LV20) | |||


| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 10 | 生命/復元/水 |
| 時空 | 10 | 空間/時間/風 |
| 制約 | 20 | 拘束/罠/リスク |
| 具現 | 10 | 創造/召喚 |
| 防具 | 20 | 防具作製に影響 |
| 装飾 | 25 | 装飾作製に影響 |
| 付加 | 5 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| フラジール (ブレイク) | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ヴィンテージ (ピンポイント) | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| コバルトブルー (クイック) | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| フェイク (ドレイン) | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| リトルバスターズ (ストライク) | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ウィンドカッター | 5 | 0 | 50 | 敵3:風撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| ライトニング | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |
| 決1 | カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 |
| ネイティブダンサー (アサルト) | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| デアデビル | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 | |
| キュアブリーズ | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+AG増(2T) | |
| ボロウライフ | 5 | 0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 | |
| アイシング | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+凍結 | |
| アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |
| インビジブルウォール | 5 | 0 | 80 | 味傷:反射 | |
| アマゾナイト | 5 | 0 | 100 | 自:LK・火耐性・闇耐性増 | |
| フラワリング | 5 | 0 | 50 | 敵列:魅了+領域値[地]3以上なら束縛 | |
| ブラウンシュガー (クリエイト:ホーネット) | 5 | 0 | 80 | 敵貫:地痛撃&衰弱 | |
| フラッシュ | 5 | 0 | 120 | 敵全:盲目 | |
| スタンドバイミー (クリエイト:グレイル) | 5 | 0 | 70 | 味傷:精確光撃&HP増&祝福 | |
| サンビカ (ビューティーフォーム) | 5 | 0 | 120 | 自:魅了特性・舞魅LV増 | |
| ミスフォーチュン | 5 | 0 | 50 | 敵:精確SP闇撃&LK減(3T) | |
| クリエイト:スパイク | 5 | 0 | 60 | 敵貫:闇痛撃&衰弱 | |
| クリエイト:チェーン | 5 | 0 | 100 | 敵3:攻撃&束縛+自:AG減(1T) | |
| アイネクライネ (フェイタルトラップ) | 5 | 0 | 100 | 敵貫:罠《追討》LV増 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| 決3 | スターフィッシュ (チャージ) | 6 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
| アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| アゲンスト | 5 | 0 | 120 | 敵貫:風領撃&DX減(2T) | |
| ディム | 5 | 0 | 50 | 敵:SP光撃 | |
| ペナルティ | 5 | 0 | 120 | 敵3:麻痺・混乱 | |
| デイズ (スピアトラップ) | 6 | 0 | 100 | 敵:罠《突刺》LV増 | |
| コールドイミッター | 5 | 0 | 120 | 敵貫:水撃&凍結+自:精確火撃&炎上 | |
| エナジーウォール | 5 | 0 | 100 | 自:MSP減+味全:DF増(1T) | |
| インパクト | 5 | 0 | 120 | 自:HP減+敵:風痛撃 | |
| リアルワールド (グリッチトラップ) | 5 | 0 | 110 | 敵列:罠《暴発》LV増 | |
| サモン:レッサーデーモン | 5 | 5 | 400 | 自:レッサーデーモン召喚 | |
| トラブルメーカー (ピットトラップ) | 6 | 0 | 120 | 敵全:罠《奈落》LV増 | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| シグナル (ラブトラップ) | 5 | 0 | 160 | 敵:罠《狂惑》LV増 | |
| スタンドバイユー (クリエイト:ワイヤートラップ) | 5 | 0 | 280 | 敵全:罠《鋼線》LV増 | |
| パラボラ (リビルド) | 5 | 0 | 300 | 自:連続増+総行動数を0に変更+名前に「クリエイト」を含む全スキルの残り発動回数増 |
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 曇天 (猛攻) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 不死蝶 (堅守) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 会心の一撃 (攻勢) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 白日 (太陽) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 傘 (隠者) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 幸星 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:祝福 | |
| 環境変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調耐性増 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 五月雨 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】敵:3連水撃 | |
| 転移門 | 5 | 3 | 0 | 【スキル使用後】自:直前に使用したスキル名に「サモン」が含まれるなら、隊列後退 | |
| 光の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:幻術LVが高いほど光特性・耐性増 | |
| 雲と幽霊 (高速配置) | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】自:直前に使用したスキル名に「トラップ」が含まれるなら、連続増 | |
| 青と夏 (超技術) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:名前に「トラップ」「クリエイト」を含む全スキルを強化 |


| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
贋作紙片《水宿る部屋》 (ヘイルカード) |
0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
|
すごい攻撃 (ブレイク) |
0 | 50 | 敵:攻撃 | |
|
【浅学シューティング】 (サンダーショット) |
0 | 80 | 敵貫:光撃&麻痺 | |
|
追跡の刃 (イレイザー) |
0 | 100 | 敵傷:攻撃 | |
|
紫苑 (アンダークーリング) |
0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
|
《いまひとつの影》 (アンダークーリング) |
0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 |


| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]カレイドスコープ | [ 1 ]パワフルヒール | [ 3 ]精神変調耐性 |
| [ 2 ]肉体変調耐性 | [ 2 ]ストライク | [ 2 ]チャージ |
| [ 3 ]アクアヒール | [ 2 ]イレイザー |
