

![]() |
☆前回のあらすじ☆ ないよ☆ |
| いずみ 「くそがーッ!!」 |
| いずみ 「……しゃ、消力……!」 |
| いずみ 「……もうちょっと名前」 |
| いずみ 「あ、はい、いいえ、はい」 |
| いずみ 「――天使の輪(エンジェルハイロウ)」 |


| 紗織 「でもでもユーキちゃん、こっちの私たちの記憶、あっちに持っていけないよ?」 |
| 紗織 「向こうのユーキちゃんがたまたま私たちをビレッジガーデンに誘うとかしたら別だけど……都合がよすぎるかな」 |
| ユーキ 「サイキック、って、レア、なんだ? 音量……ノウレット、ちゃんって、アプリとか、AIとか、なのか、なぁ?」 |
| いずみ 「楽しい人……で良いのか? あれ。」 |




| ユーキ 「おかね、かえすね! たすかり、ました!」 |








![]() |
白南海 「・・・・・ぁァ?」 |
![]() |
エディアン 「おやおや!」 |
![]() |
白南海 「まぁた呼び出しやがってこのアマァ・・・・・ひとりで居ろってあんだけ――」 |
![]() |
エディアン 「いや今回は呼んでませんって。私。」 |
![]() |
白南海 「チッ・・・・・今から若と入れ替わってくれませんかねぇアンタ。」 |
![]() |
エディアン 「若?何言ってんですか?」 |
![]() |
白南海 「何でもねぇっすよ・・・」 |
![]() |
ソージロウ 「・・・・・・ぁー、いいですか。」 |
![]() |
白南海 「・・・ッ!!っちょ・・・ぅお・・・・・」 |
![]() |
エディアン 「わっ・・・・・びっくりしたぁ・・・・・」 |
![]() |
ソージロウ 「・・・・・・・・・・・・」 |
![]() |
エディアン 「あら貴方は!ロストのおひとりじゃないですか!!」 |
![]() |
白南海 「・・・・・何でこう急に出てくる奴が多いんだッ」 |
![]() |
ソージロウ 「・・・・・・・・・あのぅ。」 |
![]() |
ソージロウ 「・・・ゲーセン。ゲーセンあったら教えて。」 |
![]() |
ソージロウ 「格ゲー、できるとこ。・・・・・・そんだけ。」 |
![]() |
エディアン 「消えちゃった・・・・・口数の少ない、物静かな子ですねぇ。」 |
![]() |
白南海 「ゲーセン、ゲーセンっすか。 雀荘じゃダメかね。行きつけならたまに格闘もあるんだが。」 |
![]() |
エディアン 「うーん、私もあまり詳しくないですねぇ。専らスチー・・・・・あぁいや、なんでも。」 |
![]() |
白南海 「・・・・・・・・・ぁ、こうすりゃよかったっけな。そういや。」 |
![]() |
エディアン 「・・・退室の仕方は覚えたんですか。よくできました・・・っと!」 |
![]() |
エディアン 「お役に立てずごめんなさい。私なりにも少し探してみますね!」 |








































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 釘バット | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程3】 |
| 5 | 黄色い花の首飾り | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | ロングセーラー | 防具 | 75 | 活力15 | - | - | |
| 9 | お土産木刀(石) | 武器 | 75 | 祝福10 | - | - | 【射程1】 |
| 10 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 11 | 蛍石 | 素材 | 20 | [武器]光撃15(LV30)[防具]舞朧15(LV30)[装飾]祝福10(LV15) | |||
| 12 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 13 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||
| 14 | 大軽石 | 素材 | 15 | [武器]幸運10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]舞護10(LV20) | |||
| 15 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||


| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 20 | 生命/復元/水 |
| 自然 | 20 | 植物/鉱物/地 |
| 百薬 | 5 | 化学/病毒/医術 |
| 装飾 | 45 | 装飾作製に影響 |
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| バケツ投げ (ウォーターフォール) | 6 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| 投石 (ストーンブラスト) | 6 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| 決1 | ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 |
| 天使の微風 (リフレッシュ) | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| アクアリカバー | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 | |
| ヒールハーブ | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+自:領域値[地]3以上ならヒールハーブの残り発動回数増 | |
| ほーりーうぉーたー (アクアヒール) | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| 砂かけ (ブルーム) | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| 天使の羽(弱) (オートヒール) | 6 | 0 | 60 | 味傷:治癒LV増 | |
| KIAI一発! (パワフルヒール) | 6 | 0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 | |
| アイシクルバット (アイシクルランス) | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 | |
| 決3 | 超スライディング (グランドクラッシャー) | 5 | 0 | 160 | 敵列:地撃 |
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| "!?" (猛攻) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| "!!" (堅守) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| メンチレーザー (太陽) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 何ガンとばして(略 (隠者) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| メンチレーザー (地の祝福) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |
| ささくれハート (珊瑚樹) | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・領域値[水][地]増+守護+連続減 | |
| 魔晶作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で装飾「魔晶」を選択できる。魔晶は効果3に充填LVが付加される。 |


| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
アザラシアン (ペネトレイト) |
0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
|
筮竹 (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
アクアシェル (アクアシェル) |
0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |
|
荊冠 (クリエイト:グレイル) |
0 | 70 | 味傷:精確光撃&HP増&祝福 | |
|
御國ヲ謂ウ (コンセントレイト) |
0 | 30 | 自:次与ダメ増 |


| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]スノードロップ | [ 3 ]ホーリーポーション | [ 1 ]サンダーボルト |
| [ 1 ]ボロウライフ | [ 1 ]ブレス | [ 3 ]レーザービーム |
| [ 3 ]イグニス | [ 3 ]イレイザー |
