ヤトア 「たまには休憩も必要だ」 |
ヤトア 「ん?特に無いようだな」 |
ヤトア 「さて、収入は如何程かな」 |
美食愛好会 会長
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤルカナレギオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤトア・フィグルムント・ラハクジアクス――アイコンの子。 “支配”のヤルカナ枠。フィグルムント家の領主。8歳、身長124。 一人称:妾 二人称:貴様 歳不相応な傲慢な立ち居振る舞いだが、不思議と相手は納得してしまうような雰囲気がある。 領主であり、その立場に居るだけあって相応の過去はある様子だが……? エイグラント・ユスタファ・ファーヴリエル――メインで戦う。 ロイヤルガード。22歳、身長186。 一人称:私 二人称:~~さん 三人称:貴方 フィグルムント家に仕えるロイヤルガード。ヤトアに絶対の忠誠を誓っている。 断じてロリコンではない。 たぶんきっとおそらくメイビー。 !!!注意!!! 支配様は、「倒したBUGを自分の配下として扱います」。 つまり、「連れているメンバーは全員、過去に支配様たちが倒した事のあるBUG」です。 そういうのやめてください!!!!という人はすぐさまご一報下さいませ。 なお、メッセージなどで「自分から配下になりたい!」と来る方も歓迎しております。その場合、編成に組み込まれる場合があります。 支配様の可愛らしいアイコン・立ち絵は柵さんに描いて頂きました。感謝。 ヤルカナレギオンの枠はいちかわさんの作成したものを使わせて頂きました。感謝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 通常優勢劣勢異常瀕死 |
Ino | 所持Max15 / 所持数14 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 妾の武器屋だ!のカード | 特有設置 | 武器屋Lv34 | 34 | 5 |
現在地マスに武器屋を設置する(区分:武器) | |||||
2 | ロイヤルガードの武器Lv.23+ | 固有斬払武器 | 武具Lv3 | 34 | 29 |
ロイヤルガードが装備する剣です。 | |||||
3 | 妾の武器屋だ!のカード | 特有設置 | 武器屋Lv35 | 35 | 5 |
現在地マスに武器屋を設置する(区分:武器) | |||||
4 | 【装飾】ロイヤルガードの装具Lv.20 | 装飾 | 武具Lv2 | 25 | 31 |
ロイヤルガードが装備する装飾です。 | |||||
5 | テレポートカード | 転送 | 転送 | L | 24 |
指定の場所へ転送する。転送後、ダイスによる移動/休憩判定が適応される | |||||
6 | 妾の武器屋だ!のカード | 特有設置 | 武器屋Lv35 | 35 | 5 |
ロイヤルガードが装備する武器を作っています。(区分:武器) | |||||
7 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
8 | 【補助】ロイヤルガードの防具Lv.18 | 防具 | 武具Lv2 | 31 | 22 |
ロイヤルガードが装備する甲冑です。 | |||||
9 | 【防具】ロイヤルガードの防具Lv.24 | 防具 | 武具Lv3 | 37 | 26 |
ロイヤルガードが装備する甲冑です。 | |||||
10 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
11 | 【主力】ロイヤルガードの武器Lv.270 | 斬払武器 | 武具Lv4 | 122 | 101 |
ロイヤルガードが装備する剣です。 | |||||
12 | 大いなる意志のカード | 固有移動 | 決意 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に1~6の任意の数に変更する | |||||
13 | 延命のカード | 増設 | 延命Lv7 | - | - |
指定したマスに設置されたカード使用者の施設の期限をLv分延長 | |||||
14 | 成熟した実 | 固有食物 | 体調回復Lv21 | - | 2 |
幻想田園からの贈り物 |
Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max33 / 所持数77 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | 切り払い | 共有 | 解離 | 傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
2 | 切り払いLv2 | 共有 | 解離 | 傷斬払Lv2 | 0 | 24 |
3 | 列切り払い | 共有 | 解離 | 列傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
4 | 連斬撃 | 共有 | 解離 | 連傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
5 | 列切り払いLv2 | 共有 | 解離 | 列傷斬払Lv2 | 0 | 48 |
6 | 連斬撃Lv2 | 共有 | 解離 | 連傷斬払Lv2 | 0 | 48 |
7 | チェイスエッジ | 共有 | 先発 | 追斬払Lv1 | 0 | 50 |
8 | モー・ザ・スラッシュLv4 | 共有 | 解離 | 刈傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
9 | 切り払いLv3 | 共有 | 解離 | 傷斬払Lv3 | 0 | 36 |
10 | 列切り払いLv3 | 共有 | 解離 | 列傷斬払Lv3 | 0 | 72 |
11 | 連斬撃Lv3 | 共有 | 解離 | 連傷斬払Lv3 | 0 | 72 |
12 | 切り払いLv4 | 共有 | 解離 | 傷斬払Lv4 | 0 | 48 |
13 | モー・ザ・スラッシュLv1 | 共有 | 解離 | 刈傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
14 | モー・ザ・スラッシュLv2 | 共有 | 解離 | 刈傷斬払Lv2 | 0 | 48 |
15 | モー・ザ・スラッシュLv3 | 共有 | 解離 | 刈傷斬払Lv3 | 0 | 72 |
16 | チェイスエッジLv2 | 共有 | 先発 | 追斬払Lv2 | 0 | 100 |
17 | 連斬撃Lv4 | 共有 | 解離 | 連傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
18 | 抗劇剣 | 共有 | 解離 | 劇傷斬払Lv1 | 0 | 12 |
19 | 列切り払いLv4 | 共有 | 解離 | 列傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
20 | 連抗劇剣 | 共有 | 解離 | 連劇傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
21 | 列抗劇剣 | 共有 | 解離 | 刈劇傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
22 | 切り払いLv5 | 共有 | 解離 | 傷斬払Lv5 | 0 | 60 |
23 | 列切り払いLv5 | 共有 | 解離 | 列傷斬払Lv5 | 0 | 120 |
24 | 連斬撃Lv5 | 共有 | 解離 | 連傷斬払Lv5 | 0 | 120 |
25 | チェイスエッジLv3 | 共有 | 先発 | 追斬払Lv3 | 0 | 150 |
26 | 観察眼Lv1 | 共有 | 罠 | 罠物防減弱Lv1 | 0 | 6 |
27 | 見抜きLv1 | 共有 | 罠 | 罠回避減弱Lv1 | 0 | 6 |
28 | 見抜きLv2 | 共有 | 罠 | 罠回避減弱Lv2 | 0 | 12 |
29 | 列観察眼Lv1 | 共有 | 罠 | 罠列物防減弱Lv1 | 0 | 12 |
30 | 列見抜きLv1 | 共有 | 罠 | 罠列回避減弱Lv1 | 0 | 12 |
31 | 妾のカードだ | 特有 | 解離 | 鎖力Lv4 | 0 | 40 |
32 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠傷斬払Lv3 | 0 | 36 |
33 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠列傷斬払Lv3 | 0 | 72 |
34 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠連傷斬払Lv3 | 0 | 72 |
35 | 無名のカード | 固有 | 解離 | 休息Lv2 | 28 | 0 |
36 | 列見抜きLv2 | 共有 | 罠 | 罠列回避減弱Lv2 | 0 | 24 |
37 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠回避減弱Lv3 | 0 | 18 |
38 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠刈傷斬払Lv3 | 0 | 72 |
39 | 無名のカード | 固有 | 瀕死 | 生殺Lv4 | 56 | 56 |
40 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠傷斬払Lv4 | 0 | 48 |
41 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠連傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
42 | 列見抜きLv3 | 共有 | 罠 | 罠列回避減弱Lv3 | 0 | 36 |
43 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 隠密Lv3 | 0 | 30 |
44 | モー・ザ・スラッシュLv5 | 共有 | 解離 | 刈傷斬払Lv5 | 0 | 120 |
45 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠刈傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
46 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 罠解除Lv3 | 0 | 9 |
47 | 切り払いLv6 | 共有 | 解離 | 傷斬払Lv6 | 0 | 72 |
48 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠列傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
49 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠傷斬払Lv5 | 0 | 60 |
50 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠連傷斬払Lv5 | 0 | 120 |
51 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠回避減弱Lv4 | 0 | 24 |
52 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠刈傷斬払Lv5 | 0 | 120 |
53 | 無名のカード | 固有 | 瀕死 | 抑制Lv4 | 56 | 20 |
54 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠傷斬払Lv6 | 0 | 72 |
55 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 動静Lv4 | 0 | 12 |
56 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 連動静Lv4 | 0 | 24 |
57 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 過動静Lv3 | 0 | 6 |
58 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列過動静Lv3 | 0 | 12 |
59 | チェイスエッジLv4 | 共有 | 先発 | 追斬払Lv4 | 0 | 200 |
60 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列動静Lv4 | 0 | 24 |
61 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 刈動静Lv4 | 0 | 24 |
62 | 列切り払いLv6 | 共有 | 解離 | 列傷斬払Lv6 | 0 | 144 |
63 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠列傷斬払Lv5 | 0 | 120 |
64 | 列見抜きLv4 | 共有 | 罠 | 罠列回避減弱Lv4 | 0 | 48 |
65 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 隠密Lv4 | 0 | 40 |
66 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 罠解除Lv4 | 0 | 12 |
67 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠連傷斬払Lv6 | 0 | 144 |
68 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠回避減弱Lv5 | 0 | 30 |
69 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠刈傷斬払Lv6 | 0 | 144 |
70 | 無名のカード | 固有 | 先発 | 心象Lv5 | 0 | 10 |
71 | 妾のカードだ | 特有 | 解離 | 惨侵食殴打Lv4 | 0 | 128 |
72 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 連傷斬払Lv6 | 0 | 144 |
73 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠列回避減弱Lv5 | 0 | 60 |
74 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 隠密Lv5 | 0 | 50 |
75 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 罠解除Lv5 | 0 | 15 |
76 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 傷斬払Lv7 | 0 | 84 |
77 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 刈傷斬払Lv6 | 0 | 144 |
Marking Chara List |
[Command] Eno76:レガート・ゲイト BUG討伐済★“枷” |
[Command] Eno360:アデニウム BUG討伐済 |
[Command] Eno362:メルクーシン=ファビオラ BUG討伐済 |
[Command] Eno61:アルメリリ 背中に乗せてもらった! |
[Command] Eno100:クラヴィス・クレイドル BUG討伐済☆“教皇” |
[Command] Eno31:デカパイ少佐 BUG討伐済 |
[Command] Eno20:世界 BUG討伐済☆“世界” |
[Command] Eno368:イゼット・エヴェレン BUG討伐済 |
[Command] Eno14:闇 BUG討伐済★“欄外” |
[Command] Eno254:螺寿雲 BUG討伐済 |
[Command] Eno252:アルジオキサ BUG討伐済★“終末” |
[Command] Eno300:リーヴィア BUG討伐済 |
[Command] Eno247:スペ・ストレン BUG討伐済 |
[Command] Eno42:まりあ BUG討伐済 |
[Command] Eno1:シャラヴィス BUG討伐済☆“戦車” |
[Command] Eno2:スレイン・F・アッヘンバッハ BUG討伐済 |
[Command] Eno13:烟玖 BUG討伐済 |
[Command] Eno159:ケス BUG討伐済 |
[Command] Eno235:アンブロジア 助力申し立て |
[Command] Eno179:カシュー・トレンド BUG討伐済 |
[Command] Eno299:ルミエリ BUG討伐済 |
Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
I-31 | 妾の武器屋だ! | 安息 | 武器 | 武器屋Lv34 | 170 | 2 |
ロイヤルガードが装備する武器を作っています。 | ||||||
V-29 | 妾の病院だ! | 流水 | 回復 | 病院Lv30 | 217 | 1 |
なんか高級な感じの病院です。 | ||||||
C-30 | 妾の屋敷だ! | 農耕 | 散策 | 屋敷Lv33 | 204 | 1 |
ヤトア様がデザインした屋敷です。 | ||||||
D-30 | 妾のあにまる?かふぇだ! | 豊穣 | 遊戯 | アニマルカフェLv34 | 340 | 6 |
ヤトア様が設置したアニマルカフェです。にゃーん |
区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
武器 | 8 | 39 | 0 | 0 | 防具 | 2 | 17 | 2 | 36 |
装飾 | 1 | 5 | 0 | 0 | 回復 | 2 | 15 | 1 | 13 |
休息 | 6 | 49 | 7 | 64 | 遊戯 | 2 | 12 | 1 | 34 |
鑑賞 | 1 | 5 | 1 | 5 | 散策 | 1 | 5 | 0 | 0 |
産業 | 2 | 18 | 0 | 0 |
Mission List |
#追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
#オツカイクエスト:種蒔編 ☆ Clear ☆ |
#遥かなる地へ ☆ Clear ☆ |
#TakePains ☆ Clear ☆ |
#ラットの頬袋を捕まえて ☆ Clear ☆ |
#ミタサレルモノハ 食物を譲渡する。(要該当アイテム) 目的地:O-Lv32 要道具:種類食物 |
Mission#A List |
AdditionalOrder List |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
39 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 39 |
38 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 38 | ||||
37 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 37 | ||||||||||||
36 | × | × | × | × | × | 36 | |||||||||||||||||
35 | ★ | × | × | × | 35 | ||||||||||||||||||
34 | × | × | 34 | ||||||||||||||||||||
33 | × | × | 33 | ||||||||||||||||||||
32 | 32 | ||||||||||||||||||||||
31 | ☆ | 31 | |||||||||||||||||||||
30 | ☆ | ☆ | 30 | ||||||||||||||||||||
29 | ☆ | 29 | |||||||||||||||||||||
28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
27 | 27 | ||||||||||||||||||||||
26 | 26 | ||||||||||||||||||||||
25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |