
と
になった。 ネクサ「力を貸すよ!あれ倒せばいいんだよね?」 |
| 最終更新:10/21
命中回避バフデバフが本体。序盤にちょろっと麻痺撒いた後は適当に殴る。 解離カードは最後以外Wait設定。 FP支援必須。 *PL用メモ* Vol.37 能力:精神 学科:天文/天文 目的:準備(傷天光麻痺LV5) Vol.38 能力:精神 学科:工芸/工芸 目的:傷天光麻痺LV5 Vol.39 能力:精神 学科:未定 目的: |

| ○ | Pno234 パーティーなのか定かでない集まり [前 / 新 / 集] |
VS | Pno362 ⅩⅢ『死神』を示す円匙 [前 / 新 / 集] |
× |
| ○ | VS | Pno234 パーティーなのか定かでない集まり [前 / 新 / 集] |
× | |
| × | Pno234 パーティーなのか定かでない集まり [前 / 新 / 集] |
VS | Pno272 🔥アカリとメラメラセレクション🔥 [前 / 新 / 集] |
○ |

キミの友達 ネクサ(Pn234)
桐味噌塗(Lv31)
宝石細工師 アルザーン(Lv31)
ザ・スカベンジャー ミザール(Lv31)
本の虫 シロ(Lv31)
草原駆け テケシ(Lv31) | 眉一つ動かさず、瞬きもせず、BUGとは無関係な方向をぼんやりと見ている。 黄金の光の粒がふわふわと周囲を漂う。 |
『頑張る。沢山』 |
ネクサ「グルメ開拓の障害は取り除ーく!」 |
桐味噌塗「戦の時間だ!」 |
アルザーン「君は美しい。もっと近くで見せてくれないか」 |
ミザール「俺の食卓にようこそ!! 出し惜しみは遠慮願うぜ!!」 |
シロ「……。」 |
テケシ「…消えて貰おうか。」 |
テケシ「もはやそよ風にしかならないが…」 |
テケシ「虚偽だからこそ否定できるものがある!」 |
ネクサ「今だ!そっち行ったよ!」 |
シロ「……。」 |
アルザーン「躊躇わなくてもいいぞ」 |
アルザーン「躊躇わなくてもいいぞ」 |
シロ「……。」 |
_________________________________/ \ / かかってこい、逃げはしないぞ!(巨大化)| \___________________________________/ |
_________________________________/ \ / というか、無視されると寂しいな!(巨大化)| \___________________________________/ |
___________________________________/ \ / (緑)インスタント ターン終了時まで+3/+3 (巨大化)| \_____________________________________/ |
______________________________/ \ / 飛び跳ねまわる壁とは一体。(巨大化)| \________________________________/ |
______________________________/ \ / -TransFormation Success-!(巨大化)| \________________________________/ |
______________________________/ \ / -TransFormation Success-!(巨大化)| \________________________________/ |
___________________________________/ \ / 遂に空を飛ぶまでになったらしい。(巨大化)| \_____________________________________/ |
| パーティーなのか定かでない集まり Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミザール「俺はいつだって強者にフォーリンラブなのさ!」 |
シロ「……。」 |
ネクサ「ココが弱いんだよ、ねっ!」 |
ネクサ「ココが弱いんだよ、ねっ!」 |
テケシ「溺れてしまえば楽になるかもよ…?」 |
ミザール「鉄拳的中ッ!」 |
シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
シロ「……。」 |
テケシ「…仕方ない、次だ。」 |
テケシ「無機物にも意図が宿るものさ…!」 |
アルザーン「君のことを過小評価していたようだ」 |
アルザーン「今のは効いただろう?」 |
ネクサ「えっち!」 |
アルザーン「こんなこともあろうかと用意しておいたんだ」 |
アルザーン「今のは効いただろう?」 |
ネクサ「えっち!」 |
『ありがとう』 |
『ありがとう』 |
ネクサ「サンキュー!助かった!」 |
ネクサ「サンキュー!助かった!」 |
ネクサ「おおっと!」 |
シロ「……。」 |
アルザーン「ここまで手伝ってくれてありがとう。後は私がやろう」 |
ミザール「残りは俺の取り分ってこったあ!!」 |
テケシ「くそっ…!」 |
桐味噌塗「見つけた隙は即座に打つべし!」 |
テケシ「美しく果てるお手伝いを、僭越ながら。」 |
テケシ「ああ、分からない。仲間も敵も自分も君も。」 |
ネクサ「おおっと!」 |
アルザーン「そこが弱いようだね」 |
アルザーン「今のは効いただろう?」 |
桐味噌塗「有難い!」 |
アルザーン「私に出来る最大の応急措置だ」 |
ミザール「漲ってきたァ!」 |
テケシ「ありがとう!」 |
| パーティーなのか定かでない集まり Chain 全付麻痺Lv4(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テケシ「ぐ…」 |
『始める』 |
テケシ「動かなければ止められる事も無かったろうに。」 |
ミザール「鉄拳的中ッ!」 |
ミザール「鉄拳的中ッ!」 |
ミザール「ゲヒャア!」 |
テケシ「…仕方ない、次だ。」 |
テケシ「我は壁…人の心の弱きに生きる、壁…」 |
テケシ「ダメージレース中に回復があったっていいだろう?」 |
テケシ「育て、天高く…」 |
テケシ「ダメージレース中に回復があったっていいだろう?」 |
テケシ「ダメージレース中に回復があったっていいだろう?」 |
アルザーン「私に出来る最大の応急措置だ」 |
アルザーン「私に出来る最大の応急措置だ」 |
アルザーン「私に出来る最大の応急措置だ」 |
ネクサ「あれ……?」 |
ネクサ「あれ……?」 |
アルザーン「やるな……!」 |
ネクサ「ココが弱いんだよ、ねっ!」 |
ネクサ「ありがとう、あとはボクに任せて」 |
テケシ「ならば次の手を打つまで!」 |
ネクサ「あはは、楽しいねえ!」 |
ミザール「ここからだ!」 |
テケシ「まだまだこれからだ。」 |
テケシ「ぐ、ふっ!」 |
テケシ「ぐ、ふっ!」 |
テケシ「ぐぅ…あぁ…」 |
アルザーン「ここまで手伝ってくれてありがとう。後は私がやろう」 |
ミザール「残りは俺の取り分ってこったあ!!」 |
ネクサ「おおっと!」 |
ミザール「ゲヒャア!」 |
ネクサ「ありがとう、あとはボクに任せて」 |
ネクサ「おおっと!」 |
ネクサ「こいつはおつりだよ!」 |
ネクサ「ココが弱いんだよ、ねっ!」 |
ネクサ「あれ……?」 |
ネクサ「メロンパ〜ン!!」 |
ネクサ「メロンパ〜ン!!」 |
アルザーン「そこが弱いようだね」 |
桐味噌塗「有難い!」 |
アルザーン「私に出来る最大の応急措置だ」 |
アルザーン「これで最後だ」 |
アルザーン「君の輝きもここで終わりか」 |
『ごめん……』 |
ネクサ「ありがとう、あとはボクに任せて」 |
| パーティーなのか定かでない集まり Chain 休息Lv2(1) | ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | ||||||||||||||||||||||||||
ネクサ「ここっ!一気に行くよ!」 |
ネクサ「メロンパ〜ン!!」 |
ミザール「俺が、地べたを舐めるゥ!? てめえの面ァ!覚えたぜ!!」 |
アルザーン「ここまで手伝ってくれてありがとう。後は私がやろう」 |
ネクサ「メロンパ〜ン!!」 |
ネクサ「メロンパ〜ン!!」 |
ネクサ「メロンパ〜ン!!」 |
ネクサ「メロンパ〜ン!!」 |
アルザーン「私に出来る最大の応急措置だ」 |
アルザーン「私に出来る最大の応急措置だ」 |
桐味噌塗「寿司食べたい」 |
アルザーン「ありがとう」 |
アルザーン「ありがとう」 |
アルザーン「君のことを過小評価していたようだ」 |
アルザーン「今のは効いただろう?」 |
| パーティーなのか定かでない集まり Chain 列傷斬払Lv4(1) | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||
ネクサ「ここっ!一気に行くよ!」 |
アルザーン「余所見はいけないな」 |
ネクサ「お腹が空いて力が……ちょっとご飯食べてくるから待ってて」 |
桐味噌塗「すまん、後は頼む……」 |
アルザーン「降参だ。降参」 |
『成功。嬉しい。きっと』 |
ネクサ「おっつかれさまー!みんな、一緒にランチ食べない?」 |
桐味噌塗「これは不味い……撤退だ!」 |
アルザーン「君は美しい。しかも強い輝きを秘めているようだ。ますます君に興味が出てきたよ」 |
ミザール「俺の物は俺の物、お前の物は俺の物。 俺の因果も俺の物だ、力及ばずと受け入れるしかねえな。」 |
シロ「……。」 |
テケシ「力及ばず…」 |

『嬉しい。きっと』 |
『貰える。いいこと?』 |

蝙蝠羽の少女
蝙蝠羽の少女
蝙蝠羽の少女
蝙蝠羽の少女
薄汚れた少年
薄汚れた少年
薄汚れた少年
薄汚れた少年
薄汚れた少年
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金の瞳と同色の爪が目を引く人型の何か。 身長は180前半、体重は見た目通り。 呼吸はしておらず、胸に手を当てても鼓動は感じられない。体は冷たくも温かくもない。 性別は見る者次第でどちらとも取れる。 └vol.3更新後辺りから喋るようになった。 老若男女複数の声が入り混じった、聞く者によってはかなり不快な声を発する。やはり性別の判断材料にはならない。 口の動きは適当で、会話相手の口の動きを真似している事が多い。 不可思議な物に親しい者であれば“テレパシー”のようなもので意思を伝え、同時に口を動かして喋っているように見せているだけだと気づけるだろう。 └vol.2更新後辺りからただ歩くだけならば問題なくなった。 まだまだ歩くくらいが限界で、早足となるとよろけてすぐ転ぶ。 Vol.8にてユーグ(220)からカルミナの名を貰った。 Vol.15にて霧海(11)から銀雪の名を貰った。 [RP等について] 交流は歓迎。 でもこちらから送って続けられなかったら申し訳ないので多分完全受け身。 それでも良ければよろしく。 日記やメッセ等で動いた状況は時系列考えずバンバン適応していく予定。 Vol.22よりかなり省エネ継続。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 40 通常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max15 / 所持数13 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 果樹園のカード | 設置 | 果樹園Lv35 | 39 | 9 |
| 現在地マスに果樹園を設置する(区分:産業) | |||||
| 2 | 4歩カード | 移動 | 確歩Lv4 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
| 3 | ■■のずめんのカード | 特有設置 | 兵器屋Lv36 | 36 | 5 |
| 現在地マスに兵器屋を設置する(区分:兵器) | |||||
| 4 | ハニープリン | 固有食物 | 体調回復Lv10 | - | 4 |
| 香ばしいお菓子 | |||||
| 7 | 救急箱 | 薬物 | 体調回復Lv9 | - | 1 |
| 施設:宿屋より支給 | |||||
| 8 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
| 9 | 大いなる意志のカード | 固有移動 | 決意 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に1~6の任意の数に変更する | |||||
| 10 | ささやかな願いのカード | 固有改名 | 再構成+ | - | - |
| 指定した装備品の名称を変更・再構成+α、固有装備品に変化させる | |||||
| 11 | 【補助】煌めく水晶球 | 兵器 | 武具Lv3 | 82 | 55 |
| 黄金に煌めく光の中を僅かな白銀の粒子が漂う光が凝ったような水晶球。ヒトガタが手にすると溶けるように消えた。 | |||||
| 12 | 【防具】透き通った布 | 防具 | 武具Lv2 | 32 | 22 |
| 向こう側が透けて見える程薄い金色の布。肩に羽織るように身に纏っている。 | |||||
| 13 | 【主力】キラキラのダーツ | 突刺武器 | 武具Lv2 | 24 | 25 |
| 『きれいな武器』『ダーツが欲しい』と注文した結果作成された。投げるから投射?刺さるから突刺だよ。 | |||||
| 14 | 【装飾】謎の宝石 | 装飾 | 武具Lv2 | 22 | 27 |
| 黄金に輝くトリリアントカットの宝石。白のヒトガタが持った途端消えてしまった。 | |||||
| 15 | 大きなワイシャツ | 固有衣服 | - | 8 | 8 |
| ごくごく普通の大柄な男性用のワイシャツだ。 | |||||
| Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max33 / 所持数87 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全加速Lv2 | 0 | 24 |
| 2 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 付着補佐Lv3 | 0 | 24 |
| 3 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 対天光Lv3 | 0 | 120 |
| 4 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全抵抗補佐Lv3 | 0 | 72 |
| 5 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列命中補佐Lv3 | 0 | 48 |
| 6 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全命中補佐Lv3 | 0 | 72 |
| 7 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列回避補佐Lv3 | 0 | 48 |
| 8 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全回避補佐Lv3 | 0 | 72 |
| 9 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全確変Lv3 | 0 | 54 |
| 10 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全動静云為Lv3 | 0 | 27 |
| 11 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全付着補強Lv2 | 0 | 42 |
| 12 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 列命中補強Lv2 | 0 | 28 |
| 13 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全命中補強Lv2 | 0 | 42 |
| 14 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全回避補強Lv2 | 0 | 42 |
| 15 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全命中減弱Lv2 | 0 | 42 |
| 16 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全回避減弱Lv2 | 0 | 42 |
| 17 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 付着補強Lv3 | 0 | 21 |
| 18 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全付着補強Lv3 | 0 | 63 |
| 19 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 列命中補強Lv3 | 0 | 42 |
| 20 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全命中補強Lv3 | 0 | 63 |
| 21 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 列回避補強Lv3 | 0 | 42 |
| 22 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全回避補強Lv3 | 0 | 63 |
| 23 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全抵抗補強Lv3 | 0 | 63 |
| 24 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全命中減弱Lv3 | 0 | 63 |
| 25 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全回避減弱Lv3 | 0 | 63 |
| 26 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 全均衡Lv3 | 0 | 63 |
| 27 | パラリジィ シャン | 共有 | 自動 | *麻痺領域Lv1 | 0 | 10 |
| 28 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 鎖力Lv3 | 0 | 30 |
| 29 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散付猛毒Lv3 | 0 | 72 |
| 30 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 多付猛毒Lv3 | 0 | 72 |
| 31 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 雑付猛毒Lv3 | 0 | 72 |
| 32 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 付麻痺Lv3 | 0 | 24 |
| 33 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散付麻痺Lv3 | 0 | 72 |
| 34 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 多付麻痺Lv3 | 0 | 72 |
| 35 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列付麻痺Lv3 | 0 | 48 |
| 36 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全付麻痺Lv3 | 0 | 72 |
| 37 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 雑付麻痺Lv3 | 0 | 72 |
| 38 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 傷天光Lv3 | 0 | 36 |
| 39 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 傷痕天光Lv3 | 0 | 36 |
| 40 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散傷天光Lv3 | 0 | 96 |
| 41 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 多傷天光Lv3 | 0 | 108 |
| 42 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散傷痕天光Lv3 | 0 | 96 |
| 43 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全傷天光Lv3 | 0 | 96 |
| 44 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 傷投射天光Lv3 | 0 | 60 |
| 45 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散応傷天光Lv3 | 0 | 96 |
| 46 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全応傷天光Lv3 | 0 | 96 |
| 47 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 傷天光麻痺Lv3 | 0 | 45 |
| 48 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 傷投射麻痺Lv3 | 0 | 45 |
| 49 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 刳傷天光Lv3 | 0 | 36 |
| 50 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 遠刳傷天光Lv3 | 0 | 72 |
| 51 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全刳傷天光Lv3 | 0 | 96 |
| 52 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散刳傷天光Lv3 | 0 | 96 |
| 53 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 付猛毒Lv4 | 0 | 32 |
| 54 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 遠付猛毒Lv4 | 0 | 64 |
| 55 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散付猛毒Lv4 | 0 | 96 |
| 56 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 多付猛毒Lv4 | 0 | 96 |
| 57 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列付猛毒Lv4 | 0 | 64 |
| 58 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全付猛毒Lv4 | 0 | 96 |
| 59 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 付麻痺Lv4 | 0 | 32 |
| 60 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 遠付麻痺Lv4 | 0 | 64 |
| 61 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散付麻痺Lv4 | 0 | 96 |
| 62 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 多付麻痺Lv4 | 0 | 96 |
| 63 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列付麻痺Lv4 | 0 | 64 |
| 64 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全付麻痺Lv4 | 0 | 96 |
| 65 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散傷天光Lv4 | 0 | 128 |
| 66 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 多傷天光Lv4 | 0 | 144 |
| 67 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 傷天光麻痺Lv4 | 0 | 60 |
| 68 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 刳傷天光Lv4 | 0 | 48 |
| 69 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 遠刳傷天光Lv4 | 0 | 96 |
| 70 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散刳傷天光Lv4 | 0 | 128 |
| 71 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全刳傷天光Lv4 | 0 | 128 |
| 72 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散時傷天光Lv4 | 0 | 128 |
| 73 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 傷痕天光Lv4 | 0 | 48 |
| 74 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 遠傷痕天光Lv4 | 0 | 96 |
| 75 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散傷痕天光Lv4 | 0 | 128 |
| 76 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 付猛毒Lv5 | 0 | 40 |
| 77 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全付猛毒Lv5 | 0 | 120 |
| 78 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 付麻痺Lv5 | 0 | 40 |
| 79 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全付麻痺Lv5 | 0 | 120 |
| 80 | 増殖する■■ | 固有 | 先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 81 | 無名のカード | 固有 | 先発 | 心象Lv5 | 0 | 10 |
| 82 | 無名のカード | 固有 | 自動 | 意気Lv5 | 70 | 35 |
| 83 | 無名のカード | 固有 | 瀕死 | 血路Lv2 | 28 | 10 |
| 84 | 無名のカード | 固有 | 異常 | 躍進Lv4 | 56 | 20 |
| 85 | 無名のカード | 固有 | 解離 | 傷天光Lv1 | 0 | 12 |
| 86 | 無名のカード | 固有 | 解離 | 傷殴打Lv1 | 0 | 12 |
| 87 | 無名のカード | 固有 | 解離 | 治癒Lv1 | 0 | 14 |
| Marking Chara List |
『感情。知りたい』 |
『優しい。頼る。いい人。ぴーすぴーす。名前。くれた。銀雪。綺麗。嬉しい』 |
『とても。素敵。星の加護。貰った。大事。する。すごい。星加護ビーム。できる。すごい』 |
| Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
| P-32 | へいきこうぼう(じゅうきゅうごうてん) | 豊穣 | 兵器 | 兵器屋Lv35 | 175 | 4 |
| 見よう見まねで設置された簡素な兵器用の工房。店番や職人は存在しないので使用料を置いて自分で作製するしかなさそうだ。 | ||||||
| P-31 | へいきこうぼう(じゅうはちごうてん) | 農耕 | 兵器 | 兵器屋Lv34 | 170 | 3 |
| 見よう見まねで設置された簡素な兵器用の工房。店番や職人は存在しないので使用料を置いて自身で作製するしかなさそうだ。 | ||||||
| J-29 | へいきこうぼう(じゅうななごうてん) | 激火 | 兵器 | 兵器屋Lv32 | 160 | 1 |
| 見よう見まねで設置された簡素な兵器用の工房。店番や職人は存在しないので使用料を置いて自分で作製するしかなさそうだ。 | ||||||
| K-30 | 診療所 | 流水 | 回復 | 診療所Lv32 | 288 | 6 |
| 見よう見まねで設置された簡素な診療所。光の靄を固めたような人型が診てくれるようだ。 | ||||||
| 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
| 衣服 | 1 | 11 | 0 | 0 | 兵器 | 21 | 85 | 7 | 106 |
| 楽器 | 2 | 10 | 0 | 0 | 祭器 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 回復 | 3 | 20 | 3 | 82 | 散策 | 2 | 15 | 1 | 22 |
| 信仰 | 2 | 7 | 5 | 51 | |||||
| Mission List |
| #追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
| #遥かなる地へ ☆ Clear ☆ |
| #勇敢なるモノ ☆ Clear ☆ |
| #Another… Clear … ? |
| #ラットの頬袋の後始末 ☆ Clear ☆ |
| #ミタサレルモノハ ☆ Clear ☆ |
| Mission#A List |
| AdditionalOrder List |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 36 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 36 |
| 35 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 35 | ||||||||
| 34 | × | × | × | × | × | 34 | |||||||||||||||||
| 33 | × | × | 33 | ||||||||||||||||||||
| 32 | ☆ | 32 | |||||||||||||||||||||
| 31 | ☆ | ★ | 31 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ☆ | 30 | |||||||||||||||||||||
| 29 | ☆ | 29 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |