
| リーちゃん……? |
空っぽ「『アルマ』は確かMarelleって言ってたっけ...んー。なんでもいっか」 空っぽ「にしてもむつかしい顔、むつかしい言葉。でも、何も考えて無いのかしら?」 空っぽ「わらわだって、遊びたいって思うのに。遊びたいってだけは思うのに」 空っぽ「でも、最後の気配はいい感じかも?やっぱりそっち、まだ遊べるんだ」 【遊びの概念が、広い。或いは、あらゆる物事を遊びとしか認識出来ていないのか】 【尻尾に引かれるように彼女は下がった】 空っぽ「アレルが、アルマに遊んでいいって言ってくれると良いんだけどー」 空っぽ「アレルも一緒に遊んでくれるのかしら?そうだともっといいのだわ?」 空っぽ「全部ダメだったら、そっちが遊んでくれるようにすればいいのだわ あんまりころころしちゃダメだし。最後の最後」 空っぽ「『それではご機嫌よう』...うん、こうやってするのがお上品なのかしら」 【宙に浮く骨のつま先を、スカートに引っかけて。彼女なりの『お嬢様』のふり】 【これを一旦の別れの挨拶にするつもりらしい。何事も無ければ、漂い行くのだろう...行き先は、決まっている】 |
黙って座っている。少しでも破損を拡げないように。 |
アルマ「片手って思ったよりも不便なのね。」 |
と
になった。 アレル「本日は宜しくお願いしますねー。」 |
| 現在、特定Enoの方以外からの連れ出しにはお応えできません。
(所有者とのロールプレイの進行上の制約となっています。 交流の中でアルマが個人的に協力を申し出た人のみ連れ出しが可能です。) 連れ出し可能Eno:Eno.4 Eno.24 Eno.224 Eno.283 ***戦闘設定について*** 背後多忙の為、日記や演出等に手が回らずすみません。 ダイスがひどいのでランクがずっと低いです。連れ出しても弱いと思います。 刈のLv6と、ランクが上がるまで弱いままです |

| ○ | Pno22 廃棄処分場の行進 [前 / 新 / 集] |
VS | Pno56 フィルPT [前 / 新 / 集] |
× |
| × | Pno22 廃棄処分場の行進 [前 / 新 / 集] |
VS | Pno65 シラハギPT [前 / 新 / 集] |
○ |
| ○ | Pno22 廃棄処分場の行進 [前 / 新 / 集] |
VS | Pno373 スプファーPT [前 / 新 / 集] |
× |

廃棄処分 アルマ(Pn22)
帰宅部部長 アレル(Pn22)
カツサンド派 ズィガード(Lv23)
たまごサンドんまい フィル(Lv23) アレル「お手柔らかに…ってそうもいかないよね、やれやれ」 |
アルマ「私は、……私は、ただの道具。 ここに居るその理由を果たす。私が壊れる前に、全てを壊す。 まだ動ける。まだ、剣を振るえる。……まだ、戦い続けないといけないの。」 |

アレル「それでは頑張ってみましょうかね」 |
ズィガード「遠慮しなくていいらしいからな……覚悟しとけよ?」 |
フィル「さーってと!んじゃ、気合入れていきますかね」 |
アレル「あんまやりたくないけど最後に勝てるなら何だって…!」 |
| 廃棄処分場の行進 Chain | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||
| 廃棄処分場の行進 Chain 貫傷突刺Lv4(1) 傷斬払Lv5(2) 貫刳傷突刺Lv4(3) 刈傷斬払Lv5(4) | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) | |||||||||||||||||||||
ズィガード「そういうカンジか、お前らは……」 |
アルマ「始める。悪いけど今の私に合わせる余裕なんて無い。 ――前は、私が斬り拓くから。」 |
アレル「それではドーンと行ってみましょうか」 |
フィル「………っ!」 |
アルマ「Deuxième.――まだ、やれる。」 |
アルマ「……このカード、負荷がこれまでの比じゃない。 私の素体が、もたない……それでも、やらないといけないから……!」 |

アルマ「Quatrième.――ま、まだ……動けるから。」 |
「Sixième.――もう、終わって……。」 |
フィル「……しくった」 |
アルマ「……ま、まだ、やれる、わ。」 |
「つ、次……!次は、誰!?」 |
フィル「ここらで退かせてもらう。 命あってのモノダネ、ってね!」 |
| 廃棄処分場の行進 Chain | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) ?(5) ?(6) ?(7) | ||||||||||||||||
アレル「順調順調っと、このまま行ければ御の字ってね」 |
ズィガード「まだ死んでねーからな……」 |
ズィガード「やっべ 逃ーげよ!」 |
アルマ「続けましょう。 奥へ、その先へ。私があなたの道を斬り拓くから。 ……この身が朽ちるまで。」 |
アレル「いやー良かった良かった、これも皆さんのおかげです」 |
ズィガード「悔しがってる場合じゃねえ! 逃げるぞ!」 |
フィル「く、くっそ~~~……」 |
アルマ「……いつまで、求めてくれる? 私はいつまで、それに応えられる?」 |

アルマ「(まだ腕は動く。まだ戦える。まだ勝てる。私はもっと戦い続ける……続けないといけない……。)」 |
アルマ「まだ、戦える。……まだ、戦わないと。」 |
シェリィ「ちょいとばかり邪魔するよ。ここんトコ、敵対する連中も強くなるばかりだし、少々のんびりする時間も欲しくてね。」 |
Eno22 アルマ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人形 道具 非生物 特定Eno以外からの連れ出し禁止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.03 ”ARMA” 全長90cm前後 人でありながら人形となった”あの子” ”あの子”が造り出した18の人形”子供たち” その後”あの子”は消息を断ち ”子供たち”は自らを参考にさらなる人形を造り出す手段を得て やがて、”子供たち”が過ごすその場所は”歯車仕掛けの箱庭”と呼ばれるようになった アルマは3番目の子供たち 演じるべき役割は”武器” 与えられた定義は”劣等” 姉妹の中でも初期に目覚めた3体のうちの1体 所有者の護衛を主とする、戦闘に特化した道具 道具の使用者である人間の手を煩わせることなく 誰よりも先に障害を排除することこそが唯一にして絶対の使命 しかしアルマは姉妹たちの中でも初期のモデルである 既に素体はガタが来ており、酷使された関節は軋み、満足に役割を遂行出来なくなっている。 加えて、後期に造られた妹たちのほうが、戦闘型である自分よりも高い戦闘力を持つことも少なくない。 使えなくなった道具は処分され、新たな道具が造られる。 ゆっくりと、しかし確かに近づく廃棄処分の時を少しでも伸ばす為、無謀ともとれる戦いへと身を投じていく。 この星には気づいたら置かれていたが、人形である彼女らにとってはいつものこと しかし、自分を模したBUGに対しては、【用済みになった自分を始末しにきた新型】と思っている 負ければそれは存在意義の喪失を意味する。故に、BUGとの戦闘にかける思いは強い。 「ねえ見て、わたしまだやれるの!だから、まだここに居させて……!」 ※交流にあたって※ これは人の形をした道具です 現在の所有者は<アレル・クランク>です。 現在、所有者命令によりこの道具は所有者と一部の使用者以外からの求めには応じることが出来ません。 ※キャラクターとしての制限※ ・取得学科は斬術のみ(この道具は剣を振ることしか出来ない能無しです) ・広域メッセージ使用不可(開拓について何も聞かされておらず、ただ惑星の隅を徘徊しています) ・こちらからの連れ出しはキャラクター同士の交流後、同行することになったキャラクターのみ ・他者との交流や開拓戦の内容によって展開が分岐します ・メッセの最中に分岐した場合、突然対応や口調が変化するかもしれません Vol.20以降 ・所有者Eno.224と、アルマとの交流の中で協力を申し出た方以外からの連れ出しに応じない コメント メッセージはいつでも歓迎です。いつもありがとうございます。 ラスオダ1期、コトシタで似たような設定の人形をご存知であればそれらと同種の一体です。 その場合は初めからそう気づいて頂いて構いません。 この個体はあなたとは初対面ですが、姉妹がそうした場所に置かれたという話は知っています。 (連れ出しのお礼がなかなかできず、すみません。 内心はいろんな方とご一緒したいのですが 設定重視で動いてます……) ・自分のBUGと遭遇 ・自分のBUGに勝利 ・開拓戦で自分のものではないBUGに敗北(初回) ・所有される ・所有者と共にBUGに敗北(初回) ・【殴打】属性により敗北(初回) ・【火炎】属性により敗北(初回) ・Anotherに敗北(確定事項) ・連れ出し含む開拓戦が100回を超える 破壊された”アルマ”の数:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 05 09![]() 10 11 14 1520 23![]() 30 ![]() 40 通常 優勢 劣勢 異常 瀕死![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max15 / 所持数13 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 2歩カード | 移動 | 確歩Lv2 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に2に変更する | |||||
| 2 | ”振り返る、とそこにいる” | 固有特殊 | 潜在Lv1 | - | - |
| その日の開拓戦が特殊戦になる。勝利・敗北後の処理は開拓戦と同様 | |||||
| 3 | 救急箱 | 薬物 | 体調回復Lv7 | - | 2 |
| 施設:宿屋より支給 | |||||
| 4 | 改良のカード | 増設 | 改良Lv2 | - | - |
| 指定したマスに設置されたカード使用者の施設の価値をLv分倍にする | |||||
| 5 | 改良のカード | 増設 | 改良Lv2 | - | - |
| 指定したマスに設置されたカード使用者の施設の価値をLv分倍にする | |||||
| 6 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
| 7 | お持ち帰り食 | 食物 | 体調回復Lv6 | - | 3 |
| 施設:小料理屋「南瓜」のお持ち帰り食 | |||||
| 8 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
| 9 | ささやかな願いのカード | 固有改名 | 再構成+ | - | - |
| 指定した装備品の名称を変更・再構成+α、固有装備品に変化させる | |||||
| 10 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| 12 | 【主力】執着の形 | 斬払武器 | 武具Lv1 | 24 | 21 |
| 素体の損傷箇所から溢れた髄液が剣の形に固まったもの。 | |||||
| 13 | 【補助】スペースポッド・強化装甲版 | 固有防具 | 武具Lv2 | 16 | 12 |
| 装甲パーツなどを付け加え、少し頑丈になったラタトゥイユ号のシェル。まだ不安が残るが、素の装甲よりはマシである。 | |||||
| 15 | 【防具】極薄強化繊維服 | 防具 | 武具Lv2 | 30 | 21 |
| 薄地だが丈夫な服、大抵の服の下に着込める | |||||
| Sno | 所持Max99 / 特有Max3 / 設定Max28 / 所持数99 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 無名のカード | 固有 | 先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 2 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *全待機Lv2 | 0 | 24 |
| 3 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *刈待機Lv3 | 0 | 24 |
| 4 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *刈待機Lv2 | 0 | 16 |
| 5 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *刈待機Lv2 | 0 | 16 |
| 6 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *刈白紙Lv2 | 0 | 32 |
| 7 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *刈白紙Lv2 | 0 | 32 |
| 8 | Corps instable | 共有 | 先発 | *列命中補佐Lv1 | 0 | 16 |
| 9 | Corps instable | 共有 | 先発 | *列命中補佐Lv3 | 0 | 48 |
| 10 | Corps instable | 共有 | 先発 | *列物攻補佐Lv1 | 0 | 16 |
| 11 | Corps instable | 共有 | 先発 | *列物攻補佐Lv1 | 0 | 16 |
| 12 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *列物攻補佐Lv2 | 0 | 32 |
| 13 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *反斬払Lv3 | 0 | 30 |
| 14 | Corps instable | 共有 | 先発 | *命中補佐Lv1 | 0 | 8 |
| 15 | Corps instable | 共有 | 先発 | *命中補佐Lv2 | 0 | 16 |
| 16 | Corps instable | 共有 | 先発 | *増命中Lv2 | 0 | 20 |
| 17 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *増活気Lv2 | 80 | 0 |
| 18 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *増物攻Lv2 | 0 | 20 |
| 19 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *必殺補佐Lv2 | 0 | 16 |
| 20 | Corps instable | 共有 | 先発 | *無火炎Lv3 | 0 | 15 |
| 21 | Corps instable | 共有 | 先発 | *物攻補佐Lv1 | 0 | 8 |
| 22 | Corps instable | 共有 | 先発 | *物攻補佐Lv1 | 0 | 8 |
| 23 | Corps instable | 共有 | 先発 | *物攻補佐Lv1 | 0 | 8 |
| 24 | Corps instable | 共有 | 先発 | *物攻補佐Lv2 | 0 | 16 |
| 25 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *物攻補佐Lv2 | 0 | 16 |
| 26 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *続活気Lv2 | 120 | 0 |
| 27 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *続活気Lv1 | 60 | 0 |
| 28 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *続活気Lv2 | 120 | 0 |
| 29 | Le pouvoir de quelqu'un | 共有 | 先発 | *耐斬払Lv4 | 0 | 12 |
| 30 | Le pouvoir de quelqu'un | 共有 | 先発 | *耐斬払Lv4 | 0 | 12 |
| 31 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *連待機Lv4 | 0 | 32 |
| 32 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *連待機Lv4 | 0 | 32 |
| 33 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *連待機Lv3 | 0 | 24 |
| 34 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *連待機Lv3 | 0 | 24 |
| 35 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *連待機Lv2 | 0 | 16 |
| 36 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *連待機Lv2 | 0 | 16 |
| 37 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *連待機Lv2 | 0 | 16 |
| 38 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *連待機Lv3 | 0 | 24 |
| 39 | 潜在具現化鑑識 | 特有 | 罠 | 罠列傷身突刺Lv3 | 0 | 72 |
| 40 | *** | 共有 | 自動 | *全収束Lv1 | 0 | 21 |
| 41 | Le pouvoir de quelqu'un | 共有 | 自動 | *全均衡Lv1 | 0 | 21 |
| 42 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *全均衡Lv1 | 0 | 21 |
| 43 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *全換斬払Lv3 | 0 | 36 |
| 44 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *列命中補強Lv2 | 0 | 28 |
| 45 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *列物攻補強Lv2 | 0 | 28 |
| 46 | Étoile brisée | 共有 | 自動 | *呼応活気Lv1 | 14 | 0 |
| 47 | Étoile brisée | 共有 | 自動 | *呼応活気Lv1 | 14 | 0 |
| 48 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *命中補強Lv2 | 0 | 14 |
| 49 | Corps instable | 共有 | 自動 | *命中補強Lv1 | 0 | 7 |
| 50 | Corps instable | 共有 | 自動 | *命中補強Lv1 | 0 | 7 |
| 51 | Corps instable | 共有 | 自動 | *命中補強Lv2 | 0 | 14 |
| 52 | Corps instable | 共有 | 自動 | *命中補強Lv3 | 0 | 21 |
| 53 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *命中補強Lv3 | 0 | 21 |
| 54 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *必殺補強Lv3 | 0 | 21 |
| 55 | 具現チケット:ながれぼしのおまもり | 共有 | 自動 | *流星Lv1 | 0 | 28 |
| 56 | Corps instable | 共有 | 自動 | *物攻補強Lv1 | 0 | 7 |
| 57 | 具現チケット:破壊の理 | 共有 | 自動 | *特攻Lv1 | 0 | 36 |
| 58 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *特攻Lv2 | 0 | 72 |
| 59 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *連呼応活気Lv1 | 28 | 0 |
| 60 | Une forte barre oblique | 共有 | 解離 | 傷斬払Lv2 | 0 | 24 |
| 61 | Épée de deuil | 共有 | 解離 | 傷斬払Lv3 | 0 | 36 |
| 62 | Pluie de météores | 共有 | 解離 | 傷斬払Lv4 | 0 | 48 |
| 63 | Comète disparue | 共有 | 解離 | 傷斬払Lv5 | 0 | 60 |
| 64 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 傷斬払Lv6 | 0 | 72 |
| 65 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 刈傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
| 66 | Étoile filante | 共有 | 解離 | 刈傷斬払Lv2 | 0 | 48 |
| 67 | Étoile filante | 共有 | 解離 | 刈傷斬払Lv3 | 0 | 72 |
| 68 | Une forte barre oblique | 共有 | 解離 | 刈傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
| 69 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 刈傷斬払Lv5 | 0 | 120 |
| 70 | Grand et fort | 共有 | 解離 | 列傷斬払Lv2 | 0 | 48 |
| 71 | Connexion astrologique | 共有 | 解離 | 列傷斬払Lv3 | 0 | 72 |
| 72 | Météorite de la voie lactée | 共有 | 解離 | 列傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
| 73 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列傷斬払Lv5 | 0 | 120 |
| 74 | 潜在具現化鑑識 | 特有 | 解離 | 深刳傷火炎Lv3 | 0 | 72 |
| 75 | 無名のカード | 共有 | 解離 | *連低下Lv3 | 0 | 24 |
| 76 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 連傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
| 77 | Slash plusieurs fois | 共有 | 解離 | 連傷斬払Lv2 | 0 | 48 |
| 78 | Le rayonnement de la comète | 共有 | 解離 | 連傷斬払Lv3 | 0 | 72 |
| 79 | Grand et fort | 共有 | 解離 | 連傷斬払Lv4 | 0 | 96 |
| 80 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 連傷斬払Lv5 | 0 | 120 |
| 81 | 無名のカード | 共有 | 解離 | *連反動活気Lv1 | 28 | 0 |
| 82 | 無名のカード | 共有 | 解離 | *連治癒Lv2 | 0 | 56 |
| 83 | Le pouvoir de quelqu'un | 共有 | 解離 | *連活気Lv1 | 28 | 0 |
| 84 | Le pouvoir de quelqu'un | 共有 | 解離 | *連活気Lv1 | 28 | 0 |
| 85 | Le pouvoir de quelqu'un | 共有 | 解離 | *連活気Lv2 | 56 | 0 |
| 86 | Le pouvoir de quelqu'un | 共有 | 解離 | *連活気Lv2 | 56 | 0 |
| 87 | 無名のカード | 共有 | 解離 | *連限界治癒Lv2 | 0 | 56 |
| 88 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *物攻補佐Lv2 | 0 | 16 |
| 89 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *増活気Lv2 | 80 | 0 |
| 90 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *運否天賦Lv2 | 0 | 20 |
| 91 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *物攻補強Lv2 | 0 | 14 |
| 92 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *命中補佐Lv2 | 0 | 16 |
| 93 | 潜在具現化鑑識 | 特有 | 解離 | 列傷天光猛毒Lv3 | 0 | 90 |
| 94 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列傷斬払Lv6 | 0 | 144 |
| 95 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *全収束Lv1 | 0 | 21 |
| 96 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *耐斬払Lv5 | 0 | 15 |
| 97 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 連傷斬払Lv6 | 0 | 144 |
| 98 | 獅子宮の加護 - 弐の型 | 共有 | 先発 | *物攻補佐Lv2 | 0 | 16 |
| 99 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *連発動Lv3 | 0 | 24 |
| Marking Chara List |
現【所有者】 |
【使用者】 |
| Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
| U-19 | アニマルカフェ | 農耕 | 遊戯 | アニマルカフェLv22 | 225 | 3 |
| M-21 | ビーチ | 月輝 | 散策 | ビーチLv23 | 207 | 7 |
| H-21 | 図書館★増設済(改良) | 激火 | 鑑賞 | 図書館Lv25 | 450 | 8 |
| E-21 | 図書館★増設済(改良) | 安息 | 鑑賞 | 図書館Lv22 | 500 | 6 |
| C-18 | 農園 | 流水 | 産業 | 農園Lv19 | 190 | 3 |
| 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
| 武器 | 2 | 6 | 3 | 25 | 回復 | 2 | 14 | 1 | 10 |
| 遊戯 | 2 | 16 | 4 | 76 | 鑑賞 | 4 | 24 | 6 | 116 |
| 散策 | 1 | 2 | 1 | 23 | 産業 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 信仰 | 6 | 48 | 10 | 142 | |||||
| Mission List |
| #追加注文基礎講座受講 指定の場所へ行き、講座を受講する。 目的地:Q-Lv4 |
| #オツカイクエスト:種蒔編 回復・休息・遊戯・鑑賞・散策・産業・信仰施設いづれかを利用した後、指定の場所へ種袋を運搬する。 ※ミッションを受給した地点"以外"の該当施設 →施設立寄 Checked。(Inoによる所持表記は無し) 目的地:C-Lv8 |
| #遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:?-Lv30 |
| #Another… ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:Q-Lv16 |
| #ラットの頬袋を捕まえて 頬袋に種を詰めたラットを誘き寄せるための食物を譲渡する。遊戯・鑑賞・散策・産業・信仰いづれかの施設に立ち寄れば、食物は適当にでも見つかるらしい。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。 →施設立寄 Checked。(Inoによる所持表記は無し) 目的地:?-Lv24 |
| #ラットの頬袋の後始末 頬袋に種を詰めたラットを後始末する。 目的地:?-Lv24 |
| Mission#A List |
| AdditionalOrder List |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 28 |
| 27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 27 | |
| 26 | × | × | × | × | × | × | × | 26 | |||||||||||||||
| 25 | × | × | × | 25 | |||||||||||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | ★ | 23 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ☆ | ☆ | ☆ | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ☆ | 19 | |||||||||||||||||||||
| 18 | ☆ | 18 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |