虫ちゃん 「「おでんわは虫ちゃんもってはいないですねー。 いただいたことのある他の虫ちゃんもいるみたいですけれど、虫ちゃんは着てるおようふくいがいなんにももってないないな虫ちゃんですん」」 |
虫ちゃん 「「あとはそですね…ここでいただいたおべんりカードくらいでしょか。 あっそうです。おやゆぴおかあさん、ワープてきなカードをおもちだったりします?もしおもちなら、虫ちゃんおやゆぴおかあさんがワープできるばしょのカードをあつめてくばってまわりますん」」 |
おやゆぴ 「GOOD👍」 |
おやゆぴ 「こゆ、ふって」 |
○ | Pno199 ベオークPT [前 / 新 / 集] Eno199 ベルカナ |
VS | Pno304 ゆぴてるず [前 / 新 / 集] Eno304 おやゆぴ |
× |
× | Pno304 ゆぴてるず [前 / 新 / 集] Eno304 おやゆぴ |
VS | Pno373 スプファーPT [前 / 新 / 集] Eno373 スプジドグファスプ |
○ |
× | Pno169 旅人PT [前 / 新 / 集] Eno169 旅人 |
VS | Pno304 ゆぴてるず [前 / 新 / 集] Eno304 おやゆぴ |
○ |
おやゆぴ 「👍」 |
セレン 「BUG、か。早速だが、始末させてもらおう」 |
ゆぴてるず Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
おやゆぴ 「👍」 |
ゆぴてるず Chain 全起死回生Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain ?(1) ?(2) |
セレン 「……行くぞ」 |
セレン 「これはどうだ?」 |
セレン 「これはどうだ?」 |
おやゆぴ 「おかあさんをいたわって」 |
セレン 「連鎖発動。受けてみるがいい」 |
おやゆぴ 「おやゆぴぱーんち」 |
セレン 「ちっ。味な真似を……」 |
おやゆぴ 「おかあさん、つかれてきた」 |
セレン 「ちっ。味な真似を……」 |
セレン 「ふん……そう来るか」 |
ゆぴてるず Chain 全起死回生Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain ?(1) |
セレン 「……行くぞ」 |
おやゆぴ 「おかあさんをいたわって」 |
セレン 「連鎖発動。受けてみるがいい」 |
おやゆぴ 「👍」 |
セレン 「ふん……そう来るか」 |
ゆぴてるず Chain 全起死回生Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain ?(1) |
おやゆぴ 「おやゆぴぱーんち」 |
セレン 「ちっ。味な真似を……」 |
おやゆぴ 「👍」 |
セレン 「ふん……そう来るか」 |
ゆぴてるず Chain 全起死回生Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain ?(1) ?(2) |
おやゆぴ 「三 👍」 |
セレン 「泥仕合になってきたな……」 |
おやゆぴ 「👍」 |
ゆぴてるず Chain 全起死回生Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain ?(1) ?(2) |
セレン 「まずいな……」 |
ゆぴてるず Chain 全起死回生Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain ?(1) ?(2) |
おやゆぴ 「👍」 |
おやゆぴ 「おやゆぴぱーんち」 |
ゆぴてるず Chain 全起死回生Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain ?(1) ?(2) |
おやゆぴ 「おやゆぴぱーんち」 |
セレン 「ちっ。味な真似を……」 |
ゆぴてるず Chain 全起死回生Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain ?(1) ?(2) |
セレン 「ちっ……」 |
ゆぴてるず Chain 全起死回生Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain ?(1) ?(2) |
おやゆぴ 「あ、だめそー」 |
セレン 「……しぶといにも程があるな」 |
おやゆぴ 「👍」 |
セレン 「ふん……そう来るか」 |
ゆぴてるず Chain 全起死回生Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain ?(1) ?(2) |
おやゆぴ 「👍」 |
セレン 「ふん……そう来るか」 |
セレン 「これはどうだ?」 |
ゆぴてるず Chain 全起死回生Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain ?(1) ?(2) |
セレン 「ちっ。味な真似を……」 |
おやゆぴ 「👍」 |
セレン 「ふん……そう来るか」 |
おやゆぴ 「むぅ~」 |
ゆぴてるず Chain 全起死回生Lv1(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain ?(1) ?(2) |
おやゆぴ 「おかあさんをいたわって」 |
おやゆぴ 「👍」 |
セレン 「……ここまでか。退散といこう」 |
おやゆぴ 「おかあさん、がんばったよー👍」 |
セレン 「一筋縄ではいかないか……なるほど」 |
おやゆぴ 「おかあさんをたすけて」 |
おやゆぴ 「いいものはっけーん」 |
おやゆぴ 「むすめたち、きょうはおにくよ」 |
レイア 「鎧を磨き直しておきましょう。」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 通常優勢劣勢異常瀕死 |
Ino | 所持Max15 / 所持数12 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | おやゆぴ棒 | 固有天光魔器 | - | 8 | 8 |
GOOD。 | |||||
2 | 【防具】おかあさんのまふらー | 防具 | 武具Lv1 | 19 | 14 |
おかあさんのあたたかいてづくりまふらー | |||||
3 | 【装飾】ぴへあぴん | 装飾 | 武具Lv1 | 12 | 16 |
⚡ | |||||
4 | 【補助】もふもふこーと | 衣服 | 武具Lv1 | 11 | 17 |
⚡ | |||||
5 | 2歩カード | 移動 | 確歩Lv2 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に2に変更する | |||||
6 | 改良のカード | 増設 | 改良Lv2 | - | - |
指定したマスに設置されたカード使用者の施設の価値をLv分倍にする | |||||
7 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする | |||||
8 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
9 | 【主力】秘孔サック | 殴打武器 | 武具Lv1 | 19 | 14 |
ひぎ ひこうを ちょうど | |||||
12 | 5歩カード | 固有移動 | 確歩Lv5 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
14 | おかあさんのすごいやつのカード | 特有設置 | 回復施設Lv23 | 23 | 5 |
おかあさんが なんかすごいやつ(区分:信仰) | |||||
15 | 延命のカード | 増設 | 延命Lv7 | - | - |
指定したマスに設置されたカード使用者の施設の期限をLv分延長 |
Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max26 / 所持数99 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | ぜんぶなげはんしゃ | 共有 | 先発 | 全反投射Lv1 | 0 | 30 |
2 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 全反投射Lv2 | 0 | 60 |
3 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 全反投射Lv3 | 0 | 90 |
4 | ぜんぶなぐりはんしゃ | 共有 | 先発 | 全反殴打Lv1 | 0 | 30 |
5 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 全反殴打Lv3 | 0 | 90 |
6 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 全反殴打Lv2 | 0 | 60 |
7 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 全反混乱Lv2 | 0 | 42 |
8 | ぜんぶさしはんしゃ | 共有 | 先発 | 全反突刺Lv1 | 0 | 30 |
9 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 全反突刺Lv3 | 0 | 90 |
10 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 全反突刺Lv2 | 0 | 60 |
11 | ぜんぶすいとってなげるれべる2 | 専有 | 先発 | 全吸投射Lv2 | 0 | 60 |
12 | ぜんぶすいとってなげる | 専有 | 先発 | 全吸投射Lv1 | 0 | 30 |
13 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 全吸投射Lv3 | 0 | 90 |
14 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 全吸投射Lv4 | 0 | 120 |
15 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 全吸殴打Lv3 | 0 | 90 |
16 | ぜんぶすいとってなぐる | 専有 | 先発 | 全吸殴打Lv1 | 0 | 30 |
17 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 全吸殴打Lv2 | 0 | 60 |
18 | ぜんぶすいとってさすれべる2 | 専有 | 先発 | 全吸突刺Lv2 | 0 | 60 |
19 | ぜんぶすいとってさす | 専有 | 先発 | 全吸突刺Lv1 | 0 | 30 |
20 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 全吸突刺Lv3 | 0 | 90 |
21 | ぜんむなげはんしゃれべる2 | 共有 | 先発 | 全無投射Lv2 | 0 | 30 |
22 | いっぱいむおうだ | 共有 | 先発 | 全無殴打Lv1 | 0 | 15 |
23 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 全無殴打Lv2 | 0 | 30 |
24 | いっぱいむとっし | 共有 | 先発 | 全無突刺Lv1 | 0 | 15 |
25 | いっぱいむとっしれべる2 | 専有 | 先発 | 全無突刺Lv2 | 0 | 30 |
26 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 全耐投射Lv3 | 0 | 27 |
27 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 全耐投射Lv4 | 0 | 36 |
28 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 全耐殴打Lv3 | 0 | 27 |
29 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 全耐殴打Lv2 | 0 | 18 |
30 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全耐混乱Lv1 | 0 | 9 |
31 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 全耐混乱Lv2 | 0 | 18 |
32 | ぜんぶとっしたえるれべる2 | 専有 | 先発 | 全耐突刺Lv2 | 0 | 18 |
33 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 全耐突刺Lv3 | 0 | 27 |
34 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 吸投射Lv4 | 0 | 40 |
35 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 囮Lv3 | 0 | 30 |
36 | おかあさんがいっぱいなおすよ | 専有 | 先発 | 増治癒Lv1 | 0 | 40 |
37 | すーぱーおかあさん | 共有 | 先発 | 強生命Lv1 | 0 | 14 |
38 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 強生命Lv2 | 0 | 28 |
39 | むなげれべる2 | 共有 | 先発 | 無投射Lv2 | 0 | 10 |
40 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 耐冥闇Lv4 | 0 | 12 |
41 | おかあさんのばりあれべる2 | 共有 | 先発 | 耐投射Lv2 | 0 | 6 |
42 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 耐投射Lv4 | 0 | 12 |
43 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 耐火炎Lv4 | 0 | 12 |
44 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 貫待機Lv2 | 0 | 16 |
45 | ぴぴぴ | 特有 | 瀕死 | 全回避補境Lv2 | 0 | 30 |
46 | 無名のカード | 共有 | 異常 | 全命中狂弱Lv1 | 0 | 15 |
47 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 列必殺補強Lv3 | 0 | 42 |
48 | 無名のカード | 共有 | 異常 | 全物防狂弱Lv1 | 0 | 15 |
49 | おかあさんひっとまん | 共有 | 自動 | 全命中補強Lv1 | 0 | 21 |
50 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 全命中補強Lv2 | 0 | 42 |
51 | おかあさんぱわー | 共有 | 自動 | 全物攻補強Lv1 | 0 | 21 |
52 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 全物攻補強Lv2 | 0 | 42 |
53 | おかあさんがーど | 共有 | 自動 | 全物防補強Lv1 | 0 | 21 |
54 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 全物防補強Lv2 | 0 | 42 |
55 | れつあてる | 共有 | 自動 | 列命中補強Lv1 | 0 | 14 |
56 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 列命中補強Lv2 | 0 | 28 |
57 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 列必殺補強Lv2 | 0 | 28 |
58 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 列残像治癒Lv1 | 0 | 28 |
59 | れつぱわー | 共有 | 自動 | 列物攻補強Lv1 | 0 | 14 |
60 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 列物攻補強Lv2 | 0 | 28 |
61 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 散残像治癒Lv2 | 0 | 84 |
62 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 散残像治癒Lv1 | 0 | 42 |
63 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 金剛Lv1 | 0 | 28 |
64 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 傷投射Lv3 | 0 | 36 |
65 | おかあさんのびんた | 固有 | 解離 | 傷殴打Lv1 | 0 | 12 |
66 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 全起死回生Lv1 | 0 | 60 |
67 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 全起死回生Lv2 | 0 | 120 |
68 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列傷痕投射Lv2 | 0 | 48 |
69 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列傷痕殴打Lv1 | 0 | 24 |
70 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列劇傷投射Lv2 | 0 | 48 |
71 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列劇傷投射Lv3 | 0 | 72 |
72 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列治癒Lv3 | 0 | 84 |
73 | おかあさんがまとめてなおすよ | 専有 | 解離 | 列治癒Lv1 | 0 | 28 |
74 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列治癒Lv2 | 0 | 56 |
75 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列素傷投射#命中Lv2 | 0 | 48 |
76 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 復帰補強Lv1 | 0 | 7 |
77 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列素傷殴打#命中Lv1 | 0 | 24 |
78 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散傷痕殴打Lv2 | 0 | 64 |
79 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散劇傷投射Lv2 | 0 | 64 |
80 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散治癒Lv2 | 0 | 84 |
81 | おかあさんがだれかとだれかなおすよ | 専有 | 解離 | 散治癒Lv1 | 0 | 42 |
82 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散素傷投射#命中Lv2 | 0 | 64 |
83 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 治癒Lv2 | 0 | 28 |
84 | おかあさんのきずぐすり | 固有 | 解離 | 治癒Lv1 | 0 | 14 |
85 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 治癒Lv3 | 0 | 42 |
86 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 治癒防護Lv4 | 0 | 48 |
87 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 治癒防護Lv3 | 0 | 36 |
88 | なおしてまもるれべる2 | 専有 | 解離 | 治癒防護Lv2 | 0 | 24 |
89 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 深傷投射Lv3 | 0 | 72 |
90 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 深劇傷投射Lv3 | 0 | 72 |
91 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 貫傷心投射Lv2 | 0 | 48 |
92 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 貫傷投射Lv3 | 0 | 72 |
93 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 貫傷痕投射Lv2 | 0 | 48 |
94 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 貫劇傷投射Lv3 | 0 | 72 |
95 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 貫劇傷殴打Lv2 | 0 | 48 |
96 | おかあさんふっかつ | 専有 | 解離 | 起死回生Lv1 | 0 | 20 |
97 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 列物攻補強Lv3 | 0 | 42 |
98 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 列物防補強Lv3 | 0 | 42 |
99 | 無名のカード | 専有 | 自動 | 列命中補強Lv3 | 0 | 42 |
Marking Chara List |
[Command] Eno304:おやゆぴ ↓むすめ↓ |
[Command] Eno307:ひとさしゆぴ ひと |
[Command] Eno318:なかゆぴ なか |
[Command] Eno306:くすりゆぴ くす |
[Command] Eno308:こゆぴ こゆ |
Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
S-18 | 休息施設 | 流水 | 休息 | 休息施設Lv20 | 100 | 1 |
U-18 | 防具屋 | 農耕 | 防具 | 防具屋Lv20 | 100 | 2 |
おかあさんの てづくりのおようふくは あったかふわふわ | ||||||
Q-21 | 衣服屋 | 豊穣 | 衣服 | 衣服屋Lv22 | 110 | 3 |
おかあさんの てづくりのおようふくは あったかふわふわ |
区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
防具 | 3 | 9 | 1 | 19 | 衣服 | 5 | 18 | 8 | 101 |
合成 | 2 | 10 | 0 | 0 | 転送 | 1 | 7 | 0 | 0 |
回復 | 2 | 13 | 1 | 15 | 休息 | 5 | 26 | 11 | 170 |
信仰 | 1 | 5 | 2 | 12 |
Mission List |
#追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
#オツカイクエスト:種蒔編 回復・休息・遊戯・鑑賞・散策・産業・信仰施設いづれかを利用した後、指定の場所へ種袋を運搬する。 ※ミッションを受給した地点"以外"の該当施設 →施設立寄 Checked。(Inoによる所持表記は無し) 目的地:Q-Lv8 |
#遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:?-Lv30 |
#勇敢なるモノ 出現したクマを退治する。 目的地:A-Lv12 |
#Another… ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:U-Lv16 |
#ラットの頬袋を捕まえて 頬袋に種を詰めたラットを誘き寄せるための食物を譲渡する。遊戯・鑑賞・散策・産業・信仰いづれかの施設に立ち寄れば、食物は適当にでも見つかるらしい。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。(受給地点:Q-Lv21) 目的地:C-Lv24 |
Mission#A List |
AdditionalOrder List |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 25 |
24 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 24 | ||||
23 | × | × | × | × | 23 | ||||||||||||||||||
22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
21 | ★ | ☆ | 21 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
18 | ☆ | ☆ | 18 | ||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |