シロ 「……。」 |
シロ 「……。」 |
シロ 「……。」 |
シロ 「……。」 |
シロ 「……。」 |
チェノー 「呼ンだかな」 |
シロ 「……。 」 いつもの窮傷速攻です、今回は全窮傷つかいます。。。 設置:E-18 に神殿 移動:H-20 鍛錬:理力or器用,風水 風水 好戦度:4 |
× | Pno56 フィルPT [前 / 新 / 集] Eno56 フィルバート Eno17 ズィガード・ダン・クラッシュ |
VS | Pno261 待機紀行 [前 / 新 / 集] Eno261 シロ Eno7 チェヌリョーザイーミエ |
○ |
× | Pno169 旅人PT [前 / 新 / 集] Eno169 旅人 Eno122 捨て駒 |
VS | Pno261 待機紀行 [前 / 新 / 集] Eno261 シロ Eno7 チェヌリョーザイーミエ |
○ |
× | Pno179 カシューPT [前 / 新 / 集] Eno179 カシュー・トレンド Eno52 信者A Eno222 黄金ニャベツ |
VS | Pno261 待機紀行 [前 / 新 / 集] Eno261 シロ Eno7 チェヌリョーザイーミエ |
○ |
シロ 「……。」 |
チェノー 「よシ、行こウ」 |
シロ 「……。」 |
チェノー 「よシ、行こウ」 |
待機紀行 Chain | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
BUG Chain |
シロ 「……。」 |
シロ 「……。」 |
シロ 「……。」 |
チェノー 「はー、肥エルー」 |
シロ 「……。」 |
シロ 「……。」 |
チェノー 「エッと……そッチデ休ンデテ!」 |
無性に体をかきむしりたくなる。 |
(鼻歌を歌っている) |
チェノー 「ここを乗リ越エレば……!」 |
シロ 「……。」 |
チェノー 「ウグッ……!」 |
シロ 「……。」 |
シロ 「……。」 |
チェノー 「ウグッ……!」 |
シロ 「……。」 |
シロ 「……。」 |
チェノー 「痛イ、もウ、無理……」 |
シロ 「……。」 |
チェノー 「害虫退散」 |
シロ 「……。」 |
チェノー 「ッ、そンな……」 |
シロ 「……。」 |
シロ 「……。」 |
シロ 「……。」 |
シロ 「……。」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 通常優勢劣勢異常瀕死 |
Ino | 所持Max15 / 所持数13 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】黒魔術の書 | 固有冥闇魔器 | - | 8 | 8 |
基本的な黒魔術を扱える魔導書 | |||||
2 | 【補助】黒魔術の外套 | 衣服 | 武具Lv1 | 16 | 24 |
蝶の翅のように見えるケープ | |||||
3 | 【防具】黒魔術のローブ | 衣服 | 武具Lv2 | 16 | 25 |
なにか薬品の臭いがするローブ | |||||
4 | 【装飾】黒魔術の栞 | 護符 | 武具Lv2 | 20 | 21 |
怪しげな無地の栞 | |||||
5 | 博物館のカード | 設置 | 博物館Lv24 | 26 | 10 |
現在地マスに博物館を設置する(区分:鑑賞) | |||||
6 | 延命のカード | 増設 | 延命Lv7 | - | - |
指定したマスに設置されたカード使用者の施設の期限をLv分延長 | |||||
7 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
8 | 博物館のカード | 設置 | 博物館Lv20 | 21 | 8 |
現在地マスに博物館を設置する(区分:鑑賞) | |||||
9 | とある本の前半部分 | 固有謎物 | 体調回復Lv3 | - | - |
#聖女というもの で得たモノ | |||||
10 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
11 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
12 | 4歩カード | 移動 | 確歩Lv4 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
13 | 救急箱 | 薬物 | 体調回復Lv6 | - | 3 |
施設:ストレン病院より支給 |
Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max25 / 所持数99 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | デコイ | 共有 | 先発 | 囮Lv1 | 0 | 10 |
2 | ハイド | 共有 | 先発 | 隠密Lv1 | 0 | 10 |
3 | ハイドLv2 | 共有 | 先発 | 隠密Lv2 | 0 | 20 |
4 | リフレクトアロー | 共有 | 先発 | 反投射Lv1 | 0 | 10 |
5 | リフレクトアローLv2 | 共有 | 先発 | 反投射Lv2 | 0 | 20 |
6 | ブロックアロー | 共有 | 先発 | 無投射Lv1 | 0 | 5 |
7 | ブロックアローLv2 | 共有 | 先発 | 無投射Lv2 | 0 | 10 |
8 | キープエナジー | 共有 | 先発 | 続活気Lv1 | 60 | 0 |
9 | キープエナジーLv2 | 共有 | 先発 | 続活気Lv2 | 120 | 0 |
10 | ホールキープエナジー | 共有 | 先発 | 全続活気Lv1 | 180 | 0 |
11 | ホールキープエナジーLv2 | 共有 | 先発 | 全続活気Lv2 | 360 | 0 |
12 | アタッチヒール | 共有 | 先発 | 添治癒Lv1 | 0 | 60 |
13 | アタッチヒールLv2 | 共有 | 先発 | 添治癒Lv2 | 0 | 120 |
14 | アタッチエナジー | 共有 | 先発 | 添活気Lv1 | 60 | 0 |
15 | アタッチエナジーLv2 | 共有 | 先発 | 添活気Lv2 | 120 | 0 |
16 | カウンターエナジーLv2 | 共有 | 先発 | 増活気Lv2 | 80 | 0 |
17 | キープダメージ | 共有 | 先発 | 断治癒Lv1 | 0 | 60 |
18 | プレーホールガードアップLv2 | 共有 | 先発 | 全物防補佐Lv2 | 0 | 48 |
19 | プレーマジックアップLv2 | 共有 | 先発 | 事象補佐Lv2 | 0 | 16 |
20 | プレーホールマジックアップ | 共有 | 先発 | 全事象補佐Lv1 | 0 | 24 |
21 | プレーアキュレイトアップ | 共有 | 先発 | 命中補佐Lv1 | 0 | 8 |
22 | プレーアキュレイトアップLv2 | 共有 | 先発 | 命中補佐Lv2 | 0 | 16 |
23 | プレーローアキュレイトアップLv2 | 共有 | 先発 | 列命中補佐Lv2 | 0 | 32 |
24 | プレーホールアキュレイトアップ | 共有 | 先発 | 全命中補佐Lv1 | 0 | 24 |
25 | プレーホールアキュレイトアップLv2 | 共有 | 先発 | 全命中補佐Lv2 | 0 | 48 |
26 | プレーホールクリティガードアップLv2 | 共有 | 先発 | 全制御補佐Lv2 | 0 | 48 |
27 | プレーマジックガードダウンLv2 | 共有 | 先発 | 抵抗妨害Lv2 | 0 | 16 |
28 | プレーホールマジックガードダウン | 共有 | 先発 | 全抵抗妨害Lv1 | 0 | 24 |
29 | プレーアキュレイトダウンLv2 | 共有 | 先発 | 命中妨害Lv2 | 0 | 16 |
30 | プレーホールアキュレイトダウン | 共有 | 先発 | 全命中妨害Lv1 | 0 | 24 |
31 | プレーホールアキュレイトダウンLv2 | 共有 | 先発 | 全命中妨害Lv2 | 0 | 48 |
32 | プレーホールクリティガードダウン | 共有 | 先発 | 全制御妨害Lv1 | 0 | 24 |
33 | プレーホールクリティガードダウンLv2 | 共有 | 先発 | 全制御妨害Lv2 | 0 | 48 |
34 | コンバージ | 共有 | 自動 | 収束Lv1 | 0 | 7 |
35 | コンバージLv2 | 共有 | 自動 | 収束Lv2 | 0 | 14 |
36 | ホールコンバージ | 共有 | 自動 | 全収束Lv1 | 0 | 21 |
37 | ホールコンバージLv2 | 共有 | 自動 | 全収束Lv2 | 0 | 42 |
38 | ホールバランス | 共有 | 自動 | 全均衡Lv1 | 0 | 21 |
39 | ヴィギレンス | 共有 | 自動 | 警戒Lv1 | 0 | 36 |
40 | ホールガードアップLv2 | 共有 | 自動 | 全物防補強Lv2 | 0 | 42 |
41 | マジックアップLv2 | 共有 | 自動 | 事象補強Lv2 | 0 | 14 |
42 | ローマジックアップLv2 | 共有 | 自動 | 列事象補強Lv2 | 0 | 28 |
43 | ホールマジックアップ | 共有 | 自動 | 全事象補強Lv1 | 0 | 21 |
44 | アキュレイトアップLv2 | 共有 | 自動 | 命中補強Lv2 | 0 | 14 |
45 | ローアキュレイトアップLv2 | 共有 | 自動 | 列命中補強Lv2 | 0 | 28 |
46 | ホールアキュレイトアップ | 共有 | 自動 | 全命中補強Lv1 | 0 | 21 |
47 | ホールアキュレイトアップLv2 | 共有 | 自動 | 全命中補強Lv2 | 0 | 42 |
48 | ホールクリティガードアップLv2 | 共有 | 自動 | 全制御補強Lv2 | 0 | 42 |
49 | ホールスパイスアップ | 共有 | 自動 | 全付着補強Lv1 | 0 | 21 |
50 | ホールマジックガードダウン | 共有 | 自動 | 全抵抗減弱Lv1 | 0 | 21 |
51 | アキュレイトダウン | 共有 | 自動 | 命中減弱Lv1 | 0 | 7 |
52 | ホールアキュレイトダウン | 共有 | 自動 | 全命中減弱Lv1 | 0 | 21 |
53 | ホールアキュレイトダウンLv2 | 共有 | 自動 | *全命中減弱Lv2 | 0 | 42 |
54 | ホールスパイスダウン | 共有 | 自動 | 全付着減弱Lv1 | 0 | 21 |
55 | トリプルコールエナジーLv2 | 共有 | 自動 | 散呼応活気Lv2 | 84 | 0 |
56 | オーバーフィールド | 共有 | 自動 | 超過領域Lv1 | 0 | 10 |
57 | リムーブトラップLv2 | 共有 | 自動 | 罠解除Lv2 | 0 | 6 |
58 | ホールリムーブトラップLv2 | 共有 | 自動 | 全罠解除Lv2 | 0 | 18 |
59 | トラップホールアキュレイトダウンLv2 | 共有 | 罠 | 罠全命中減弱Lv2 | 0 | 36 |
60 | トラップトリプルアイスLv2 | 共有 | 罠 | 罠散傷氷水Lv2 | 0 | 64 |
61 | トラップトリプルアイスLv3 | 共有 | 罠 | 罠散傷氷水Lv3 | 0 | 96 |
62 | トラップトリプルウィンドLv2 | 共有 | 罠 | 罠散傷疾風Lv2 | 0 | 64 |
63 | トラップトリプルウィンドLv3 | 共有 | 罠 | 罠散傷疾風Lv3 | 0 | 96 |
64 | トラップトリプルダークLv2 | 共有 | 罠 | 罠散傷冥闇Lv2 | 0 | 64 |
65 | ラストマジックアップLv2 | 共有 | 瀕死 | 事象補境Lv2 | 0 | 10 |
66 | ラストアキュレイトアップLv2 | 共有 | 瀕死 | 命中補境Lv2 | 0 | 10 |
67 | ラストホールアキュレイトアップ | 共有 | 瀕死 | 全命中補境Lv1 | 0 | 15 |
68 | ラストホールアキュレイトアップLv2 | 共有 | 瀕死 | 全命中補境Lv2 | 0 | 30 |
69 | ラストダブルヒール | 共有 | 瀕死 | 連治癒補境Lv1 | 0 | 28 |
70 | ラストトリプルヒール | 共有 | 瀕死 | 散治癒補境Lv1 | 0 | 42 |
71 | ラストエナジー | 共有 | 瀕死 | 活気補境Lv1 | 14 | 0 |
72 | ラストエナジーLv2 | 共有 | 瀕死 | 活気補境Lv2 | 28 | 0 |
73 | ラストダブルエナジー | 共有 | 瀕死 | 連活気補境Lv1 | 28 | 0 |
74 | ラストダブルエナジーLv2 | 共有 | 瀕死 | 連活気補境Lv2 | 56 | 0 |
75 | ラストダブルアイスLv2 | 共有 | 瀕死 | 連窮傷氷水Lv2 | 0 | 48 |
76 | ラストダブルウィンドLv2 | 共有 | 瀕死 | 連窮傷疾風Lv2 | 0 | 48 |
77 | ラストトリプルアイスLv2 | 共有 | 瀕死 | 散窮傷氷水Lv2 | 0 | 64 |
78 | ラストトリプルアイスLv3 | 共有 | 瀕死 | 散窮傷氷水Lv3 | 0 | 96 |
79 | ラストトリプルウィンドLv2 | 共有 | 瀕死 | 散窮傷疾風Lv2 | 0 | 64 |
80 | ラストトリプルウィンドLv3 | 共有 | 瀕死 | 散窮傷疾風Lv3 | 0 | 96 |
81 | ラストホールアイスLv2 | 共有 | 瀕死 | 全窮傷氷水Lv2 | 0 | 64 |
82 | ラストホールウィンドLv2 | 共有 | 瀕死 | 全窮傷疾風Lv2 | 0 | 64 |
83 | ダブルヒール | 共有 | 解離 | 連治癒Lv1 | 0 | 28 |
84 | トリプルヒール | 共有 | 解離 | 散治癒Lv1 | 0 | 42 |
85 | ハイドヒールLv2 | 共有 | 解離 | 治癒防護Lv2 | 0 | 24 |
86 | ヘイトエナジーLv2 | 共有 | 解離 | 活気標的Lv2 | 24 | 0 |
87 | ドレインエナジーアイスLv2 | 共有 | 解離 | 氷水吸魔Lv2 | 0 | 30 |
88 | ドレインエナジーウィンドLv2 | 共有 | 解離 | 疾風吸魔Lv2 | 0 | 30 |
89 | ドレインエナジーダークLv2 | 共有 | 解離 | 冥闇吸魔Lv2 | 0 | 30 |
90 | トリプルアイスLv2 | 共有 | 解離 | 散傷氷水Lv2 | 0 | 64 |
91 | トリプルダークLv2 | 共有 | 解離 | 散傷冥闇Lv2 | 0 | 64 |
92 | トリプルクリティアイスLv3 | 共有 | 解離 | 散刳傷氷水Lv3 | 0 | 96 |
93 | トリプルクリティウィンドLv3 | 共有 | 解離 | 散刳傷疾風Lv3 | 0 | 96 |
94 | トリプルフォールアイスLv3 | 共有 | 解離 | 散命傷氷水Lv3 | 0 | 96 |
95 | トリプルフォールアイスLv3 | 共有 | 解離 | 散命傷疾風Lv3 | 0 | 96 |
96 | トリプルタイムアイスLv2 | 共有 | 解離 | 散時傷氷水Lv2 | 0 | 64 |
97 | トリプルタイムダークLv2 | 共有 | 解離 | 散時傷冥闇Lv2 | 0 | 64 |
98 | ハーミットLv3 | 固有 | 解離 | 隠者Lv3 | 21 | 21 |
99 | 黒魔術のカード | 特有 | 罠 | 罠深傷突刺Lv3 | 0 | 72 |
Marking Chara List |
[Command] Eno42:まりあ 大剣で斬りかかってくる、恐ろしい魔女。 |
[Command] Eno14:闇 目の悪い、寡黙な大男……。 |
[Command] Eno122:捨て駒 刃と罠の扱いに長けた、書庫の兵隊。 |
Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
E-18 | 神殿 | 農耕 | 信仰 | 神殿Lv24 | 162 | 5 |
T-17 | 競技場 | 流水 | 遊戯 | 競技場Lv21 | 168 | 5 |
U-16 | 黒魔術の装飾屋★増設済(延命) | 月輝 | 装飾 | 装飾屋Lv25 | 250 | 13 |
区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
武器 | 1 | 10 | 0 | 0 | 魔器 | 4 | 22 | 1 | 18 |
衣服 | 1 | 5 | 1 | 12 | 装飾 | 2 | 10 | 2 | 30 |
兵器 | 1 | 7 | 0 | 0 | 回復 | 6 | 36 | 8 | 138 |
遊戯 | 2 | 4 | 1 | 15 | 散策 | 1 | 9 | 1 | 9 |
産業 | 1 | 7 | 1 | 10 | 信仰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mission List |
#追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
#オツカイクエスト:種蒔編 ☆ Clear ☆ |
#遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:Q-Lv30 |
#Another… Clear … ? |
#TakePains ふらふらと付いて来る漆黒の子竜を誘う。ただ子竜は弱っており、生き倒れるのも時間の問題かもしれない。 目的地:J-Lv20 期限:残4Day |
Mission#A List |
AdditionalOrder List |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
23 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 23 |
22 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 22 | |||||||||
21 | × | 21 | |||||||||||||||||||||
20 | ★ | 20 | |||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
18 | ☆ | 18 | |||||||||||||||||||||
17 | ☆ | 17 | |||||||||||||||||||||
16 | ☆ | 16 | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |