
「ご利用ありがとう!また縁があったらよろしくね!」 |
と
になった。| 柔らかな風が吹いている。 待ち合わせ場所には、彼の姿があった。 依頼者は貴方にすぐ気付き、駆け寄ってくる。 テケシ「 」 彼が話しかけてくる。 しかしその言葉は『空』であり、君に届く事はなかった。 いや、届いているのかもしれない。しかし理解できないのに違いは無く。 テケシ「 」 彼は気付いていないのか、同じ調子で話を続けている…ようだ。 …が、暫くして異変を感じ取ったのか、その動作が止まる。 そして心配そうな表情になる。 テケシ「 」 何かを問いかけてきているようだが、やはり何も聞こえない。 貴方はそれを伝えることにした。 しかし。 テケシ「 」 彼は驚きの表情に変わる。 慌てた様子で懐から赤い背表紙の書を取り出し、貴方に空白のページを見せつける。 彼の口が少し動くと、その書に文字が表示される。 テケシ『君の声が聞こえない! …ひょっとして、僕の声も届いていないのか!?』 貴方はその文字に対して肯定の意を返すと、彼は愕然とした表情になる。 そして狼狽。完全に想定外の事態に混乱しているようだ。 …どれくらい時間が経ったか、彼は気を取り直した様子で貴方に向かい合った。 テケシ『簡潔に。ここから3開拓日先の地で待つよ。 期限は7開拓日。 そこで改』 文章が変に終わっている。 彼にもそれは分かっているようだが… と、彼は指で何事かを地面に書いた。 【MP切れ】 …要するに筆談する手段を失ったという事らしい。 この様子だと筆記用具の一つも持っていないのだろう。 彼は申し訳なさそうに頭を下げ、軽く手を振る。 そしてかなり急いだ様子で走り去っていった。 |
| 開始時 | vol.16~ |
| 発注地 | Lv19 待ち合わせ場所~共走の転換点 |
| 目的地 | Lv22 待ち合わせ場所~共走の到達点 |
| Action | 移動 |
| TimeLimit | 7 |
| 報酬 | Tip |
| 目的地まで開拓し、辿り着く。 実にシンプルな依頼だ。 自分のペースで、ただし期間に間に合うように、目的地を目指そう。 ミッションの難易度は落ちたが、開拓自体の難易度が上がっているだろう… ![]() |
チーロ「そうだな、夕食を奢って貰えるなら手を打とう。……冗談だよ」 |
「かにかにどこかに!」 |
| 隊列は未定。
隊列乱れを防止したい方は前回で呼ぶと安定すると思います。 罠減弱は消費をスリムにするために入れました。 |

| × | Pno50 クロPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno259 ポニテと愉快な開拓者たち [前 / 新 / 集] |
○ |
| ○ | Pno50 クロPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno224 アレルPT [前 / 新 / 集] |
× |
| ○ | Pno50 クロPT [前 / 新 / 集] |
VS | Pno71 煙奏者PT [前 / 新 / 集] |
× |

烟玖(Pn50)
アグロノミスト チーロ(Pn50)
アルカナナイツ【正義】 ユスティ(Pn50)
烟玖(Lv19)
しろくろ ミリウ(Lv19) | ぼ、暴力はんたーい! |
烟玖「……準備は……出来てる」 |
チーロ「ああ……きみたちは追い剥ぎか何か? それともBUG? どちらにしても、気が進まないな……」 |
「ワタシ達って侵略者ってヤツなのねー」 |
ユスティ「……進まねば」 |
烟玖「……準備は……出来てる」 |
「さて、何が出てくるやら……」 |
ミリウ「どうか…わたしたちに…道を譲ってほしい…」 |
チーロ「無遠慮に踏み入らないでくれ」 |
覆い隠すかのように。 |
「アアン」 |
覆い隠すかのように。 |
![]() *ぷかぷか* |
| クロPT Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
呼吸を整える。 |
![]() 夜霧を飛び交う。 |
「なにもしてなーい」 |
![]() |
![]() |
「うごいてますねぇ」 |
烟玖「……」 |
ユスティ「…………」 |
ユスティ「あ、危ない……」 |
| クロPT Chain 世界Lv3(1) 全活気Lv2(2) 列付猛毒Lv4(3) 休息Lv2(4) 貫付猛毒Lv5(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) ?(5) ?(6) ?(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |

夜霧を飛び交う。 |
夜霧を飛び交う。 |
烟玖「……始める」 |
「えぐぜーっく! 処理すたーと!」 |
ユスティ「……」 |
烟玖「……ありがとう」 |
「しみしみー」 |
「∩」 |
ユスティ「……」 |
「アグロで壊滅してない? してない?」 |
ミリウ「ここからかな…」 |
![]() |
![]() |
ユスティ「ふぇっ!?」 |
「しみしみー」 |
|
小さく相槌を打つ。 |
![]() 夜帯びた煙が広がる。 |
「リラックス!リラックス!リラックス!」 |
ユスティ「……」 |
「しみしみー」 |
| クロPT Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain ?(1) ?(2) ?(3) ?(4) ?(5) ?(6) ?(7) ?(8) ?(9) ?(10) ?(11) ?(12) ?(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「えぐぜーっく! 処理すたーと!」 |
ユスティ「……」 |
「しみしみー」 |
烟玖「……始める」 |
烟玖「……ありがとう」 |
ミリウ「どんどん…続く…」 |
烟玖「……ありがとう」 |
|
虚像が掻き消える。 |
![]() 夜帯びた煙が広がる。 |
![]() 悴み震えるかのような。 |
| クロPT Chain 冥闇吸魔Lv1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユスティ「……」 |

「えぐぜーっく! 処理すたーと!」 |
烟玖「痛……」 |
烟玖「……始める」 |
|
籠手を構え直す。 |
|
首巻がたなびく。 |

| クロPT Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユスティ「上手く巻き返したいですが……」 |
烟玖「痛……」 |
「ほどほど連鎖で壊滅してない? してない?」 |
ミリウ「まだ…がんばらなきゃ…」 |
ミリウ「いつ、どこで…? いま、ここで…!」 |

「しみしみー」 |
「しみしみー」 |
烟玖「痛……」 |
| クロPT Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟玖「……状況が良くない……」 |

ユスティ「…………」 |
|
首巻がたなびく。 |


「しみしみー」 |
| クロPT Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミリウ「わたしが…もっと強ければ…」 |
烟玖「……!」 |
「ごーごーごー!」 |
| クロPT Chain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟玖「……!」 |
ユスティ「……だ、大丈夫ですか?」 |
烟玖「痛……」 |
|
虚像が掻き消える。 |
烟玖「痛……」 |
烟玖「痛……」 |
| クロPT Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟玖「痛……」 |
ユスティ「ふぇっ!?」 |
烟玖「痛……」 |
烟玖「……ありがとう」 |
烟玖「痛……」 |
烟玖「……ごめん」 |
ユスティ「あ、危ない……」 |
| クロPT Chain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ぺちぺち(通常攻撃の音」 |
| クロPT Chain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユスティ「……」 |
| クロPT Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||
ユスティ「……」 |
ユスティ「……」 |
| クロPT Chain | ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | ||||||||||||||||||||||||||
ユスティ「……」 |
ユスティ「っ……!!」 |
ユスティ「……」 |
| クロPT Chain | ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| BUG Chain | ||||||||||||||||||||||||||
ユスティ「……」 |
ユスティ「っ……!!」 |
烟玖「……終わった……かな」 |
チーロ「はあー……疲れたー……」 |
「BUGってなんなんだろぅ・・・ この惑星の自衛装置/白血球みたいな」 |
ユスティ「……」 |
「これ以上は無理か……」 |
ミリウ「次は…負けない…」 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max15 / 所持数14 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| 2 | 虹色の石 | 固有鉱物 | 体調回復Lv2 | - | - |
| #強化クエスト で得たモノ | |||||
| 3 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| 4 | 救急箱 | 薬物 | 体調回復Lv6 | - | 2 |
| 施設:宿屋より支給 | |||||
| 5 | 隠れ家のカード | 特有設置 | 休息施設Lv22 | 22 | 5 |
| 現在地マスに休息施設を設置する(区分:休息) | |||||
| 6 | 【防具】ワンピース | 衣服 | 武具Lv2 | 34 | 53 |
| ただの白いワンピース。 | |||||
| 7 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
| 使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする | |||||
| 8 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
| 9 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
| 10 | 4歩カード | 移動 | 確歩Lv4 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に4に変更する | |||||
| 11 | ”振り返る、とそこにいる” | 固有特殊 | 潜在Lv1 | - | - |
| その日の開拓戦が特殊戦になる。勝利・敗北後の処理は開拓戦と同様 | |||||
| 12 | 【主力】仕込み傘 | 兵器 | 武具Lv2 | 28 | 19 |
| 傘に見せかけた銃。装填された弾には猛毒が仕込まれている。 | |||||
| 13 | 【補助】守り刀 | 祭器 | 武具Lv2 | 26 | 27 |
| お守りという名目で持ち歩いている短刀。 | |||||
| 14 | 【装飾】ガーターリング | 装飾 | 武具Lv2 | 24 | 30 |
| 弾丸を隠し持っている。 | |||||
| Sno | 所持Max99 / 特有Max3 / 設定Max24 / 所持数99 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 惨付猛毒Lv1 | 0 | 24 |
| 2 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 惨付猛毒Lv2 | 0 | 48 |
| 3 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 惨付猛毒Lv3 | 0 | 72 |
| 4 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 惨付麻痺Lv1 | 0 | 24 |
| 5 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 惨付麻痺Lv2 | 0 | 48 |
| 6 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 惨付麻痺Lv3 | 0 | 72 |
| 7 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列付猛毒Lv1 | 0 | 16 |
| 8 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列付猛毒Lv2 | 0 | 32 |
| 9 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列付猛毒Lv3 | 0 | 48 |
| 10 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列付猛毒Lv4 | 0 | 64 |
| 11 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列付麻痺Lv1 | 0 | 16 |
| 12 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列付麻痺Lv2 | 0 | 32 |
| 13 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列付麻痺Lv3 | 0 | 48 |
| 14 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列付麻痺Lv4 | 0 | 64 |
| 15 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 貫付猛毒Lv1 | 0 | 16 |
| 16 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 貫付猛毒Lv2 | 0 | 32 |
| 17 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 貫付猛毒Lv3 | 0 | 48 |
| 18 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 貫付猛毒Lv4 | 0 | 64 |
| 19 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 貫付猛毒Lv5 | 0 | 80 |
| 20 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 貫付麻痺Lv1 | 0 | 16 |
| 21 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 貫付麻痺Lv2 | 0 | 32 |
| 22 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 貫付麻痺Lv3 | 0 | 48 |
| 23 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 貫付麻痺Lv4 | 0 | 64 |
| 24 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 貫付麻痺Lv5 | 0 | 80 |
| 25 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠惨付猛毒Lv1 | 0 | 24 |
| 26 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠惨付猛毒Lv2 | 0 | 48 |
| 27 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠惨付猛毒Lv3 | 0 | 72 |
| 28 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠惨付麻痺Lv1 | 0 | 24 |
| 29 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠惨付麻痺Lv2 | 0 | 48 |
| 30 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠惨付麻痺Lv3 | 0 | 72 |
| 31 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠列付猛毒Lv1 | 0 | 16 |
| 32 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠列付猛毒Lv2 | 0 | 32 |
| 33 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠列付猛毒Lv3 | 0 | 48 |
| 34 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠列付猛毒Lv4 | 0 | 64 |
| 35 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠列付麻痺Lv1 | 0 | 16 |
| 36 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠列付麻痺Lv2 | 0 | 32 |
| 37 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠列付麻痺Lv3 | 0 | 48 |
| 38 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠列付麻痺Lv4 | 0 | 64 |
| 39 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠貫付猛毒Lv1 | 0 | 16 |
| 40 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠貫付猛毒Lv2 | 0 | 32 |
| 41 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠貫付猛毒Lv3 | 0 | 48 |
| 42 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠貫付猛毒Lv4 | 0 | 64 |
| 43 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠貫付麻痺Lv1 | 0 | 16 |
| 44 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠貫付麻痺Lv2 | 0 | 32 |
| 45 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠貫付麻痺Lv3 | 0 | 48 |
| 46 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠貫付麻痺Lv4 | 0 | 64 |
| 47 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 続活気Lv1 | 60 | 0 |
| 48 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 続活気Lv2 | 120 | 0 |
| 49 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 添活気Lv1 | 60 | 0 |
| 50 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 添活気Lv2 | 120 | 0 |
| 51 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 隠密Lv1 | 0 | 10 |
| 52 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 隠密Lv2 | 0 | 20 |
| 53 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 活気Lv1 | 14 | 0 |
| 54 | 無名のカード | 共有 | 解離 | *活気Lv1 | 14 | 0 |
| 55 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列活気Lv1 | 28 | 0 |
| 56 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 列呼応活気Lv1 | 28 | 0 |
| 57 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 付猛毒Lv1 | 0 | 8 |
| 58 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 付猛毒Lv2 | 0 | 16 |
| 59 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 付猛毒Lv3 | 0 | 24 |
| 60 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 付猛毒Lv4 | 0 | 32 |
| 61 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 付猛毒Lv5 | 0 | 40 |
| 62 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 付麻痺Lv1 | 0 | 8 |
| 63 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 付麻痺Lv2 | 0 | 16 |
| 64 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 付麻痺Lv3 | 0 | 24 |
| 65 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 付麻痺Lv4 | 0 | 32 |
| 66 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 付麻痺Lv5 | 0 | 40 |
| 67 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠付猛毒Lv2 | 0 | 16 |
| 68 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠付猛毒Lv3 | 0 | 24 |
| 69 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠付猛毒Lv4 | 0 | 32 |
| 70 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠付麻痺Lv2 | 0 | 16 |
| 71 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠付麻痺Lv3 | 0 | 24 |
| 72 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠付麻痺Lv4 | 0 | 32 |
| 73 | 無名のカード | 共有 | 解離 | *惨殺付猛毒Lv1 | 0 | 24 |
| 74 | 無名のカード | 共有 | 解離 | *惨殺付猛毒Lv2 | 0 | 48 |
| 75 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 列味付Lv2 | 0 | 48 |
| 76 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 貫味付Lv2 | 0 | 48 |
| 77 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 惨味付Lv2 | 0 | 72 |
| 78 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 複製Lv2 | 0 | 12 |
| 79 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠列事象減弱Lv1 | 0 | 12 |
| 80 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠列事象減弱Lv2 | 0 | 24 |
| 81 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠列必殺減弱Lv1 | 0 | 12 |
| 82 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠列必殺減弱Lv2 | 0 | 24 |
| 83 | 無名のカード | 共有 | 罠 | *罠全必殺減弱Lv1 | 0 | 18 |
| 84 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠列復帰減弱Lv1 | 0 | 12 |
| 85 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠列復帰減弱Lv2 | 0 | 24 |
| 86 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列復帰補佐Lv1 | 0 | 16 |
| 87 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列事象補佐Lv1 | 0 | 16 |
| 88 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列必殺補佐Lv1 | 0 | 16 |
| 89 | 奇襲 | 特有 | 先発 | 全命中妨害Lv2 | 0 | 48 |
| 90 | 奇襲 | 特有 | 先発 | 対封殺Lv2 | 0 | 60 |
| 91 | 無名のカード | 固有 | 解離 | 治癒Lv1 | 0 | 14 |
| 92 | 無名のカード | 固有 | 瀕死 | 血路Lv2 | 28 | 10 |
| 93 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 突刺吸魔Lv2 | 0 | 30 |
| 94 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 惨傷身突刺Lv3 | 0 | 96 |
| 95 | 無名のカード | 専有 | 罠 | 罠惨傷突刺Lv3 | 0 | 96 |
| 96 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 貫刳傷突刺Lv2 | 0 | 48 |
| 97 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列傷突刺猛毒Lv2 | 0 | 60 |
| 98 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列傷突刺麻痺Lv2 | 0 | 60 |
| 99 | 奇襲 | 特有 | 解離 | 傷斬払火炎Lv3 | 0 | 60 |
| Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
| L-18 | 休息施設 | 流水 | 休息 | 休息施設Lv21 | 105 | 4 |
| C-11 | 競技場★増設済(延命) | 月輝 | 遊戯 | 競技場Lv15 | 162 | 6 |
| O-16 | 休息施設 | 星期 | 休息 | 休息施設Lv19 | 95 | 1 |
| N-16 | 休息施設 | 月輝 | 休息 | 休息施設Lv20 | 100 | 2 |
| M-17 | 屋台 | 流水 | 休息 | 屋台Lv20 | 184 | 6 |
| 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
| 魔器 | 1 | 10 | 0 | 0 | 兵器 | 3 | 15 | 1 | 7 |
| 祭器 | 1 | 5 | 1 | 15 | 回復 | 3 | 15 | 6 | 94 |
| 休息 | 5 | 17 | 9 | 166 | 遊戯 | 1 | 10 | 1 | 15 |
| 信仰 | 1 | 7 | 4 | 48 | |||||
| Mission List |
| #遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:D-Lv30 |
| #勇敢なるモノ ☆ Clear ☆ |
| #Another… ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:P-Lv16 |
| #TakePains ふらふらと付いて来る漆黒の子竜を誘う。ただ子竜は弱っており、生き倒れるのも時間の問題かもしれない。 目的地:E-Lv20 期限:残5Day |
| Mission#A List |
| AdditionalOrder List |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 23 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 23 |
| 22 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 22 | ||
| 21 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 21 | ||||||||||||
| 20 | × | 20 | |||||||||||||||||||||
| 19 | ★ | 19 | |||||||||||||||||||||
| 18 | ☆ | 18 | |||||||||||||||||||||
| 17 | ☆ | 17 | |||||||||||||||||||||
| 16 | ☆ | ☆ | 16 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ☆ | 11 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |