「誰かお薬下さい・・・・」と、書かれた書置きと・・・・のた打ち回って(?)何処かへ誰かが転がって行ったような跡が残されている。 のた打ち回った後を追いかけてみるのも良し、無視するのもよし・・・・どうするかは『あなた』次第だ。 |
開始時 | vol.14~ |
発注地 | Lv17 |
目的地 | Lv24 |
Action | 譲渡 |
譲渡品 | 薬物 おくすり |
TimeLimit | 無 |
報酬 | 食物/妨害 腐った食べ物 |
誰かが腹痛で、ぶっ倒れてるらしいよ?w |
次の休息地を探しながら、道なき道……いや、時には誰かが切り拓いたか細い足跡をたどりながら歩く。 そんな折に、ふと何かの音色が風に混ざって流れてくる。 そちらへと視線を送れば、そこは森林地。 その中に埋もれるように、薄ぼんやりと洋館のような屋根が見て取れた。 耳を澄ませば、音色はそちらから届いている。 弦楽器のそれはヴァイオリンだろうか。 施設類は開拓者達の置き土産のようなものだが、こんな地に居を構える者が居るのなら、この世界の情報を得られるかもしれない。 意を決して音の聴こえる方へ、森林の中を歩む。 ――森林が開けた場所へと到着すれば、幻ではなく確かに伝統ある雰囲気を醸し出す洋館があった。 近くの距離まできた所為か、響く音色と共に、紅茶の香りが漂っている。 ここまできたのだ、後戻りするという選択肢は無い。 一体何が飛び出すのか。 玄関の扉に呼び鈴がある辺りで、其処に住んでいるであろう誰かが、会話の通じる存在である事を願いつつ、扉を叩く。 途端、響いていたヴァイオリンの音色が止まった。 暫しの間。 少し軋んだ音をたてて開かれた扉から出てきたのは、1人の青年。 その容姿は肩辺りまでの黒髪と、氷のようなアイスブルーの瞳。石の飾られたリボンタイ、その身を包むのは執事服のように見受けられる。 「……訪問者、とは珍しい事もあるものです。ようこそこのような森の奥までいらっしゃいました。私の名はヴェヒター・フォーアファーレン。この館の所持者にして主、シュバイゲンヴェルダー家に3代仕える執事で御座います」 淡々と告げられる言葉と、氷のような色の瞳。 その黒い髪は、光の角度で蒼のようにも見える。 流れる噂と、訪問の切欠を告げると、得心いった顔で青年は口を開く。 「成る程。その音色は私が主の気を紛らわす一助になれば、と奏でていたもの。そしてこの地に関する情報なのですが……実の所、我々も訪問者なのです。恐らく、貴方方よりは早い頃合からでしょうが」 屋敷を構えているのに、訪問者? その疑問を表情で汲み取ってか、青年は小さな溜息を零す。 「私達は“この屋敷ごと”この世界へと飛ばされるようにやってきたのです。その折に屋敷内に居た使用人や主達もまとめてだったのが幸いして、手分けしてこの地の調査等にあたっています。一番問題は食料の確保でしたが、屋敷にある備蓄と、ここへ飛ばされた使用人の中に、腕のいい猟師が居たので何とかなってはいるものの、元の世界へ戻る策の方はさっぱりでして」 その説明に得心がいく。屋敷とその周辺の芝生のようなものだけが、不自然にくりぬかれたかの如く広がっている様子に。 青年は暫し思案をめぐらせていたようだが、やがて1つの提案を持ちかけてきた。 「貴方方はこの地の情報が入用、私達には生活品や食料が必要です。そこでこれは商談のようなものですが、ここからそう遠くない範囲にある何らかの施設か建物に行って頂いて、そこに何があるか、といった情報を頂けませんでしょうか。こちらは、今まで集めた情報と、こちらの地での通貨は換金手段を得ていますので、そちらをお礼とさせて頂きます」 何処かの施設に立ち寄り、そこでの情報を伝える事で、知りえない情報、そして旅に必須の金子を得られるかもしれない。 悪くない話だと思い、頷いて同意の意を伝えると、青年は綺麗な所作で一礼をする。 「それでは宜しくお願い致します。あぁ散策でお疲れでしょうから、お戻りになられるまでにささやかな茶会の用意もしておきましょう。幸い、茶葉の備蓄は多めにあったので」 今も扉の向こうから漂う紅茶の香り。 それを味わえるのを楽しみに、目当ての施設を目指す事になった。 |
開始時 | vol.17~ |
発注地 | Lv17 |
目的地 | Lv20 |
Action | 立寄 |
立寄施設 | 回復施設 |
TimeLimit | 無 |
報酬 | Tip |
それは、開拓途中の冒険者仲間達でちらほらと聞かれる、噂の1つ。 “それ”が起きるのは、森林付近での事らしい。 森林付近を歩いていたら、ふわりと紅茶の香りとヴァイオリンの音色が届き、そちらへと視線を送れば、薄ぼんやりと洋館のようなものが見えるのだと。 それは一体何の建物なのか。 其処に誰かが居るのか、何が在るのか。 その目で確かめてみるか、幻か何かだと見過ごすか。 それは、貴方の気持ちひとつ―― |
◇◇◇ クイニーアマン食べたい ◇◇◇ あなたがこの地を訪れると、ひとりの少女がしゃがみ込んでいるのが目に映るだろう。 リーヴィア 「うーんうーん」 少女はあなたの姿に気づくと、目をぱちくりさせた。 リーヴィア 「あ、こんにちは。あなたも開拓者さんですか?」 あなたが肯首すると、少女のおなかがぐ~っと鳴った。 リーヴィア 「あ……」 リーヴィア 「……お腹が空いてもう一歩も歩けません~」 リーヴィア 「お腹空き死にする前に、クイニーアマンが食べたかった……」 ばたんきゅ~というSEとともに少女が地面に倒れ伏した直後、 星空色の髪をした精霊が何処からともなく現れた。 アイラ 「呼ばれて飛び出てジャジャジャジャーン! どうもこんにちはなのです!!」 アイラ 「どうやらリーヴィアちゃん行き倒れてしまったみたいなのです! 私がこの先にある休憩所まで運ぶので、もしよかったからクイニーアマンを用意して持ってきてほしいのです!」 アイラ 「お礼にtipをたくさん弾むのです! 背に腹は代えられないってやつなのです~!」 そうして少女は精霊に運ばれて奥の開拓地へと運ばれていった。 |
開始時 | vol.16~ |
発注地 | Lv17 |
目的地 | Lv20 |
Action | 譲渡 |
譲渡品 | 食物 クイニーアマン |
TimeLimit | 7 |
報酬 | Tip |
* たべるな きけん * |
- | Pno222 * たべるな きけん * | - | 不戦勝 | - |
○ | Pno141 ブランクPT [前 / 新 / 集] Eno141 |
VS | Pno222 * たべるな きけん * [前 / 新 / 集] Eno222 黄金ニャベツ |
× |
× | Pno3 聖歌隊 [前 / 新 / 集] Eno3 ザナ |
VS | Pno222 * たべるな きけん * [前 / 新 / 集] Eno222 黄金ニャベツ |
○ |
霧海 「とりあえず殴っていいんすよね? 消えたらうわさのBUGってことで」 |
霧海 「んあー」 |
霧海 「ズレたっかな……」 |
霧海 「乱数!」 |
* たべるな きけん * Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
* たべるな きけん * Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain ?(1) ?(2) |
霧海 「乱数!」 |
霧海 「生きてる 」 |
* たべるな きけん * Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
霧海 「……」 |
霧海 「…………」 |
* たべるな きけん * Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain ?(1) |
* たべるな きけん * Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain ?(1) ?(2) |
霧海 「ひー 」 |
霧海 「……ックソ」 |
霧海 「ツラ覚えたっすよ……次会うか知らねっすけど」 |
NAS 「ゴ飯!ゴ飯!! ナスハ海老フライトオムライスガ良イナ~。皆ハドウ?ドウ??」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニャベツ――それは美食家の間でも究極の逸品とされる幻の葉物野菜で、 生でひとかけら食するだけでも至高の味がすると言われる。 とりわけ黄金の葉をもつものは極上の食材となり、 この世の美食すべてを味わい尽くしたグルメ王であっても、 せめて一度目にするだけでも、と願うほどである。 そんな希少な植物らしきイキモノは、とりついたイモムシにちょっぴりかじられつつ、 今日も元気にMAKIZUSHI惑星を逃げ回るのだった。 たーべーなーいーでー! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
Ino | 所持Max15 / 所持数15 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】にゃべつの芯 | 兵器 | 武具Lv2 | 25 | 18 |
かたい | |||||
2 | 【防具】にゃべつのみみ | 衣服 | 武具Lv2 | 22 | 34 |
やわらかくて、よくうごく | |||||
3 | 【装飾】めにゃべつ | 装飾 | 武具Lv2 | 27 | 33 |
たまにはえかわる | |||||
4 | 【補助】火喰らいの札 | 祭器 | 武具Lv2 | 26 | 27 |
オーブンに一緒に入れても焦げないので、目印や加工などに適している、らしい…… | |||||
5 | 改良のカード | 増設 | 改良Lv2 | - | - |
指定したマスに設置されたカード使用者の施設の価値をLv分倍にする | |||||
6 | 改良のカード | 増設 | 改良Lv2 | - | - |
指定したマスに設置されたカード使用者の施設の価値をLv分倍にする | |||||
7 | 延命のカード | 増設 | 延命Lv7 | - | - |
指定したマスに設置されたカード使用者の施設の期限をLv分延長 | |||||
8 | 防具屋のカード | 設置 | 防具屋Lv26 | 30 | 6 |
現在地マスに防具屋を設置する(区分:防具) | |||||
9 | 植物園のカード | 設置 | 植物園Lv25 | 29 | 8 |
現在地マスに植物園を設置する(区分:産業) | |||||
10 | 神社のカード | 設置 | 神社Lv20 | 21 | 8 |
現在地マスに神社を設置する(区分:信仰) | |||||
11 | 改良のカード | 増設 | 改良Lv2 | - | - |
指定したマスに設置されたカード使用者の施設の価値をLv分倍にする | |||||
12 | アイテム欄を占有するナマズくん | 固有謎物 | 無 | - | - |
#ミッションリストに居座るナマズくん で得たモノ | |||||
13 | 『今』 | 固有謎物 | 廃棄Lv1 | - | - |
#暗い記憶 で得たモノ | |||||
14 | ペンションのカード | 設置 | ペンションLv17 | 18 | 10 |
現在地マスにペンションを設置する(区分:回復) | |||||
15 | アスパラガス | 植物 | 普遍Lv2 | - | - |
Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max22 / 所持数99 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | 無名のカード | 固有 | 解離 | 女帝Lv3 | 21 | 21 |
2 | 無名のカード | 固有 | 解離 | 休息Lv2 | 28 | 0 |
3 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 続治癒Lv2 | 0 | 120 |
4 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 続治癒Lv1 | 0 | 60 |
5 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *続治癒Lv2 | 0 | 120 |
6 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *続治癒Lv1 | 0 | 60 |
7 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *続活気Lv2 | 120 | 0 |
8 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *続活気Lv1 | 60 | 0 |
9 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *増回避Lv2 | 0 | 20 |
10 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *増活気Lv1 | 40 | 0 |
11 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 回避補佐Lv3 | 0 | 24 |
12 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列回避補佐Lv3 | 0 | 48 |
13 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 回避補佐Lv2 | 0 | 16 |
14 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 制御補佐Lv3 | 0 | 24 |
15 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列制御補佐Lv3 | 0 | 48 |
16 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 追猛毒Lv2 | 0 | 60 |
17 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 追麻痺Lv2 | 0 | 60 |
18 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 追混乱Lv2 | 0 | 60 |
19 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 対猛毒Lv3 | 0 | 90 |
20 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 対麻痺Lv3 | 0 | 90 |
21 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 対混乱Lv3 | 0 | 90 |
22 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 対猛毒Lv2 | 0 | 60 |
23 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 対麻痺Lv2 | 0 | 60 |
24 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 対混乱Lv2 | 0 | 60 |
25 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 散残像治癒Lv1 | 0 | 42 |
26 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 散呼応治癒Lv1 | 0 | 42 |
27 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 残像治癒Lv1 | 0 | 14 |
28 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 呼応治癒Lv1 | 0 | 14 |
29 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *回避補強Lv3 | 0 | 21 |
30 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *回避補強Lv2 | 0 | 14 |
31 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *命中減弱Lv3 | 0 | 21 |
32 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *命中減弱Lv2 | 0 | 14 |
33 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *命中減弱Lv2 | 0 | 14 |
34 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *換天光Lv3 | 0 | 12 |
35 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *換疾風Lv3 | 0 | 12 |
36 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *換疾風Lv2 | 0 | 8 |
37 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *罠解除Lv2 | 0 | 6 |
38 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *罠解除Lv2 | 0 | 6 |
39 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *散残像治癒Lv1 | 0 | 42 |
40 | 無名のカード | 共有 | 罠 | *罠命中減弱Lv2 | 0 | 12 |
41 | 無名のカード | 共有 | 罠 | *罠命中減弱Lv2 | 0 | 12 |
42 | 無名のカード | 共有 | 罠 | *罠付麻痺Lv2 | 0 | 16 |
43 | 無名のカード | 共有 | 罠 | *罠付猛毒Lv2 | 0 | 16 |
44 | 無名のカード | 共有 | 異常 | *回避補狂Lv2 | 0 | 10 |
45 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | *回避補境Lv3 | 0 | 15 |
46 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | *命中柔弱Lv2 | 0 | 10 |
47 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散異常Lv3 | 0 | 108 |
48 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 異常Lv3 | 0 | 36 |
49 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列異常Lv3 | 0 | 72 |
50 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散付猛毒Lv3 | 0 | 72 |
51 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散付麻痺Lv3 | 0 | 72 |
52 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 付猛毒Lv3 | 0 | 24 |
53 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 付麻痺Lv3 | 0 | 24 |
54 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列付猛毒Lv3 | 0 | 48 |
55 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列付麻痺Lv3 | 0 | 48 |
56 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散異常Lv2 | 0 | 72 |
57 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散付猛毒Lv2 | 0 | 48 |
58 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散付麻痺Lv2 | 0 | 48 |
59 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 異常Lv2 | 0 | 24 |
60 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 付猛毒Lv2 | 0 | 16 |
61 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 付麻痺Lv2 | 0 | 16 |
62 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 付混乱Lv2 | 0 | 16 |
63 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列異常Lv2 | 0 | 48 |
64 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列付猛毒Lv2 | 0 | 32 |
65 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列付麻痺Lv2 | 0 | 32 |
66 | 無名のカード | 共有 | 解離 | *散殺付猛毒Lv2 | 0 | 48 |
67 | 無名のカード | 共有 | 解離 | *列付猛毒Lv3 | 0 | 48 |
68 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *付着補強Lv2 | 0 | 14 |
69 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *付着補強Lv2 | 0 | 14 |
70 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *復帰補強Lv2 | 0 | 14 |
71 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | *付着補境Lv3 | 0 | 15 |
72 | 無名のカード | 共有 | 解離 | *過連続Lv1 | 0 | 21 |
73 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散付混乱Lv2 | 0 | 48 |
74 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 低下Lv2 | 0 | 8 |
75 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *耐麻痺Lv3 | 0 | 9 |
76 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *耐猛毒Lv3 | 0 | 9 |
77 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *耐殴打Lv3 | 0 | 9 |
78 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *耐投射Lv3 | 0 | 9 |
79 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *耐火炎Lv3 | 0 | 9 |
80 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *耐疾風Lv3 | 0 | 9 |
81 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列回避補佐Lv2 | 0 | 32 |
82 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *付着補佐Lv2 | 0 | 16 |
83 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *復帰妨害Lv2 | 0 | 16 |
84 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 制御補佐Lv2 | 0 | 16 |
85 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列制御補佐Lv2 | 0 | 32 |
86 | 無名のカード | 共有 | 先発 | *確変Lv3 | 0 | 18 |
87 | 無名のカード | 共有 | 自動 | *命中減弱Lv1 | 0 | 7 |
88 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 上昇Lv2 | 0 | 16 |
89 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 動静Lv3 | 0 | 9 |
90 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 連続Lv3 | 0 | 63 |
91 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 連続Lv2 | 0 | 42 |
92 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 除猛毒Lv2 | 0 | 14 |
93 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 除麻痺Lv2 | 0 | 14 |
94 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 除混乱Lv2 | 0 | 14 |
95 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 除身体毒Lv2 | 0 | 20 |
96 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散治癒Lv1 | 0 | 42 |
97 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散過治癒Lv1 | 0 | 30 |
98 | 焼きにゃべつ | 特有 | 解離 | 全傷冥闇Lv2 | 0 | 64 |
99 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 追猛毒Lv3 | 0 | 90 |
Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
C-9 | にゃべつホテル | 月輝 | 回復 | リゾートホテルLv9 | 100 | 2 |
別名・ダンボール箱。早朝には出荷されますのでご注意を | ||||||
V-8 | 食材格付研究所★増設済(延命) | 安息 | 産業 | 研究所Lv8 | 100 | 7 |
試食したりされたり。あなたの食材適正判定サービスあります(任意) | ||||||
F-11 | LABO☆MAKIZUSHI★増設済(改良) | 激火 | 産業 | 研究所Lv11 | 280 | 3 |
辺境の惑星で入手可能なカードについてあれやこれや | ||||||
G-12 | 寂れた工房 | 流水 | 再付与 | 再付与工房Lv12 | 130 | 4 |
訪れる人もなく荒れ果てている…… | ||||||
H-13 | やさいのおいしゃさん★増設済(改良) | 農耕 | 回復 | 診療所Lv16 | 360 | 5 |
農作物の具合を診てくれる。植物以外のひとはベッドにどうぞ! | ||||||
J-15 | にゃべつ畑★増設済(延命) | 豊穣 | 産業 | 農園Lv16 | 144 | 12 |
夢か幻だろうか? ねこのようなキャベツのようなイキモノがあちこちでごろごろしている…… | ||||||
L-4 | にゃべつハウス★増設済(延命) | 流水 | 回復 | 旅館Lv6 | 100 | 4 |
ヒンヤリしている…… | ||||||
Q-7 | プニャネタリウム★増設済(延命) | 農耕 | 鑑賞 | プラネタリウムLv7 | 100 | 5 |
星ではない、輝くものが見える……? | ||||||
A-10 | にゃべつシアター★増設済(改良) | 星期 | 鑑賞 | 劇場Lv11 | 300 | 1 |
幻の野菜が見られたり見られなかったりする | ||||||
P-15 | 巻寿司大病院★増設済(改良) | 安息 | 回復 | 病院Lv18 | 380 | 7 |
全体的に酸っぱいにおいがする | ||||||
R-16 | マボロシ食堂★増設済(改良) | 星期 | 休息 | 食堂Lv19 | 368 | 6 |
幻の食材をリーズナブルに食べられる、ような気がするけれど……? | ||||||
T-16 | 定食屋 | 月輝 | 休息 | 定食屋Lv19 | 230 | 9 |
区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
衣服 | 2 | 21 | 2 | 10 | 護符 | 1 | 10 | 0 | 0 |
祭器 | 1 | 10 | 0 | 0 | 再付 | 1 | 6 | 0 | 0 |
回復 | 4 | 29 | 5 | 67 | 休息 | 2 | 3 | 1 | 19 |
遊戯 | 1 | 8 | 0 | 0 | 鑑賞 | 2 | 21 | 6 | 54 |
散策 | 1 | 9 | 0 | 0 | 産業 | 3 | 21 | 5 | 54 |
Mission List |
#追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
#オツカイクエスト:種蒔編 ☆ Clear ☆ |
#遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:G-Lv30 |
#保持するモノ ハチミツを入れる壺は回復・休息・遊戯・鑑賞・散策・産業・信仰施設いづれかを利用して借りる。 ※ミッションを受給した地点"以外"の該当施設 →施設立寄 Checked。(Inoによる所持表記は無し) 目的地:O-Lv12 |
#Another… Clear … ? |
#TakePains ふらふらと付いて来る漆黒の子竜を誘う。ただ子竜は弱っており、生き倒れるのも時間の問題かもしれない。 目的地:?-Lv20 期限:残7Day |
Mission#A List |
AdditionalOrder List |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
21 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 21 |
20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20 | |||
19 | × | × | × | × | × | × | × | × | 19 | ||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
17 | ★ | 17 | |||||||||||||||||||||
16 | ☆ | ☆ | 16 | ||||||||||||||||||||
15 | ☆ | ☆ | 15 | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
13 | ☆ | 13 | |||||||||||||||||||||
12 | ☆ | 12 | |||||||||||||||||||||
11 | ☆ | 11 | |||||||||||||||||||||
10 | ☆ | 10 | |||||||||||||||||||||
9 | ☆ | 9 | |||||||||||||||||||||
8 | ☆ | 8 | |||||||||||||||||||||
7 | ☆ | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | ☆ | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |