依頼を受けると新たな封書が届く。 そこには依頼書と同じ堅苦しい字が並んでいる。 『依頼受給感謝する。これは、ごく個人的な依頼なので あまり堅苦しく考えずに普通通り開拓をしたうえで 余裕があったら少しでも協力してくれるだけで構わない。 ――貴方の開拓がよきものであるように』 封書には手紙と共に、出会ったBUGを記録するための用紙も入っているようだ。 |
開始時 | vol.11~ |
発注地 | Lv13 |
目的地 | Lv16 |
Action | 移動 |
TimeLimit | 無 |
報酬 | Tip |
追加注文リストに増えた紙には堅苦しい程整った文字が綴られている。 ...................................................... ・BUG分布確認依頼・ この依頼を受けてから、指定の場所に進むまでに戦ったBUGがどのような冒険者の姿を模したものだったかを確認できる範囲でいいのでまとめて欲しい。 またその中でこのような容姿の姿があれば極力詳しい場所を教えて欲しい。 報酬には幾ばくかのTipを用意しているのでよろしく頼む。 ...................................................... 依頼書には男の姿が撮された写真が置いてある……。 |
喧騒が近くなるうちに、光景が視界に入った。 小柄な誰かが、複数の人物に追われて走っている。 まだ距離はあるが、人影を視認したからか、走り続けていた誰はその場で立ち止まり、己を追ってきた人物達と対峙しているようだ。 散々暴れながら走った後だからか、銀の髪は乱れている。が、その呼吸は然程乱れていない。 もう追いかけっこもいい加減、疲れちゃったわ。何処の誰かさんなのか知らないけれど、そんなに私達を追い出したいの? 報酬が出るって聞いたわ。それ目当てなんでしょ。 耳に届く声は少女のもの。 その少女と対峙している複数の何者かは、それには答えずにじりじりと少女との距離を詰めてゆく。 そんなに賞金とやらが欲しいの!?また、アタシ達の居場所を奪うの!?どうして、どうして……アタシ達は、人から離れた所で、ひっそり暮らしてるだけなのに!! 悲痛な叫びが耳を打つ。 しかしそんな少女の叫びも届かずに、確実に少女の退路は狭まってゆく。 逃げる体力が残っていないのか、少女は地面に膝をついてしまう。 誰か……誰か助けて……私は……守らないといけないものがあるの。……誰か…… |
開始時 | vol.12~ |
発注地 | Lv12 |
目的地 | Lv15 |
Action | 移動 |
TimeLimit | 無 |
報酬 | 薬物/回復 カモミール |
時は黄昏。 少しずつ陽は傾き、周囲は薄暗くなりつつある。 何処かで旅の休息を取ろうと少々急ぎ足で道なき道を歩いている……と、既に通ってきた道、つまり後方から、喧騒のようなものが聞こえてきた。 その声の中に少女のものが混ざっているように聴こえる……そしてその声は少しずつ近づいてくる。 このまま急ぎ足で去れば追いつかれはしないだろう。 しかしもし来た道を引き返せば、そこで見聞きすることになったものは――。 |
夜半、ふらりと外に出た。 たまたま目覚めてしまったのだろうか 夜更かしが過ぎてしまったのだろうか あるいは、夜に暮らすものなのだろうか 存外、明るい夜だった。 白い月が独り皓々と辺りを照らしている。 白く明るく、冷たく感じるほど澄んだそれを見上げていると ふいに、月が話しかけてきた。 否、どこかから音が聞こえる。 この月のように澄んだ、そしてどこかもの寂しげな。 この音に起こされてしまったのだろうか 夜更かし仲間がまだ騒いでいるのだろうか あるいは、――? 見渡せば白い月に照らされ、大樹が黒く取り残されている。 音はそこから流れてくる。 |
開始時 | vol.12~ |
発注地 | Lv12 |
目的地 | Lv15 大樹の陰 |
Action | 移動 |
TimeLimit | 10 |
報酬 | 植物/回復 夜色のひとひら |
月の光が白い夜 冴え冴えとした音が聞こえた |
* たべるな きけん * |
× | Pno198 家津PT [前 / 新 / 集] Eno198 家津和佳菜 |
VS | Pno222 * たべるな きけん * [前 / 新 / 集] Eno222 黄金ニャベツ |
○ |
× | Pno199 ベオークPT [前 / 新 / 集] Eno199 ベルカナ |
VS | Pno222 * たべるな きけん * [前 / 新 / 集] Eno222 黄金ニャベツ |
○ |
○ | Pno222 * たべるな きけん * [前 / 新 / 集] Eno222 黄金ニャベツ |
VS | Pno373 スプファーPT [前 / 新 / 集] Eno373 スプジドグファスプ |
× |
グリフ 「ワタシはこの先を見たいんデス、容赦はしません」 |
* たべるな きけん * Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
グリフ 「それズルデス。。。」 |
グリフ 「それは許しませんネ」 |
* たべるな きけん * Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
* たべるな きけん * Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain ?(1) ?(2) |
グリフ 「それズルデス。。。」 |
グリフ 「それズルデス。。。」 |
グリフ 「それズルデス。。。」 |
グリフ 「それズルデス。。。」 |
グリフ 「それズルデス。。。」 |
* たべるな きけん * Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
グリフ 「それズルデス。。。」 |
グリフ 「それズルデス。。。」 |
グリフ 「それズルデス。。。」 |
* たべるな きけん * Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
グリフ 「ぐぅ、まずいまずい」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニャベツ――それは美食家の間でも究極の逸品とされる幻の葉物野菜で、 生でひとかけら食するだけでも至高の味がすると言われる。 とりわけ黄金の葉をもつものは極上の食材となり、 この世の美食すべてを味わい尽くしたグルメ王であっても、 せめて一度目にするだけでも、と願うほどである。 そんな希少な植物らしきイキモノは、とりついたイモムシにちょっぴりかじられつつ、 今日も元気にMAKIZUSHI惑星を逃げ回るのだった。 たーべーなーいーでー! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
Ino | 所持Max15 / 所持数12 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】にゃべつの芯 | 兵器 | 武具Lv2 | 25 | 18 |
かたい | |||||
2 | 【補助】にゃべつのはっぱ | 固有衣服 | - | 8 | 8 |
めずらしい金色の葉っぱ。生でも美味 | |||||
3 | 【防具】にゃべつのみみ | 衣服 | 武具Lv2 | 22 | 34 |
やわらかくて、よくうごく | |||||
4 | 魔法の重箱 | 固有食物 | 体調回復Lv5 | - | 4 |
5 | 救急箱 | 薬物 | 体調回復Lv4 | - | 3 |
施設:温泉より支給 | |||||
6 | 延命のカード | 増設 | 延命Lv7 | - | - |
指定したマスに設置されたカード使用者の施設の期限をLv分延長 | |||||
9 | 改良のカード | 増設 | 改良Lv2 | - | - |
指定したマスに設置されたカード使用者の施設の価値をLv分倍にする | |||||
10 | 延命のカード | 増設 | 延命Lv7 | - | - |
指定したマスに設置されたカード使用者の施設の期限をLv分延長 | |||||
11 | 四つ葉のクローバー | 固有植物 | 体調回復Lv1 | - | - |
#きつねとお散歩 で得たモノ | |||||
13 | 農園のカード | 設置 | 農園Lv16 | 16 | 9 |
現在地マスに農園を設置する(区分:産業) | |||||
14 | 再付与工房のカード | 設置 | 再付与工房Lv12 | 13 | 10 |
現在地マスに再付与工房を設置する(区分:再付与) | |||||
15 | 防具屋のカード | 設置 | 防具屋Lv14 | 17 | 10 |
現在地マスに防具屋を設置する(区分:防具) |
Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max17 / 所持数94 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | 無名のカード | 固有 | 解離 | 休息Lv2 | 28 | 0 |
2 | にゃべつぱんち | 特有 | 自動 | 物攻補強Lv1 | 0 | 7 |
3 | ひなたぼっこ | 特有 | 先発 | 列回避補佐Lv2 | 0 | 32 |
4 | ついににゃべつの姿が! | 特有 | 先発 | 回避妨害Lv2 | 0 | 16 |
5 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 復帰妨害Lv2 | 0 | 16 |
6 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 復帰妨害Lv1 | 0 | 8 |
7 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 耐斬払Lv2 | 0 | 6 |
8 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 耐斬払Lv1 | 0 | 3 |
9 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 続治癒Lv1 | 0 | 60 |
10 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 増付着Lv2 | 0 | 20 |
11 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 増回避Lv2 | 0 | 20 |
12 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 増制御Lv2 | 0 | 20 |
13 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 命中補佐Lv1 | 0 | 8 |
14 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 回避補佐Lv2 | 0 | 16 |
15 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 回避補佐Lv1 | 0 | 8 |
16 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 回避補佐Lv1 | 0 | 8 |
17 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列回避補佐Lv2 | 0 | 32 |
18 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 列回避補佐Lv1 | 0 | 16 |
19 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 制御補佐Lv2 | 0 | 16 |
20 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 制御補佐Lv1 | 0 | 8 |
21 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 列制御補佐Lv2 | 0 | 32 |
22 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 追猛毒Lv2 | 0 | 60 |
23 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 追麻痺Lv2 | 0 | 60 |
24 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 追混乱Lv2 | 0 | 60 |
25 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 対猛毒Lv2 | 0 | 60 |
26 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 対麻痺Lv2 | 0 | 60 |
27 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 対混乱Lv2 | 0 | 60 |
28 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 追猛毒Lv1 | 0 | 30 |
29 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 追麻痺Lv1 | 0 | 30 |
30 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 追混乱Lv1 | 0 | 30 |
31 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 対猛毒Lv1 | 0 | 30 |
32 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 対麻痺Lv1 | 0 | 30 |
33 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 対混乱Lv1 | 0 | 30 |
34 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 対混乱Lv1 | 0 | 30 |
35 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 動静Lv3 | 0 | 9 |
36 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 列動静Lv3 | 0 | 18 |
37 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 動静Lv2 | 0 | 6 |
38 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 列動静Lv2 | 0 | 12 |
39 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 動静Lv1 | 0 | 3 |
40 | 無名のカード | 専有 | 先発 | 列動静Lv1 | 0 | 6 |
41 | 無名のカード | 共有 | 先発 | 確変Lv3 | 0 | 18 |
42 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 回避減弱Lv1 | 0 | 7 |
43 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 命中減弱Lv2 | 0 | 14 |
44 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 命中減弱Lv1 | 0 | 7 |
45 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 制御減弱Lv2 | 0 | 14 |
46 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 制御減弱Lv1 | 0 | 7 |
47 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 付着減弱Lv2 | 0 | 14 |
48 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 付着補強Lv2 | 0 | 14 |
49 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 付着補強Lv1 | 0 | 7 |
50 | 無名のカード | 共有 | 自動 | 付着補強Lv1 | 0 | 7 |
51 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠回避減弱Lv1 | 0 | 6 |
52 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠制御減弱Lv2 | 0 | 12 |
53 | 無名のカード | 共有 | 罠 | 罠復帰減弱Lv2 | 0 | 12 |
54 | 無名のカード | 専有 | 異常 | 回避狂弱Lv2 | 0 | 10 |
55 | 無名のカード | 専有 | 異常 | 回避狂弱Lv1 | 0 | 5 |
56 | 無名のカード | 共有 | 異常 | 制御狂弱Lv2 | 0 | 10 |
57 | 無名のカード | 共有 | 異常 | 制御狂弱Lv1 | 0 | 5 |
58 | 無名のカード | 共有 | 瀕死 | 命中柔弱Lv2 | 0 | 10 |
59 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 低下Lv2 | 0 | 8 |
60 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 低下Lv2 | 0 | 8 |
61 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 低下Lv1 | 0 | 4 |
62 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列低下Lv1 | 0 | 8 |
63 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 上昇Lv2 | 0 | 16 |
64 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 上昇Lv1 | 0 | 8 |
65 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 過連続Lv1 | 0 | 21 |
66 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 連続Lv2 | 0 | 42 |
67 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 連続Lv1 | 0 | 21 |
68 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 全連続Lv1 | 0 | 105 |
69 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散異常Lv2 | 0 | 72 |
70 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散付猛毒Lv2 | 0 | 48 |
71 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 散付麻痺Lv2 | 0 | 48 |
72 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散付混乱Lv2 | 0 | 48 |
73 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 異常Lv2 | 0 | 24 |
74 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 付猛毒Lv2 | 0 | 16 |
75 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 付麻痺Lv2 | 0 | 16 |
76 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 付混乱Lv2 | 0 | 16 |
77 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列異常Lv2 | 0 | 48 |
78 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散異常Lv1 | 0 | 36 |
79 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散付猛毒Lv1 | 0 | 24 |
80 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散付麻痺Lv1 | 0 | 24 |
81 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 散付混乱Lv1 | 0 | 24 |
82 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 異常Lv1 | 0 | 12 |
83 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 付猛毒Lv1 | 0 | 8 |
84 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 付麻痺Lv1 | 0 | 8 |
85 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 付混乱Lv1 | 0 | 8 |
86 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列異常Lv1 | 0 | 24 |
87 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列付猛毒Lv1 | 0 | 16 |
88 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列付麻痺Lv1 | 0 | 16 |
89 | 無名のカード | 共有 | 解離 | 列付混乱Lv1 | 0 | 16 |
90 | 無名のカード | 固有 | 先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
91 | 無名のカード | 固有 | 解離 | 治癒Lv1 | 0 | 14 |
92 | 吸血鬼って草食動物!? | 特有 | 解離 | 連付封殺Lv2 | 0 | 32 |
93 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列付猛毒Lv2 | 0 | 32 |
94 | 無名のカード | 専有 | 解離 | 列付麻痺Lv2 | 0 | 32 |
Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 |
C-9 | にゃべつホテル | 月輝 | 回復 | リゾートホテルLv9 | 100 | 8 |
別名・ダンボール箱。早朝には出荷されますのでご注意を | ||||||
V-8 | 食材格付研究所 | 安息 | 産業 | 研究所Lv8 | 100 | 6 |
試食したりされたり。あなたの食材適正判定サービスあります(任意) | ||||||
F-11 | 研究所★増設済(改良) | 激火 | 産業 | 研究所Lv11 | 280 | 9 |
M-4 | ブティックにゃべつ | 月輝 | 衣服 | 衣服屋Lv5 | 90 | 1 |
繊維たっぷり | ||||||
N-5 | 祭器屋 | 激火 | 祭器 | 祭器屋Lv7 | 90 | 2 |
L-4 | にゃべつハウス★増設済(延命) | 流水 | 回復 | 旅館Lv6 | 100 | 10 |
ヒンヤリしている…… | ||||||
Q-7 | プニャネタリウム★増設済(延命) | 農耕 | 鑑賞 | プラネタリウムLv7 | 100 | 11 |
星ではない、輝くものが見える……? | ||||||
A-10 | にゃべつシアター★増設済(改良) | 星期 | 鑑賞 | 劇場Lv11 | 300 | 7 |
幻の野菜が見られたり見られなかったりする |
区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 |
衣服 | 2 | 20 | 2 | 10 | 護符 | 1 | 10 | 0 | 0 |
祭器 | 1 | 8 | 0 | 0 | 回復 | 2 | 9 | 1 | 6 |
遊戯 | 1 | 8 | 0 | 0 | 鑑賞 | 2 | 9 | 4 | 36 |
散策 | 1 | 9 | 0 | 0 | 産業 | 2 | 5 | 1 | 8 |
Mission List |
#追加注文基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
#オツカイクエスト:種蒔編 ☆ Clear ☆ |
#遥かなる地へ かつての開拓よりも、さらなる先を見てみないか? 目的地:G-Lv30 |
#保持するモノ ハチミツを入れる壺は回復・休息・遊戯・鑑賞・散策・産業・信仰施設いづれかを利用して借りる。 ※ミッションを受給した地点"以外"の該当施設 →施設立寄 Checked。(Inoによる所持表記は無し) 目的地:A-Lv12 |
Mission#A List |
AdditionalOrder List |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 |
14 | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 | ||||||||||||||
13 | × | × | 13 | ||||||||||||||||||||
12 | ★ | 12 | |||||||||||||||||||||
11 | ☆ | 11 | |||||||||||||||||||||
10 | ☆ | 10 | |||||||||||||||||||||
9 | ☆ | 9 | |||||||||||||||||||||
8 | ☆ | 8 | |||||||||||||||||||||
7 | ☆ | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | ☆ | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | ☆ | ☆ | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |