ポポたん「あ、ありがとうございます! さすが魔法使いさんです、すごいものが作れるんですね、ポポうれしいです!」 |
ポポたん「ポポがゆるキャラをクビにならないまでも、ちょっとだけお休みをもらえることがあったら、その、魔法使いさんに会いにいきたいって、ポポ思ってます。その時にはこのカードでご連絡しますね!」 |
ポポたん「いっぱいお話ししてくれて、本当にありがとうございます! ここでの開拓が終わっても、ポポ、魔法使いさんのこと、ずっと忘れません! またお会いしましょう!」 |
アルセト「おれ自身もさあ。まあ、どうやらここで見つけられなさそうなのは残念だがね。悪いね、結局大した情報もやれなくてさ」 |
「(言葉に楽しそうにふふっと笑って)お世辞が嫌い、ね。如何にもおじさまっぽいわ。見え透いた嘘とかも簡単に見抜いちゃいそう。」 |
「自覚症状のない性質の悪い病気に罹ってるようなものかぁ……間違ってもそんな風にはなりたくないわね。」 |
「(手厳しい言葉を少々引きつった顔で聞いてから)……それも確かにおじさまっぽいわね。教えるならこう、理解力のある上級クラスの先生とかじゃないと。」 |
「でもね、一番嬉しかったのは、私との会話が楽しい、って言って貰った事かしら。私、おじさまに会えてお話してもらえて、良かった!(にこっと笑う)」 |
「(指摘にうっと言葉に詰まり)確かにおじさまはちょっと気難しそうな方だと思うけれど、すぐには確かに難しそうね。それに信頼を得るのに時間がかかるのも分かるわ。料理だって、美味しいものを提供し続けないと、常連客なんてなかなか出来ないもの。」 |
「だからホントは……教えて貰えなくても仕方ないかな、って心の隅っこでは思ってたの。」 |
「でもラストチャンスをくれちゃう辺り、私、ちょっとだけは見込みがある、って思って貰ったのかしら。ふふっ、気合入れるわよ!いい茶葉も持ってきておいて良かった!」 |
「(茶器類や湯を用意してゆく手際はよく慣れた鮮やかなもので。そう間をおかずに周囲には紅茶のよい香りが漂う)」 |
「旅先にあんまり高級な茶器までは持ってこれなかったけど、うちの地方の名産の茶葉だから珍しいと思うわ、勿論味は折り紙つき!……評価して貰えなくても、今までのお話分のお礼の一杯ってね!(そういうと、良い香りの漂うカップを手渡した)」 |
「(煙草をふかしてだらだらしている)」 |

| ○ | VS | Pno418 女剣士さんただ独り |
× | |
| ○ | VS | Pno137 バイオハザードコール!「エナドリマシマシ活気チョモランマ先発マシアブラアマメ」 |
× | |
| × | VS | Pno290 ホシガリPT |
○ |

「……虫、ねえ。面倒そうな相手だぜ」 |
「……まあ、まずは落ち着かねえとな」 |
| ※※※※※ Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ※※※※※ Chain 全傷火炎Lv1(1) 列傷火炎Lv1(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ※※※※※ Chain 全傷火炎Lv1(1) 列傷火炎Lv1(2) 傷火炎Lv2(3) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「チッ、喰らう方は好きじゃねぇんだけどな」 |
| ※※※※※ Chain 全傷火炎Lv1(1) 列傷火炎Lv1(2) 傷火炎Lv2(3) 吸命Lv1(4) 吸命Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「チッ、喰らう方は好きじゃねぇんだけどな」 |
| ※※※※※ Chain 全傷火炎Lv1(1) 列傷火炎Lv1(2) 傷火炎Lv2(3) 吸命Lv1(4) 吸命Lv2(5) 連治癒Lv2(6) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「甘ぇんだよ!」 |
| ※※※※※ Chain 全傷火炎Lv1(1) 列傷火炎Lv1(2) 傷火炎Lv2(3) 吸命Lv1(4) 吸命Lv2(5) 連治癒Lv2(6) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ※※※※※ Chain 全傷火炎Lv1(1) 列傷火炎Lv1(2) 傷火炎Lv2(3) 吸命Lv1(4) 吸命Lv2(5) 連治癒Lv2(6) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「いいねえ、この感じ。好きだぜ」 |
「いいねえ、この感じ。好きだぜ」 |
| ※※※※※ Chain 全傷火炎Lv1(1) 列傷火炎Lv1(2) 傷火炎Lv2(3) 吸命Lv1(4) 吸命Lv2(5) 連治癒Lv2(6) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ※※※※※ Chain 全傷火炎Lv1(1) 列傷火炎Lv1(2) 傷火炎Lv2(3) 吸命Lv1(4) 吸命Lv2(5) 連治癒Lv2(6) 連治癒Lv1(7) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ※※※※※ Chain 全傷火炎Lv1(1) 列傷火炎Lv1(2) 傷火炎Lv2(3) 吸命Lv1(4) 吸命Lv2(5) 連治癒Lv2(6) 連治癒Lv1(7) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「チッ、喰らう方は好きじゃねぇんだけどな」 |
| ※※※※※ Chain 全傷火炎Lv1(1) 列傷火炎Lv1(2) 傷火炎Lv2(3) 吸命Lv1(4) 吸命Lv2(5) 連治癒Lv2(6) 連治癒Lv1(7) 全治癒Lv2(8) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ※※※※※ Chain 全傷火炎Lv1(1) 列傷火炎Lv1(2) 傷火炎Lv2(3) 吸命Lv1(4) 吸命Lv2(5) 連治癒Lv2(6) 連治癒Lv1(7) 全治癒Lv2(8) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「いいねえ、この感じ。好きだぜ」 |
「いいねえ、この感じ。好きだぜ」 |
| ※※※※※ Chain 全傷火炎Lv1(1) 列傷火炎Lv1(2) 傷火炎Lv2(3) 吸命Lv1(4) 吸命Lv2(5) 連治癒Lv2(6) 連治癒Lv1(7) 全治癒Lv2(8) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「いいねえ、この感じ。好きだぜ」 |
「いいねえ、この感じ。好きだぜ」 |
| ※※※※※ Chain 全傷火炎Lv1(1) 列傷火炎Lv1(2) 傷火炎Lv2(3) 吸命Lv1(4) 吸命Lv2(5) 連治癒Lv2(6) 連治癒Lv1(7) 全治癒Lv2(8) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「甘ぇんだよ!」 |
「見え見えだぜ?」 |
| ※※※※※ Chain 全傷火炎Lv1(1) 列傷火炎Lv1(2) 傷火炎Lv2(3) 吸命Lv1(4) 吸命Lv2(5) 連治癒Lv2(6) 連治癒Lv1(7) 全治癒Lv2(8) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「甘ぇんだよ!」 |
「いいねえ、この感じ。好きだぜ」 |
| ※※※※※ Chain 全傷火炎Lv1(1) 列傷火炎Lv1(2) 傷火炎Lv2(3) 吸命Lv1(4) 吸命Lv2(5) 連治癒Lv2(6) 連治癒Lv1(7) 全治癒Lv2(8) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| ※※※※※ Chain 全傷火炎Lv1(1) 列傷火炎Lv1(2) 傷火炎Lv2(3) 吸命Lv1(4) 吸命Lv2(5) 連治癒Lv2(6) 連治癒Lv1(7) 全治癒Lv2(8) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「いいねえ、この感じ。好きだぜ」 |
「チッ、喰らう方は好きじゃねぇんだけどな」 |
| ※※※※※ Chain 全傷火炎Lv1(1) 列傷火炎Lv1(2) 傷火炎Lv2(3) 吸命Lv1(4) 吸命Lv2(5) 連治癒Lv2(6) 連治癒Lv1(7) 全治癒Lv2(8) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「さて、こっからどうなりますかね」 |
「まだこんなモンじゃねえだろ?」 |
「まあ、こんくらいはな」 |
「そろそろ楽しくなってきたな」 |
「まあ、こんくらいはな」 |
「まあ、こんくらいはな」 |
「まあ、こんくらいはな」 |
「ほらよ!コイツももらっとけ!」 |
「まあ、こんくらいはな」 |
「まあ、こんくらいはな」 |
「まあ、こんくらいはな」 |
「まあ、こんくらいはな」 |
| ※※※※※ Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
「……開拓ね。俺の仕事じゃねえんだけど」 |
「ん、まあ上出来じゃねえの」 |
「まあしょうがねえな」 |

白衣の青年
白衣の青年
白衣の青年
白衣の青年
白衣の青年
白衣の青年美食愛好会 会長
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 10 20 30 40 通常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max12 / 所有数12 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【補助】使い慣れた魔石 | 冥闇魔器 | - | 20 | 17 |
| よく使っているものを持ってきた | |||||
| 2 | 【防具】新品のひらひら | 防具 | - | 29 | 20 |
| 胸にあるひらひら。新品。 | |||||
| 3 | 双子の護符 | 護符 | - | 18 | 19 |
| 双子の術師に作らせた。書いてある術はまだまだムダがある | |||||
| 4 | 【主力】オートマチック型拳銃 | 兵器 | - | 31 | 21 |
| よくあるオートマチック型の拳銃 | |||||
| 5 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| 6 | 謎パン | 謎物 | 異常Lv3 | 30 | 1 |
| パンには何かがトッピングされている | |||||
| 7 | 【装飾】新品のグローブ | 装飾 | - | 26 | 32 |
| 8 | テレポートカード | 転送 | 転送 | M | 14 |
| 指定の場所へ転送する。転送後、ダイスによる移動/休憩判定が適応される。 | |||||
| 9 | 救急箱 | 薬物 | 体調治癒Lv16 | 160 | - |
| 施設:湯殿《三途の川の渡し守》より支給 | |||||
| 10 | 金平糖 | 食物 | 自己治癒活気Lv1 | 10 | 1 |
| 11 | 衣服屋のカード | 設置 | 衣服屋Lv12 | 13 | 10 |
| 現在地マスに衣服屋を設置する | |||||
| 12 | 転送装置のカード | 設置 | 転送装置Lv16 | 18 | 6 |
| 現在地マスに転送装置を設置する | |||||
| Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max26 / 所有数99 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 命中補境Lv3 | 0 | 18 |
| 2 | 赤く燃える炎 | 固有/解離 | 傷火炎Lv1 | 0 | 12 |
| 3 | 無名のカード | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
| 4 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷投射Lv1 | 0 | 12 |
| 5 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷投射Lv1 | 0 | 24 |
| 6 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷投射Lv1 | 0 | 36 |
| 7 | 無名のカード | 共有/解離 | 全治癒Lv1 | 0 | 36 |
| 8 | 無名のカード | 共有/解離 | 連治癒Lv1 | 0 | 24 |
| 9 | 死神の手 | 共有/解離 | 列付封殺Lv1 | 0 | 16 |
| 10 | 死神の鎌 | 共有/解離 | 全付封殺Lv1 | 0 | 24 |
| 11 | 無名のカード | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 12 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 制御補境Lv1 | 0 | 6 |
| 13 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 制御補境Lv2 | 0 | 12 |
| 14 | 無名のカード | 共有/先発 | 反投射Lv1 | 0 | 12 |
| 15 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷火炎Lv1 | 0 | 36 |
| 16 | 無名のカード | 共有/解離 | 列復活Lv1 | 0 | 20 |
| 17 | 無名のカード | 共有/先発 | 反投射Lv2 | 0 | 24 |
| 18 | 無名のカード | 共有/先発 | 吸投射Lv1 | 0 | 12 |
| 19 | 無名のカード | 共有/先発 | 吸投射Lv2 | 0 | 24 |
| 20 | 最初の一服 | 共有/先発 | 強精神Lv1 | 12 | 0 |
| 21 | 無名のカード | 共有/先発 | 隠密Lv1 | 0 | 10 |
| 22 | 無名のカード | 共有/先発 | 列確変Lv1 | 0 | 12 |
| 23 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷火炎Lv1 | 0 | 24 |
| 24 | 無名のカード | 共有/先発 | 列効率Lv1 | 0 | 8 |
| 25 | 無名のカード | 共有/自動 | 制御補強Lv1 | 0 | 7 |
| 26 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 命中補境Lv1 | 0 | 6 |
| 27 | 操る糸 | 共有/解離 | 復活Lv1 | 0 | 10 |
| 28 | 無名のカード | 固有/先発 | 特別御替Lv1 | 0 | 2 |
| 29 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 命中補境Lv2 | 0 | 12 |
| 30 | 無名のカード | 共有/先発 | 吸冥闇Lv1 | 0 | 12 |
| 31 | 無名のカード | 共有/解離 | 列治癒Lv1 | 0 | 24 |
| 32 | 無名のカード | 共有/自動 | 制御補強Lv2 | 0 | 14 |
| 33 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠付封殺Lv1 | 0 | 8 |
| 34 | 無名のカード | 共有/自動 | 命中補強Lv2 | 0 | 14 |
| 35 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠付封殺Lv2 | 0 | 16 |
| 36 | 無名のカード | 共有/自動 | 全命中補強Lv2 | 0 | 42 |
| 37 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠列付封殺Lv1 | 0 | 16 |
| 38 | 無名のカード | 共有/解離 | 全治癒Lv3 | 0 | 108 |
| 39 | 無名のカード | 共有/解離 | 連治癒Lv3 | 0 | 72 |
| 40 | 無名のカード | 共有/解離 | 治癒標的Lv2 | 0 | 24 |
| 41 | 無名のカード | 固有/瀕死 | 一息Lv2 | 20 | 0 |
| 42 | 無名のカード | 共有/解離 | 全白紙Lv1 | 0 | 45 |
| 43 | 無名のカード | 共有/解離 | 治癒標的Lv3 | 0 | 36 |
| 44 | 無名のカード | 共有/解離 | 付封殺Lv2 | 0 | 16 |
| 45 | 無名のカード | 共有/解離 | 全付封殺Lv2 | 0 | 48 |
| 46 | 無名のカード | 共有/先発 | 確変Lv2 | 0 | 12 |
| 47 | 無名のカード | 共有/先発 | 効率Lv2 | 0 | 8 |
| 48 | 無名のカード | 共有/先発 | 列効率Lv2 | 0 | 16 |
| 49 | 無名のカード | 共有/自動 | 収束Lv1 | 0 | 7 |
| 50 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷火炎Lv2 | 0 | 24 |
| 51 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷投射Lv2 | 0 | 24 |
| 52 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷投射Lv2 | 0 | 72 |
| 53 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷火炎Lv2 | 0 | 72 |
| 54 | 無名のカード | 固有/瀕死 | 逆境Lv2 | 0 | 40 |
| 55 | 無名のカード | 共有/解離 | 全自傷投射Lv1 | 0 | 36 |
| 56 | 無名のカード | 共有/先発 | 反火炎Lv2 | 0 | 24 |
| 57 | 無名のカード | 共有/解離 | 遠傷投射Lv1 | 0 | 24 |
| 58 | 無名のカード | 共有/解離 | 遠傷火炎Lv1 | 0 | 24 |
| 59 | 無名のカード | 共有/解離 | 遠傷火炎Lv2 | 0 | 48 |
| 60 | 無名のカード | 共有/自動 | 全魔攻補強Lv2 | 0 | 42 |
| 61 | 無名のカード | 共有/先発 | 強精神Lv2 | 24 | 0 |
| 62 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷投射Lv1 | 0 | 12 |
| 63 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷投射Lv2 | 0 | 24 |
| 64 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷火炎Lv1 | 0 | 12 |
| 65 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷火炎Lv2 | 0 | 24 |
| 66 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠列付封殺Lv2 | 0 | 32 |
| 67 | 無名のカード | 共有/解離 | 自傷投射Lv2 | 0 | 24 |
| 68 | 無名のカード | 共有/解離 | 列自傷投射Lv2 | 0 | 48 |
| 69 | 無名のカード | 共有/解離 | 全自傷投射Lv2 | 0 | 72 |
| 70 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷火炎Lv3 | 0 | 108 |
| 71 | 無名のカード | 共有/解離 | 列吸命Lv3 | 0 | 120 |
| 72 | 無名のカード | 共有/先発 | 弱生命Lv1 | 0 | 12 |
| 73 | 無名のカード | 共有/先発 | 弱生命Lv2 | 0 | 24 |
| 74 | 無名のカード | 共有/先発 | 吸火炎Lv2 | 0 | 24 |
| 75 | 無名のカード | 共有/先発 | 隠密Lv3 | 0 | 30 |
| 76 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷投射Lv1 | 0 | 36 |
| 77 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷投射Lv2 | 0 | 72 |
| 78 | 無名のカード | 共有/解離 | 遠傷火炎Lv3 | 0 | 72 |
| 79 | 無名のカード | 共有/解離 | 治癒Lv2 | 0 | 24 |
| 80 | 無名のカード | 共有/解離 | 列治癒Lv2 | 0 | 48 |
| 81 | 無名のカード | 共有/解離 | 全治癒Lv2 | 0 | 72 |
| 82 | 無名のカード | 共有/解離 | 連治癒Lv2 | 0 | 48 |
| 83 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷投射火炎Lv3 | 0 | 72 |
| 84 | 無名のカード | 共有/自動 | 収束Lv2 | 0 | 14 |
| 85 | 無名のカード | 共有/解離 | 復活Lv2 | 0 | 20 |
| 86 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全治癒補境Lv1 | 0 | 36 |
| 87 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷火炎Lv3 | 0 | 36 |
| 88 | 無名のカード | 共有/先発 | 列確変Lv2 | 0 | 24 |
| 89 | 無名のカード | 共有/解離 | 列復活Lv2 | 0 | 40 |
| 90 | 無名のカード | 共有/先発 | 反虚無Lv2 | 0 | 30 |
| 91 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全治癒補境Lv2 | 0 | 72 |
| 92 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷投射Lv2 | 0 | 48 |
| 93 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全治癒補境Lv3 | 0 | 108 |
| 94 | 無名のカード | 共有/解離 | 列吸命Lv2 | 0 | 80 |
| 95 | 無名のカード | 共有/先発 | 吸虚無Lv2 | 0 | 30 |
| 96 | 無名のカード | 共有/解離 | 応傷投射Lv1 | 0 | 12 |
| 97 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷火炎Lv3 | 0 | 108 |
| 98 | 無名のカード | 共有/解離 | 吸命Lv1 | 0 | 20 |
| 99 | 無名のカード | 共有/解離 | 吸命Lv2 | 0 | 40 |
| Marking Chara List |
| Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
| S-15 | 防具屋 | 170 | 防具屋Lv13 | 流水 | 1 |
| F-20 | 農園 | 189 | 農園Lv18 | 星期 | 4 |
| Mission List |
| #開拓基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
| #貴方を添えて ☆ Clear ☆ |
| #逃走ラットを捕まえて ☆ Clear ☆ |
| #オツカイクエスト:薬草編 薬草は回復施設にて立ち寄って得る。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。 →施設に立ち寄り、回収済。(Inoによる所持表記は無し) 目的地:D-Lv15 |
| #御茶会に美味しい食を 御茶会用の食物を譲渡する。出来るなら茶菓子にとなるものがいいらしい。(要該当アイテム) 目的地:K-Lv18 要道具:種類食物 |
| #辺境の惑星の後始末 ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:I-Lv24 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 31 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 31 |
| 30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 30 | |
| 29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 29 | ||||
| 28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 28 | ||||||||
| 27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 27 | |||||||||||
| 26 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 26 | |||||||||||||
| 25 | × | × | × | × | 25 | ||||||||||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ★ | 21 | |||||||||||||||||||||
| 20 | ☆ | 20 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ☆ | 15 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |