霞馮と露馮「たべられるのと、」「たべるのは」「「ちがうの??」」「そう いわれると」「そんなきがする…」「ぼくたちも がんばれば やさいたべられるけど」「たべたくないもんね!」「ガブリ、と たべないけど」「たべたことはあるかもしれないの?」「スキで たべたわけじゃないのかな」「どうなのかな?」 |
霞馮と露馮「しがらみ?」「やめたいけど、やめられないのは」「しがらみって いうの?」「うーん…」「やさい たべなきゃいけないのは」「しがらみ?」「おウチに いたくないけど」「おウチにいなくちゃいけないのは」「「しがらみ??」」 |
霞馮と露馮「しんでる ムシは」「スキにうごかせるし」「しんでるから じゅつをかけても」「もう しなない」「しんでも ムシは」「かっこいいよ!」 |
霞馮と露馮「そういうの しってる!みためは オトナ!」「ずのうは コドモ!」「ぼくたちも オトナになったら」「コドモみたいって おもわれるかもしれない?」「かっこいい オトナになるには」「なかみも かっこよくないと ダメなんだね!」 |
霞馮と露馮「そーなの?」「じゃあ、ぼくたちと おはなししてたら」「ぼくたちは おにーさんの おしごとの」「てつだいを してた?」「やったね!」「おてつだい してた!」「でも、おわっちゃうから」「おてつだいも おわりなんだ」「さみしいね」「もっと いっぱい おはなししたかったね…」「またどこかで あえるかもしれないし」「あえないかもしれない!」 |
霞馮と露馮「あえるかもしれないけど、」「あえないかもしれない…」「でも、フツーに さよなら、でいいのかな」「また あおうね!」「の、ほうがいいかな…」 |
ラニ「……。 (いつも朗々と喋る彼だが、いつもより語調が早い様に聞こえた。 ラニは確かに、それを聞いていた。)」 |
ラニ「……そんなことを言うならね。 私だって、君みたいな人は、初めてだよ。 (ぽつん、と言葉が落ちる。)」 |
ラニ「(饒舌な彼の沈黙は、妙に長く感じられた。それを招いたのは、間違いなく、自分の言葉なのだけれど。)」 |
ラニ「(感謝にも、別れの言葉にも、彼女は何も返さなかった。 けれど、立ち去ろうとするあなたの背へ、不意に。) ――アライバル。 (呼び止める声。)」 |
ラニ「自分の我を、通したとして。 ……それが、誰かを悲しませるとしても。君は、我儘だとは思わない? (深い蒼が、あなたを映した。)」 |
アライバル「地道な鍛錬が道程を刻み…、くぁ、眠……」 |
アライバル「ま、こんなもんか」 |
アライバル「神は賽を振らないが、探偵の振る賽ってものは……はてさて」 |
と
になった。
| ○ | Pno60 出張・アライバル探偵事務所 |
VS | Pno155 メルPT |
× |
| × | Pno60 出張・アライバル探偵事務所 |
VS | Pno303 “鉄堅克己” |
○ |
| ○ | Pno60 出張・アライバル探偵事務所 |
VS | Pno378 ヒガンPT |
× |

私立探偵 アライバル(Pn60)
料理人 オリザ(Lv24) アライバル(Pn60)「おいでなすったな」 |
オリザ(Lv24)「ここも退屈はしなさそうだ。」 |
アライバル(Pn60)「殴られる趣味はないがね」 |
アライバル(Pn60)「さあーて、こっちを狙ってもらうぜ!」 |
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
アライバル(Pn60)「いい具合だ!」 |
アライバル(Pn60)「チッ! 運がいい奴!」 |
オリザ(Lv24)「当たらんよ。」 |
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
アライバル(Pn60)「ングッ…!!」 |
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
アライバル(Pn60)「ングッ…!!」 |
アライバル(Pn60)「いい具合だ!」 |
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
アライバル(Pn60)「いい具合だ!」 |
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
アライバル(Pn60)「ングッ…!!」 |
アライバル(Pn60)「いい具合だ!」 |
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
アライバル(Pn60)「いい具合だ!」 |
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
アライバル(Pn60)「いい具合だ!」 |
アライバル(Pn60)「いい具合だ!」 |
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
アライバル(Pn60)「ングッ…!!」 |
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
オリザ(Lv24)「やるじゃないか。」 |
アライバル(Pn60)「危ねえ危ねえ!」 |
アライバル(Pn60)「そこ、崩れたぜ!」 |
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
アライバル(Pn60)「ングッ…!!」 |
アライバル(Pn60)「いい具合だ!」 |
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
アライバル(Pn60)「いい具合だ!」 |
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 連治癒活気Lv1(1) | |||||||||||
アライバル(Pn60)「いい具合だ!」 |
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 連治癒活気Lv1(1) | |||||||||||
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 連治癒活気Lv1(1) | |||||||||||
| 出張・アライバル探偵事務所 Chain 列傷封殺Lv2(1) 列傷冥闇Lv2(2) 全傷冥闇Lv2(3) 全傷弱必殺Lv2(4) 傷冥闇Lv2(5) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 連治癒活気Lv1(1) | |||||||||||
アライバル(Pn60)「こいつはまずいな……」 |
アライバル(Pn60)「いって…」 |
オリザ(Lv24)「次へ向う前に、握り飯でも腹に納めてはどうだい?」 |
アライバル「ちょっとは勤勉なところを見せておくかい」 |
アライバル「ッチ、何かまずったか」 |
アライバル「おっと、ありがたい。酒代にはなるかな」 |

甲冑の乙女「汝らは…また会ったな。」
甲冑の乙女「かつて、鍵の数だけ、貴方の元に参ると申したであろう。…まだ鍵はあったのだ。」
甲冑の乙女「さて。汝は我らが先発隊の指導や願いを聞き入れた者であろうか。
甲冑の乙女「汝が我らの協力を乞うのであれば、これを”備えよ”。
甲冑の乙女「これは、これまでの貴方の選択を反映する鍵である。
甲冑の乙女「この鍵を汝に託そう。」
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04通常 優勢 劣勢 異常 瀕死![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max13 / 所有数11 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | おろしたてのスーツ | 衣服 | - | 18 | 27 |
| 無理を言ってオーダーメイドしてもらったスーツ。布の素材が何とも独特。 | |||||
| 2 | セーブカード | 記録 | 転送 | - | - |
| 使用した場所を記録し、次これを使用する場合にその指定の場所へ移動できるようにする。 | |||||
| 3 | 【主力】魔力調整器 | 冥闇魔器 | - | 23 | 19 |
| 見た目には武器と見えなくとも、しっかりと調整されている。 | |||||
| 4 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| 5 | 【装飾】貴石の護符 | 護符 | - | 26 | 27 |
| 6 | 【防具】新しいスーツ | 衣服 | - | 24 | 37 |
| 7 | テレポートカード | 転送 | 転送 | F | 12 |
| 指定の場所へ転送する。転送後、ダイスによる移動/休憩判定が適応される。 | |||||
| 8 | ※覚醒の鍵※ | 固有特殊 | - | - | - |
| 鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
| 9 | 1歩カード | 移動 | 確歩Lv1 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に1に変更する | |||||
| 10 | 【補助】魔式貫通弾 | 兵器 | - | 24 | 16 |
| 探偵が使う類のものではない | |||||
| 11 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
| Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max29 / 所有数99 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷冥闇Lv2 | 0 | 48 |
| 2 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 物防補境Lv3 | 0 | 18 |
| 3 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷火炎Lv2 | 0 | 72 |
| 4 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷冥闇Lv1 | 0 | 36 |
| 5 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠心痛斬払Lv2 | 0 | 24 |
| 6 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷氷水Lv2 | 0 | 72 |
| 7 | 大上段 | 共有/解離 | 傷斬払Lv2 | 0 | 24 |
| 8 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠心痛火炎Lv2 | 0 | 24 |
| 9 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠心痛氷水Lv2 | 0 | 24 |
| 10 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠心痛疾風Lv2 | 0 | 24 |
| 11 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷疾風Lv2 | 0 | 72 |
| 12 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全心痛斬払Lv1 | 0 | 36 |
| 13 | 無名のカード | 共有/解離 | 吸魔Lv1 | 0 | 20 |
| 14 | 大剣による斬撃・列 | 共有/解離 | 列傷斬払Lv1 | 0 | 24 |
| 15 | 列を為す炎 | 共有/解離 | 列傷火炎Lv1 | 0 | 24 |
| 16 | 氷の山脈 | 共有/解離 | 列傷氷水Lv1 | 0 | 24 |
| 17 | 対風力シールド | 共有/先発 | 全耐疾風Lv1 | 0 | 15 |
| 18 | 無名のカード | 共有/解離 | 列吸魔Lv1 | 0 | 40 |
| 19 | 無名のカード | 共有/解離 | 連吸魔Lv1 | 0 | 40 |
| 20 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷冥闇Lv2 | 0 | 72 |
| 21 | 活性化の印 | 共有/解離 | 列活気Lv1 | 24 | 0 |
| 22 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 魔攻補境Lv3 | 0 | 18 |
| 23 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱必殺Lv2 | 0 | 32 |
| 24 | 無名のカード | 共有/解離 | 付封殺Lv3 | 0 | 24 |
| 25 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷弱必殺Lv2 | 0 | 96 |
| 26 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷封殺Lv2 | 0 | 72 |
| 27 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷冥闇Lv3 | 0 | 36 |
| 28 | 無名のカード | 共有/自動 | 対価活気Lv1 | 12 | 0 |
| 29 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷冥闇Lv3 | 0 | 72 |
| 30 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷冥闇Lv3 | 0 | 72 |
| 31 | 無名のカード | 共有/先発 | 弱生命Lv2 | 0 | 24 |
| 32 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 物防補境Lv4 | 0 | 24 |
| 33 | 無名のカード | 固有/瀕死 | 一息Lv2 | 20 | 0 |
| 34 | 軽減結界:封殺 | 共有/先発 | 耐封殺Lv2 | 0 | 6 |
| 35 | タフ・ガイ | 共有/先発 | 強生命Lv2 | 0 | 24 |
| 36 | 探偵式挑発 | 共有/先発 | 囮Lv2 | 0 | 20 |
| 37 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 魔攻補境Lv4 | 0 | 24 |
| 38 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷火炎Lv2 | 0 | 24 |
| 39 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷氷水Lv2 | 0 | 24 |
| 40 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷疾風Lv2 | 0 | 24 |
| 41 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷火炎Lv2 | 0 | 48 |
| 42 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷氷水Lv2 | 0 | 48 |
| 43 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷疾風Lv2 | 0 | 48 |
| 44 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷火炎Lv2 | 0 | 48 |
| 45 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷氷水Lv2 | 0 | 48 |
| 46 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷疾風Lv2 | 0 | 48 |
| 47 | 無名のカード | 共有/解離 | 列付封殺Lv3 | 0 | 48 |
| 48 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷冥闇Lv2 | 0 | 24 |
| 49 | 無名のカード | 共有/解離 | 自傷冥闇Lv2 | 0 | 24 |
| 50 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷冥闇Lv2 | 0 | 48 |
| 51 | 無名のカード | 共有/解離 | 自傷冥闇Lv3 | 0 | 36 |
| 52 | 無名のカード | 共有/先発 | 弱生命Lv3 | 0 | 36 |
| 53 | 無名のカード | 共有/解離 | 列自傷冥闇Lv2 | 0 | 48 |
| 54 | 無名のカード | 共有/解離 | 連自傷冥闇Lv2 | 0 | 48 |
| 55 | 無名のカード | 共有/解離 | 全殺傷斬払Lv1 | 0 | 36 |
| 56 | 無名のカード | 共有/解離 | 全殺傷突刺Lv1 | 0 | 36 |
| 57 | 無名のカード | 共有/解離 | 全殺傷火炎Lv1 | 0 | 36 |
| 58 | 無名のカード | 共有/解離 | 全殺傷氷水Lv1 | 0 | 36 |
| 59 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷斬払氷水Lv2 | 0 | 48 |
| 60 | 無名のカード | 共有/解離 | 全殺傷疾風Lv1 | 0 | 36 |
| 61 | 無名のカード | 共有/解離 | 連心痛冥闇Lv1 | 0 | 24 |
| 62 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠傷冥闇Lv2 | 0 | 24 |
| 63 | 無名のカード | 共有/解離 | 全殺傷冥闇Lv1 | 0 | 36 |
| 64 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠心痛冥闇Lv2 | 0 | 24 |
| 65 | 無名のカード | 共有/解離 | 殺傷冥闇Lv1 | 0 | 12 |
| 66 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 物防補境Lv2 | 0 | 12 |
| 67 | 無名のカード | 共有/自動 | 解析Lv1 | 0 | 3 |
| 68 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 魔攻補境Lv2 | 0 | 12 |
| 69 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷火炎Lv3 | 0 | 72 |
| 70 | 無名のカード | 共有/自動 | 列解析Lv1 | 0 | 6 |
| 71 | 無名のカード | 共有/先発 | 対斬払Lv2 | 0 | 80 |
| 72 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷必殺魔攻Lv2 | 0 | 24 |
| 73 | 無名のカード | 共有/先発 | 対突刺Lv2 | 0 | 80 |
| 74 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 制御補境Lv2 | 0 | 12 |
| 75 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 復帰補境Lv2 | 0 | 12 |
| 76 | 無名のカード | 共有/先発 | 全耐突刺Lv2 | 0 | 30 |
| 77 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷斬払Lv2 | 0 | 72 |
| 78 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷氷水Lv3 | 0 | 72 |
| 79 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷疾風Lv3 | 0 | 72 |
| 80 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷斬払Lv2 | 0 | 72 |
| 81 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷火炎Lv2 | 0 | 72 |
| 82 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷氷水Lv2 | 0 | 72 |
| 83 | 無名のカード | 共有/先発 | 対冥闇Lv2 | 0 | 80 |
| 84 | 無名のカード | 共有/解離 | 列自傷斬払Lv2 | 0 | 48 |
| 85 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱物防Lv2 | 0 | 64 |
| 86 | 無名のカード | 共有/解離 | 貫傷斬払Lv2 | 0 | 48 |
| 87 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷斬払冥闇Lv2 | 0 | 48 |
| 88 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱魔攻Lv2 | 0 | 64 |
| 89 | 無名のカード | 共有/解離 | 貫傷火炎Lv2 | 0 | 48 |
| 90 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷疾風Lv2 | 0 | 72 |
| 91 | 無名のカード | 共有/解離 | 貫傷氷水Lv2 | 0 | 48 |
| 92 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷氷水Lv3 | 0 | 36 |
| 93 | 無名のカード | 共有/解離 | 貫傷疾風Lv2 | 0 | 48 |
| 94 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱必殺Lv2 | 0 | 64 |
| 95 | 無名のカード | 共有/解離 | 貫傷冥闇Lv2 | 0 | 48 |
| 96 | 無名のカード | 共有/罠 | 罠全傷冥闇Lv2 | 0 | 72 |
| 97 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷火炎Lv3 | 0 | 72 |
| 98 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷氷水Lv3 | 0 | 72 |
| 99 | 無名のカード | 共有/解離 | 連傷疾風Lv3 | 0 | 72 |
| Marking Chara List |
聡明なエグランティーヌ。君の言葉は周りを惑わせるが、一番悩んでいるのは君かも知れないな。 |
誰? |
……あんた、大丈夫か? |
足を喪ったからああいう性格なのか、ああいう性格だから足を喪ったのは、俺にはまだ推測できないことだ。 |
警戒心バリバリ。確かに君の方が俺より探偵のようだね。カードを切るように、質問の連続だ。さて、どうやったら手を緩めてくれる? |
食事、楽しかったよ。また隙を見つけて一緒に行きたいもんだね。 |
| Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
| G-22 | 薬屋 | 230 | 薬屋Lv21 | 豊穣 | 4 |
| F-24 | 衣服屋 | 234 | 衣服屋Lv25 | 月輝 | 6 |
| Mission List |
| #開拓基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
| #貴方を添えて ☆ Clear ☆ |
| #逃走ラットの後始末 逃走したラットを後始末する。 目的地:D-Lv12 |
| #辺境の惑星の後始末 ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:D-Lv24 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 30 |
| 29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 29 | |
| 28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 28 | ||||
| 27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 27 | |||||||||
| 26 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 26 | ||||||||||||
| 25 | × | × | × | × | × | × | × | 25 | |||||||||||||||
| 24 | ★ | × | 24 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ☆ | 22 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |