アライバル「海暮らしが野蛮で、陸暮らしが上品かい? 俺にはあまり馴染みのない文化だな」 |
アライバル「あのBUGという存在がそもそも何たるかについては興味があって、解き明かしたいとは思っている。残り少ない時間では、どこまで迫れるかは分からないがね」 |
アライバル「物語ならあったさ。ここに、無数に、集められた。 俺が触れられたのは、その中のほんの一握りだが……」 |
アライバル「期せずして、俺は君という海の物語も集めていたわけだ」 |
アライバル「美食愛好会が集めた無数の異界の連中、ひとりひとりが持つ物語、そこに紐づいた世界の記憶」 |
アライバル「俺の依頼人さまが欲しかったのは、恐らくそれなんだろうな。 観測範囲を広げ、精度を上げて、界渡りの脅威から自分たちの世界を護ろうとしている。 つまらない連中だ。自分の世界にしか興味がない」 |
アライバル「……これは誓って守秘義務を冒しているわけではなく、単なる俺の推測だから話せるだけ」 |
アライバル「そういうわけで、君にとっては無駄話でも、俺にとっては仕事だったというわけだが…… 自分の恋物語を報告するのは気が引けるな。 もちろん、君にも話せない」 |
アライバル「それで俺の世界が危機にさらされたら、俺の恋が世界を滅ぼしたってことになるのかね? それは何とも傑作だ」 |
アライバル「ああ、君が陸に興味がなくてよかった。 君と同様に、ほかの連中も興味がないことを祈っているよ。 君の世界が俺たちの世界に手を伸ばさない限りは、俺たちも殺し合うことはないだろうからね」 |
アライバル「それじゃ、アディオス、セニョリータ。 次に会う時は、本当にお互い無駄話ができるといいな」 |
シュテファン「はは。ありがたい話だ」 |
シュテファン「……確かにね。 何につけ、この惑星に関しては、どうにも俺たちは想像ばかり巡らされて―― ほんとうに掴めたものなんて、実際はないんじゃないかとすら思える」 |
シュテファン「その上自分自身の存在すらも曖昧にされてくると来た。 ……俺自身は、自分がBUGなどではない、虫などではないと確信しているが」 |
シュテファン「それを支えるのも、今となっては自分の自覚だけだからな」 |
シュテファン「まあ、だがここまで来てしまったんだ。 終着するより他はない」 |
シュテファン「俺も、君もね」 |
オセ「海の上での生活…むしろそっちの方が酔いそうで落ち着かないようだが。色んな生活様式があるもんだなあ」 |
オセ「運命とやらがあるとは信じていなかったが。少しは信じていいかも知れんな。」 |
オセ「そこまで言うなら、忘れるなよな。絶対だぞ。」 |
オセ「…シエテさんの航海の無事を祈るぜ。」 |
「今日はダイスさんも休日ですのね」 |

| ○ | VS | Pno399 リープPT |
× | |
| ○ | VS | Pno392 Allez cuisine |
× | |
| ○ | Pno282 流離料理人 |
VS | × |

「さて、ショータイムですのね」 |

| 海洋公安調査隊 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain | |||||||||||
| 海洋公安調査隊 Chain 乱治癒活気Lv3(1) 乱治癒活気Lv4(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
| BUG Chain 傷必殺必中Lv2(1) 傷突刺天光Lv2(2) | |||||||||||
「日陰の身にスポットライトは、もったいなく感じられますね」 |
「まだまだ、勝負はこれからですわ」 |
「まだまだ、勝負はこれからですわ」 |
「まだまだ、勝負はこれからですわ」 |
「まだまだ、勝負はこれからですわ」 |
「まだまだ、勝負はこれからですわ」 |
「まだまだ、勝負はこれからですわ」 |
「dos!」 |
「まだまだ、勝負はこれからですわ」 |
「まだまだ、勝負はこれからですわ」 |
「まだまだ、勝負はこれからですわ」 |
「まだまだ、勝負はこれからですわ」 |
「まだまだ、勝負はこれからですわ」 |
「まだまだ、勝負はこれからですわ」 |
「tres!」 |
「お逃げにならないでくださいね?」 |
「お逃げにならないでくださいね?」 |
「お逃げにならないでくださいね?」 |
「鬼さんこちら、手の鳴る方へ」 |
「……そこですわ!」 |
「ごめんあそばせ」 |
「お呼び頂けるのなら、どこまででも」 |
「さて、この調子で参りましょう」 |
「こ、こんな日だってありますもの……」 |
「なんとも不思議なシステムですこと……」 |

甲冑の乙女「汝らは…また会ったな。」
甲冑の乙女「かつて、鍵の数だけ、貴方の元に参ると申したであろう。…まだ鍵はあったのだ。」
甲冑の乙女「さて。汝は我らが先発隊の指導や願いを聞き入れた者であろうか。
甲冑の乙女「汝が我らの協力を乞うのであれば、これを”備えよ”。
甲冑の乙女「これは、これまでの貴方の選択を反映する鍵である。
甲冑の乙女「この鍵を汝に託そう。」
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 10 20 30 40 41 42 43 44通常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max13 / 所有数13 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
| 1 | 【補助】秘密のトランプ銃 | 兵器 | - | 23 | 16 |
| 七つ道具のひとつ。 | |||||
| 2 | 【防具】ガート・ネグロの外套 | 衣服 | - | 20 | 32 |
| 音のしない不思議な外套。 | |||||
| 3 | 【主力】機密のトランプ銃 | 突刺武器 | 全心痛突刺Lv2 | 26 | 32 |
| 乙女の機密がたっぷり詰まってます。 | |||||
| 4 | 【装飾】夜明けのブローチ | 装飾 | - | 26 | 33 |
| アメジストのブローチです。 | |||||
| 5 | 防具屋のカード | 設置 | 防具屋Lv25 | 28 | 10 |
| 現在地マスに防具屋を設置する | |||||
| 6 | ペルーシュシュガーブラウン | 食物 | 魔防補佐Lv4 | 40 | 6 |
| コーヒー風味がする | |||||
| 7 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
| ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
| 8 | クモの糸 | 謎物 | 付麻痺Lv1 | 10 | 14 |
| 9 | 魔器屋のカード | 設置 | 魔器屋Lv27 | 28 | 5 |
| 現在地マスに魔器屋を設置する | |||||
| 10 | 護符屋のカード | 設置 | 護符屋Lv26 | 30 | 10 |
| 現在地マスに護符屋を設置する | |||||
| 11 | わんこそば | 固有食物 | 体調治癒活気Lv4 | 40 | 3 |
| 御替は永遠に | |||||
| 12 | 救急箱 | 薬物 | 体調治癒Lv14 | 140 | - |
| 施設:地獄釜温泉より支給 | |||||
| 13 | ※覚醒の鍵※ | 固有特殊 | - | - | - |
| 鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
| Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max30 / 所有数99 | 種類 | 効果 | LP | FP |
| 1 | スペードの9 | 共有/先発 | 無氷水Lv2 | 0 | 14 |
| 2 | スペードの9 | 共有/先発 | 無火炎Lv4 | 0 | 28 |
| 3 | ハートの9 | 共有/先発 | 増回避Lv1 | 0 | 10 |
| 4 | ハートの9 | 共有/先発 | 増回避Lv2 | 0 | 20 |
| 5 | ハートの9 | 共有/先発 | 増回避Lv3 | 0 | 30 |
| 6 | トライアンフ | 共有/先発 | 強精神Lv2 | 24 | 0 |
| 7 | 無名のカード | 共有/先発 | 列動静Lv3 | 0 | 12 |
| 8 | 無名のカード | 共有/先発 | 全確変Lv2 | 0 | 36 |
| 9 | 無名のカード | 共有/先発 | 全加速Lv3 | 0 | 36 |
| 10 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷突刺Lv2 | 0 | 72 |
| 11 | 無名のカード | 共有/解離 | 全傷天光Lv2 | 0 | 72 |
| 12 | 無名のカード | 共有/解離 | 全心痛天光Lv2 | 0 | 72 |
| 13 | クラブのスプレッド | 共有/罠 | 罠全傷突刺Lv2 | 0 | 72 |
| 14 | ダイヤのスプレッド | 共有/罠 | 罠全心痛突刺Lv2 | 0 | 72 |
| 15 | 消失シルクハット | 共有/解離 | 列廃棄Lv2 | 0 | 40 |
| 16 | ドキドキシャッフル | 共有/解離 | 全廃棄Lv2 | 0 | 60 |
| 17 | 加速装置 | 共有/解離 | 連続Lv1 | 0 | 21 |
| 18 | 加速装置 | 共有/解離 | 連続Lv2 | 0 | 42 |
| 19 | ハート・フラリッシュ | 共有/解離 | 雑傷突刺Lv1 | 0 | 36 |
| 20 | ダイヤ・フラリッシュ | 共有/解離 | 雑傷天光Lv1 | 0 | 36 |
| 21 | 無名のカード | 共有/解離 | 雑傷天光Lv2 | 0 | 72 |
| 22 | ダイヤの2 | 共有/解離 | 活気Lv3 | 36 | 0 |
| 23 | ダイヤの4 | 共有/解離 | 連活気Lv2 | 48 | 0 |
| 24 | ダイヤの5 | 共有/解離 | 連活気Lv3 | 72 | 0 |
| 25 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱活気Lv3 | 108 | 0 |
| 26 | ダイヤの3 | 共有/解離 | 列活気Lv2 | 48 | 0 |
| 27 | 無名のカード | 共有/解離 | 列活気Lv3 | 72 | 0 |
| 28 | ダイヤのストレート | 共有/解離 | 全活気Lv2 | 72 | 0 |
| 29 | 無名のカード | 共有/解離 | 全活気Lv3 | 108 | 0 |
| 30 | ハートの2 | 共有/解離 | 治癒Lv3 | 0 | 36 |
| 31 | ハートの5 | 共有/解離 | 連治癒Lv2 | 0 | 48 |
| 32 | ハートの5 | 共有/解離 | 連治癒Lv3 | 0 | 72 |
| 33 | ハートの3 | 共有/解離 | 列治癒Lv2 | 0 | 48 |
| 34 | 無名のカード | 共有/解離 | 列治癒Lv3 | 0 | 72 |
| 35 | ハートの4 | 共有/解離 | 乱治癒Lv2 | 0 | 72 |
| 36 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱治癒Lv3 | 0 | 108 |
| 37 | ハートのストレート | 共有/解離 | 全治癒Lv2 | 0 | 72 |
| 38 | 無名のカード | 共有/解離 | 全治癒Lv3 | 0 | 108 |
| 39 | ハートとダイヤのワンペア | 共有/解離 | 治癒活気Lv2 | 24 | 24 |
| 40 | ハートとダイヤのワンペア | 共有/解離 | 治癒活気Lv3 | 36 | 36 |
| 41 | ハートとクラブのツーペア | 共有/解離 | 連治癒活気Lv2 | 48 | 48 |
| 42 | ハートとクラブのツーペア | 共有/解離 | 連治癒活気Lv3 | 72 | 72 |
| 43 | 赤色フラッシュ | 共有/解離 | 列治癒活気Lv2 | 48 | 48 |
| 44 | 赤色フラッシュ | 共有/解離 | 列治癒活気Lv3 | 72 | 72 |
| 45 | 三ツ星のスリーカード | 共有/解離 | 乱治癒活気Lv2 | 72 | 72 |
| 46 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱治癒活気Lv3 | 108 | 108 |
| 47 | 混色フルハウス | 共有/解離 | 全治癒活気Lv2 | 72 | 72 |
| 48 | 無名のカード | 共有/解離 | 全治癒活気Lv3 | 108 | 108 |
| 49 | 黒ウミネコのイリュージョン | 共有/自動 | 全均衡Lv1 | 0 | 21 |
| 50 | 黒ウミネコの自由飛行 | 共有/自動 | 全均衡Lv2 | 0 | 42 |
| 51 | ダイヤの6 | 共有/自動 | 対価活気Lv2 | 24 | 0 |
| 52 | ダイヤの6 | 共有/自動 | 対価活気Lv3 | 36 | 0 |
| 53 | 視線誘導 | 共有/自動 | 全回避補強Lv1 | 0 | 21 |
| 54 | フラッシュ・カードフロート | 共有/自動 | 全回避補強Lv2 | 0 | 42 |
| 55 | 無名のカード | 共有/自動 | 全回避補強Lv3 | 0 | 63 |
| 56 | 無名のカード | 共有/解離 | 列復活Lv2 | 0 | 40 |
| 57 | ミリオンフラワー | 共有/瀕死 | 治癒補境Lv3 | 0 | 36 |
| 58 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 治癒補境Lv4 | 0 | 48 |
| 59 | サン・アンド・ムーン | 共有/瀕死 | 活気補境Lv3 | 36 | 0 |
| 60 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 活気補境Lv4 | 48 | 0 |
| 61 | 奇術師のシルクハット | 特有/解離 | 乱心痛突刺Lv4 | 0 | 144 |
| 62 | 無名のカード | 共有/解離 | 全殺傷突刺Lv2 | 0 | 72 |
| 63 | 無名のカード | 共有/解離 | 全殺傷天光Lv2 | 0 | 72 |
| 64 | 無名のカード | 共有/自動 | 列解析Lv2 | 0 | 12 |
| 65 | 無名のカード | 共有/解離 | 全心痛投射Lv2 | 0 | 72 |
| 66 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱心痛投射Lv2 | 0 | 72 |
| 67 | 無名のカード | 共有/自動 | 全命中補強Lv1 | 0 | 21 |
| 68 | 無名のカード | 共有/自動 | 全命中補強Lv2 | 0 | 42 |
| 69 | 無名のカード | 共有/自動 | 全命中補強Lv3 | 0 | 63 |
| 70 | 無名のカード | 共有/解離 | 雑傷投射Lv2 | 0 | 72 |
| 71 | 無名のカード | 共有/解離 | 全殺傷投射Lv2 | 0 | 72 |
| 72 | 無名のカード | 共有/解離 | 治癒活気Lv4 | 48 | 48 |
| 73 | 無名のカード | 共有/解離 | 連治癒活気Lv4 | 96 | 96 |
| 74 | ディーラーのダイス | 特有/先発 | 耐麻痺Lv5 | 0 | 15 |
| 75 | 無名のカード | 共有/解離 | 連治癒Lv4 | 0 | 96 |
| 76 | 無名のカード | 共有/解離 | 連活気Lv4 | 96 | 0 |
| 77 | 無名のカード | 共有/解離 | 列治癒活気Lv4 | 96 | 96 |
| 78 | 無名のカード | 共有/解離 | 乱治癒活気Lv4 | 144 | 144 |
| 79 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全治癒補境Lv1 | 0 | 36 |
| 80 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全治癒補境Lv2 | 0 | 72 |
| 81 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全活気補境Lv1 | 36 | 0 |
| 82 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 全活気補境Lv2 | 72 | 0 |
| 83 | 無名のカード | 共有/解離 | 応傷突刺Lv2 | 0 | 24 |
| 84 | 無名のカード | 共有/解離 | 応全傷突刺Lv2 | 0 | 72 |
| 85 | 無名のカード | 共有/解離 | 応全傷投射Lv2 | 0 | 72 |
| 86 | 無名のカード | 共有/解離 | 応全傷天光Lv2 | 0 | 72 |
| 87 | 無名のカード | 共有/解離 | 応心痛突刺Lv2 | 0 | 24 |
| 88 | 無名のカード | 共有/解離 | 応心痛投射Lv2 | 0 | 24 |
| 89 | 無名のカード | 共有/解離 | 応心痛天光Lv2 | 0 | 24 |
| 90 | 無名のカード | 共有/解離 | 応全心痛突刺Lv2 | 0 | 72 |
| 91 | 無名のカード | 共有/解離 | 応全心痛投射Lv2 | 0 | 72 |
| 92 | 無名のカード | 共有/解離 | 応全心痛天光Lv2 | 0 | 72 |
| 93 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 窮全傷突刺Lv2 | 0 | 72 |
| 94 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 窮全傷投射Lv2 | 0 | 72 |
| 95 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 窮全傷天光Lv2 | 0 | 72 |
| 96 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 窮全心痛突刺Lv2 | 0 | 72 |
| 97 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 窮全心痛投射Lv2 | 0 | 72 |
| 98 | 無名のカード | 共有/瀕死 | 窮全心痛天光Lv2 | 0 | 72 |
| 99 | 無名のカード | 共有/解離 | 全治癒Lv4 | 0 | 144 |
| Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
| P-18 | 防具屋 | 260 | 防具屋Lv23 | 豊穣 | 4 |
| I-22 | 農園 | 189 | 農園Lv23 | 星期 | 3 |
| C-24 | 温泉 | 140 | 温泉Lv22 | 月輝 | 2 |
| F-25 | 再付与工房 | 240 | 再付与工房Lv25 | 激火 | 6 |
| Mission List |
| #開拓基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
| #貴方を添えて ☆ Clear ☆ |
| #逃走ラットを捕まえて ☆ Clear ☆ |
| #オツカイクエスト:薬草編 ☆ Clear ☆ |
| #御茶会に美味しい食を ☆ Clear ☆ |
| #辺境の惑星の後始末 ☆ Clear ☆ |
| #NeverEnding… まだ”貴方”を見かけたという噂。 目的地:?-Lv27 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 30 |
| 29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 29 | |
| 28 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 28 | ||||
| 27 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 27 | |||||||||
| 26 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 26 | ||||||||||||
| 25 | × | ☆ | × | × | × | × | × | × | 25 | ||||||||||||||
| 24 | ☆ | ★ | × | 24 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ☆ | 22 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ☆ | 18 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |