ねこ 「にゃーん」 |
○ | Pno440 コフレサーカス出張公演 Eno440 チャコット時々蕪もどき |
VS | Pno444 ねこ隊 Eno444 ねこ |
× |
○ | Pno362 アクリPT Eno362 アクリ |
VS | Pno444 ねこ隊 Eno444 ねこ |
× |
△ | Pno241 食事に導かれし者たち Eno241 クラリサ・ハルフォード |
VS | Pno444 ねこ隊 Eno444 ねこ |
△ |
ねこ(Pn444) 「にゃーん」 |
ねこ(Pn444) 「にゃーん」 |
ねこ隊 Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ねこ(Pn444) 「にゃーん」 |
ねこ(Pn444) 「にゃーん」 |
ねこ(Pn444) 「にゃーん」 |
ねこ(Pn444) 「にゃーん」 |
ねこ隊 Chain 全白紙Lv1(1) 全低下Lv1(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ねこ隊 Chain 全白紙Lv1(1) 全低下Lv1(2) 列低下Lv1(3) 全起死回生Lv1(4) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ねこ隊 Chain 全白紙Lv1(1) 全低下Lv1(2) 列低下Lv1(3) 全起死回生Lv1(4) 連活気Lv2(5) 列活気Lv2(6) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ねこ隊 Chain 全白紙Lv1(1) 全低下Lv1(2) 列低下Lv1(3) 全起死回生Lv1(4) 連活気Lv2(5) 列活気Lv2(6) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ねこ隊 Chain 全白紙Lv1(1) 全低下Lv1(2) 列低下Lv1(3) 全起死回生Lv1(4) 連活気Lv2(5) 列活気Lv2(6) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ねこ(Pn444) 「にゃーん」 |
ねこ隊 Chain 全白紙Lv1(1) 全低下Lv1(2) 列低下Lv1(3) 全起死回生Lv1(4) 連活気Lv2(5) 列活気Lv2(6) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ねこ(Pn444) 「にゃーん」 |
ねこ隊 Chain 全白紙Lv1(1) 全低下Lv1(2) 列低下Lv1(3) 全起死回生Lv1(4) 連活気Lv2(5) 列活気Lv2(6) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ねこ(Pn444) 「にゃーん」 |
ねこ隊 Chain 全白紙Lv1(1) 全低下Lv1(2) 列低下Lv1(3) 全起死回生Lv1(4) 連活気Lv2(5) 列活気Lv2(6) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ねこ隊 Chain 全白紙Lv1(1) 全低下Lv1(2) 列低下Lv1(3) 全起死回生Lv1(4) 連活気Lv2(5) 列活気Lv2(6) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
ねこ(Pn444) 「にゃーん」 |
ねこ(Pn444) 「にゃーん」 |
ねこ 「にゃーん」 |
ねこ 「にゃーん」 |
ねこ 「にゃーん」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 通常優勢劣勢異常瀕死 |
Ino | 所持Max13 / 所有数12 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】ねこのつめ | 天光魔器 | - | 21 | 21 |
神々しく輝く猫の爪。 ネコと和解せよ | |||||
2 | 【防具】ねこのもふもふ | 衣服 | - | 14 | 23 |
ふわふわもふもふな猫の身体。 ネコの国は近づいた | |||||
3 | 【装飾】適当なモノ | 護符 | - | 10 | 10 |
4 | ねこのおまもり | 護符 | - | 22 | 22 |
かわいらしいねこ型のおまもり。 ネコへの態度を悔い改めよ | |||||
5 | プルーン | 食物 | 物防補佐Lv1 | 10 | 4 |
便秘、貧血、疲労回復に有効 | |||||
6 | 5歩カード | 移動 | 確歩Lv5 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に5に変更する | |||||
7 | ☆希望の鍵☆ | 固有特殊 | - | - | - |
鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
8 | ワイヤートラップ | 固有謎物 | 傷麻痺Lv3 | 30 | - |
引っ掛けて転ばせるなどが出来るらしい | |||||
9 | 薬屋のカード | 設置 | 薬屋Lv12 | 18 | 10 |
現在地マスに薬屋を設置する | |||||
10 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に3に変更する | |||||
11 | 装飾屋のカード | 設置 | 装飾屋Lv10 | 12 | 8 |
現在地マスに装飾屋を設置する | |||||
12 | 【補助】ねこのなきごえ | 楽器 | - | 20 | 25 |
とてもかわいらしい猫の鳴き声。 ネコは言っている、ここで死ぬ運命ではないと |
Sno | 所持Max93 / 特有Max4 / 設定Max15 / 所有数81 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | ねこぱんち | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
2 | ねこぱんち | 共有/解離 | 列治癒Lv1 | 0 | 24 |
3 | ねこぱんち | 共有/解離 | 連治癒Lv1 | 0 | 24 |
4 | ねこぱんち | 共有/解離 | 全治癒Lv1 | 0 | 36 |
5 | ねこぱんち | 共有/解離 | 治癒Lv2 | 0 | 24 |
6 | ねこぱんち | 共有/解離 | 列治癒Lv2 | 0 | 48 |
7 | ねこぱんち | 共有/解離 | 連治癒Lv2 | 0 | 48 |
8 | ねこぱんちEx | 共有/瀕死 | 治癒補境Lv1 | 0 | 12 |
9 | ねこぱんちEx | 共有/瀕死 | 治癒補境Lv2 | 0 | 24 |
10 | ねこぱんち! | 共有/解離 | 治癒活気Lv1 | 12 | 12 |
11 | ねこぱんち! | 共有/解離 | 列治癒活気Lv1 | 24 | 24 |
12 | ねこぱんち! | 共有/解離 | 連治癒活気Lv1 | 24 | 24 |
13 | ねこぱんち! | 共有/解離 | 全治癒活気Lv1 | 36 | 36 |
14 | ねこぱんち! | 共有/解離 | 治癒活気Lv2 | 24 | 24 |
15 | ねこぱんち! | 共有/解離 | 列治癒活気Lv2 | 48 | 48 |
16 | ねこぱんち! | 共有/解離 | 連治癒活気Lv2 | 48 | 48 |
17 | ねこダンス | 共有/解離 | 列活気Lv1 | 24 | 0 |
18 | ねこダンス | 共有/解離 | 連活気Lv1 | 24 | 0 |
19 | ねこダンス | 共有/解離 | 全活気Lv1 | 36 | 0 |
20 | ねこダンス | 共有/解離 | 活気Lv2 | 24 | 0 |
21 | ねこダンス | 共有/解離 | 連活気Lv2 | 48 | 0 |
22 | ねこダンスEx | 共有/瀕死 | 活気補境Lv2 | 24 | 0 |
23 | ねこまねき | 共有/自動 | 対価治癒Lv1 | 0 | 12 |
24 | ねこまねき | 共有/自動 | 全対価治癒Lv1 | 0 | 36 |
25 | ねこまねき | 共有/自動 | 対価治癒Lv2 | 0 | 24 |
26 | ねこまねき | 共有/自動 | 対価活気Lv1 | 12 | 0 |
27 | ねこまねき | 共有/自動 | 全対価活気Lv1 | 36 | 0 |
28 | ねこまねき | 共有/自動 | 対価活気Lv2 | 24 | 0 |
29 | ねこのカード | 共有/先発 | 強生命Lv1 | 0 | 12 |
30 | ねこのカード | 共有/先発 | 全強生命Lv1 | 0 | 36 |
31 | ねこのカード | 共有/先発 | 全強精神Lv1 | 36 | 0 |
32 | ねこのカード | 共有/先発 | 増生命Lv1 | 0 | 10 |
33 | ねこのカード | 共有/先発 | 増精神Lv1 | 10 | 0 |
34 | ねこのカード | 共有/先発 | 続治癒Lv1 | 0 | 50 |
35 | ねこのカード | 共有/先発 | 全続治癒Lv1 | 0 | 150 |
36 | ねこのカード | 共有/先発 | 続治癒Lv2 | 0 | 100 |
37 | ねこのカード | 共有/先発 | 全続治癒Lv2 | 0 | 300 |
38 | ねこのきあい | 共有/先発 | 続活気Lv1 | 50 | 0 |
39 | ねこのカード | 共有/先発 | 全続活気Lv1 | 150 | 0 |
40 | ねこのカード | 共有/先発 | 続活気Lv2 | 100 | 0 |
41 | ねこのカード | 共有/先発 | 全続活気Lv2 | 300 | 0 |
42 | ねこのカード | 共有/解離 | 起死回生Lv1 | 0 | 20 |
43 | ねこのいのり | 共有/解離 | 全起死回生Lv1 | 0 | 60 |
44 | ねこの毛繕い | 共有/解離 | 復活Lv1 | 0 | 10 |
45 | ねこの毛繕い | 共有/解離 | 列復活Lv1 | 0 | 20 |
46 | ねこの毛繕い | 共有/解離 | 全復活Lv1 | 0 | 30 |
47 | ねこのカード | 共有/自動 | 全復帰補強Lv1 | 0 | 21 |
48 | ねこのカード | 共有/自動 | 全復帰減弱Lv1 | 0 | 21 |
49 | ねこのカード | 共有/先発 | 増復帰Lv1 | 0 | 10 |
50 | ねこのカード | 共有/自動 | 物防補強Lv1 | 0 | 7 |
51 | ねこのカード | 共有/自動 | 物防補強Lv2 | 0 | 14 |
52 | ねこのカード | 共有/自動 | 全物防補強Lv1 | 0 | 21 |
53 | ねこのうた | 共有/解離 | 列低下Lv1 | 0 | 28 |
54 | ねこのうた | 共有/解離 | 全低下Lv1 | 0 | 42 |
55 | ねこのおどり | 共有/解離 | 全白紙Lv1 | 0 | 45 |
56 | ねこのカード | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
57 | ねこのカード | 共有/先発 | 特別御替Lv1 | 0 | 2 |
58 | ねこのカード | 共有/先発 | 列待機Lv1 | 0 | 4 |
59 | ねこのカード | 共有/解離 | 全傷弱復帰Lv1 | 0 | 48 |
60 | ねこのカード | 共有/解離 | 全傷弱物防Lv1 | 0 | 48 |
61 | ねこのカード | 共有/先発 | 増物防Lv1 | 0 | 10 |
62 | ねこのカード | 共有/解離 | 治癒保護Lv1 | 0 | 20 |
63 | ねこのカード | 共有/解離 | 治癒保護Lv2 | 0 | 40 |
64 | ねこのカード | 共有/自動 | 全物防減弱Lv1 | 0 | 21 |
65 | ねこのカード | 共有/先発 | 囮Lv1 | 0 | 10 |
66 | ネコと和解せよ | 特有/異常 | 自動除麻痺Lv3 | 0 | 30 |
67 | ねこダンス | 共有/解離 | 列活気Lv2 | 48 | 0 |
68 | ねこの名は。 | 特有/罠 | 罠全傷身冥闇Lv3 | 0 | 162 |
69 | 無名のカード | 共有/解離 | 列白紙Lv1 | 0 | 30 |
70 | ねこの生成 | 特有/解離 | 乱傷氷水Lv3 | 0 | 108 |
71 | 無名のカード | 共有/解離 | 連治癒Lv3 | 0 | 72 |
72 | 無名のカード | 共有/解離 | 治癒活気Lv3 | 36 | 36 |
73 | 無名のカード | 共有/解離 | 連治癒活気Lv3 | 72 | 72 |
74 | 無名のカード | 共有/先発 | 耐虚無Lv1 | 0 | 5 |
75 | 無名のカード | 共有/先発 | 全耐虚無Lv1 | 0 | 15 |
76 | 無名のカード | 共有/先発 | 無虚無Lv1 | 0 | 8 |
77 | 無名のカード | 共有/先発 | 全無虚無Lv1 | 0 | 24 |
78 | 無名のカード | 共有/先発 | 反虚無Lv1 | 0 | 15 |
79 | 無名のカード | 共有/先発 | 全反虚無Lv1 | 0 | 45 |
80 | 無名のカード | 共有/先発 | 吸虚無Lv1 | 0 | 15 |
81 | 無名のカード | 共有/先発 | 全吸虚無Lv1 | 0 | 45 |
Marking Chara List |
[Command] Eno69:CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O にゃーん |
[Command] Eno241:クラリサ・ハルフォード にゃーん |
[Command] Eno302:クラウディオ にゃーん |
[Command] Eno225:リコリス・ラディアータ にゃーん |
[Command] Eno111:冒険者たちと猫様 にゃーん |
Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
Mission List |
#開拓基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
#逃走ラットを捕まえて 逃走したラットを誘き寄せるための食物を譲渡する。散策施設に立ち寄れば、食物は適当にでも見つかるらしい。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。(受給地点:U-Lv7) 目的地:L-Lv12 |
#逃走ラットの後始末 逃走したラットを後始末する。 目的地:?-Lv12 |
#オツカイクエスト:薬草編 薬草は回復施設にて立ち寄って得る。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。(受給地点:O-Lv10) 目的地:?-Lv15 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 19 |
18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 18 | |||||||
17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 17 | |||||||||||||
16 | × | × | × | 16 | |||||||||||||||||||
15 | × | 15 | |||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |