アクリ 「相手に好き勝手やられんのもシャクだしなァ」 |
アクリ 「こんなもんでいいのか?」 |
アクリ 「まァ、テキトーに」 |
アクリ 「まァ、なるようになるだろ」 |
○ | Pno323 パレPT Eno323 ブレパレッド |
VS | Pno362 アクリPT Eno362 アクリ |
× |
○ | Pno362 アクリPT Eno362 アクリ |
VS | Pno444 ねこ隊 Eno444 ねこ |
× |
× | Pno95 ずきんPT Eno95 ずきんちゃん |
VS | Pno362 アクリPT Eno362 アクリ |
○ |
アルフ(Lv15) 「さーて、やるっスよー!」 |
グレースーツの壮年紳士 「私が教えることはもうないと思うのですが?」 |
アクリPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
アクリPT Chain 深傷殴打Lv1(1) 傷殴打Lv2(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
アクリPT Chain 深傷殴打Lv1(1) 傷殴打Lv2(2) 傷殴打Lv1(3) 傷殴打Lv1(4) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
アクリ(Pn362) 「お待たせぇ。くらっとけやァ!」 |
アクリ(Pn362) 「邪魔すんなよ、退いてろ!」 |
アクリ(Pn362) 「邪魔すんなよ、退いてろ!」 |
アクリ(Pn362) 「邪魔すんなよ、退いてろ!」 |
アルフ(Lv15) 「あぅぅ・・・一時撤退っス・・・」 |
アルフ(Lv15) 「あぅぅ・・・一時撤退っス・・・」 |
アクリ 「アタシの前に道ができる。オラァさっさと退きなァ!」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ino | 所持Max13 / 所有数12 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 旅館のカード | 設置 | 旅館Lv15 | 18 | 6 |
現在地マスに旅館を設置する | |||||
2 | 衣服屋のカード | 設置 | 衣服屋Lv16 | 19 | 10 |
現在地マスに衣服屋を設置する | |||||
3 | お持ち帰り食 | 食物 | 自己活気Lv10 | 100 | 3 |
施設:ケーキ屋さんのお持ち帰り食 | |||||
4 | 6歩カード | 移動 | 確歩Lv6 | - | - |
ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
5 | ガーリックフレーク | 食物 | 物攻補佐Lv2 | 20 | 9 |
刺激が強い | |||||
6 | チョコラスク | 固有食物 | 自己活気Lv1 | 10 | 2 |
紅い小さな袋でラッピングされている | |||||
7 | 【防具】赤いジャケット | 防具 | - | 25 | 18 |
8 | ワイヤートラップ | 固有謎物 | 傷麻痺Lv3 | 30 | - |
引っ掛けて転ばせるなどが出来るらしい | |||||
9 | ☆希望の鍵☆ | 固有特殊 | - | - | - |
鍵に彫られたメッセージ…"汝らに委ねる" | |||||
10 | 【装飾】苺水晶の腕輪 | 装飾 | - | 12 | 15 |
11 | 【補助】赤いジャケット | 防具 | - | 16 | 11 |
12 | 【主力】使い慣れた棍棒 | 殴打武器 | - | 28 | 19 |
Sno | 所持Max99 / 特有Max4 / 設定Max20 / 所有数69 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | 殴打 | 固有/解離 | 傷殴打Lv1 | 0 | 12 |
2 | 銀牡丹 | 固有/解離 | 傷火炎Lv1 | 0 | 12 |
3 | 治癒 | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
4 | 再殴打 | 共有/解離 | 傷殴打Lv1 | 0 | 12 |
5 | 無名のカード | 共有/先発 | 無殴打Lv1 | 0 | 7 |
6 | 気合 | 共有/先発 | 増物攻Lv1 | 0 | 10 |
7 | 無名のカード | 共有/先発 | 増物防Lv1 | 0 | 10 |
8 | 無名のカード | 共有/自動 | 全物攻減弱Lv1 | 0 | 21 |
9 | 無名のカード | 共有/自動 | 全物防減弱Lv1 | 0 | 21 |
10 | 砂煙 | 共有/先発 | 待機Lv1 | 0 | 2 |
11 | 砂嵐 | 共有/先発 | 列待機Lv1 | 0 | 4 |
12 | 蜃気楼 | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
13 | 無名のカード | 共有/先発 | 追殴打Lv2 | 0 | 80 |
14 | 反抗心 | 共有/先発 | 対殴打Lv1 | 0 | 40 |
15 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱物攻Lv1 | 0 | 16 |
16 | 不意打ち | 共有/解離 | 傷弱物防Lv1 | 0 | 16 |
17 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱物攻Lv1 | 0 | 32 |
18 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱物防Lv1 | 0 | 32 |
19 | 無名のカード | 共有/解離 | 白紙Lv1 | 0 | 15 |
20 | 無名のカード | 共有/解離 | 列白紙Lv1 | 0 | 30 |
21 | 無名のカード | 共有/解離 | 全白紙Lv1 | 0 | 45 |
22 | 水浮銀月 | 特有/先発 | 全吸殴打Lv2 | 0 | 72 |
23 | 執念 | 共有/先発 | 追殴打Lv1 | 0 | 40 |
24 | 真・気合 | 共有/先発 | 物攻補佐Lv1 | 0 | 8 |
25 | 無名のカード | 共有/先発 | 物防補佐Lv1 | 0 | 8 |
26 | 無名のカード | 共有/先発 | 全物攻補佐Lv1 | 0 | 24 |
27 | 無名のカード | 共有/先発 | 全物防補佐Lv1 | 0 | 24 |
28 | 無名のカード | 共有/解離 | 上昇Lv1 | 0 | 4 |
29 | 無名のカード | 共有/解離 | 全上昇Lv1 | 0 | 12 |
30 | 無名のカード | 共有/解離 | 鎖断Lv1 | 0 | 10 |
31 | 落暉 | 特有/先発 | 強精神Lv2 | 24 | 0 |
32 | 乱打 | 共有/解離 | 傷殴打Lv2 | 0 | 24 |
33 | 無名のカード | 固有/先発 | 特別御替Lv1 | 0 | 2 |
34 | 無名のカード | 共有/先発 | 物攻補佐Lv2 | 0 | 16 |
35 | 無名のカード | 共有/先発 | 全物攻補佐Lv2 | 0 | 48 |
36 | 無名のカード | 共有/解離 | 列上昇Lv1 | 0 | 8 |
37 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷殴打Lv1 | 0 | 24 |
38 | 無名のカード | 共有/解離 | 深傷殴打Lv1 | 0 | 24 |
39 | 無名のカード | 共有/自動 | 換殴打Lv1 | 0 | 5 |
40 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷殴打Lv2 | 0 | 48 |
41 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱復帰Lv1 | 0 | 16 |
42 | 無名のカード | 共有/先発 | 復帰補佐Lv1 | 0 | 8 |
43 | 無名のカード | 共有/先発 | 増復帰Lv1 | 0 | 10 |
44 | 無名のカード | 共有/解離 | 深傷殴打Lv2 | 0 | 48 |
45 | 無名のカード | 共有/解離 | 深心痛殴打Lv1 | 0 | 24 |
46 | 篝火 | 特有/解離 | 乱心痛殴打Lv2 | 0 | 72 |
47 | 無名のカード | 共有/先発 | 反殴打Lv1 | 0 | 12 |
48 | 無名のカード | 共有/先発 | 防御補佐Lv1 | 0 | 16 |
49 | 無名のカード | 共有/先発 | 全防御補佐Lv1 | 0 | 48 |
50 | 無名のカード | 共有/自動 | 物攻補強Lv1 | 0 | 7 |
51 | 無名のカード | 共有/自動 | 物防補強Lv1 | 0 | 7 |
52 | 無名のカード | 共有/自動 | 復帰補強Lv1 | 0 | 7 |
53 | 無名のカード | 共有/自動 | 全物攻補強Lv1 | 0 | 21 |
54 | 無名のカード | 共有/自動 | 全物防補強Lv1 | 0 | 21 |
55 | 無名のカード | 共有/解離 | 起死回生Lv1 | 0 | 20 |
56 | 落日 | 共有/先発 | 強精神Lv1 | 12 | 0 |
57 | 無名のカード | 共有/先発 | 全強精神Lv1 | 36 | 0 |
58 | 無名のカード | 共有/解離 | 復活Lv1 | 0 | 10 |
59 | 無名のカード | 共有/解離 | 列復活Lv1 | 0 | 20 |
60 | 無名のカード | 共有/解離 | 全復活Lv1 | 0 | 30 |
61 | 不屈 | 固有/瀕死 | 一息Lv2 | 20 | 0 |
62 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷殴打Lv3 | 0 | 36 |
63 | 無名のカード | 共有/自動 | 物攻補強Lv2 | 0 | 14 |
64 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷殴打Lv3 | 0 | 72 |
65 | 無名のカード | 共有/解離 | 深傷殴打Lv3 | 0 | 72 |
66 | 無名のカード | 共有/自動 | 換殴打Lv2 | 0 | 10 |
67 | 無名のカード | 共有/自動 | 全換殴打Lv1 | 0 | 15 |
68 | 埋火 | 特有/先発 | 全耐麻痺Lv3 | 0 | 27 |
69 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷殴打Lv4 | 0 | 48 |
Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
B-9 | 転送装置 | 135 | 転送装置Lv10 | 星期 | 2 |
A-9 | 転送装置 | 102 | 転送装置Lv11 | 激火 | 1 |
E-9 | 武器屋 | 84 | 武器屋Lv10 | 流水 | 13 |
L-11 | 転送装置 | 117 | 転送装置Lv11 | 豊穣 | 7 |
C-8 | 衣服屋『末摘花』 | 96 | 衣服屋Lv9 | 豊穣 | 9 |
P-14 | 教会 | 126 | 教会Lv12 | 安息 | 8 |
Mission List |
#開拓基礎講座受講 ☆ Clear ☆ |
#貴方を添えて ☆ Clear ☆ |
#オツカイクエスト:薬草編 薬草は回復施設にて立ち寄って得る。 ※ミッションを受給した地点"以外"の、該当する施設に立ち寄った場合に有効。(受給地点:L-Lv10) 目的地:T-Lv15 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 19 |
18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 18 | |||||||
17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 17 | |||||||||||||
16 | × | × | × | 16 | |||||||||||||||||||
15 | × | 15 | |||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |