× | Pno16 フェルPT Eno16 フェルグラシア |
VS | Pno62 魔術師ぶらり旅 Eno62 ライナス・D・ダルトン |
○ |
× | Pno16 フェルPT Eno16 フェルグラシア |
VS | Pno503 エヴァPT Eno503 Yeva=Pronin |
○ |
○ | Pno16 フェルPT Eno16 フェルグラシア |
VS | Pno56 yopitPT Eno56 yopit |
× |
フェルPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
フェルPT Chain 傷投射Lv1(1) 傷投射Lv1(2) | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
フェルPT Chain | |||||||||||
|
| ||||||||||
BUG Chain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ino | 所持Max12 / 所有数12 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 |
1 | 【主力】ニードルボウガン(弱) | 投射武器 | - | 5 | 5 |
2 | 【防具】レザーアーマー | 防具 | - | 4 | 4 |
3 | 【装飾】タリスマン | 装飾 | - | 4 | 4 |
4 | 3歩カード | 移動 | 確歩Lv3 | - | - |
ダイス目関係無しに、使用直後の移動歩数を3に変更する | |||||
5 | 転送装置のカード | 設置 | 転送装置Lv1 | 3 | 10 |
現在地マスに転送装置を設置する | |||||
6 | 1歩カード | 移動 | 確歩Lv1 | - | - |
ダイス目関係無しに、使用直後の移動歩数を1に変更する | |||||
7 | 楽器屋のカード | 設置 | 楽器屋Lv6 | 11 | 7 |
現在地マスに楽器屋を設置する | |||||
8 | 護符屋のカード | 設置 | 護符屋Lv7 | 11 | 8 |
現在地マスに護符屋を設置する | |||||
9 | 4歩カード | 移動 | 確歩Lv4 | - | - |
ダイス目関係無しに、使用直後の移動歩数を4に変更する | |||||
10 | 転送装置のカード | 設置 | 転送装置Lv4 | 6 | 10 |
現在地マスに転送装置を設置する | |||||
11 | ポテトチップス | 食物 | 自己治癒Lv2 | 20 | 3 |
12 | 5歩カード | 固有移動 | 確歩Lv5 | - | - |
ダイス目関係無しに、使用直後の移動歩数を5に変更する |
Sno | 所持Max50 / 特有Max3 / 設定Max11 / 所有数29 | 種類 | 効果 | LP | FP |
1 | 強突射 | 固有/解離 | 傷投射Lv1 | 0 | 12 |
2 | ノーマルレイ | 固有/解離 | 傷天光Lv1 | 0 | 12 |
3 | ヒーリング | 固有/解離 | 治癒Lv1 | 0 | 12 |
4 | 無名のカード | 共有/先発 | 無投射Lv1 | 0 | 8 |
5 | 無名のカード | 共有/先発 | 増命中Lv1 | 0 | 10 |
6 | ジャミング | 共有/自動 | 全命中減弱Lv1 | 0 | 21 |
7 | 無名のカード | 共有/先発 | 待機Lv1 | 0 | 2 |
8 | 無名のカード | 共有/先発 | 列待機Lv1 | 0 | 4 |
9 | 無名のカード | 共有/解離 | 低下Lv1 | 0 | 14 |
10 | 無名のカード | 共有/解離 | 列低下Lv1 | 0 | 28 |
11 | 無名のカード | 固有/先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 |
12 | 強突射 | 共有/解離 | 傷投射Lv1 | 0 | 12 |
13 | 狙撃 | 共有/先発 | 増命中Lv2 | 0 | 20 |
14 | ステルス | 共有/自動 | 全命中減弱Lv2 | 0 | 42 |
15 | 無名のカード | 共有/先発 | 待機Lv2 | 0 | 4 |
16 | 無名のカード | 共有/先発 | 列待機Lv2 | 0 | 8 |
17 | ブレッシング | 特有/先発 | 追氷水Lv1 | 0 | 40 |
18 | 無名のカード | 共有/先発 | 対投射Lv1 | 0 | 40 |
19 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷弱命中Lv1 | 0 | 20 |
20 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷弱命中Lv1 | 0 | 40 |
21 | 無名のカード | 共有/解離 | 白紙Lv1 | 0 | 15 |
22 | 無名のカード | 共有/解離 | 列白紙Lv1 | 0 | 30 |
23 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷投射Lv1 | 0 | 24 |
24 | 無名のカード | 共有/解離 | 遠傷投射Lv1 | 0 | 24 |
25 | 無名のカード | 共有/解離 | 傷投射Lv2 | 0 | 24 |
26 | 無名のカード | 共有/先発 | 無投射Lv2 | 0 | 16 |
27 | 獣力 | 特有/罠 | 罠付魅了Lv2 | 0 | 24 |
28 | 無名のカード | 共有/解離 | 列傷投射Lv2 | 0 | 48 |
29 | 無名のカード | 共有/解離 | 遠傷投射Lv2 | 0 | 48 |
Ano | 名称 | 価値 | 詳細区分 | 休日 | 期限 |
B-5 | 定食屋 | 66 | 定食屋Lv6 | 豊穣 | 1 |
Mission List |
#開拓基礎講座受講 指定の場所へ行き、開拓講座を受講する。 目的地:?-Lv6 |
#貴方を添えて パンへトッピングするための食物を譲渡する。食物なら何でもいいらしい。(要該当アイテム) 目的地:?-Lv9 要道具:種類食物 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 |
14 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 | |||||||||||
13 | × | × | × | 13 | |||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |