
「……お邪魔します。」  | 
「……備えとかないと。」  | 
 と 
 になった。
| × | Pno41 ディートPT | 
              VS | ○ | |
| ○ | Pno22 アルマPT | 
              VS | Pno41 ディートPT | 
              × | 
| × | Pno41 ディートPT | 
              VS | Pno392 炎霧PT | 
              ○ | 

| ディートPT Chain  | |||||||||||
        
  | 
        
  | ||||||||||
| BUG Chain  | |||||||||||
| ディートPT Chain 傷氷水Lv1(1)  | |||||||||||
        
  | 
        
  | ||||||||||
| BUG Chain  | |||||||||||
| ディートPT Chain 傷氷水Lv1(1)  | |||||||||||
        
  | 
        
  | ||||||||||
| BUG Chain  | |||||||||||
| ディートPT Chain 傷氷水Lv1(1)  | |||||||||||
        
  | 
        
  | ||||||||||
| BUG Chain  | |||||||||||
| ディートPT Chain  | |||||||||||
        
  | 
        
  | ||||||||||
| BUG Chain  | |||||||||||


グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
グレースーツの壮年紳士
                
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                
  | 
                 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ino | 所持Max12 / 所持数10 | 種類 | 効果 | 効力 | 精度 | 
| 1 | 【主力】古ぼけた銃 | 固有氷水魔器 | - | 8 | 8 | 
| 使い込んだ跡がある | |||||
| 2 | 6歩カード | 固有移動 | 確歩Lv6 | - | - | 
| ダイス1回目の出目を強制的に6に変更する | |||||
| 3 | 鍛冶場のある小屋のカード | 特有設置 | 武器屋Lv5 | 5 | 5 | 
| 生活スペースより鍛冶場の方が大きい小屋(区分:武器) | |||||
| 4 | ディートのメモ | 確認 | - | - | - | 
| 落書きなどができる。出品、送品、廃棄などの挙動確認にどうぞ。 | |||||
| 5 | ディートのメモ | 確認 | - | - | - | 
| 落書きなどができる。出品、送品、廃棄などの挙動確認にどうぞ。 | |||||
| 6 | ディートのメモ | 確認 | - | - | - | 
| 落書きなどができる。出品、送品、廃棄などの挙動確認にどうぞ。 | |||||
| 7 | 小さな鍛冶場のカード | 特有設置 | 武器屋Lv5 | 5 | 5 | 
| この鍛冶場で作られた武器がずらりと並んでいる。(区分:武器) | |||||
| 8 | 熊胆 | 固有薬物 | 利胆Lv1 | - | - | 
| 9 | 救急箱 | 固有薬物 | 体調回復Lv1 | - | - | 
| 施設:医務室より支給 | |||||
| 10 | 瓶詰のお菓子 | 固有食物 | 体調回復Lv2 | - | 4 | 
| 色とりどりなお菓子が詰まった瓶 | |||||
| Sno | 所持Max22 / 特有Max3 / 設定Max5 / 所持数6 | 所有 | 種類 | 効果 | LP | FP | 
| 1 | 無名のカード | 固有 | 解離 | 傷氷水Lv1 | 0 | 12 | 
| 2 | 無名のカード | 固有 | 解離 | 傷投射Lv1 | 0 | 12 | 
| 3 | 無名のカード | 固有 | 解離 | 治癒Lv1 | 0 | 14 | 
| 4 | 舞い散る氷華 | 特有 | 先発 | 物防妨害Lv1 | 0 | 8 | 
| 5 | 無名のカード | 固有 | 先発 | 個別御替Lv1 | 0 | 2 | 
| 6 | 儚い氷晶 | 特有 | 罠 | 罠傷身斬払Lv1 | 0 | 12 | 
| Ano | 名称 | 休日 | 区分 | 詳細区分 | 価値 | 期限 | 
| I-1 | こじんまりとした店 | 農耕 | 魔器 | 魔器屋Lv3 | 20 | 8 | 
| 初心者用の魔器を取り扱っているようだ | ||||||
| 区分 | 設立数 | 運営日数 | 利用計 | 本日の収入計 | |||||
| 魔器 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Mission List | 
| #追加注文基礎講座受講 指定の場所へ行き、講座を受講する。 目的地:?-Lv4  | 
          
| Mission#A List | 
| AdditionalOrder List | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||
| 4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4 | 
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ☆ | ★ | 1 | ||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |