 |
LV | 10 |   |
EXP | 030 |   |
現在HP | 0573/0700 |   |
ATK | 163 |    |
INT | 000 |  |
HIT | 163 |    |
DEF | 148 |    |
RES | 000 |   |
SPD | 188 |    |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Skill |
 |
 |
No | スキル名 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
 |
1 | 致命的な一撃 | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 |  |
2 | シャドウ・スタッブ | ○ | 近接 | A | 単体 | 1Turn | 010.0 |    |
3 | 影に紛れて切り裂いた | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 010.0 |    |
4 | フェイント攻撃 | ○ | 近接 | A | 連撃 | - | 000.0 |  |
5 | 陽炎真空斬 | ○ | 近接 | A | 範囲 | - | 000.0 |   |
6 | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
7 | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
8 | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
9 | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
10 | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Ability |
 |
 |
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
 |
依代 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
1 | 影潜り | ○ | 探索 | × | × | 021.3 |    |
2 | 遺跡調査 | ○ | 探索 | ○ | × | 066.1 |    |
3 | 遅滞戦術 | ○ | 探索 | ○ | × | 036.3 |    |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Item |
 |
 |
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
 |
1 | 2本組みの黒塗りナイフ | 主-近(剣) | 022+13 | イマジンキラーLv1 | … | 2 | 魔法の指輪 | 装飾 | 000+00 | マジックアデプトLv1 | | 3 | 仕掛けの施された黒装束 | 身-物 | 009+02 | インビンシブルLv1 | … | 4 | 微笑を浮かべた木製の仮面 | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | … | 5 | 黒く塗られた盾+2 | 補-防 | 009+00 | - | | 6 | 閃光の指輪+1 | 装飾 | 000+00 | インスピレーションLv2 | | 7 | - | - | 000+00 | - | | 8 | 黄色の指輪+1 | 装飾 | 000+00 | トパーズエナジーLv2 | | 9 | 黒革のバックラー | 補-防 | 005+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
 |
 |
 |
 |
|