|
LV | 10 | |
EXP | 210 | |
現在HP | 0652/0700 | |
ATK | 153 | |
INT | 000 | |
HIT | 158 | |
DEF | 163 | |
RES | 010 | |
SPD | 183 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 間接武器で射る | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 000.0 | |
2 | よく狙って射る | ○ | 間接 | AH | 単体 | 1Turn | 000.0 | |
3 | でたらめに射る | ○ | 間接 | AH | 範囲 | 1Turn | 019.0 | |
4 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
1 | SPDゲイン | ○ | 探索 | × | × | 042.6 | |
2 | トレジャー修練 | ○ | 探索 | ○ | × | 048.4 | |
3 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | Type-0 | 主-間(弓) | 022+00 | イマジンキラーLv1 | … | 2 | Ingram | 補-攻 | 006+00 | トータルアデプトLv1 | … | 3 | Valiant | 身-物 | 009+00 | インビンシブルLv1 | … | 4 | Griffon | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | … | 5 | イマジンローブ | 身-魔 | 013+00 | - | | 6 | 剣闘士の鎧 | 身-物 | 019+00 | - | | 7 | イマジンアーマー | 身-物 | 013+00 | - | | 8 | イマジンハンドガン | 主-間(銃) | 034+00 | - | | 9 | バトルシールド | 補-防 | 006+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|