|
LV | 07 | |
EXP | 075 | |
現在HP | 0000/0600 | |
ATK | 138 | |
INT | 000 | |
HIT | 143 | |
DEF | 123 | |
RES | 000 | |
SPD | 173 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 近接武器で斬る | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
2 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
3 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
1 | SPDゲイン | ○ | 探索 | × | × | 028.5 | |
2 | トレジャー修練 | ○ | 探索 | ○ | × | 036.3 | |
3 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | エアードエッジ | 主-近(剣) | 022+00 | イマジンキラーLv1 | … | 2 | エアードレット | 補-攻 | 006+00 | トータルアデプトLv1 | … | 3 | エアードギア | 身-物 | 009+00 | インビンシブルLv1 | … | 4 | エアードリング | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | … | 5 | イマジンソード | 主-近(剣) | 034+00 | - | | 6 | 黒く塗られた鎧 | 身-物 | 015+00 | - | | 7 | 成長の指輪 | 装飾 | 000+00 | グロウスLv1 | | 8 | イマジンロッド | 主-魔 | 034+00 | - | | 9 | 黒く塗られた長槍 | 主-近(槍) | 040+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|