 |
| LV | 09 |   |
EXP | 142 |  |
現在HP | 0269/0998 |   |
| ATK | 204 |    |
INT | 000 |   |
HIT | 161 |    |
| DEF | 136 |    |
RES | 000 |   |
SPD | 135 |    |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Skill |
 |
 |
| No | スキル名 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
|---|
 |
| 1 | たたく ます。 | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 |  |
| 2 | ぶちたたく ます。 | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 |   |
| 3 | め まわる ます。 | ○ | 近接 | A | 範囲 | 1Turn | 010.0 |    |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 5 | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 7 | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 8 | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 9 | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 10 | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Ability |
 |
 |
| No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
|---|
 |
| 依代 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 1 | あたっく げーん | ○ | 工匠 | × | × | 048.4 |    |
| 2 | かじやさん。 | ○ | 工匠 | ○ | × | 058.4 |    |
| 3 | ぶき つかう ます。 | ○ | 工匠 | ○ | × | 036.3 |    |
| 4 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 5 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 6 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Item |
 |
 |
| No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
|---|
 |
| 1 | 先っぽに鉄球がついた棒 | 主-近(槌) | 022+03 | イマジンキラーLv1 | … | | 2 | うさうさミトン | 補-攻 | 006+00 | トータルアデプトLv1 | … | | 3 | 破れた黒のエプロンドレス | 身-物 | 009+01 | インビンシブルLv1 | … | | 4 | ぼろぼろヘッドドレス | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | … | | 5 | イマジンハンマー | 主-近(槌) | 034+00 | - | | | 6 | 銀の腕輪 | 補-攻 | 010+00 | - | | | 7 | 狗尾草(えのころぐさ) | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | … | | 8 | 幻創のドレス | 身-物 | 013+00 | - | | | 9 | - | - | 000+00 | - | | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
 |
 |
 |
 |
|