 |
| LV | 08 |   |
EXP | 177 |  |
現在HP | 0000/0635 |  |
| ATK | 129 |    |
INT | 000 |  |
HIT | 129 |    |
| DEF | 129 |    |
RES | 000 |  |
SPD | 179 |    |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Skill |
 |
 |
| No | スキル名 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
|---|
 |
| 1 | 幻創魔法・幻剣 | ○ | 魔法 | I | 単体 | 1Turn | 000.0 |  |
| 2 | 幻創魔法・幻槍 | ○ | 魔法 | I | 単体 | 1Turn | 000.0 |   |
| 3 | 幻創魔法・幻鞭 | ○ | 魔法 | I | 範囲 | 2Turn | 000.0 |   |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 5 | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 7 | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 8 | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 9 | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 10 | - | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Ability |
 |
 |
| No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
|---|
 |
| 依代 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 1 | SPDゲイン | ○ | 探索 | × | × | 002.9 |    |
| 2 | トレジャー修練 | ○ | 探索 | ○ | × | 052.2 |    |
| 3 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 4 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 5 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
| 6 | - | - | - | - | - | 000.0 |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Item |
 |
 |
| No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
|---|
 |
| 1 | イマジンブレスレット | 補-攻 | 008+00 | - | | | 2 | - | - | 000+00 | - | | | 3 | - | - | 000+00 | - | | | 4 | 金剛石のアクセサリー | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | … | | 5 | - | - | 000+00 | - | | | 6 | 黒く塗られた服 | 身-魔 | 015+00 | - | | | 7 | - | - | 000+00 | - | | | 8 | 黒く塗られた杖+2 | 主-魔 | 067+00 | - | | | 9 | - | - | 000+00 | - | | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
 |
 |
 |
 |
|