|
LV | 09 | |
EXP | 006 | |
現在HP | 0430/0499 | |
ATK | 000 | |
INT | 271 | |
HIT | 043 | |
DEF | 000 | |
RES | 136 | |
SPD | 186 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 切り裂く右手 | ○ | 魔法 | I | 単体 | 1Turn | 000.0 | |
2 | 摘み取る右手 | ○ | 魔法 | I | 範囲 | 2Turn | 052.2 | |
3 | 貫く右手 | ○ | 魔法 | I | 単体 | 1Turn | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
1 | 情報検索サービス | ○ | 支援 | ○ | × | 066.1 | |
2 | 幻創魔法スキル修練 | ○ | 支援 | ○ | × | 058.2 | |
3 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | みぎて | 主-魔 | 022+17 | イマジンキラーLv1 | … | 2 | ひだりて | 補-攻 | 005+00 | トータルアデプトLv1 | … | 3 | ゆかた | 身-魔 | 008+00 | インビンシブルLv1 | … | 4 | おび | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | … | 5 | - | - | 000+00 | - | | 6 | - | - | 000+00 | - | | 7 | - | - | 000+00 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|