|
LV | 08 | |
EXP | 159 | |
現在HP | 0513/0635 | |
ATK | 139 | |
INT | 010 | |
HIT | 144 | |
DEF | 139 | |
RES | 005 | |
SPD | 149 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | タライ落とし | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 000.0 | |
2 | 落とし穴 | ○ | 間接 | AH | 単体 | 1Turn | 000.0 | |
3 | ぶっ飛びカタパルト | ○ | 間接 | AH | 範囲 | 1Turn | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
1 | SPDゲイン | ○ | 探索 | × | × | 002.9 | |
2 | トレジャー修練 | ○ | 探索 | ○ | × | 042.6 | |
3 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | 金ダライ | 主-間(弓) | 022+00 | イマジンキラーLv1 | … | 2 | スコップ | 補-攻 | 005+00 | トータルアデプトLv1 | … | 3 | 馬のきぐるみ | 身-物 | 008+00 | インビンシブルLv1 | … | 4 | とんがり帽子 | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | … | 5 | イマジンシールド | 補-防 | 004+00 | - | | 6 | イマジンアーマー | 身-物 | 012+00 | - | | 7 | イマジンショートボウ | 主-間(弓) | 033+00 | - | | 8 | 財宝の指輪 | 装飾 | 000+00 | トレジャーLv1 | | 9 | イマジンシールド | 補-防 | 004+00 | - | | 10 | イマジンブレスレット | 補-攻 | 008+00 | - | |
|
|
|
|
|
|