|
LV | 05 | |
EXP | 074 | |
現在HP | 0563/0802 | |
ATK | 000 | |
INT | 108 | |
HIT | 069 | |
DEF | 158 | |
RES | 158 | |
SPD | 069 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 近接武器で突く | × | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
2 | 突撃チャージ | × | 近接 | A | 単体 | 1Turn | 000.0 | |
3 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
1 | RESゲイン | ○ | 祭祀 | × | × | 002.9 | |
2 | 星図魔法スキル修練 | ○ | 祭祀 | ○ | × | 036.3 | |
3 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | 灰銀の竜槍 | 主-近(槍) | 022+00 | イマジンキラーLv1 | … | 2 | 白鉄の篭手 | 補-攻 | 005+00 | トータルアデプトLv1 | … | 3 | 黒金の重鎧 | 身-物 | 008+00 | インビンシブルLv1 | … | 4 | 無色の宝玉 | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | … | 5 | イマジンアーマー | 身-物 | 012+00 | - | | 6 | イマジンロッド | 主-魔 | 033+00 | - | | 7 | 黒く塗られた鎧+2 | 身-物 | 025+00 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|