|
LV | 07 | |
EXP | 063 | |
現在HP | 1200/1200 | |
ATK | 142 | |
INT | 000 | |
HIT | 152 | |
DEF | 181 | |
RES | 000 | |
SPD | 102 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | 斬 | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 000.0 | |
2 | なぎ払い | ○ | 近接 | A | 単体 | - | 010.0 | |
3 | 一文字スラッシュ | ○ | 近接 | A | 単体 | 1Turn | 010.0 | |
4 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
1 | DEFゲイン | ○ | 近接 | × | × | 012.6 | |
2 | 近接スキル修練 | ○ | 近接 | × | × | 042.6 | |
3 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | 錆付いた刀 | 主-近(剣) | 022+10 | イマジンキラーLv1 | … | 2 | 古びた篭手 | 補-攻 | 005+00 | トータルアデプトLv1 | … | 3 | 臙脂色の胸当て | 身-物 | 008+00 | インビンシブルLv1 | … | 4 | 緋色の髪飾り | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | … | 5 | イマジンハンマー | 主-近(槌) | 033+00 | - | | 6 | イマジンソード | 主-近(剣) | 033+00 | - | | 7 | イマジンアーマー | 身-物 | 012+00 | - | | 8 | - | - | 000+00 | - | | 9 | - | - | 000+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|