|
LV | 06 | |
EXP | 173 | |
現在HP | 0462/0565 | |
ATK | 125 | |
INT | 020 | |
HIT | 125 | |
DEF | 120 | |
RES | 015 | |
SPD | 130 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skill |
|
|
No | スキル名 | 装備 | 分類 | 能力 | 対象 | 準備 | 熟練度 |
---|
|
1 | ラックショット | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 000.0 | |
2 | エイムドショット | ○ | 間接 | AH | 単体 | 1Turn | 000.0 | |
3 | クイックショット | ○ | 間接 | AH | 単体 | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
7 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
8 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
9 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
10 | - | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ability |
|
|
No | アビリティ名 | 装備 | 分類 | 限定 | 行動 | 熟練度 |
---|
|
依代 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
1 | 俊敏 | ○ | 探索 | × | × | 028.5 | |
2 | 知識 | ○ | 探索 | ○ | × | 042.6 | |
3 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
4 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
5 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
6 | - | - | - | - | - | 000.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Item |
|
|
No | アイテム名 | 分類 | 能力 | 特殊効果 | メモ |
---|
|
1 | コルトパイソン | 主-間(銃) | 022+00 | イマジンキラーLv1 | … | 2 | ???のアイシャドウ | 補-攻 | 005+00 | トータルアデプトLv1 | … | 3 | 守護の指輪 | 装飾 | 000+00 | バンキングLv1 | | 4 | うさぎの尻尾 | 装飾 | 000+00 | リジェネレーションLv1 | … | 5 | 魔法陣展開ツール | 補-防 | 004+00 | - | | 6 | S&W M629 | 主-間(銃) | 033+00 | - | | 7 | 黒く塗られた鎧+2 | 身-物 | 025+03 | - | | 8 | 身代わりぬいぐるみ | 装飾 | 000+00 | プロテクションLv1 | | 9 | 黒く塗られた杖+1 | 主-魔 | 053+00 | - | | 10 | - | - | 000+00 | - | |
|
|
|
|
|
|